Résultats et classements de Trail du volcan Trail du volcan
Épreuve du Vendredi 1er mai 2026
Organisé par RS - Réunion Sport
Type d'épreuve : Course en milieu naturel : Trail XS
Distance : 24 km
Km effort : 31.03
Ville : Plaine des Cafres
Classement des résultats
901 arrivées : 106 non partants, 3 abandons
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:50:29 | FRANCOIS FILS Brian - 1994 | FRANCOIS FILS | Brian | ♂ 1 | 1994 | SEH 1 | 1 | 1 | 89831 | ||
| 2 | 01:51:42 | ANDRIANIRINA Rivosoa hobilalaina - 1985 | ANDRIANIRINA | Rivosoa hobilalaina | ♂ 2 | 1985 | M1H 1 | 2 | 1 | 99076 | ||
| 3 | 01:55:41 | LECOUFFLARD Loïck - 2002 | LECOUFFLARD | Loïck | ♂ 3 | 2002 | SEH 2 | 2591121 CAPC | 3 | 2 | 89840 | |
| 4 | 01:55:53 | BARET Giovanni - 1987 | BARET | Giovanni | ♂ 4 | 1987 | M0H 1 | 2164498 ACSGS | 4 | 1 | 89829 | |
| 5 | 01:56:08 | RAMIANDRISOA Matio - 1996 | RAMIANDRISOA | Matio | ♂ 5 | 1996 | SEH 3 | 5 | 3 | 89845 | ||
| 6 | 01:56:20 | FILAIN Gregory - 1989 | FILAIN | Gregory | ♂ 6 | 1989 | M0H 2 | 6 | 2 | 89850 | ||
| 7 | 02:01:07 | LEBON Miguel - 2000 | LEBON | Miguel | ♂ 7 | 2000 | SEH 4 | 7 | 4 | 99009 | ||
| 8 | 02:03:46 | FLORE Louis liraud - 1994 | FLORE | Louis liraud | ♂ 8 | 1994 | SEH 5 | 8 | 5 | 89833 | ||
| 9 | 02:04:08 | PAYET Alexandre - 1986 | PAYET | Alexandre | ♂ 9 | 1986 | M1H 2 | 1095034 ACSGS | 9 | 2 | 89879 | |
| 10 | 02:04:43 | LAUNAY Ewen - 2000 | LAUNAY | Ewen | ♂ 10 | 2000 | SEH 6 | 10 | 6 | 89746 | ||
| 11 | 02:05:07 | ROBERT Jean louis - 1971 | ROBERT | Jean louis | ♂ 11 | 1971 | M4H 1 | ACSGS | 11 | 1 | 99010 | |
| 12 | 02:06:32 | SUZANNE-BODIN David - 1993 | SUZANNE-BODIN | David | ♂ 12 | 1993 | SEH 7 | 2121043 OUESTRAIL | 12 | 7 | 89542 | |
| 13 | 02:07:26 | DAMOUR Frédéric - 1971 | DAMOUR | Frédéric | ♂ 13 | 1971 | M4H 2 | 2764927 GAC-PC | 13 | 2 | 89828 | |
| 14 | 02:07:28 | RIVIERE Julien-philippe - 1993 | RIVIERE | Julien-philippe | ♂ 14 | 1993 | SEH 8 | 14 | 8 | 89851 | ||
| 15 | 02:07:33 | HOARAU Dylan - 2003 | HOARAU | Dylan | ♂ 15 | 2003 | SEH 9 | GAC-PC | 15 | 9 | 99077 | |
| 16 | 02:07:57 | SENDRAFEFINIAINA Rollande - 2003 | SENDRAFEFINIAINA | Rollande | ♀ 1 | 2003 | SEF 1 | 1 | 1 | 89846 | ||
| 17 | 02:09:37 | HOARAU Daniel - 1988 | HOARAU | Daniel | ♂ 16 | 1988 | M0H 3 | 1850482 CAPP | 16 | 3 | 89396 | |
| 18 | 02:09:44 | KADDOUR HAMISSI Omar - 1990 | KADDOUR HAMISSI | Omar | ♂ 17 | 1990 | M0H 4 | 2437553 CAM | 17 | 4 | 89616 | |
| 19 | 02:10:06 | ICHIZA Fred michel - 1998 | ICHIZA | Fred michel | ♂ 18 | 1998 | SEH 10 | 18 | 10 | 89725 | ||
| 20 | 02:10:19 | NARBE Stéphane - 1984 | NARBE | Stéphane | ♂ 19 | 1984 | M1H 3 | 2608687 COSPI | 19 | 3 | 4669 | |
| 21 | 02:11:31 | BEGUE Jean luc - 1978 | BEGUE | Jean luc | ♂ 20 | 1978 | M2H 1 | 2614090 CAPP | 20 | 1 | 89378 | |
| 22 | 02:11:50 | BARET Johan nicolas - 1988 | BARET | Johan nicolas | ♂ 21 | 1988 | M0H 5 | 21 | 5 | 43574 | ||
| 23 | 02:12:11 | VEAU DE LANOUVELLE Arthur - 1995 | VEAU DE LANOUVELLE | Arthur | ♂ 22 | 1995 | SEH 11 | 22 | 11 | 41103 | ||
| 24 | 02:12:13 | BARDEUR Gilbert - 1976 | BARDEUR | Gilbert | ♂ 23 | 1976 | M3H 1 | 23 | 1 | 89339 | ||
| 25 | 02:14:20 | TAFIKI Thierry - 1981 | TAFIKI | Thierry | ♂ 24 | 1981 | M2H 2 | 2615896 CAPP | 24 | 2 | 42300 | |
| 26 | 02:15:03 | BOUDOT Mickaël - 2000 | BOUDOT | Mickaël | ♂ 25 | 2000 | SEH 12 | 25 | 12 | 89795 | ||
| 27 | 02:15:30 | GRONDIN Yannis - 1990 | GRONDIN | Yannis | ♂ 26 | 1990 | M0H 6 | 2721310 ETRVOLCANO | 26 | 6 | 34295 | |
| 28 | 02:17:24 | PAYET Jacky - 1979 | PAYET | Jacky | ♂ 27 | 1979 | M2H 3 | 27 | 3 | 89666 | ||
| 29 | 02:17:34 | MZE DJOUMOI Hamza - 2003 | MZE DJOUMOI | Hamza | ♂ 28 | 2003 | SEH 13 | 28 | 13 | 99074 | ||
| 30 | 02:18:19 | SCHRAM Laurent - 1974 | SCHRAM | Laurent | ♂ 29 | 1974 | M3H 2 | 29 | 2 | 99007 | ||
| 31 | 02:19:27 | RAVONIHARISOA Chantal - 2005 | RAVONIHARISOA | Chantal | ♀ 2 | 2005 | U23F 1 | 2 | 1 | 89847 | ||
| 32 | 02:19:51 | AUBRAS Adrien - 1995 | AUBRAS | Adrien | ♂ 30 | 1995 | SEH 14 | 30 | 14 | 83147 | ||
| 33 | 02:20:41 | SAVABIDY Jean davy - 1991 | SAVABIDY | Jean davy | ♂ 31 | 1991 | M0H 7 | 31 | 7 | 89867 | ||
| 34 | 02:21:26 | LALLEMAND James - 1969 | LALLEMAND | James | ♂ 32 | 1969 | M4H 3 | 32 | 3 | 89526 | ||
| 35 | 02:22:18 | GERAULT Elouan - 2002 | GERAULT | Elouan | ♂ 33 | 2002 | SEH 15 | 2689729 DA | Flans Boyants | 33 | 15 | 89606 |
| 36 | 02:22:25 | BOYER Ruddy - 1988 | BOYER | Ruddy | ♂ 34 | 1988 | M0H 8 | 34 | 8 | 89753 | ||
| 37 | 02:25:02 | LOUVIGNÉ Dusty - 1992 | LOUVIGNÉ | Dusty | ♂ 35 | 1992 | SEH 16 | 35 | 16 | 89798 | ||
| 38 | 02:25:25 | DEFONDAUMIÈRE Olivier - 1990 | DEFONDAUMIÈRE | Olivier | ♂ 36 | 1990 | M0H 9 | 36 | 9 | 89684 | ||
| 39 | 02:25:43 | BOYER Joseph - 2006 | BOYER | Joseph | ♂ 37 | 2006 | U23H 1 | 37 | 1 | 89497 | ||
| 40 | 02:26:16 | LESNE Ewen - 1998 | LESNE | Ewen | ♂ 38 | 1998 | SEH 17 | 38 | 17 | 89704 | ||
| 41 | 02:26:21 | BEGNI Louis - 2000 | BEGNI | Louis | ♂ 39 | 2000 | SEH 18 | 2818841 CAPP | 39 | 18 | 89601 | |
| 42 | 02:26:33 | VITRY Thomas - 1992 | VITRY | Thomas | ♂ 40 | 1992 | SEH 19 | 40 | 19 | 89751 | ||
| 43 | 02:28:00 | DUCHEMANN Christophe - 1984 | DUCHEMANN | Christophe | ♂ 41 | 1984 | M1H 4 | 41 | 4 | 89658 | ||
| 44 | 02:28:14 | BUCCO Ronan - 1994 | BUCCO | Ronan | ♂ 42 | 1994 | SEH 20 | 42 | 20 | 89720 | ||
| 45 | 02:28:50 | GEFFLOT Axel - 1987 | GEFFLOT | Axel | ♂ 43 | 1987 | M0H 10 | 43 | 10 | 14343 | ||
| 46 | 02:28:54 | HONORINE Joseph william - 1993 | HONORINE | Joseph william | ♂ 44 | 1993 | SEH 21 | 44 | 21 | 89634 | ||
| 47 | 02:29:05 | CALVEZ Pol ewen - 1995 | CALVEZ | Pol ewen | ♂ 45 | 1995 | SEH 22 | 45 | 22 | 89650 | ||
| 48 | 02:29:06 | JACQUET Claire - 1988 | JACQUET | Claire | ♀ 3 | 1988 | M0F 1 | 2716454 ACSP | 3 | 1 | 31495 | |
| 49 | 02:30:07 | HOARAU William - 1982 | HOARAU | William | ♂ 46 | 1982 | M1H 5 | 2696605 GAC-PC | 46 | 5 | 89482 | |
| 50 | 02:30:19 | ROCHE Clémence - 1993 | ROCHE | Clémence | ♀ 4 | 1993 | SEF 2 | 2827649 ZAJC | 4 | 2 | 89322 | |
| 51 | 02:31:02 | REDOUTÉ Tom - 2006 | REDOUTÉ | Tom | ♂ 47 | 2006 | U23H 2 | 47 | 2 | 89750 | ||
| 52 | 02:31:10 | LÉPINAY Jean-lié - 1970 | LÉPINAY | Jean-lié | ♂ 48 | 1970 | M4H 4 | 48 | 4 | 89381 | ||
| 53 | 02:31:16 | MOREL Malo - 2000 | MOREL | Malo | ♂ 49 | 2000 | SEH 23 | 49 | 23 | 78387 | ||
| 54 | 02:31:32 | SALVAN Thibaud - 2002 | SALVAN | Thibaud | ♂ 50 | 2002 | SEH 24 | 50 | 24 | 89806 | ||
| 55 | 02:31:49 | CANAC Thibaut - 2000 | CANAC | Thibaut | ♂ 51 | 2000 | SEH 25 | 51 | 25 | 89578 | ||
| 56 | 02:32:09 | ERIMA Dimitri - 1988 | ERIMA | Dimitri | ♂ 52 | 1988 | M0H 11 | 52 | 11 | 89640 | ||
| 57 | 02:32:19 | VESSE Matteo - 2003 | VESSE | Matteo | ♂ 53 | 2003 | SEH 26 | 2773897 SNSJ | 53 | 26 | 89727 | |
| 58 | 02:32:19 | IDMONT Guillaume - 1988 | IDMONT | Guillaume | ♂ 54 | 1988 | M0H 12 | 2653773 | 54 | 12 | 99012 | |
| 59 | 02:32:42 | MERCIER Christophe - 1995 | MERCIER | Christophe | ♂ 55 | 1995 | SEH 27 | CLUB SENIOR 2 | 55 | 27 | 89566 | |
| 60 | 02:33:07 | DEPLANCKE Ludovic - 1991 | DEPLANCKE | Ludovic | ♂ 56 | 1991 | M0H 13 | 56 | 13 | 89571 | ||
| 61 | 02:33:44 | DAMOUR Alex - 1994 | DAMOUR | Alex | ♂ 57 | 1994 | SEH 28 | 57 | 28 | 59099 | ||
| 62 | 02:34:05 | VALLÉ Sebastien - 1985 | VALLÉ | Sebastien | ♂ 58 | 1985 | M1H 6 | 58 | 6 | 57941 | ||
| 63 | 02:34:20 | FONTAINE Frederic - 1977 | FONTAINE | Frederic | ♂ 59 | 1977 | M2H 4 | 2390256 GAC-PC | 59 | 4 | 7388 | |
| 64 | 02:34:25 | AMROUCHE Malik - 1989 | AMROUCHE | Malik | ♂ 60 | 1989 | M0H 14 | 60 | 14 | 89572 | ||
| 65 | 02:34:33 | CADMAN Pierre - 1994 | CADMAN | Pierre | ♂ 61 | 1994 | SEH 29 | 61 | 29 | 89778 | ||
| 66 | 02:34:36 | ROBERT Olivier - 1992 | ROBERT | Olivier | ♂ 62 | 1992 | SEH 30 | 62 | 30 | 79639 | ||
| 67 | 02:34:52 | JOHN Anne-marie - 1991 | JOHN | Anne-marie | ♀ 5 | 1991 | M0F 2 | 5 | 2 | 89832 | ||
| 68 | 02:35:04 | LAURET Emmanuel - 1982 | LAURET | Emmanuel | ♂ 63 | 1982 | M1H 7 | 63 | 7 | 21468 | ||
| 69 | 02:35:14 | DAVERY Dimitri - 1990 | DAVERY | Dimitri | ♂ 64 | 1990 | M0H 15 | 64 | 15 | 89597 | ||
| 70 | 02:35:21 | THIEN HON MINE Loic - 1987 | THIEN HON MINE | Loic | ♂ 65 | 1987 | M0H 16 | Les THM | 65 | 16 | 89618 | |
| 71 | 02:35:35 | FOREST Eloi - 2004 | FOREST | Eloi | ♂ 66 | 2004 | U23H 3 | 66 | 3 | 89740 | ||
| 72 | 02:35:46 | FILLATRE Sébastien - 1993 | FILLATRE | Sébastien | ♂ 67 | 1993 | SEH 31 | 67 | 31 | 89827 | ||
| 73 | 02:36:01 | BOYER Alix - 1977 | BOYER | Alix | ♂ 68 | 1977 | M2H 5 | 68 | 5 | 51034 | ||
| 74 | 02:37:38 | PAYET Arthur - 1998 | PAYET | Arthur | ♂ 69 | 1998 | SEH 32 | 69 | 32 | 89754 | ||
| 75 | 02:37:45 | AUBARD Ugo - 1998 | AUBARD | Ugo | ♂ 70 | 1998 | SEH 33 | 70 | 33 | 89641 | ||
| 76 | 02:38:17 | COUMAU Edouard - 1994 | COUMAU | Edouard | ♂ 71 | 1994 | SEH 34 | Flans Boyants | 71 | 34 | 44902 | |
| 77 | 02:38:25 | CANINO Aurore - 1986 | CANINO | Aurore | ♀ 6 | 1986 | M1F 1 | 1636827 CAPC | 6 | 1 | 38729 | |
| 78 | 02:39:03 | PAYET Benjamin - 2000 | PAYET | Benjamin | ♂ 72 | 2000 | SEH 35 | 72 | 35 | 50448 | ||
| 79 | 02:39:16 | SCHULER Audrey - 1987 | SCHULER | Audrey | ♀ 7 | 1987 | M0F 3 | 2320716 TPC | 7 | 3 | 89333 | |
| 80 | 02:39:36 | DIAZ Melyna - 2000 | DIAZ | Melyna | ♂ 73 | 2000 | SEH 36 | 73 | 36 | 99079 | ||
| 81 | 02:39:44 | MARCELLIN Mathieu - 1997 | MARCELLIN | Mathieu | ♂ 74 | 1997 | SEH 37 | 74 | 37 | 89733 | ||
| 82 | 02:39:49 | COUSSEAU Martin - 2000 | COUSSEAU | Martin | ♂ 75 | 2000 | SEH 38 | 75 | 38 | 89790 | ||
| 83 | 02:40:17 | RIGLET Clément - 1995 | RIGLET | Clément | ♂ 76 | 1995 | SEH 39 | 2790454 CAPC | 76 | 39 | 89878 | |
| 84 | 02:40:34 | NERINA Idriss - 1983 | NERINA | Idriss | ♂ 77 | 1983 | M1H 8 | 77 | 8 | 32947 | ||
| 85 | 02:40:48 | HUET Théo - 2004 | HUET | Théo | ♂ 78 | 2004 | U23H 4 | 78 | 4 | 89756 | ||
| 86 | 02:40:55 | BEAUVALLET Thomas - 2000 | BEAUVALLET | Thomas | ♂ 79 | 2000 | SEH 40 | 79 | 40 | 99013 | ||
| 87 | 02:40:58 | LAURET Dany - 1975 | LAURET | Dany | ♂ 80 | 1975 | M3H 3 | 80 | 3 | 89374 | ||
| 88 | 02:41:05 | PAYET Jean max - 1982 | PAYET | Jean max | ♂ 81 | 1982 | M1H 9 | 81 | 9 | 82880 | ||
| 89 | 02:41:17 | DEFRANOUX Stephane - 1965 | DEFRANOUX | Stephane | ♂ 82 | 1965 | M5H 1 | 1340196 DA | 82 | 1 | 89447 | |
| 90 | 02:41:24 | DUROVRAY Lucas - 1996 | DUROVRAY | Lucas | ♂ 83 | 1996 | SEH 41 | 83 | 41 | 89764 | ||
| 91 | 02:41:44 | DUBARD Florent - 1987 | DUBARD | Florent | ♂ 84 | 1987 | M0H 17 | 2134977 DSA | 84 | 17 | 89574 | |
| 92 | 02:41:48 | PERCHERON Nathalie - 1977 | PERCHERON | Nathalie | ♀ 8 | 1977 | M2F 1 | 613358 CAPC | 8 | 1 | 89838 | |
| 93 | 02:41:54 | GIRONCEL Jonathan - 1998 | GIRONCEL | Jonathan | ♂ 85 | 1998 | SEH 42 | 85 | 42 | 89623 | ||
| 94 | 02:41:56 | GRONDIN Jeanmax - 1974 | GRONDIN | Jeanmax | ♂ 86 | 1974 | M3H 4 | 86 | 4 | 89816 | ||
| 95 | 02:42:16 | HONORINE Leonce - 1969 | HONORINE | Leonce | ♂ 87 | 1969 | M4H 5 | 87 | 5 | 89865 | ||
| 96 | 02:42:23 | LAVOGIEZ Guillaume - 1978 | LAVOGIEZ | Guillaume | ♂ 88 | 1978 | M2H 6 | 88 | 6 | 14446 | ||
| 97 | 02:42:35 | LEBRETON David - 1985 | LEBRETON | David | ♂ 89 | 1985 | M1H 10 | 89 | 10 | 89520 | ||
| 98 | 02:42:45 | MAILLOT Henri-charles - 1965 | MAILLOT | Henri-charles | ♂ 90 | 1965 | M5H 2 | 90 | 2 | 20265 | ||
| 99 | 02:43:11 | LAGOURDE Cedrik - 1984 | LAGOURDE | Cedrik | ♂ 91 | 1984 | M1H 11 | 91 | 11 | 89342 | ||
| 100 | 02:43:16 | MAILLOT Rudy - 1985 | MAILLOT | Rudy | ♂ 92 | 1985 | M1H 12 | 92 | 12 | 89709 | ||
| 101 | 02:43:22 | TECHER Luciano - 1990 | TECHER | Luciano | ♂ 93 | 1990 | M0H 18 | 93 | 18 | 83286 | ||
| 102 | 02:43:28 | PAYET Gregory - 1986 | PAYET | Gregory | ♂ 94 | 1986 | M1H 13 | 94 | 13 | 78324 | ||
| 103 | 02:43:57 | OGIRE Evan - 1996 | OGIRE | Evan | ♂ 95 | 1996 | SEH 43 | 95 | 43 | 66222 | ||
| 104 | 02:44:06 | BARDEUR Jérémy - 1984 | BARDEUR | Jérémy | ♂ 96 | 1984 | M1H 14 | PA3A07493AA | 96 | 14 | 89503 | |
| 105 | 02:44:08 | LEBRETON Geoffrey - 1986 | LEBRETON | Geoffrey | ♂ 97 | 1986 | M1H 15 | 2279258 RUN ODYSSE | TRO | 97 | 15 | 42326 |
| 106 | 02:44:12 | BOULEVARD Lucas - 2000 | BOULEVARD | Lucas | ♂ 98 | 2000 | SEH 44 | 1345317 STASA | 98 | 44 | 89451 | |
| 107 | 02:44:21 | COUTHOUIS Maxime - 2000 | COUTHOUIS | Maxime | ♂ 99 | 2000 | SEH 45 | 99 | 45 | 89577 | ||
| 108 | 02:44:58 | ABRILLET Jean fred - 1972 | ABRILLET | Jean fred | ♂ 100 | 1972 | M3H 5 | 100 | 5 | 89864 | ||
| 109 | 02:45:21 | WALSH Tomas - 1998 | WALSH | Tomas | ♂ 101 | 1998 | SEH 46 | 101 | 46 | 89799 | ||
| 110 | 02:45:23 | PAYET Didier pierre - 1970 | PAYET | Didier pierre | ♂ 102 | 1970 | M4H 6 | 102 | 6 | 89402 | ||
| 111 | 02:46:12 | PAYET David - 1983 | PAYET | David | ♂ 103 | 1983 | M1H 16 | 2800629 GAC-PC | 103 | 16 | 89589 | |
| 112 | 02:46:39 | NICOL Solene - 1982 | NICOL | Solene | ♀ 9 | 1982 | M1F 2 | 2432969 RUN ODYSSE | Run Odyssea | 9 | 2 | 89305 |
| 113 | 02:47:03 | SEVERIN Joseph - 1995 | SEVERIN | Joseph | ♂ 104 | 1995 | SEH 47 | 104 | 47 | 51059 | ||
| 114 | 02:47:17 | ATHON Sylvain - 1970 | ATHON | Sylvain | ♂ 105 | 1970 | M4H 7 | 105 | 7 | 89553 | ||
| 115 | 02:47:27 | FONTAINE Médéric - 1994 | FONTAINE | Médéric | ♂ 106 | 1994 | SEH 48 | 106 | 48 | 89528 | ||
| 116 | 02:47:35 | DIOM TIME Julien - 1994 | DIOM TIME | Julien | ♂ 107 | 1994 | SEH 49 | 107 | 49 | 89412 | ||
| 117 | 02:47:42 | VALENNE Loic - 1992 | VALENNE | Loic | ♂ 108 | 1992 | SEH 50 | 2163049 CAPOSS | 108 | 50 | 25362 | |
| 118 | 02:47:43 | VENDOMELE Loic - 1989 | VENDOMELE | Loic | ♂ 109 | 1989 | M0H 19 | 109 | 19 | 89598 | ||
| 119 | 02:48:11 | DELORME Matteo - 2000 | DELORME | Matteo | ♂ 110 | 2000 | SEH 51 | 110 | 51 | 89768 | ||
| 120 | 02:48:34 | BRUNON Cedric - 1975 | BRUNON | Cedric | ♂ 111 | 1975 | M3H 6 | 111 | 6 | 89872 | ||
| 121 | 02:48:34 | SELLAYE Frédéric - 1976 | SELLAYE | Frédéric | ♂ 112 | 1976 | M3H 7 | 112 | 7 | 80876 | ||
| 122 | 02:48:47 | GELLA Frédéric - 1980 | GELLA | Frédéric | ♂ 113 | 1980 | M2H 7 | 113 | 7 | 89585 | ||
| 123 | 02:49:04 | BARONCE Cédric - 1989 | BARONCE | Cédric | ♂ 114 | 1989 | M0H 20 | 114 | 20 | 89776 | ||
| 124 | 02:49:27 | HASCOET Maxime - 1995 | HASCOET | Maxime | ♂ 115 | 1995 | SEH 52 | 115 | 52 | 81209 | ||
| 125 | 02:49:28 | MONTFORT Rémi - 1995 | MONTFORT | Rémi | ♂ 116 | 1995 | SEH 53 | 116 | 53 | 89699 | ||
| 126 | 02:49:46 | LEBON Jimmy - 1973 | LEBON | Jimmy | ♂ 117 | 1973 | M3H 8 | 117 | 8 | 22150 | ||
| 127 | 02:49:46 | GISQUET Adrien - 2000 | GISQUET | Adrien | ♂ 118 | 2000 | SEH 54 | 118 | 54 | 89500 | ||
| 128 | 02:50:28 | MARATCHIA Jean pierre - 1973 | MARATCHIA | Jean pierre | ♂ 119 | 1973 | M3H 9 | 2576680 ASSCC | 119 | 9 | 51272 | |
| 129 | 02:50:28 | TURPIN Jeremy - 2002 | TURPIN | Jeremy | ♂ 120 | 2002 | SEH 55 | 120 | 55 | 89505 | ||
| 130 | 02:50:40 | THOMELIN Marie - 1995 | THOMELIN | Marie | ♀ 10 | 1995 | SEF 3 | 656438 | 10 | 3 | 89212 | |
| 131 | 02:51:00 | BÈGUE Jérémy - 1994 | BÈGUE | Jérémy | ♂ 121 | 1994 | SEH 56 | 121 | 56 | 89769 | ||
| 132 | 02:51:09 | ASSERAY Mathieu - 1982 | ASSERAY | Mathieu | ♂ 122 | 1982 | M1H 17 | 122 | 17 | 49757 | ||
| 133 | 02:51:32 | GOUX Marvin - 1995 | GOUX | Marvin | ♂ 123 | 1995 | SEH 57 | 123 | 57 | 89541 | ||
| 134 | 02:51:43 | SAUTRON Pascal bernard - 1969 | SAUTRON | Pascal bernard | ♂ 124 | 1969 | M4H 8 | 2779721 ACVSS | 124 | 8 | 54459 | |
| 135 | 02:51:43 | DIJOUX Mickaël - 1981 | DIJOUX | Mickaël | ♂ 125 | 1981 | M2H 8 | 2723113 CAPC | 125 | 8 | 89839 | |
| 136 | 02:52:21 | MICHAUX-VANLOOCKE Adrien - 1995 | MICHAUX-VANLOOCKE | Adrien | ♂ 126 | 1995 | SEH 58 | 126 | 58 | 89411 | ||
| 137 | 02:52:23 | MELCHIOR Mickael - 1989 | MELCHIOR | Mickael | ♂ 127 | 1989 | M0H 21 | 127 | 21 | 40861 | ||
| 138 | 02:52:41 | PALAMA Jean -baptiste - 1969 | PALAMA | Jean -baptiste | ♂ 128 | 1969 | M4H 9 | 128 | 9 | 89861 | ||
| 139 | 02:53:04 | SIMONET Matteo - 2000 | SIMONET | Matteo | ♂ 129 | 2000 | SEH 59 | 129 | 59 | 89382 | ||
| 140 | 02:53:17 | BRUN Louis - 2002 | BRUN | Louis | ♂ 130 | 2002 | SEH 60 | 130 | 60 | 89744 | ||
| 141 | 02:53:31 | MULITSI Kevin - 1994 | MULITSI | Kevin | ♂ 131 | 1994 | SEH 61 | 131 | 61 | 89787 | ||
| 142 | 02:53:56 | BROUTIN Vincent - 1980 | BROUTIN | Vincent | ♂ 132 | 1980 | M2H 9 | 132 | 9 | 62711 | ||
| 143 | 02:54:28 | MADOURE Nicolas - 1983 | MADOURE | Nicolas | ♂ 133 | 1983 | M1H 18 | 133 | 18 | 26239 | ||
| 144 | 02:54:36 | DAMOUR Isabelle - 1973 | DAMOUR | Isabelle | ♀ 11 | 1973 | M3F 1 | 2783309 GAC-PC | 11 | 1 | 89830 | |
| 145 | 02:54:54 | PASQUIN Ndric - 1996 | PASQUIN | Ndric | ♂ 134 | 1996 | SEH 62 | 134 | 62 | 89802 | ||
| 146 | 02:55:13 | LABEDAN Iskandar - 2003 | LABEDAN | Iskandar | ♂ 135 | 2003 | SEH 63 | 135 | 63 | 62011 | ||
| 147 | 02:55:34 | BAILLIF Thierry - 1976 | BAILLIF | Thierry | ♂ 136 | 1976 | M3H 10 | 2528044 CASL | 136 | 10 | 89752 | |
| 148 | 02:55:49 | GOUGON Robin - 1990 | GOUGON | Robin | ♂ 137 | 1990 | M0H 22 | Plusvite que le caddie | 137 | 22 | 38118 | |
| 149 | 02:56:00 | SAFI Antoine - 1998 | SAFI | Antoine | ♂ 138 | 1998 | SEH 64 | 138 | 64 | 89468 | ||
| 150 | 02:56:04 | CLAIRE Thomas - 1997 | CLAIRE | Thomas | ♂ 139 | 1997 | SEH 65 | 139 | 65 | 89555 | ||
| 151 | 02:56:17 | CHANE SEE CHU Olivier - 1980 | CHANE SEE CHU | Olivier | ♂ 140 | 1980 | M2H 10 | 140 | 10 | 89834 | ||
| 152 | 02:56:23 | PIGNIDE Pierre - 1997 | PIGNIDE | Pierre | ♂ 141 | 1997 | SEH 66 | 141 | 66 | 89546 | ||
| 153 | 02:56:32 | CADET Emmanuel - 1977 | CADET | Emmanuel | ♂ 142 | 1977 | M2H 11 | 142 | 11 | 89527 | ||
| 154 | 02:56:34 | LORION Remi matthieu - 2006 | LORION | Remi matthieu | ♂ 143 | 2006 | U23H 5 | Triple L | 143 | 5 | 89820 | |
| 155 | 02:56:34 | FAVREAU Will - 1977 | FAVREAU | Will | ♂ 144 | 1977 | M2H 12 | 144 | 12 | 80773 | ||
| 156 | 02:56:37 | RIVIERE Megane - 1995 | RIVIERE | Megane | ♀ 12 | 1995 | SEF 4 | 12 | 4 | 89159 | ||
| 157 | 02:56:37 | LAURET Samuel - 1982 | LAURET | Samuel | ♂ 145 | 1982 | M1H 19 | 145 | 19 | 81787 | ||
| 158 | 02:56:44 | BESSON Marcus - 2003 | BESSON | Marcus | ♂ 146 | 2003 | SEH 67 | Triple L | 146 | 67 | 89708 | |
| 159 | 02:56:45 | SIRET Arthur - 2001 | SIRET | Arthur | ♂ 147 | 2001 | SEH 68 | Triple L | 147 | 68 | 89707 | |
| 160 | 02:56:48 | BOURGEOIS Simon - 1999 | BOURGEOIS | Simon | ♂ 148 | 1999 | SEH 69 | 148 | 69 | 89687 | ||
| 161 | 02:56:59 | BIGEY Damien - 1993 | BIGEY | Damien | ♂ 149 | 1993 | SEH 70 | 149 | 70 | 89379 | ||
| 162 | 02:57:00 | PAYET Jean paul - 1970 | PAYET | Jean paul | ♂ 150 | 1970 | M4H 10 | 150 | 10 | 89607 | ||
| 163 | 02:57:01 | ONDRUSKA Matej - 1990 | ONDRUSKA | Matej | ♂ 151 | 1990 | M0H 23 | 151 | 23 | 75780 | ||
| 164 | 02:57:14 | LIVENAIS Sébastien - 1979 | LIVENAIS | Sébastien | ♂ 152 | 1979 | M2H 13 | 152 | 13 | 51180 | ||
| 165 | 02:57:22 | THOMAS Remy - 1998 | THOMAS | Remy | ♂ 153 | 1998 | SEH 71 | 153 | 71 | 89731 | ||
| 166 | 02:57:44 | DAVOIGNIOT Guillaume - 1995 | DAVOIGNIOT | Guillaume | ♂ 154 | 1995 | SEH 72 | 154 | 72 | 55874 | ||
| 167 | 02:57:45 | RUMEAU Théo - 2000 | RUMEAU | Théo | ♂ 155 | 2000 | SEH 73 | 155 | 73 | 89518 | ||
| 168 | 02:57:54 | BALEINIER Yann - 1996 | BALEINIER | Yann | ♂ 156 | 1996 | SEH 74 | 2719164 CATDA | 156 | 74 | 89837 | |
| 169 | 02:58:20 | DAUCHEZ Mathias - 1974 | DAUCHEZ | Mathias | ♂ 157 | 1974 | M3H 11 | 157 | 11 | 89440 | ||
