Résultats de Aquathlon S - Championnat de la Réunion
Aquathlon - Championnat de la Réunion
du Samedi 14 Décembre 2024
Organisé par CAC - Club Aquatique du Chaudron
Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:29:49 | Dos. 769 | AUGUSTE | Vincent | M | 2007 | Ca | A39190C0270693MCAFRA | 1 | 1 | 769 | |
2 | 00:30:18 | Dos. 756 | NABOUDET-ALEXIS | THOMAS | M | 2005 | Ju | A38857C0270686MJUFRA | 2 | 1 | 756 | |
3 | 00:30:25 | Dos. 742 | Dallenbach | Alexander | M | 1991 | Se | C09260C0270693MS3FRA | 3 | 1 | 742 | |
4 | 00:30:52 | Dos. 80387 | VLASSOV | Mickael | M | 2007 | Ca | 4 | 2 | 80387 | ||
5 | 00:32:40 | Dos. 777 | TRIBOULET | Matthieu | M | 2008 | Ca | B39571C0270693MCAFRA | 5 | 3 | 777 | |
6 | 00:34:15 | Dos. 761 | Goeminne | Matteo | M | 2007 | Ca | B61883C0270693MCAFRA | 6 | 4 | 761 | |
7 | 00:34:37 | Dos. 760 | Morel | Julien | M | 2007 | Ca | B84944C0270693MCAFRA | 7 | 5 | 760 | |
8 | 00:34:48 | Dos. 749 | Prevost | Yvan | M | 1999 | Se | C32706C0270691MS2FRA | 8 | 2 | 749 | |
9 | 00:34:50 | Dos. 776 | roux | Clément | M | 2008 | Ca | C33291C0270693MCAFRA | 9 | 6 | 776 | |
10 | 00:35:05 | Dos. 779 | BELLEAU | Romain | M | 2008 | Ca | B18161C0270693MCAFRA | 10 | 7 | 779 | |
11 | 00:35:07 | Dos. 771 | Richard | Baptiste | M | 2007 | Ca | C27222C0270693MCAFRA | 11 | 8 | 771 | |
12 | 00:35:10 | Dos. 757 | SORRES | NELSON | M | 2006 | Ju | C61376C0270693MJUFRA | 12 | 2 | 757 | |
13 | 00:35:31 | Dos. 759 | Morel | Lucas | M | 2007 | Ca | B84948C0270693MCAFRA | 13 | 9 | 759 | |
14 | 00:35:48 | Dos. 762 | Walter schott | Simon | M | 2007 | Ca | 14 | 10 | 762 | ||
15 | 00:35:49 | Dos. 755 | Frances | Gemma | F | 2001 | Se | B76263C0270693FS1FRA | 1 | 1 | 755 | |
16 | 00:36:27 | Dos. 778 | PATON | Guenael | M | 2008 | Ca | B46263C0270690MCAFRA | 15 | 11 | 778 | |
17 | 00:36:59 | Dos. 775 | DAMOUR | Kylian | M | 2007 | Ca | C29338C0270691MCAFRA | 16 | 12 | 775 | |
18 | 00:37:43 | Dos. 734 | Sautron | Julien | M | 1984 | Ve | C12835C0270684MV1FRA | 17 | 1 | 734 | |
19 | 00:37:49 | Dos. 722 | Delporte | Julien | M | 1981 | Ve | A97508C0230548MV1FRA | 18 | 2 | 722 | |
20 | 00:38:09 | Dos. 746 | CHOISELAT | Nicolas | M | 1995 | Se | C13421C0270693MS3FRA | 19 | 3 | 746 | |
21 | 00:38:15 | Dos. 770 | Bock | Sarah | F | 2007 | Ca | C14572C0270693FCAFRA | 2 | 1 | 770 | |
22 | 00:38:26 | Dos. 735 | Varnet | Ludovic | M | 1984 | Ve | 20 | 3 | 735 | ||
23 | 00:38:35 | Dos. 729 | valli | julien | M | 1981 | Ve | 21 | 4 | 729 | ||
24 | 00:41:03 | Dos. 772 | SARRET | MAYA | F | 2007 | Ca | A50754C0270693FCAFRA | 3 | 2 | 772 | |
25 | 00:41:38 | Dos. 737 | MAREUX | Eugenie | F | 1986 | Se | C20935C0270684FS4FRA | 4 | 2 | 737 | |
26 | 00:41:57 | Dos. 709 | FONTAINE | Agnès | F | 1974 | Ve | B18924C0270684FV3FRA | 5 | 1 | 709 | |
27 | 00:43:00 | Dos. 774 | MOUSSELET | Chloe | F | 2007 | Ca | B35113C0270693FCAFRA | 6 | 3 | 774 | |
28 | 00:43:08 | Dos. 752 | Robert | Renaud | M | 2000 | Se | A95904C0270693MS2FRA | 22 | 4 | 752 | |
29 | 00:43:45 | Dos. 738 | Thomas | Candice | F | 1989 | Se | 7 | 3 | 738 | ||
30 | 00:43:53 | Dos. 712 | ROULET | Karine | F | 1977 | Ve | A38630C0270686FV2FRA | 8 | 2 | 712 | |
31 | 00:44:30 | Dos. 733 | Berger | Christelle | F | 1983 | Ve | 9 | 3 | 733 | ||
32 | 00:44:52 | Dos. 719 | DUBOIS | Matthieu | M | 1979 | Ve | C70389C0271380MV2FRA | 23 | 5 | 719 | |
33 | 00:45:36 | Dos. 732 | DEVIN | Stephane | M | 1983 | Ve | C49675C0270693MV1FRA | 24 | 6 | 732 | |
34 | 00:45:43 | Dos. 705 | NOUVEL | Arnaud | M | 1970 | Ve | A85792C0270686MV3FRA | 25 | 7 | 705 | |
35 | 00:48:53 | Dos. 704 | BIT | Béatrice | F | 1969 | Ve | A50031C | 10 | 4 | 704 | |
36 | 00:49:11 | Dos. 748 | LEPINAY | Kevin | M | 1997 | Se | A19832C | 26 | 5 | 748 | |
37 | 00:49:19 | Dos. 716 | Loussier | Marjolaine | F | 1978 | Ve | B62874C0270693FV2FRA | 11 | 5 | 716 | |
38 | 00:49:44 | Dos. 710 | Perrouault | Carole | F | 1975 | Ve | 12 | 6 | 710 | ||
39 | 00:49:50 | Dos. 720 | BLANC | Guillaume | M | 1979 | Ve | 27 | 8 | 720 | ||
40 | 00:49:53 | Dos. 711 | Vandenabele | Bastien | M | 1977 | Ve | 28 | 9 | 711 | ||
41 | 00:53:32 | Dos. 721 | Varnet | Laurence | F | 1980 | Ve | 13 | 7 | 721 | ||
42 | 00:53:42 | Dos. 80385 | DE LORENZO | Muriel | F | 1973 | Ve | 14 | 8 | 80385 | ||
43 | 00:56:27 | Dos. 730 | LEFEBVRE | Celine | F | 1982 | Ve | C68746C0270690FV1FRA | 15 | 9 | 730 | |
44 | 00:59:40 | Dos. 740 | DEKEISTER | Marion | F | - | 16 | 1 | 740 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Hommes | |||
Ca | Vincent AUGUSTE | Mickael VLASSOV | Matthieu TRIBOULET |
Ju | THOMAS NABOUDET-ALEXIS | NELSON SORRES | |
Se | Alexander Dallenbach | Yvan Prevost | Nicolas CHOISELAT |
Ve | Julien Sautron | Julien Delporte | Ludovic Varnet |
Femmes | |||
Se | Gemma Frances | Eugenie MAREUX | Candice Thomas |
Ca | Sarah Bock | MAYA SARRET | Chloe MOUSSELET |
Ve | Agnès FONTAINE | Karine ROULET | Christelle Berger |
Marion DEKEISTER |