Résultats de BEF
Cross Coeur Vert Familial
du Samedi 09 Décembre 2023
Organisé par ACEN - Entente Du Nord
1 non partants
Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:12:38 | Dos. 60555 | LE GUILLOU | Celia | F | 2011 | U14F | 2393452 AC ENTENTE | 1 | 1 | 60555 | |
2 | 00:12:45 | Dos. 60566 | RAFFRAY | Marjane | F | 2012 | U14F | 2480320 AC ENTENTE | 2 | 2 | 60566 | |
3 | 00:12:49 | Dos. 60540 | CHABERT | CARLINE | F | 2012 | U14F | 2452907 AC ENTENTE | 3 | 3 | 60540 | |
4 | 00:12:59 | Dos. 60519 | GILBOIRE | DEVADARSSEN | M | 2012 | U14H | 2014048 ACSA | 1 | 1 | 60519 | |
5 | 00:12:59 | Dos. 60654 | MARTIN | LUCIE | F | 2011 | U14F | 2228111 LMA | 4 | 4 | 60654 | |
6 | 00:13:12 | Dos. 60537 | BESSUDO | Thelma | F | 2011 | U14F | 2261078 AC ENTENTE | 5 | 5 | 60537 | |
7 | 00:13:17 | Dos. 70596 | ***** DOSSARD | INCONNU | - | 1 | 1 | 70596 | ||||
8 | 00:13:41 | Dos. 60653 | LOPEZ MELBY | MAELYS | F | 2012 | U14F | 2349683 LMA | 6 | 6 | 60653 | |
9 | 00:13:48 | Dos. 60535 | BERLY | ALIX | F | 2011 | U14F | 2470438 AC ENTENTE | 7 | 7 | 60535 | |
10 | 00:13:49 | Dos. 60687 | JACQUEMART | Nalya | F | 2011 | U14F | 2238769 USPGA | 8 | 8 | 60687 | |
11 | 00:13:50 | Dos. 60551 | GUILLEMARD | DAPHNE | F | 2011 | U14F | 2088709 AC ENTENTE | 9 | 9 | 60551 | |
12 | 00:13:57 | Dos. 60512 | QUONIAM | LENA | F | 2011 | U14F | 2562416 AB | 10 | 10 | 60512 | |
13 | 00:14:04 | Dos. 60591 | LEBLE | Bella | F | 2012 | U14F | 2271526 BNA | 11 | 11 | 60591 | |
14 | 00:14:16 | Dos. 60685 | AMADI | Alicia | F | 2011 | U14F | 1951096 USPGA | 12 | 12 | 60685 | |
15 | 00:14:26 | Dos. 70656 | GENADA | Moana | F | 2012 | U14F | 2444415 | 13 | 13 | 70656 | |
16 | 00:14:30 | Dos. 60554 | IMIZA RITOU | ELSA | F | 2011 | U14F | 2571598 AC ENTENTE | 14 | 14 | 60554 | |
17 | 00:14:34 | Dos. 60684 | ABDALLAH | ECHAT | F | 2012 | U14F | 2607411 USPGA | 15 | 15 | 60684 | |
18 | 00:14:38 | Dos. 60507 | AH-SAM | LAETITIA | F | 2011 | U14F | 2127966 AB | 16 | 16 | 60507 | |
19 | 00:14:40 | Dos. 70658 | NEMORIN | RACHEL | F | 2011 | U14F | 2519196 | 17 | 17 | 70658 | |
20 | 00:14:47 | Dos. 70599 | CLAIN BABONNEAU | MELANIE | F | 2012 | U14F | 2505067 | 18 | 18 | 70599 | |
21 | 00:14:49 | Dos. 70657 | MITHRA | CALISTA | F | 2012 | U14F | 2600799 | 19 | 19 | 70657 | |
22 | 00:14:54 | Dos. 70604 | SAINT FIDELE | LYANA | F | 2012 | U14F | 2474038 | 20 | 20 | 70604 | |
23 | 00:14:58 | Dos. 60556 | LEBON | Amandine | F | 2011 | U14F | 2262941 AC ENTENTE | 21 | 21 | 60556 | |
24 | 00:15:01 | Dos. 60667 | COLLET CONDON CORGIAT | Gabrielle | F | 2011 | U14F | 1252582 STASA | 22 | 22 | 60667 | |
25 | 00:15:06 | Dos. 70597 | BOYER TELMAR | Laureen | F | 2012 | U14F | 2523141 | 23 | 23 | 70597 | |
26 | 00:17:37 | Dos. 60560 | MONTERRAIN-THIERY | CAMILLE | F | 2011 | U14F | 2571612 AC ENTENTE | 24 | 24 | 60560 | |
27 | 00:19:16 | Dos. 60564 | PAYET | INAYA | F | 2011 | U14F | 1961313 AC ENTENTE | 25 | 25 | 60564 | |
Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Non partant | Dos. 60511 | QUONIAM | DJAYA | F | 2011 | U14F | 2562411 AB | 60511 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Femmes | |||
U14F | Celia LE GUILLOU | Marjane RAFFRAY | CARLINE CHABERT |
Hommes | |||
U14H | DEVADARSSEN GILBOIRE | ||
Mixte | |||
INCONNU ***** DOSSARD |