Résultats de BEF
Cross Edmon Albius
du Dimanche 03 Décembre 2023
Organisé par ACVSS - Athlétique Club Vanille de Sainte Suzanne
2 non partants
Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:11:14 | Dos. 70500 | LE GUILLOU | CELIA | F | 2011 | U14F | 1 | 1 | 70500 | ||
2 | 00:11:46 | Dos. 62390 | CHABERT | CARLINE | F | 2012 | U14F | 2452907 AC ENTENTE | 2 | 2 | 62390 | |
3 | 00:11:50 | Dos. 62573 | MARTIN | LUCIE | F | 2011 | U14F | 2228111 LMA | 3 | 3 | 62573 | |
4 | 00:12:43 | Dos. 62404 | IMIZA RITOU | ELSA | F | 2011 | U14F | 2571598 AC ENTENTE | 4 | 4 | 62404 | |
5 | 00:12:44 | Dos. 62383 | BERLY | ALIX | F | 2011 | U14F | 2470438 AC ENTENTE | 5 | 5 | 62383 | |
6 | 00:12:45 | Dos. 70481 | LEBLE | BELLA | F | - | 6 | 1 | 70481 | |||
7 | 00:12:56 | Dos. 70498 | SANDENOM | LORYANA | F | 2012 | U14F | 7 | 6 | 70498 | ||
8 | 00:13:07 | Dos. 62349 | QUONIAM | LENA | F | 2011 | U14F | 2562416 AB | 8 | 7 | 62349 | |
9 | 00:13:11 | Dos. 62588 | COLLET CORGIAT BONDON | GABRIELLE | F | 2011 | U14F | 2608619 STASA | 9 | 8 | 62588 | |
10 | 00:13:25 | Dos. 62341 | AH-SAM | LAETITIA | F | 2011 | U14F | 2127966 AB | 10 | 9 | 62341 | |
11 | 00:14:01 | Dos. 70458 | VELIA | MARIE ALICIA | F | 2012 | U14F | 11 | 10 | 70458 | ||
12 | 00:14:06 | Dos. 62403 | GUILLEMARD | DAPHNE | F | 2011 | U14F | 2088709 AC ENTENTE | 12 | 11 | 62403 | |
13 | 00:14:15 | Dos. 62483 | AMIOT | LENA | F | 2012 | U14F | 2450982 CAPC | 13 | 12 | 62483 | |
14 | 00:14:50 | Dos. 70459 | CARCANY | SOPHIA | F | 2012 | U14F | 14 | 13 | 70459 | ||
15 | 00:14:52 | Dos. 62482 | AMIOT | ALLYSON | F | 2012 | U14F | 2451180 CAPC | 15 | 14 | 62482 | |
16 | 00:14:55 | Dos. 62508 | VOIVRET | ANNA | F | 2012 | U14F | 2450987 CAPC | 16 | 15 | 62508 | |
17 | 00:15:28 | Dos. 62420 | NALEM | MAELIE | F | 2011 | U14F | 2480383 AC ENTENTE | 17 | 16 | 62420 | |
18 | 00:15:29 | Dos. 70457 | GRONDIN | KIM | F | 2012 | U14F | 18 | 17 | 70457 | ||
19 | 00:15:51 | Dos. 62454 | CLAIN | LINDSAY | F | 2011 | U14F | 2013956 ACVSS | 19 | 18 | 62454 | |
20 | 00:16:14 | Dos. 62488 | BEDIER | CASSANDRE | F | 2012 | U14F | 2481876 CAPC | 20 | 19 | 62488 | |
21 | 00:16:42 | Dos. 62348 | QUONIAM | DJAYA | F | 2011 | U14F | 2562411 AB | 21 | 20 | 62348 | |
22 | 00:17:05 | Dos. 62571 | LOPEZ MELBY | MAELYS | F | 2012 | U14F | 2349683 LMA | 22 | 21 | 62571 | |
23 | 00:17:16 | Dos. 62507 | TURPIN | ELISE | F | 2011 | U14F | 2603845 CAPC | 23 | 22 | 62507 | |
24 | 00:20:16 | Dos. 62422 | PAYET | INAYA | F | 2011 | U14F | 1961313 AC ENTENTE | 24 | 23 | 62422 | |
Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Non partant | Dos. 62545 | SADAR | SARAH | F | 2010 | U16F | 2511533 CSSDA | 62545 | ||||
Non partant | Dos. 62538 | MAGAND | HANAKO | F | 2010 | U16F | 1977383 CSSDA | 62538 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Femmes | |||
U14F | CELIA LE GUILLOU | CARLINE CHABERT | LUCIE MARTIN |
BELLA LEBLE |