Accueil
> Liste des résultats > Trois–Bassinoise Trail Court de 25 km - Trois–Bassinoise
À venir
Résultats
15 Décembre 2019
Saint-Paul
Saint-Paul
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de Trois–Bassinoise Trail Court de 25 km
Trois–Bassinoise
du Dimanche 28 Juillet 2019
Organisé par ACSTB - Ass Culturelle Sportive de Trois-Bassins

Type d'épreuve : Course en milieu naturel : Trail
Distance : 25 km
Ville : Les Trois-Bassins

Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Club | Licence | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:56:51 | PAYET | Jean Patrice | M | 1974 | V1 | 1 | 1 | 283 | ||
2 | 01:58:11 | HADOUX | EMMANUEL | M | 1977 | V1 | AC ST-LEU | 539371 | 2 | 2 | 281 |
3 | 02:10:18 | DURQUE | FLORIAN | M | 1992 | SE | ACSGS | 2068899 | 3 | 1 | 200 |
4 | 02:13:38 | LALLEMAND | FABRICE | M | 1993 | SE | DA | 1211841 | 4 | 2 | 280 |
5 | 02:23:04 | FLORENCY | STÉPHANE | M | 1980 | SE | 5 | 3 | 276 | ||
6 | 02:27:00 | LEBASTARD | ETIENNE | M | 1992 | SE | 6 | 4 | 279 | ||
7 | 02:29:04 | TARISTAS | JOHNSON | M | 1986 | SE | 7 | 5 | 224 | ||
8 | 02:29:36 | BOITHIAS | AMYAS | M | 1991 | SE | ACSA | 1750981 | 8 | 6 | 275 |
9 | 02:32:55 | DUGAIN | FABIEN | M | 1989 | SE | 9 | 7 | 218 | ||
10 | 02:33:45 | PLUT | GILLES | M | 1978 | V1 | 7304132C | 10 | 3 | 278 | |
11 | 02:34:51 | MASSAIN | JACQUES | M | 1957 | V3 | BNA | 944025 | 11 | 1 | 233 |
12 | 02:38:33 | DUBOIS | THOMAS | M | 1990 | SE | 12 | 8 | 271 | ||
13 | 02:39:48 | ROUAULT | BASILE | M | 1989 | SE | 13 | 9 | 285 | ||
14 | 02:39:48 | LAVIGNE | BERTRAND | M | 1989 | SE | 14 | 10 | 178 | ||
15 | 02:40:55 | HOUDEBINE | EVA | F | 1993 | SE | 1 | 1 | 269 | ||
16 | 02:41:32 | LANGLET | JEAN PHILIPPE | M | 1982 | SE | 15 | 11 | 171 | ||
17 | 02:41:51 | HIBON | FATIMA | F | 1975 | V1 | BNA | 1370115 | 2 | 1 | 188 |
18 | 02:44:22 | DE BERGE | SÉBASTIEN | M | 1993 | SE | 16 | 12 | 209 | ||
19 | 02:45:54 | BROUDIC | DAVID | M | 1969 | V2 | 17 | 1 | 217 | ||
20 | 02:46:48 | JACQUENET | JOHN | M | 1975 | V1 | 18 | 4 | 214 | ||
21 | 02:51:07 | JO | PATRICK | M | 1977 | V1 | 19 | 5 | 223 | ||
22 | 02:51:32 | ARISTANGELE | HERVÉ | M | 1966 | V2 | 20 | 2 | 241 | ||
23 | 02:51:51 | LEBRETON | CARL | M | 1977 | V1 | 21 | 6 | 37 | ||
24 | 02:51:52 | DUPLESSIS | LAURENT | M | 1983 | SE | 22 | 13 | 158 | ||
25 | 02:52:12 | BLANCHET | PIERRICK | M | 1989 | SE | 23 | 14 | 227 | ||
26 | 02:52:27 | LONI | CÉDRIC | M | 1990 | SE | 24 | 15 | 165 | ||
27 | 02:52:36 | GIBERT | ANTOINE | M | 1998 | ES | 25 | 1 | 267 | ||
28 | 02:52:49 | FERNANDEZ | ELISE | F | 1981 | SE | 1778760 | 3 | 2 | 160 | |
29 | 02:53:20 | DE BONHOME | LOUISE | F | 1993 | SE | 4 | 3 | 189 | ||
30 | 02:53:54 | MOREL | CLARINE | F | 1981 | SE | 5 | 4 | 265 | ||
31 | 02:54:20 | CHATEGNIER | FRANCOIS | M | 1974 | V1 | 26 | 7 | 170 | ||
32 | 02:57:53 | MAURAS | MATHILDE | F | 1991 | SE | 6 | 5 | 272 | ||
33 | 02:59:31 | PROT | MYRIAM | F | 1967 | V2 | 7 | 1 | 211 | ||
34 | 02:59:52 | PENVEN | BENOIT | M | 1975 | V1 | 27 | 8 | 185 | ||
35 | 02:59:54 | DUCROS | ALBAN | M | 1987 | SE | 28 | 16 | 277 | ||
36 | 03:00:40 | CHANE-WOR-THY | THIERRY | M | 1977 | V1 | 29 | 9 | 236 | ||
37 | 03:02:01 | LONI | EMMANUELLE | F | 1988 | SE | 8 | 6 | 166 | ||
38 | 03:02:28 | TROADEC | JEREMY | M | 1986 | SE | 30 | 17 | 207 | ||
39 | 03:02:57 | DORVAL | JEAN ROXANE | M | 1980 | SE | 31 | 18 | 234 | ||
40 | 03:04:32 | GUILLON | CHRISTOPHE | M | 1982 | SE | 32 | 19 | 222 | ||
41 | 03:06:59 | RIGADE | JEROME | M | 1978 | V1 | 33 | 10 | 264 | ||
42 | 03:07:37 | PONGERARD | VINCENT | M | 1988 | SE | 34 | 20 | 221 | ||
43 | 03:08:58 | BELUS | LUIDGI | M | 1990 | SE | 35 | 21 | 191 | ||
44 | 03:09:03 | PROST | JULIEN | M | 1992 | SE | 36 | 22 | 270 | ||
45 | 03:09:12 | DIVOL | MARIE-JUDITH | F | 1970 | V1 | 9 | 2 | 231 | ||
46 | 03:10:05 | CLAIN | JEAN-YVES | M | 1957 | V3 | 37 | 2 | 169 | ||
47 | 03:10:15 | RUBIN | CATHERINE | F | 1966 | V2 | 10 | 2 | 208 | ||
48 | 03:10:35 | IDMONT | PHILIPPE | M | 1956 | V3 | 38 | 3 | 273 | ||
49 | 03:11:26 | COMP LANGLOIS | TIMOTHÉE | M | 1990 | SE | 39 | 23 | 219 | ||
50 | 03:13:26 | MICHEL | WILFRID | M | 1979 | V1 | 40 | 11 | 238 | ||
51 | 03:16:52 | MAATOUK | MEHDI | M | 1987 | SE | 41 | 24 | 235 | ||
52 | 03:17:33 | BONNET | ROMAIN | M | 1988 | SE | 42 | 25 | 237 | ||
53 | 03:17:43 | PAYET | KENNY | M | 1980 | SE | 43 | 26 | 155 | ||
54 | 03:18:14 | MARVILLE | PATRICK | M | 1981 | SE | 44 | 27 | 190 | ||
55 | 03:19:05 | QUEST | MAGALI | F | 1970 | V1 | RCSD | 397982 | 11 | 3 | 172 |
56 | 03:20:26 | BASQUAISE | SOPHIE | F | 1973 | V1 | 12 | 4 | 195 | ||
57 | 03:22:22 | CHARBONNIER-CHOPIN | MARIE-JULIE | F | 1989 | SE | 13 | 7 | 199 | ||
58 | 03:22:49 | BRANDEL | GREGORY | M | 1978 | V1 | 45 | 12 | 206 | ||
59 | 03:22:50 | LESAFFRE | NABIL | M | 1991 | SE | 46 | 28 | 202 | ||
60 | 03:25:45 | SADZOUTE | JIM | M | 1979 | V1 | 47 | 13 | 226 | ||
61 | 03:26:02 | MASSÉAUX | YOLANDE | F | 1967 | V2 | BNA | 370006 | 14 | 3 | 232 |
62 | 03:26:53 | NOWAK | VINCENT | M | 1963 | V2 | 48 | 3 | 216 | ||
63 | 03:27:09 | PAYET | ALICE | F | 1984 | SE | 15 | 8 | 156 | ||
64 | 03:28:04 | MAEDER | CHRISTIAN | M | 1957 | V3 | OUESTRAIL | 1970553 | 49 | 4 | 177 |
65 | 03:30:57 | CLAIN | JACQUES NOEL | M | 1962 | V2 | LA CHALOUP | 124211 | 50 | 4 | 187 |
66 | 03:32:07 | RIVIERE | MARTINE | F | 1963 | V2 | 16 | 4 | 175 | ||
67 | 03:32:08 | COCHETEL | CHRISTIAN | M | 1964 | V2 | 51 | 5 | 228 | ||
68 | 03:32:35 | HYPOLITE | LUCIE-MARIE | F | 1987 | SE | 17 | 9 | 192 | ||
69 | 03:32:36 | CATTIAUX | THIERRY | M | 1960 | V2 | OUESTRAIL | 1428281 | 52 | 6 | 173 |
70 | 03:35:37 | VETTER | JESSICA | F | 1984 | SE | 18 | 10 | 243 | ||
71 | 03:35:39 | JANIN | ANNE-CECILE | F | 1971 | V1 | 19 | 5 | 245 | ||
72 | 03:36:09 | LABARTHE | BENOIT | M | 1988 | SE | 53 | 29 | 201 | ||
73 | 03:36:45 | GERARD | ARMANCE | F | 1988 | SE | 20 | 11 | 240 | ||
74 | 03:38:17 | SADZOUTE | JEAN IDRISS | M | 1974 | V1 | 54 | 14 | 225 | ||
75 | 03:38:28 | MOUTAN-VIRIN | DÉVA-RAJEN | M | 1998 | ES | 55 | 2 | 193 | ||
76 | 03:40:54 | FRAUD | GUILLAUME | M | 1970 | V1 | 56 | 15 | 162 | ||
77 | 03:41:13 | CAMBRONNE | NICOLAS | M | 1978 | V1 | 57 | 16 | 157 | ||
78 | 03:43:05 | PIVETEAU | OLIVIER | M | 1972 | V1 | 58 | 17 | 196 | ||
79 | 03:43:47 | SINAPAN | LAURENT | M | 1985 | SE | 59 | 30 | 210 | ||
80 | 03:44:09 | MIRANDE BRET | PEIO | M | 1991 | SE | 60 | 31 | 203 | ||
81 | 03:45:16 | FATOL | PHILIPPE | M | 1971 | V1 | 61 | 18 | 230 | ||
82 | 03:49:07 | DENIS | DAVID | M | 1982 | SE | 62 | 32 | 152 | ||
83 | 03:49:07 | MENU | ANTOINE | M | 1991 | SE | 63 | 33 | 204 | ||
84 | 03:49:07 | ARABOUX | JOCELIN | M | 1955 | V3 | OUESTRAIL | 1457925 | 64 | 5 | 182 |
85 | 03:49:26 | RIGOLLET | NATACHA | F | 1993 | SE | 21 | 12 | 266 | ||
86 | 03:51:14 | MAYARAM | KUSHAL | M | 1978 | V1 | ACSP | 1962415 | 65 | 19 | 213 |
87 | 03:52:01 | ZITTE | MARIE PAULE GUILAINE | F | 1961 | V2 | 22 | 5 | 274 | ||
88 | 03:52:08 | ARAUX | MICHEL | M | 1956 | V3 | 66 | 6 | 284 | ||
89 | 03:55:53 | MICHEL | OPHELIE | F | 1990 | SE | 23 | 13 | 176 | ||
90 | 03:57:19 | LIPSKY | VALERIE | F | 1971 | V1 | 24 | 6 | 164 | ||
91 | 03:57:19 | FERREC | LAURA | F | 1993 | SE | 25 | 14 | 242 | ||
92 | 04:00:43 | RANDRIAMBOLOLONA | BODO | F | 1991 | SE | 26 | 15 | 229 | ||
93 | 04:11:51 | SAGELOLY | GWENAELLE | F | 1979 | V1 | 27 | 7 | 194 | ||
94 | 04:12:29 | LEPERLIER | SAMUEL | M | 1984 | SE | 67 | 34 | 215 | ||
95 | 04:15:38 | DRULE | JEAN EMMANUEL | M | 1970 | V1 | 68 | 20 | 282 | ||
96 | 04:19:05 | BERTHIER | KARINE | F | 1969 | V2 | 28 | 6 | 212 | ||
97 | 04:19:08 | HOARAU | JEAN PIERRE | M | 1974 | V1 | 69 | 21 | 220 | ||
98 | 04:20:49 | BIRGEL | MARION | F | 1986 | SE | AB | 596614 | 29 | 16 | 184 |
99 | 04:24:36 | ADOLPHE | RENÉ | M | 1954 | V3 | 70 | 7 | 268 | ||
100 | 04:27:12 | DRONZIN | MATTHIEU | M | 1987 | SE | 71 | 35 | 154 | ||
101 | 04:27:13 | DRONZIN | JEAN YVES | M | 1960 | V2 | 72 | 7 | 153 | ||
102 | 04:32:44 | LEA | PIERRE | M | 1949 | V4 | DENIV | 1614854 | 73 | 1 | 168 |
103 | 04:34:01 | LAÏ-CHO-TOAT | YANNICK | M | 1981 | SE | 74 | 36 | 181 | ||
104 | 04:34:17 | BALMANN | SANDRA | F | 1972 | V1 | 30 | 8 | 198 | ||
105 | 04:34:18 | BALMANN | KARL MICHEL | M | 1963 | V2 | 75 | 8 | 197 | ||
106 | 04:38:57 | GAUVIN | ELISABETH | F | 1980 | SE | 31 | 17 | 163 | ||
107 | 04:55:01 | PERROT | FRANCK | M | 1973 | V1 | 76 | 22 | 186 | ||
108 | 05:03:20 | HOARAU | EMMANUELLA | F | 1982 | SE | 32 | 18 | 239 | ||
109 | 05:06:55 | AGATHE | MARTINE | F | 1977 | V1 | 33 | 9 | 179 | ||
110 | 05:06:55 | LAMY | YASMINE | F | 1983 | SE | 34 | 19 | 180 | ||
111 | 05:20:15 | SCEMAMA | MANUELLA | F | 1973 | V1 | 35 | 10 | 183 | ||
112 | 05:50:56 | VIGIE | CLAUDE | M | 1975 | V1 | 77 | 23 | 205 | ||
113 | 05:58:39 | Serre File | - | 1 | 1 | 286 | |||||
114 | 03:44:41 | LEBEAU | JEAN-CHARLES | M | 1985 | SE | 78 | 37 | 174 | ||
115 | 04:10:03 | SAUNIER | MARIO | M | 1969 | V2 | 79 | 9 | 244 | ||
116 | 04:30:44 | RIVIERE | Sebastien | M | 1994 | SE | 80 | 38 | 161 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Hommes | |||
V1 | Jean Patrice PAYET | EMMANUEL HADOUX | GILLES PLUT |
SE | FLORIAN DURQUE | FABRICE LALLEMAND | STÉPHANE FLORENCY |
V3 | JACQUES MASSAIN | JEAN-YVES CLAIN | PHILIPPE IDMONT |
V2 | DAVID BROUDIC | HERVÉ ARISTANGELE | VINCENT NOWAK |
ES | ANTOINE GIBERT | DÉVA-RAJEN MOUTAN-VIRIN | |
V4 | PIERRE LEA | ||
Femmes | |||
SE | EVA HOUDEBINE | ELISE FERNANDEZ | LOUISE DE BONHOME |
V1 | FATIMA HIBON | MARIE-JUDITH DIVOL | MAGALI QUEST |
V2 | MYRIAM PROT | CATHERINE RUBIN | YOLANDE MASSÉAUX |
Mixte | |||
Serre File |