Accueil
> Liste des résultats > Départ 3 - Enduro Marines Voyages
À venir
17 Février 2019
La Plaine-des-Palmistes
La Plaine-des-Palmistes
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de Départ 3
Enduro Marines Voyages
du Dimanche 11 Novembre 2018
Organisé par ACPR - Association Cycles Passion Réunion

Type d'épreuve : VTT - Descente
Distance : 2 km
Ville : Saint-Denis

Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Club | Licence | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | |||||||||||
Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Club | Licence | Dossard | |||
00:00:00 | 40 | TARBES | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 58 | LAURET | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 64 | BERNARD | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 72 | LEFEVRE | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 11 | CABIROU | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 80 | ZIATA | 1 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 92 | CATHERINE | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 31 | VERGUIN | 1 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 29 | CORNILLE | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 54 | MARLIN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 63 | BASA | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 9 | CORRE | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 104 | RANCY | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 60 | SAVIGNAN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 3 | COUGOUREUX | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 97 | DIJOUX | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 27 | CLAIN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 101 | ETHEVE | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 5 | PIGEON | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 68 | DUBARD | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 57 | LAURET | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 85 | MAHAVANDE | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 76 | CUVELIER | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 15 | MENGIN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 88 | FORGUES | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 79 | MONCOËFFÈ | 1 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 91 | BOYER | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 18 | PAYET | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 42 | BARRET | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 75 | ABELLA | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 20 | HOARAU | 1 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 26 | LATCHOUMANE | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 95 | LAURET | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 19 | OULIA | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 53 | SOUPRAYEN TAILAME | 1 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 69 | FONTAINE | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 55 | PERFILLON | 1 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 25 | MARTIN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 84 | NAUCHE | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 109 | TECHER | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 24 | TECHER | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 110 | MERON | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 74 | GESLIN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 46 | BLANCARD | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 7 | NEYTARD | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 61 | SOULA | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 82 | SAINT-AUBIN | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 35 | FONTAINE | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 98 | VITRY | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 32 | HUSZCZ | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 62 | YEN PON | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 93 | LAURET | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 34 | EVON | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 12 | FONTAINE | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 1 | PAYET | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 48 | TAIANI | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 30 | GESLIN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 111 | LEBRETON | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 89 | LI | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 21 | PAMPHILE | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 103 | BASTIDE | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 83 | DEMANGE | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 10 | GUSTAVE | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 56 | SEVERIN | 1 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 45 | BROUHAN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 33 | MITRANO | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 106 | RONDEL | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 47 | ROBERT | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 112 | LEBLANC | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 39 | NIRLO | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 87 | FONTAINE | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 78 | PAYET | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 8 | BOOY | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 49 | DALLEAU | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 113 | BENARD | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 65 | WEIGEL | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 77 | PERFILLON | 1 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 13 | LEBEAU | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 67 | PIGNOLET | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 105 | SARRAZIN | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 71 | SOUPRAYEN | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 115 | POTHIN | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 86 | TIPVEAU | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 14 | DELASSUS | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 37 | TOUNEJI CATOUARIA | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 44 | RIVIERE | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 4 | SICARD | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 38 | ROBERT | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 22 | JULLIAN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 59 | RAOUL | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 73 | MARTIN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 16 | CORRE | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 52 | SEVERIN GAUVIN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 100 | NÈNOT | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 2 | LAURESTANT | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 23 | PAMPHILE | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 43 | ROBERT | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 108 | PERFILLON | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 114 | TECHER | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 116 | MAILLOT | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 36 | DUFAY | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 81 | BARET | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 102 | MUSSARD | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 50 | DIJOUX | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 51 | PAMPHILE | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 6 | GAUVIN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 107 | ALIDOR | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 17 | MARTIN | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 99 | PAYET | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 96 | JEAN-BAPTISTE | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 94 | LEBON | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 28 | VICTORIA | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 90 | PAYET | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 70 | DIJOUX | 0 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 41 | MARTINO | 32767 | Départ 3 | 0 | ||||||
00:00:00 | 66 | HOARAU | 32767 | Départ 3 | 0 |
Classements non disponibles