Accueil
> Liste des résultats > Course piton patates - Piton Patates
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de Course piton patates
Piton Patates
du Dimanche 17 Avril 2016
Organisé par RCSD - Racing Club de Saint-Denis

Type d'épreuve : Course en milieu naturel : Trail découverte
Distance : 10.2 km
Ville : Saint-Denis

Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Club | Licence | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:58:48 | ISSARAMBE REFANE | SEBASTIEN | M | 1998 | JU | CASL | 1568334 | 1 | 1 | 66 |
2 | 00:58:48 | IMBROSCIANO | YANNICK | M | 1981 | SE | DENIV | 1285950 | 2 | 1 | 171 |
3 | 00:59:04 | SINIMALE | DAMIEN | M | 1983 | SE | RCSD | 1846780 | 3 | 2 | 128 |
4 | 00:59:41 | CALTRET | YVAN | M | 1989 | SE | CAPP | 705492 | 4 | 3 | 126 |
5 | 00:59:47 | ELISABETH | CHRISTOPHE | M | 1981 | SE | RCSD | 426658 | 5 | 4 | 169 |
6 | 01:00:45 | LEE SONG YIN | GINO | M | 1973 | V1 | DENIV | 676269 | 6 | 1 | 98 |
7 | 01:02:32 | ISSARAMBE REFANE | OLIVIER | M | 1999 | CA | CASL | 1568342 | 7 | 1 | 64 |
8 | 01:03:04 | Robert | Jacky | M | 1968 | V1 | 8 | 2 | 178 | ||
9 | 01:04:09 | Tilmont | Lionel | M | 1981 | SE | RCSD | 1740520 | 9 | 5 | 152 |
10 | 01:04:11 | Ganne | Yvrin | M | 1972 | V1 | 10 | 3 | 151 | ||
11 | 01:04:25 | MICHEL | Patrice | M | 1969 | V1 | CAPOSS | 1454706 | 11 | 4 | 146 |
12 | 01:05:28 | CLAIN | RAPHAEL | M | 1999 | CA | CASM | 1834931 | 12 | 2 | 129 |
13 | 01:05:32 | CAMUS | MARTIN | M | 1979 | SE | DENIV | 1444085 | 13 | 6 | 79 |
14 | 01:06:01 | SOOBEN | Cliff | M | 1963 | V2 | 231250 | 14 | 1 | 149 | |
15 | 01:06:09 | ADELER | jean rene paul | M | 1969 | V1 | 15 | 5 | 54 | ||
16 | 01:06:18 | MAILLOT | YANNIS | M | 1971 | V1 | RDB | 1267520 | 16 | 6 | 70 |
17 | 01:07:21 | Soudjaouma | Jean Francois | M | 1966 | V2 | 17 | 2 | 163 | ||
18 | 01:08:16 | BOYER | GEORGET | M | 1974 | V1 | 18 | 7 | 72 | ||
19 | 01:09:13 | DIJOUX | FABIEN | M | 1986 | SE | 19 | 7 | 41 | ||
20 | 01:09:40 | Victoire | Louis | M | 1976 | V1 | 20 | 8 | 172 | ||
21 | 01:09:44 | PICARD | ERICK | M | 1967 | V1 | RDB | 1649316 | 21 | 9 | 42 |
22 | 01:10:15 | DOUYERE | Benjamin | M | 1988 | SE | 22 | 8 | 17 | ||
23 | 01:11:07 | DROLE | EMERICK | M | 1999 | CA | RCSD | 1856520 | 23 | 3 | 118 |
24 | 01:12:18 | GONNEAU | Freddy | M | 1985 | SE | 24 | 9 | 140 | ||
25 | 01:13:20 | SAUTRON | JULIEN | M | 1984 | SE | DENIV | 1725179 | 25 | 10 | 53 |
26 | 01:13:43 | DUBART | kevin | M | 1997 | JU | 26 | 2 | 21 | ||
27 | 01:14:50 | HOARAU | JEAN-MAX | M | 1967 | V1 | CAPP | 1850805 | 27 | 10 | 123 |
28 | 01:15:04 | RAMAYE | ALEXANDRE | M | 1999 | CA | BDN RUNING | 1847749 | 28 | 4 | 13 |
29 | 01:15:17 | HOAREAU | cédric | M | 1988 | SE | 29 | 11 | 29 | ||
30 | 01:15:55 | MAREUX | EUGENIE | F | 1986 | SE | CAPC | 856582 | 1 | 1 | 112 |
31 | 01:16:21 | METTEFEU | XAVIER | M | 1979 | SE | T194079 | 30 | 12 | 16 | |
32 | 01:16:37 | NOURRY | HENRI | M | 1959 | V2 | CAPOSS | 1464732 | 31 | 3 | 62 |
33 | 01:16:54 | RIVIERE | HARRY | M | 1968 | V1 | RDB | 1686489 | 32 | 11 | 71 |
34 | 01:17:19 | GARA | JEAN-DENIS | M | 1971 | V1 | RCSD | 1457816 | 33 | 12 | 117 |
35 | 01:17:21 | LOISEAU | Régis | M | 1971 | V1 | 34 | 13 | 144 | ||
36 | 01:17:54 | HOAREAU | didier | M | 1975 | V1 | 35 | 14 | 83 | ||
37 | 01:18:04 | WINTERS | Victor | M | 2000 | CA | 36 | 5 | 7 | ||
38 | 01:18:12 | BENARD | Yves | M | 1976 | V1 | 37 | 15 | 40 | ||
39 | 01:18:36 | PONGERARD | Mathew | M | 1994 | ES | 38 | 1 | 76 | ||
40 | 01:18:51 | HOARAU | CLEARY | M | 1998 | JU | CAPP | 1644116 | 39 | 3 | 108 |
41 | 01:19:05 | HUBERT | BERNARD | M | 1960 | V2 | CAPOSS | 1541371 | 40 | 4 | 95 |
42 | 01:19:06 | ROUGEOT | Amélie | F | 1983 | SE | 2 | 2 | 67 | ||
43 | 01:19:13 | BORDA | LAURENT | M | 1976 | V1 | 818261 | 41 | 16 | 37 | |
44 | 01:19:18 | GARA | ESTEBAN | M | 1998 | JU | RCSD | 1375026 | 42 | 4 | 120 |
45 | 01:19:59 | Clain | Clement | M | 1963 | V2 | 43 | 5 | 155 | ||
46 | 01:20:12 | Carayol | Rene | M | 1971 | V1 | 44 | 17 | 175 | ||
47 | 01:20:22 | CLAIN | GILBERT | M | 1965 | V2 | RDB | 255410 | 45 | 6 | 46 |
48 | 01:20:35 | Laikon | Desire Claude | M | 1984 | SE | 46 | 13 | 177 | ||
49 | 01:21:03 | Tatel | Emickson | M | 1990 | SE | 47 | 14 | 176 | ||
50 | 01:21:03 | INJIRAKY | Jean Alex | M | 1969 | V1 | 48 | 18 | 142 | ||
51 | 01:21:20 | SIMONPIERI | Enzo-Gandalf | M | 2000 | CA | 49 | 6 | 23 | ||
52 | 01:21:30 | HOAREAU | Myrielle | F | 1966 | V2 | 3 | 1 | 141 | ||
53 | 01:22:00 | COTTE | Florence | F | 1969 | V1 | 4 | 1 | 88 | ||
54 | 01:22:07 | ALAMELOU | PATRICK-GILBERT | M | 1960 | V2 | RDB | 1637931 | 50 | 7 | 173 |
55 | 01:22:13 | Mareuil | Romain | M | 1981 | SE | 51 | 15 | 161 | ||
56 | 01:23:59 | MAILLOT | dimitri | M | 1988 | SE | 52 | 16 | 87 | ||
57 | 01:24:07 | LEOCADIE | LUCIEN | M | 1962 | V2 | RDB | 364966 | 53 | 8 | 97 |
58 | 01:24:17 | TURPIN | TOMMY | M | 2000 | CA | ACVSS | 1287468 | 54 | 7 | 125 |
59 | 01:24:18 | COCHE | sophie | F | 1980 | SE | 5 | 3 | 57 | ||
60 | 01:24:47 | HOARAU | MICHELLE | F | 1976 | V1 | 6 | 2 | 113 | ||
61 | 01:24:51 | DESCORSIER | ALAIN | M | 1963 | V2 | ORT | 1646886 | 55 | 9 | 15 |
62 | 01:25:03 | FIDELICE | EUGENE | M | 1974 | V1 | 56 | 19 | 26 | ||
63 | 01:26:18 | BEGUE | JOEL | M | 1969 | V1 | RCSD | 1056440 | 57 | 20 | 124 |
64 | 01:27:23 | Pignolet | Junat | M | 1968 | V1 | 58 | 21 | 162 | ||
65 | 01:27:26 | Virassamy | Jules | M | 1963 | V2 | 59 | 10 | 164 | ||
66 | 01:27:31 | HOARAU | CHRISTOPHE | M | 1971 | V1 | T198128 | 60 | 22 | 52 | |
67 | 01:27:45 | POTHIN | patrice | M | 1978 | SE | 61 | 17 | 31 | ||
68 | 01:27:45 | WINTERS | Maxence | M | 2000 | CA | 62 | 8 | 8 | ||
69 | 01:27:46 | LAHAYE | Loïc | M | 1966 | V2 | 63 | 11 | 2 | ||
70 | 01:27:59 | TEYSSEDRE | Thibault | M | 1990 | SE | 64 | 18 | 47 | ||
71 | 01:28:08 | BANCALIN | Johan | M | 1984 | SE | 65 | 19 | 78 | ||
72 | 01:28:37 | GARA | PAULIN | M | 1995 | ES | RCSD | 1459750 | 66 | 2 | 119 |
73 | 01:29:06 | ORUS | Lina | F | 1982 | SE | 7 | 4 | 48 | ||
74 | 01:29:50 | HAUDEGOND | Etienne | M | 1969 | V1 | 67 | 23 | 38 | ||
75 | 01:30:02 | LEDOUX | EMMANUELLE | F | 1975 | V1 | USPGA | 1492124 | 8 | 3 | 3 |
76 | 01:30:40 | Lubell | Karina | F | 1981 | SE | 9 | 5 | 160 | ||
77 | 01:30:52 | FOUMENAIGUE | FREDERIC | M | 1983 | SE | RDB | 1766254 | 68 | 20 | 43 |
78 | 01:31:54 | TURBY | Kevin | M | 1987 | SE | 69 | 21 | 49 | ||
79 | 01:32:31 | HAMON | Valentin | M | 1990 | SE | 70 | 22 | 73 | ||
80 | 01:32:45 | Hibon | Dorothee | F | 1983 | SE | 10 | 6 | 159 | ||
81 | 01:32:48 | DUPANLOUP | Jerome | M | 1974 | V1 | 71 | 24 | 12 | ||
82 | 01:33:30 | Aubras | Jerry | M | 1965 | V2 | 72 | 12 | 153 | ||
83 | 01:33:39 | INCANA | PATRICE | M | 1970 | V1 | RCSD | 1793363 | 73 | 25 | 170 |
84 | 01:33:47 | POTHIN | Erick | M | 1985 | SE | 74 | 23 | 19 | ||
85 | 01:34:02 | VERBARD | CHRISTELLE | F | 1976 | V1 | RCSD | 339546 | 11 | 4 | 122 |
86 | 01:34:53 | HOARAU VINCENSINI | PASCALE | F | 1973 | V1 | T198169 | 12 | 5 | 50 | |
87 | 01:34:55 | GARA | FREDDY | M | 2000 | CA | RCSD | 1459751 | 75 | 9 | 127 |
88 | 01:34:60 | RANGAYEN | JOANNY | M | 1979 | SE | 76 | 24 | 89 | ||
89 | 01:35:12 | PERRETTE | romain | M | 1990 | SE | 77 | 25 | 69 | ||
90 | 01:35:38 | MINATCHY | Jean Stephane | M | 1973 | V1 | 78 | 26 | 51 | ||
91 | 01:36:15 | SAUTRON | gérald | M | 1972 | V1 | 79 | 27 | 81 | ||
92 | 01:37:02 | COULIBALY | BEMA | M | 1978 | SE | 80 | 26 | 39 | ||
93 | 01:37:04 | DEJEAN | Frederic | M | 1976 | V1 | 81 | 28 | 133 | ||
94 | 01:37:56 | MAD | GREGORY | M | 1979 | SE | 1754197 | 82 | 27 | 77 | |
95 | 01:38:18 | BARDIN | ERIC | M | 1970 | V1 | 83 | 29 | 85 | ||
96 | 01:38:23 | CLAIN | samuel gesner | M | 1979 | SE | 84 | 28 | 90 | ||
97 | 01:39:06 | BORDA | NATHALIE | F | 1978 | SE | 1573280 | 13 | 7 | 44 | |
98 | 01:39:07 | AMILHAT | Thibaut | M | 1981 | SE | 85 | 29 | 80 | ||
99 | 01:39:57 | CADET | OLIVIER | M | 1977 | SE | 86 | 30 | 86 | ||
100 | 01:40:08 | MACIEJEWSKI | Céline | F | 1979 | SE | 14 | 8 | 60 | ||
101 | 01:40:09 | SEI | Marc-Antoine | M | 1982 | SE | 87 | 31 | 5 | ||
102 | 01:40:32 | MALLAND | Elise | F | 1977 | SE | 15 | 9 | 65 | ||
103 | 01:40:51 | NIRLO | Gillette | F | 1964 | V2 | 16 | 2 | 147 | ||
104 | 01:41:19 | DIJOUX | Gréogory | M | 1985 | SE | 88 | 32 | 135 | ||
105 | 01:41:27 | GRIMAUD | Nelly | F | 1978 | SE | 17 | 10 | 34 | ||
106 | 01:41:41 | KONDOKI | Fabiola | F | 1983 | SE | 18 | 11 | 106 | ||
107 | 01:41:59 | BERFEUIL | MARC-JULIEN | M | 1981 | SE | RCSD | 1853502 | 89 | 33 | 174 |
108 | 01:42:30 | AVRIL | Olivier | M | 1984 | SE | 90 | 34 | 74 | ||
109 | 01:44:37 | LOTRIAN | BERNARD | M | 1962 | V2 | CSSDA | 572020 | 91 | 13 | 145 |
110 | 01:44:38 | RIVIERE | MARTINE | F | 1963 | V2 | 19 | 3 | 91 | ||
111 | 01:46:33 | Discazeaux | Bertrand | M | 1974 | V1 | 92 | 30 | 156 | ||
112 | 01:48:31 | Siracuse | Philippe | M | 1965 | V2 | 93 | 14 | 148 | ||
113 | 01:49:16 | Marimoutou | Olivier | M | 1989 | SE | 94 | 35 | 167 | ||
114 | 01:49:47 | BENNET | vincent | M | 1963 | V2 | 95 | 15 | 1 | ||
115 | 01:51:33 | VOLCK | THIERRY | M | 1948 | V3 | 96 | 1 | 33 | ||
116 | 01:51:56 | LADERVAL | laetitia | F | 1987 | SE | 20 | 12 | 18 | ||
117 | 01:51:57 | DECUPERE | JEAN-CHRISTOPHE | M | 1967 | V1 | 97 | 31 | 61 | ||
118 | 01:52:29 | ALEF | ANGELIQUE | F | 1980 | SE | 21 | 13 | 10 | ||
119 | 01:54:31 | ALAMELE | Yannick | M | 1985 | SE | 98 | 36 | 35 | ||
120 | 01:54:32 | GRIMAUD | Annie | F | 1971 | V1 | 22 | 6 | 36 | ||
121 | 01:55:15 | Canal | Xavier | M | 1961 | V2 | 99 | 16 | 154 | ||
122 | 01:58:29 | JUVENAL | VIVETTE | F | 1963 | V2 | 23 | 4 | 93 | ||
123 | 01:58:40 | GALLAND | Olivier | M | 1966 | V2 | CSSDA | 1806186 | 100 | 17 | 139 |
124 | 02:00:58 | COUTON | BENOIT | M | 1978 | SE | 1738966 | 101 | 37 | 96 | |
125 | 02:01:19 | COTTIN | Patricia | F | 1959 | V2 | CSSDA | 371571 | 24 | 5 | 132 |
126 | 02:02:52 | BASTIEN | MARION | F | 1982 | SE | 25 | 14 | 32 | ||
127 | 02:03:26 | Augustine Nayaboury | Edmee | F | 1962 | V2 | 26 | 6 | 168 | ||
128 | 02:07:16 | CHOUCAIR | YOUSSEF | M | 1950 | V3 | RCSD | 202255 | 102 | 2 | 115 |
129 | 02:07:52 | Marianne | Kevin | M | 1986 | SE | 103 | 38 | 166 | ||
130 | 02:07:54 | Elisabeth | Lucay | M | 1950 | V3 | 104 | 3 | 165 | ||
131 | 02:07:54 | ELISABETH | Jean Frédéric | M | 1976 | V1 | 105 | 32 | 136 | ||
132 | 02:09:10 | CHARLETTE | François | M | 1971 | V1 | 106 | 33 | 131 | ||
133 | 02:11:51 | MARTIN | Jennifer | F | 1983 | SE | 27 | 15 | 75 | ||
134 | 02:12:57 | HOARAU-ANTIER | Emilie | F | 1985 | SE | 28 | 16 | 28 | ||
135 | 02:14:11 | COSRUER | Sylvie | F | 1973 | V1 | 29 | 7 | 25 | ||
136 | 02:14:41 | ANTIER | Bruno | M | 1985 | SE | 107 | 39 | 27 | ||
137 | 02:15:26 | BEGUE | MARLHENE | F | 1966 | V2 | RCSD | 1521645 | 30 | 7 | 110 |
138 | 02:17:36 | LEPICIER | Julie | F | 1991 | SE | 31 | 17 | 82 | ||
139 | 02:17:38 | DAON | Béatrice | F | 1963 | V2 | 32 | 8 | 92 | ||
140 | 02:17:59 | DIJOUX | aldo | M | 1984 | SE | 108 | 40 | 6 | ||
141 | 02:17:60 | MERIAN | Géraldine | F | 1973 | V1 | 33 | 8 | 59 | ||
142 | 02:20:47 | DABEE | mahendrasingh | M | 1948 | V3 | 109 | 4 | 30 | ||
143 | 02:21:44 | GREWIS | claude | M | 1966 | V2 | 110 | 18 | 63 | ||
144 | 02:22:22 | BICHAT | SARAVANANE | M | 1970 | V1 | 111 | 34 | 84 | ||
145 | 02:24:35 | COURTEAUD | ANNE GAELLE | F | 1987 | SE | 34 | 18 | 58 | ||
146 | 02:25:04 | SELLEMBAYE | pierre | M | 1971 | V1 | 112 | 35 | 103 | ||
147 | 02:27:33 | TABURET | Charlaine | F | - | 35 | 1 | 150 | |||
148 | 02:27:33 | BUSSEREAU | ALICIA | F | 1987 | SE | 36 | 19 | 94 | ||
149 | 03:08:18 | MOUNISSY | Amelie | F | 1989 | SE | 37 | 20 | 55 | ||
150 | 03:08:18 | DALLEAU | Brice | M | 1980 | SE | 113 | 41 | 56 | ||
Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | |||||||||||
Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Club | Licence | Dossard | |||
00:00:00 | ADAOUDÉ | Loïc | M | 1979 | SE | 102 | |||||
00:00:00 | AUBRAS | Jerry | M | 1965 | V2 | 114 | |||||
00:00:00 | FONTAINE | Nicolas | M | 1991 | SE | 137 | |||||
00:00:00 | DEJEAN | BRYAN | M | 1995 | ES | RCSD | 1286023 | 116 | |||
00:00:00 | SISAHAYE | DANY-SERGE | M | 1980 | SE | ACSAL | 1374701 | 45 | |||
00:00:00 | BATAILLE | KETTY | F | 1970 | V1 | 11 | |||||
00:00:00 | HOARAU | KENNY | M | 1999 | CA | CAPP | 1714988 | 109 | |||
00:00:00 | FERRY | Vincent | M | 1967 | V1 | 22 | |||||
00:00:00 | RIVOAL | Camille | F | 1988 | SE | 100 | |||||
00:00:00 | FUSARI | sébastien | M | 1970 | V1 | 105 | |||||
00:00:00 | CASIMIR | Didier | M | 1973 | V1 | 130 | |||||
00:00:00 | Kondoki | Fabiola | F | 1983 | SE | 143 | |||||
00:00:00 | LOPEO | AUBIN | M | 1996 | ES | RCSD | 1680248 | 121 | |||
00:00:00 | DIJOUX | JEAN-BERNARD | M | 1973 | V1 | AVAD | 1098377 | 99 | |||
00:00:00 | RAVAT | Adame | M | 1954 | V3 | 14 | |||||
00:00:00 | FOUCTEAU | Véronique | F | 1984 | SE | CSSDA | 1650015 | 138 | |||
00:00:00 | TORINIERE | Jessica | F | 1979 | SE | 24 | |||||
00:00:00 | HOARAU | christian | M | 1986 | SE | 101 | |||||
00:00:00 | DAMOUR | MARIE OCTAVIE | F | 1996 | ES | 107 | |||||
00:00:00 | DELARYCHAUDY | Laurence | F | 1984 | SE | 134 | |||||
00:00:00 | Grondin | Ludovic | M | 1981 | SE | 158 | |||||
00:00:00 | HELIOS | NATHAN | M | 2000 | CA | RCSD | 1830276 | 104 | |||
00:00:00 | Gourlaouen | Christophe | M | 1979 | SE | RUN O2 974 | 1648575 | 157 | |||
00:00:00 | ROUSSEAU | LAURENT | M | 1981 | SE | BNA | 1352556 | 111 | |||
00:00:00 | PAYET | JEAN-PATRICE | M | 1974 | V1 | CAPOSS | 1287068 | 4 | |||
00:00:00 | LAMBERT | alexandre | M | 1986 | SE | 9 | |||||
00:00:00 | BAMBERGER | ANAIS | F | 1987 | SE | 20 | |||||
00:00:00 | GREWIS | AZIZA | F | 1960 | V2 | 68 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Hommes | |||
JU | SEBASTIEN ISSARAMBE REFANE | kevin DUBART | CLEARY HOARAU |
SE | YANNICK IMBROSCIANO | DAMIEN SINIMALE | YVAN CALTRET |
V1 | GINO LEE SONG YIN | Jacky Robert | Yvrin Ganne |
CA | OLIVIER ISSARAMBE REFANE | RAPHAEL CLAIN | EMERICK DROLE |
V2 | Cliff SOOBEN | Jean Francois Soudjaouma | HENRI NOURRY |
ES | Mathew PONGERARD | PAULIN GARA | |
V3 | THIERRY VOLCK | YOUSSEF CHOUCAIR | Lucay Elisabeth |
Femmes | |||
SE | EUGENIE MAREUX | Amélie ROUGEOT | sophie COCHE |
V2 | Myrielle HOAREAU | Gillette NIRLO | MARTINE RIVIERE |
V1 | Florence COTTE | MICHELLE HOARAU | EMMANUELLE LEDOUX |
Charlaine TABURET |