
Résultats de
Les foulées de la Plaine des Palmistes
du Samedi 21 Février 2026
Organisé par CAPP - Club d'Athlétisme de la Plaine des Palmistes
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:33:57 | Dos. 8686 | FONTAINE | JEREMY | M | 1989 | M0H | 1 | 1 | 8686 | ||
| 2 | 00:34:09 | Dos. 82929 | PANIANDY | Jérôme | M | 1990 | M0H | 2063405 CAPP | 2 | 2 | 82929 | |
| 3 | 00:35:17 | Dos. 82901 | GESTIN | Thibault | M | 2002 | SEH | 3 | 1 | 82901 | ||
| 4 | 00:35:25 | Dos. 5378 | PERIANDEMODELY | Gael | M | 1989 | M0H | 1441927 AB | 4 | 3 | 5378 | |
| 5 | 00:35:54 | Dos. 42300 | TAFIKI | thierry | M | 1981 | M2H | 2615896 CAPP | 5 | 1 | 42300 | |
| 6 | 00:35:56 | Dos. 82867 | MINATCHY | Jonas | M | 2002 | SEH | 2262384 CAPP | 6 | 2 | 82867 | |
| 7 | 00:36:48 | Dos. 82899 | MAZOUDI | Charles | M | 1990 | M0H | 2721681 SJ2T | 7 | 4 | 82899 | |
| 8 | 00:36:54 | Dos. 82973 | MOUTEAU | Pascal | M | 1975 | M3H | 8 | 1 | 82973 | ||
| 9 | 00:37:05 | Dos. 82960 | NERE | Mehdi | M | 1989 | M0H | 9 | 5 | 82960 | ||
| 10 | 00:37:17 | Dos. 82880 | SÉCAMED | Didier | M | 1979 | M2H | 677994 CASP | 10 | 2 | 82880 | |
| 11 | 00:37:26 | Dos. 82925 | BEGUE | jean luc | M | 1978 | M2H | 2614090 CAPP | 11 | 3 | 82925 | |
| 12 | 00:37:28 | Dos. 66770 | PACCAUD | Martin | M | 1997 | SEH | 12 | 3 | 66770 | ||
| 13 | 00:37:34 | Dos. 82918 | GASTRIN | René Stéphane | M | 1984 | M1H | 13 | 1 | 82918 | ||
| 14 | 00:37:35 | Dos. 82861 | RUAULT | Jean-Paul | M | 1984 | M1H | 1288756 GAC-PC | 14 | 2 | 82861 | |
| 15 | 00:37:40 | Dos. 41393 | SERY | Bruno | M | 2000 | SEH | 1642512 CAPP | 15 | 4 | 41393 | |
| 16 | 00:37:44 | Dos. 82942 | NATAF | Laurent | M | 1982 | M1H | 1052535 AC ENTENTE | 16 | 3 | 82942 | |
| 17 | 00:37:54 | Dos. 82963 | BARRET | Benjamin | M | 1974 | M3H | 17 | 2 | 82963 | ||
| 18 | 00:38:04 | Dos. 82904 | SAMSORA | Jonathan | M | 1991 | M0H | 426767 STASA | 18 | 6 | 82904 | |
| 19 | 00:38:19 | Dos. 82850 | PATELLI | Melvin | M | 2000 | SEH | 19 | 5 | 82850 | ||
| 20 | 00:38:45 | Dos. 90312 | TOLSY | Jonathan | M | 1987 | M0H | 2492892 CAPP | 20 | 7 | 90312 | |
| 21 | 00:38:48 | Dos. 3792 | BLANCHET | Pierrick | M | 1989 | M0H | 1121624 CAPP | 21 | 8 | 3792 | |
| 22 | 00:38:55 | Dos. 39291 | HOARAU | Guillaume | M | 1984 | M1H | 438682 CAC | 22 | 4 | 39291 | |
| 23 | 00:39:12 | Dos. 15876 | WEIGEL | GHISLAIN | M | 1978 | M2H | 2107841 ACSGS | 23 | 4 | 15876 | |
| 24 | 00:39:28 | Dos. 42870 | LUCAS | Jocelyn | M | 1997 | SEH | 24 | 6 | 42870 | ||
| 25 | 00:39:28 | Dos. 82983 | TAVEA | Sebastien | M | 1993 | SEH | 2751601 AC ENTENTE | 25 | 7 | 82983 | |
| 26 | 00:39:52 | Dos. 82948 | TRAJEAN | Evan | M | 2003 | SEH | 26 | 8 | 82948 | ||
| 27 | 00:40:00 | Dos. 82814 | PATCHÉ | Yohan | M | 1985 | M1H | 27 | 5 | 82814 | ||
| 28 | 00:40:01 | Dos. 39889 | ALAGAPIN | Pascal | M | 1980 | M2H | 2479937 AC ENTENTE | 28 | 5 | 39889 | |
| 29 | 00:40:02 | Dos. 82892 | POSÉ | Loïc | M | 1997 | SEH | 2611707 STASA | 29 | 9 | 82892 | |
| 30 | 00:40:13 | Dos. 82938 | ROBERT | Didier | M | 1994 | SEH | 30 | 10 | 82938 | ||
| 31 | 00:40:16 | Dos. 82926 | LÉPINAY | jean-lié | M | 1970 | M4H | 31 | 1 | 82926 | ||
| 32 | 00:40:30 | Dos. 82805 | MALLARD | Freddy | M | 1988 | M0H | 1854082 CTBP | 32 | 9 | 82805 | |
| 33 | 00:40:31 | Dos. 82931 | FOLIO | Cedric | M | 1983 | M1H | 33 | 6 | 82931 | ||
| 34 | 00:40:52 | Dos. 57491 | CHOAN | Jean Teddy | M | 1983 | M1H | 2786579 AC ENTENTE | 34 | 7 | 57491 | |
| 35 | 00:41:00 | Dos. 52993 | VINCENT | Félix | M | 1993 | SEH | 35 | 11 | 52993 | ||
| 36 | 00:41:01 | Dos. 82961 | BARBÉ | Nathan | M | 2007 | U20H | 36 | 1 | 82961 | ||
| 37 | 00:41:02 | Dos. 82971 | TOLSY | EYTHAN | M | 2009 | U18H | 2469405 CAPP | 37 | 1 | 82971 | |
| 38 | 00:41:09 | Dos. 90315 | MARATCHA | JEAN PIERRE | M | 1973 | M3H | 38 | 3 | 90315 | ||
| 39 | 00:41:10 | Dos. 90313 | HOARAU | JEAN MICHEL | M | 1977 | M2H | 39 | 6 | 90313 | ||
| 40 | 00:41:21 | Dos. 82842 | WINER | PAULINE | F | 1988 | M0F | 2523367 ZAJC | 1 | 1 | 82842 | |
| 41 | 00:41:22 | Dos. 3688 | DALEAU | Xavier | M | 1990 | M0H | 1750651 CAPP | 40 | 10 | 3688 | |
| 42 | 00:41:41 | Dos. 82818 | VESSE | Matteo | M | 2003 | SEH | 2773897 SNSJ | 41 | 12 | 82818 | |
| 43 | 00:41:42 | Dos. 82956 | RIVIERE | Nicolas | M | 1985 | M1H | 42 | 8 | 82956 | ||
| 44 | 00:41:55 | Dos. 45055 | BENOIT | Christophe | M | 1981 | M2H | 2731914 ACM | 43 | 7 | 45055 | |
| 45 | 00:42:00 | Dos. 82887 | RUBEL | Patrick | M | 1965 | M5H | 367194 CTBP | 44 | 1 | 82887 | |
| 46 | 00:42:21 | Dos. 82936 | MULET | Sébastien | M | 1991 | M0H | 2432564 ACC | 45 | 11 | 82936 | |
| 47 | 00:42:21 | Dos. 55742 | CASIMIR | Emmanuel | M | 1988 | M0H | 46 | 12 | 55742 | ||
| 48 | 00:42:27 | Dos. 76727 | VOITUS | Anthony | M | 1995 | SEH | 47 | 13 | 76727 | ||
| 49 | 00:42:29 | Dos. 64818 | KARWACKI | Olivier Lucas | M | 1979 | M2H | 2645173 ACM | 48 | 8 | 64818 | |
| 50 | 00:42:30 | Dos. 58590 | CASIMIR | Bryan | M | 2002 | SEH | 49 | 14 | 58590 | ||
| 51 | 00:42:31 | Dos. 13116 | WEIGEL | FREDERIQUE | F | 1979 | M2F | 2101306 ACSGS | 2 | 1 | 13116 | |
| 52 | 00:42:58 | Dos. 82843 | HUET | Corentin | M | 1996 | SEH | 50 | 15 | 82843 | ||
| 53 | 00:43:10 | Dos. 82878 | PAYET | Cedric | M | 1992 | SEH | 51 | 16 | 82878 | ||
| 54 | 00:43:17 | Dos. 82928 | FONTAINE | Judicael | M | 1986 | M1H | 1745620 GAC-PC | 52 | 9 | 82928 | |
| 55 | 00:43:18 | Dos. 17000 | LATCHOUMY | Giovanni | M | 1982 | M1H | 53 | 10 | 17000 | ||
| 56 | 00:43:25 | Dos. 7039 | BARRET | JEAN FABRICE | M | 1970 | M4H | 54 | 2 | 7039 | ||
| 57 | 00:43:30 | Dos. 90309 | ETHEVE | THIERRY | M | 1976 | M3H | 2619477 CAPP | 55 | 4 | 90309 | |
| 58 | 00:43:45 | Dos. 82844 | GONTHIER | Amélie | F | 1998 | SEF | 3 | 1 | 82844 | ||
| 59 | 00:43:55 | Dos. 82933 | ERNOULT | Gustave | M | 2001 | SEH | 56 | 17 | 82933 | ||
| 60 | 00:44:03 | Dos. 24121 | BÈGUE | Laurence | F | 1992 | SEF | 2128041 CAPP | 4 | 2 | 24121 | |
| 61 | 00:44:15 | Dos. 82868 | AMABLE | Bertrand | M | 1989 | M0H | 57 | 13 | 82868 | ||
| 62 | 00:44:20 | Dos. 68411 | ASSANDRIPA | Maxime | M | 2005 | U23H | 58 | 1 | 68411 | ||
| 63 | 00:44:26 | Dos. 82871 | LARDAL | NICOLAS | M | 1987 | M0H | 59 | 14 | 82871 | ||
| 64 | 00:44:33 | Dos. 58142 | VITRY | Benoit Christophe | M | 1980 | M2H | 2794449 CAPP | 60 | 9 | 58142 | |
| 65 | 00:44:41 | Dos. 82787 | L HOSTIS | Pascal | M | 1971 | M4H | 61 | 3 | 82787 | ||
| 66 | 00:44:55 | Dos. 82914 | GAUVIN | Joel | M | 1988 | M0H | 2671557 CAPP | 62 | 15 | 82914 | |
| 67 | 00:44:59 | Dos. 64054 | AMABLE | Benjamin | M | 1998 | SEH | 63 | 18 | 64054 | ||
| 68 | 00:45:01 | Dos. 485 | GUYOT | Daniel | M | 1959 | M6H | 64 | 1 | 485 | ||
| 69 | 00:45:11 | Dos. 82827 | ROBINAULT | Elwan | M | 2003 | SEH | 65 | 19 | 82827 | ||
| 70 | 00:45:21 | Dos. 65992 | FONTAINE | Jonathan | M | 1994 | SEH | P442854884B | 66 | 20 | 65992 | |
| 71 | 00:45:35 | Dos. 82908 | TREBEL | Carmel Marie Josepha | F | 1992 | SEF | 1035475 CAPP | 5 | 3 | 82908 | |
| 72 | 00:45:44 | Dos. 82917 | GAUVIN | Jérôme | M | 1987 | M0H | 67 | 16 | 82917 | ||
| 73 | 00:45:46 | Dos. 82879 | MATHON | Aline | F | 2004 | U23F | 2816236 DA | 6 | 1 | 82879 | |
| 74 | 00:45:52 | Dos. 9232 | LEOCADIE | JEAN LOUIS | M | 1967 | M4H | 993098 CAPP | 68 | 4 | 9232 | |
| 75 | 00:45:54 | Dos. 82876 | TURPIN | Kevin | M | 1997 | SEH | 69 | 21 | 82876 | ||
| 76 | 00:45:54 | Dos. 82891 | TROADEC | Gaetan | M | 2000 | SEH | 70 | 22 | 82891 | ||
| 77 | 00:45:57 | Dos. 82923 | BIGA | benjamin | M | 1977 | M2H | 71 | 10 | 82923 | ||
| 78 | 00:46:17 | Dos. 16370 | LAO YIP SEIN | GERALD | M | 1968 | M4H | 2617324 AJ SALAZIE | 72 | 5 | 16370 | |
| 79 | 00:46:24 | Dos. 82837 | BALBINE | Raphaël | M | 1992 | SEH | 73 | 23 | 82837 | ||
| 80 | 00:46:25 | Dos. 82890 | SIRET | ARTHUR | M | 2001 | SEH | 74 | 24 | 82890 | ||
| 81 | 00:46:30 | Dos. 82919 | RUMEAU | Théo | M | 2000 | SEH | 75 | 25 | 82919 | ||
| 82 | 00:46:30 | Dos. 82911 | BOBANT | Pierre-Hugo | M | 2000 | SEH | 76 | 26 | 82911 | ||
| 83 | 00:46:36 | Dos. 82898 | RAJAONA | Mathilde | F | 2006 | U23F | 7 | 2 | 82898 | ||
| 84 | 00:46:46 | Dos. 27046 | SAUNIER | mario | M | 1969 | M4H | 2277134 CTBP | 77 | 6 | 27046 | |
| 85 | 00:46:52 | Dos. 63167 | TIMOTÉO | Joachim | M | 1982 | M1H | 2724437 AC ENTENTE | 78 | 11 | 63167 | |
| 86 | 00:47:04 | Dos. 82888 | NICOLAY | ANTOINE | M | 1995 | SEH | 79 | 27 | 82888 | ||
| 87 | 00:47:12 | Dos. 83286 | TECHER | Luciano | M | 1990 | M0H | 80 | 17 | 83286 | ||
| 88 | 00:47:23 | Dos. 82906 | IDMOND | Kelliam | M | 2004 | U23H | 81 | 2 | 82906 | ||
| 89 | 00:47:25 | Dos. 83403 | HAMY LAJOIE | Justin | M | 2007 | U20H | 82 | 2 | 83403 | ||
| 90 | 00:47:28 | Dos. 82912 | HYGONNET | Julie | F | 2002 | SEF | 8 | 4 | 82912 | ||
| 91 | 00:47:29 | Dos. 82800 | OGET | Morgane | F | 1994 | SEF | 9 | 5 | 82800 | ||
| 92 | 00:47:29 | Dos. 90311 | REOUTE | JACQUES | M | 1965 | M5H | 83 | 2 | 90311 | ||
| 93 | 00:47:34 | Dos. 82935 | PRUNIER | Emile | M | 2005 | U23H | 84 | 3 | 82935 | ||
| 94 | 00:47:35 | Dos. 56742 | CALICHARANE | Klement | M | 1989 | M0H | 85 | 18 | 56742 | ||
| 95 | 00:47:36 | Dos. 24064 | SUZANNE | Jairo | M | 1981 | M2H | 2247280 GAC-PC | 86 | 11 | 24064 | |
| 96 | 00:47:44 | Dos. 82907 | LEBIAN | jean-pierre | M | 1964 | M5H | 127856 CAPP | 87 | 3 | 82907 | |
| 97 | 00:48:00 | Dos. 90310 | GRONDIN | Didier | M | 1977 | M2H | 2619488 CAPP | 88 | 12 | 90310 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| M0H | JEREMY FONTAINE | Jérôme PANIANDY | Gael PERIANDEMODELY |
| SEH | Thibault GESTIN | Jonas MINATCHY | Martin PACCAUD |
| M2H | thierry TAFIKI | Didier SÉCAMED | jean luc BEGUE |
| M3H | Pascal MOUTEAU | Benjamin BARRET | JEAN PIERRE MARATCHA |
| M1H | René Stéphane GASTRIN | Jean-Paul RUAULT | Laurent NATAF |
| M4H | jean-lié LÉPINAY | JEAN FABRICE BARRET | Pascal L HOSTIS |
| U20H | Nathan BARBÉ | Justin HAMY LAJOIE | |
| U18H | EYTHAN TOLSY | ||
| M5H | Patrick RUBEL | JACQUES REOUTE | jean-pierre LEBIAN |
| U23H | Maxime ASSANDRIPA | Kelliam IDMOND | Emile PRUNIER |
| M6H | Daniel GUYOT | ||
| Femmes | |||
| M0F | PAULINE WINER | ||
| M2F | FREDERIQUE WEIGEL | ||
| SEF | Amélie GONTHIER | Laurence BÈGUE | Carmel Marie Josepha TREBEL |
| U23F | Aline MATHON | Mathilde RAJAONA | |

Live