
Résultats de
Relais de la Plaine des Palmistes
du Dimanche 11 Janvier 2026
Organisé par CAPP - Club d'Athlétisme de la Plaine des Palmistes
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:52:09 | Dos. 109 | CAPP | 1 | M | 1989 | RM | 1842569 CAPP | CAPP 1 | 1 | 1 | 109 |
| 2 | 02:00:40 | Dos. 137 | STASA | Solidaire | M | 1991 | ENT H | 426767 STASA | STASA Solidaire | 2 | 1 | 137 |
| 3 | 02:03:15 | Dos. 117 | GRIMPEZ | 1 | M | 2007 | RM | 2524888 GAC-PC | GRIMPEZ 1 | 3 | 2 | 117 |
| 4 | 02:05:37 | Dos. 130 | Reunion | Island | X | 1992 | X | 1750652 CAPP | Reunion Island | 1 | 1 | 130 |
| 5 | 02:05:52 | Dos. 125 | MASTER | ELITE | M | 1971 | MAH | 675835 CAPP | MASTER ELITE | 4 | 1 | 125 |
| 6 | 02:13:03 | Dos. 142 | TEAM | X-TREMSUD | M | 1981 | NLM | TEAM X-TREMSUD | 5 | 1 | 142 | |
| 7 | 02:14:44 | Dos. 102 | ACSJ | Master | M | 1975 | ENT H | ACSJ Master | 6 | 2 | 102 | |
| 8 | 02:16:08 | Dos. 112 | CTBP | MAH | M | 1989 | MAH | 1846742 CTBP | CTBP MAH | 7 | 2 | 112 |
| 9 | 02:17:00 | Dos. 118 | GRIMPEZ | 2 | M | 1967 | RM | GRIMPEZ 2 | 8 | 3 | 118 | |
| 10 | 02:18:25 | Dos. 132 | RUN | RAM | M | 2002 | ENT H | 1288135 CAPOSS | RUN RAM | 9 | 3 | 132 |
| 11 | 02:18:53 | Dos. 122 | Les | Intrépides | M | 1959 | ENT H | Les Intrépides | 10 | 4 | 122 | |
| 12 | 02:18:57 | Dos. 141 | Team | PATFOL | M | 1998 | ENT H | Team PATFOL | 11 | 5 | 141 | |
| 13 | 02:25:00 | Dos. 111 | CAPP | 3 | M | 1987 | RM | 2492892 CAPP | CAPP 3 | 12 | 4 | 111 |
| 14 | 02:25:10 | Dos. 126 | MIXTE | CAPP | X | 2005 | X | 2540960 CAPP | MIXTE CAPP | 2 | 2 | 126 |
| 15 | 02:26:01 | Dos. 114 | ETR | VOLCANO | M | 1981 | ENT H | 2718336 ETRVOLCANO | ETR VOLCANO | 13 | 6 | 114 |
| 16 | 02:26:09 | Dos. 135 | STASA Master H | 1 | M | 1975 | MAH | 742555 STASA | STASA Master H 1 | 14 | 3 | 135 |
| 17 | 02:26:38 | Dos. 144 | TOLERANS | M | - | ENT H | TOLERANS | 15 | 7 | 144 | ||
| 18 | 02:27:44 | Dos. 133 | Soldats du | feu | M | 1961 | ENT H | 2261592 CAPP | Soldats du feu | 16 | 8 | 133 |
| 19 | 02:28:46 | Dos. 129 | Run Odysséa | MAH | M | 1996 | MAH | pré | 17 | 4 | 129 | |
| 20 | 02:29:51 | Dos. 123 | Les | yabaltitude | M | 1989 | NLM | Les yabaltitude | 18 | 2 | 123 | |
| 21 | 02:31:27 | Dos. 101 | ACM | Homme | M | 1993 | RM | 2700178 ACM | ACM Homme | 19 | 5 | 101 |
| 22 | 02:34:21 | Dos. 108 | CAPC | F | 1994 | RF | 1120458 CAPC | CAPC | 1 | 1 | 108 | |
| 23 | 02:35:32 | Dos. 110 | CAPP | 2 | M | 1963 | RM | 747342 CAPP | CAPP 2 | 20 | 6 | 110 |
| 24 | 02:36:49 | Dos. 134 | STASA | JEUNES | X | 2004 | RM | 2163827 STASA | STASA JEUNES | 3 | 1 | 134 |
| 25 | 02:37:40 | Dos. 105 | ACVSS | MAH | M | 1975 | MAH | 1846744 ACVSS | ACVSS MAH | 21 | 5 | 105 |
| 26 | 02:38:40 | Dos. 103 | ACVSS | 3 | M | 1972 | RM | 2070068 ACVSS | ACVSS 3 | 22 | 7 | 103 |
| 27 | 02:49:49 | Dos. 107 | Anciens du | CAPP | M | 1967 | MAH | 993098 CAPP | Anciens du CAPP | 23 | 6 | 107 |
| 28 | 02:50:54 | Dos. 124 | Leslundis | X | 1998 | X | Leslundis | 4 | 3 | 124 | ||
| 29 | 02:55:27 | Dos. 145 | RUN ODYSSEA | MIXTE | X | - | X | 5 | 4 | 145 | ||
| 30 | 02:57:18 | Dos. 113 | CTBP | Mixte | X | 1956 | X | 2166797 CTBP | CTBP Mixte | 6 | 5 | 113 |
| 31 | 02:57:48 | Dos. 104 | ACVSS | MAF | F | 1978 | MAF | 2721874 ACVSS | ACVSS MAF | 2 | 1 | 104 |
| 32 | 03:00:07 | Dos. 131 | Run Odysséa | MAF | F | 1974 | MAF | 1804957 RUN ODYSSE | Run Odysséa | 3 | 2 | 131 |
| 33 | 03:02:01 | Dos. 121 | Les | comédiens | X | 1994 | X | Les comédiens | 7 | 6 | 121 | |
| 34 | 03:03:14 | Dos. 119 | La | Frakaz | M | 1999 | NLM | La Frakaz | 24 | 3 | 119 | |
| 35 | 03:04:02 | Dos. 136 | STASA MASTER | H2 | M | 1980 | ENT H | 1946339 STASA | STASA MASTER H2 | 25 | 9 | 136 |
| 36 | 03:10:57 | Dos. 115 | ETR VOLCANO | 2 | X | 1967 | X | ETR VOLCANO 2 | 8 | 7 | 115 | |
| 37 | 03:12:15 | Dos. 106 | Anciennes | CAPP | F | 1981 | MAF | 2697807 CAPP | Anciennes CAPP | 4 | 3 | 106 |
| 38 | 03:13:33 | Dos. 128 | Patfol | 2 | M | 1987 | NLM | Patfol 2 | 26 | 4 | 128 | |
| 39 | 03:17:09 | Dos. 127 | pasvitemaisStylé | F | 1973 | ENT F | 1250326 TCSA | pasvitemaisStylé | 5 | 1 | 127 | |
| 40 | 03:22:18 | Dos. 138 | StasaFemme | F | 1975 | ENT F | 2053387 STASA | StasaMasterFemme | 6 | 2 | 138 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| RM | 1 CAPP | 1 GRIMPEZ | 2 GRIMPEZ |
| ENT H | Solidaire STASA | Master ACSJ | RAM RUN |
| MAH | ELITE MASTER | MAH CTBP | 1 STASA Master H |
| NLM | X-TREMSUD TEAM | yabaltitude Les | Frakaz La |
| Mixte | |||
| X | Island Reunion | CAPP MIXTE | Leslundis |
| RM | JEUNES STASA | ||
| Femmes | |||
| RF | CAPC | ||
| MAF | MAF ACVSS | MAF Run Odysséa | CAPP Anciennes |
| ENT F | pasvitemaisStylé | StasaFemme | |

Live