
Résultats de
Relais des marrons
du Samedi 20 Décembre 2025
Organisé par CASS - Club d'Athlétisme de Sainte-Suzanne
Les classements2 abandons
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:06:58 | Dos. 2 | ACEN Elite | H | M | - | RM | ACEN Elite H | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 01:08:40 | Dos. 34 | CAPP ELITE | HOMME | M | - | RM | CAPP ELITE HOMME | 2 | 2 | 34 | |
| 3 | 01:09:46 | Dos. 18 | Baisse le | ventre | M | - | ENT H | Baisse le ventre | 3 | 1 | 18 | |
| 4 | 01:10:38 | Dos. 19 | CAC | élite | M | - | ENT H | CAC élite | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 01:13:21 | Dos. 58 | Grimpez | 1 | M | - | RM | Grimpez 1 | 5 | 3 | 58 | |
| 6 | 01:14:04 | Dos. 33 | CAPOSS MAS | H1 | M | - | MA H | CAPOSS MAS H1 | 6 | 1 | 33 | |
| 7 | 01:14:13 | Dos. 73 | STASA | Solidaire | M | - | RM | STASA Solidaire | 7 | 4 | 73 | |
| 8 | 01:14:38 | Dos. 13 | AJ | salazie1 | M | - | RM | AJ salazie1 | 8 | 5 | 13 | |
| 9 | 01:15:05 | Dos. 91 | TeamTrailTitile | M | - | NL H | TeamTrailTitile | 9 | 1 | 91 | ||
| 10 | 01:15:18 | Dos. 68 | Run ESPOIR | 1 | M | - | NL H | Run ESPOIR 1 | 10 | 2 | 68 | |
| 11 | 01:16:03 | Dos. 64 | CAPP MASTER | ELITE | M | - | MA H | CAPP MASTER ELITE | 11 | 2 | 64 | |
| 12 | 01:17:03 | Dos. 90 | TeamRun974 Ma | 1 | M | - | MA H | TeamRun974 Ma 1 | 12 | 3 | 90 | |
| 13 | 01:17:48 | Dos. 3 | ACEN | Master | M | - | MA H | ACEN Master | 13 | 4 | 3 | |
| 14 | 01:17:57 | Dos. 29 | CAPOSS mixte | 1 | X | - | X | CAPOSS mixte 1 | 1 | 1 | 29 | |
| 15 | 01:18:33 | Dos. 69 | STAPS | M | - | ENT H | STAPS | 14 | 3 | 69 | ||
| 16 | 01:18:52 | Dos. 37 | COSPI 1 | MAH | M | - | MA H | COSPI 1 MAH | 15 | 5 | 37 | |
| 17 | 01:19:02 | Dos. 42 | COSPI 6 | Jeunes | M | - | RM | COSPI 6 Jeunes | 16 | 6 | 42 | |
| 18 | 01:19:36 | Dos. 4 | ACEN | Mixte | X | - | X | ACEN Mixte | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | 01:20:01 | Dos. 83 | Team | tonton | M | - | NL H | Team tonton | 17 | 3 | 83 | |
| 20 | 01:20:20 | Dos. 21 | Cac number | 2 | M | - | ENT H | Cac number 2 | 18 | 4 | 21 | |
| 21 | 01:20:51 | Dos. 92 | Teamtrailtitile1 | M | - | NL H | Teamtrailtitile1 | 19 | 4 | 92 | ||
| 22 | 01:22:05 | Dos. 88 | TeamRun974 | M2 | M | - | MA H | TeamRun974 M2 | 20 | 6 | 88 | |
| 23 | 01:22:28 | Dos. 50 | Déniv MAH | A | M | - | MA H | Déniv MAH A | 21 | 7 | 50 | |
| 24 | 01:22:56 | Dos. 8 | ACM | Force | M | - | RM | ACM Force | 22 | 7 | 8 | |
| 25 | 01:23:01 | Dos. 56 | CAPP | MELANZE | F | - | ENT F | CAPP MELANZE | 1 | 1 | 56 | |
| 26 | 01:23:17 | Dos. 79 | Team | Anchaing | M | - | NL H | Team Anchaing | 23 | 5 | 79 | |
| 27 | 01:23:21 | Dos. 59 | Grimpez | 2 | M | - | RM | Grimpez 2 | 24 | 8 | 59 | |
| 28 | 01:23:31 | Dos. 24 | CAPC | H | M | - | RM | CAPC H | 25 | 9 | 24 | |
| 29 | 01:23:41 | Dos. 1 | AC437 | Triathlon | M | - | ENT H | AC437 Triathlon | 26 | 5 | 1 | |
| 30 | 01:24:06 | Dos. 38 | COSPI 2 | SEH | M | - | RM | COSPI 2 SEH | 27 | 10 | 38 | |
| 31 | 01:25:00 | Dos. 76 | TCSA | 1 | M | - | ENT H | TCSA 1 | 28 | 6 | 76 | |
| 32 | 01:25:13 | Dos. 48 | CTBP | VETERAN | M | - | MA H | CTBP VETERAN | 29 | 8 | 48 | |
| 33 | 01:25:43 | Dos. 63 | Maronér | Crésso | M | - | NL H | Maronér Crésso | 30 | 6 | 63 | |
| 34 | 01:25:47 | Dos. 26 | CAPOSS MASTER | H2 | M | - | MA H | CAPOSS MASTER H2 | 31 | 9 | 26 | |
| 35 | 01:25:51 | Dos. 67 | Run | entraide | M | - | NL H | Run entraide | 32 | 7 | 67 | |
| 36 | 01:25:54 | Dos. 86 | TeamKolossTortue | M | - | ENT H | TeamKolossTortue | 33 | 7 | 86 | ||
| 37 | 01:27:44 | Dos. 71 | STASA HOMME | 2 | M | - | RM | STASA HOMME 2 | 34 | 11 | 71 | |
| 38 | 01:29:21 | Dos. 96 | RIVIERE DES | ANGUILLES | M | - | ENT H | 35 | 8 | 96 | ||
| 39 | 01:29:36 | Dos. 30 | CAPOSS MIXTE | 2 | X | - | X | CAPOSS MIXTE 2 | 3 | 3 | 30 | |
| 40 | 01:29:57 | Dos. 35 | CAPP | FUN | M | - | RM | CAPP FUN | 36 | 12 | 35 | |
| 41 | 01:30:01 | Dos. 66 | Potes-Ti-Marrons | M | - | NL H | Potes-Ti-Marrons | 37 | 8 | 66 | ||
| 42 | 01:30:13 | Dos. 41 | COSPI 5 | MIXTE | X | - | X | COSPI 5 MIXTE | 4 | 4 | 41 | |
| 43 | 01:30:37 | Dos. 87 | TeamLaBuvette | M | - | NL H | TeamLaBuvette | 38 | 9 | 87 | ||
| 44 | 01:30:40 | Dos. 9 | ACSGS | Féminine | F | - | RF | ACSGS Féminine | 2 | 1 | 9 | |
| 45 | 01:32:23 | Dos. 45 | CTBP MIXTE | 1 | X | - | X | CTBP MIXTE 1 | 5 | 5 | 45 | |
| 46 | 01:33:03 | Dos. 5 | ACEN Trail | H | M | - | RM | ACEN Trail H | 39 | 13 | 5 | |
| 47 | 01:33:09 | Dos. 54 | Déniv Mixte | C | X | - | X | Déniv Mixte C | 6 | 6 | 54 | |
| 48 | 01:33:16 | Dos. 31 | CAPOSS MIXTE | 3 | X | - | X | CAPOSS MIXTE 3 | 7 | 7 | 31 | |
| 49 | 01:33:26 | Dos. 15 | ARCP | M | - | COL | ARCP | 40 | 1 | 15 | ||
| 50 | 01:33:33 | Dos. 84 | Team | Trankil | M | - | COL | Team Trankil | 41 | 2 | 84 | |
| 51 | 01:33:50 | Dos. 39 | COSPI 3 ELITE | F | F | - | RF | COSPI 3 ELITE F | 3 | 2 | 39 | |
| 52 | 01:37:22 | Dos. 36 | CAPP Mixte | 2 | M | - | RM | CAPP Mixte 2 | 42 | 14 | 36 | |
| 53 | 01:37:22 | Dos. 81 | Team | Patfol | M | - | NL H | Team Patfol | 43 | 10 | 81 | |
| 54 | 01:37:27 | Dos. 49 | Déniv | MAF | F | - | MA F | Déniv MAF | 4 | 1 | 49 | |
| 55 | 01:37:44 | Dos. 12 | ACVSS | MIXTE | X | - | X | ACVSS MIXTE | 8 | 8 | 12 | |
| 56 | 01:37:47 | Dos. 51 | Déniv MAH | B | M | - | MA H | Déniv MAH B | 44 | 10 | 51 | |
| 57 | 01:38:05 | Dos. 89 | TeamRun974 | M3 | M | - | RM | TeamRun974 M3 | 45 | 15 | 89 | |
| 58 | 01:38:45 | Dos. 23 | CAPC | F | F | - | RF | CAPC F | 5 | 3 | 23 | |
| 59 | 01:39:21 | Dos. 22 | CACmixte | X | - | X | CACmixte | 9 | 9 | 22 | ||
| 60 | 01:40:58 | Dos. 95 | TEAM OMNI | TRAIL | M | - | MA H | 46 | 11 | 95 | ||
| 61 | 01:41:30 | Dos. 17 | ASSCC | Mixte | M | - | ENT H | ASSCC Mixte | 47 | 9 | 17 | |
| 62 | 01:41:52 | Dos. 47 | CTBP MIXTE | 4 | X | - | X | CTBP MIXTE 4 | 10 | 10 | 47 | |
| 63 | 01:42:40 | Dos. 62 | les Pery | Fast | X | - | X | les Pery Fast | 11 | 11 | 62 | |
| 64 | 01:42:46 | Dos. 93 | ZARBOUTEAM | X | - | X | ZARBOUTEAM | 12 | 12 | 93 | ||
| 65 | 01:42:49 | Dos. 20 | CAC | filles | F | - | ENT F | CAC filles | 6 | 2 | 20 | |
| 66 | 01:43:42 | Dos. 16 | ASSCC | Hommes | M | - | ENT H | ASSCC Hommes | 48 | 10 | 16 | |
| 67 | 01:43:55 | Dos. 6 | ACEN Trail | Mixte | X | - | X | ACEN Trail Mixte | 13 | 13 | 6 | |
| 68 | 01:44:28 | Dos. 75 | STASAMIXSOURIRE | M | - | X | STASAMIXSOURIRE | 49 | 1 | 75 | ||
| 69 | 01:44:32 | Dos. 7 | ACM | Courage | M | - | RM | ACM Courage | 50 | 16 | 7 | |
| 70 | 01:45:00 | Dos. 28 | caposs master | H4 | M | - | MA H | caposs master H4 | 51 | 12 | 28 | |
| 71 | 01:45:05 | Dos. 82 | TEAM TITILE | MIX | X | - | X | TEAM TITILE MIX | 14 | 14 | 82 | |
| 72 | 01:45:54 | Dos. 85 | TeamKolossLievre | X | - | X | TeamKolossLievre | 15 | 15 | 85 | ||
| 73 | 01:46:02 | Dos. 53 | Déniv Mixte | B | X | - | X | Déniv Mixte B | 16 | 16 | 53 | |
| 74 | 01:46:10 | Dos. 77 | TCSA | 2 | X | - | X | TCSA 2 | 17 | 17 | 77 | |
| 75 | 01:46:27 | Dos. 43 | crème de | marron | X | - | X | crème de marron | 18 | 18 | 43 | |
| 76 | 01:47:13 | Dos. 52 | Déniv Mixte | A | X | - | X | Déniv Mixte A | 19 | 19 | 52 | |
| 77 | 01:47:24 | Dos. 40 | COSPI 4 | F | F | - | RF | COSPI 4 F | 7 | 4 | 40 | |
| 78 | 01:47:40 | Dos. 14 | AJS | Mixte | X | - | X | AJS Mixte | 20 | 20 | 14 | |
| 79 | 01:47:50 | Dos. 10 | ACVSS | H | M | - | MA H | ACVSS H | 52 | 13 | 10 | |
| 80 | 01:48:08 | Dos. 44 | CSSDA | F | F | - | MA F | CSSDA F | 8 | 2 | 44 | |
| 81 | 01:48:33 | Dos. 65 | Patfol | 2 | X | - | X | Patfol 2 | 21 | 21 | 65 | |
| 82 | 01:48:51 | Dos. 11 | ACVSS | MAF | F | - | MA F | ACVSS MAF | 9 | 3 | 11 | |
| 83 | 01:50:18 | Dos. 61 | Lè gars la | Kour | M | - | NL H | Lè gars la Kour | 53 | 11 | 61 | |
| 84 | 01:50:42 | Dos. 27 | caposs master | h3 | M | - | MA H | caposs master h3 | 54 | 14 | 27 | |
| 85 | 01:51:58 | Dos. 72 | Stasa Mix | Joyeux | X | - | X | Stasa Mix Joyeux | 22 | 22 | 72 | |
| 86 | 01:53:09 | Dos. 74 | STASAJEUNESMIXTE | X | - | X | STASAJEUNESMIXTE | 23 | 23 | 74 | ||
| 87 | 01:53:29 | Dos. 70 | Stasa | convivial | X | - | X | Stasa convivial | 24 | 24 | 70 | |
| 88 | 01:58:26 | Dos. 80 | Team | Baskawé | X | - | X | Team Baskawé | 25 | 25 | 80 | |
| 89 | 01:59:13 | Dos. 46 | CTBP MIXTE | 2 | X | - | X | CTBP MIXTE 2 | 26 | 26 | 46 | |
| 90 | 02:02:44 | Dos. 57 | FLUO | X | - | X | FLUO | 27 | 27 | 57 | ||
| 91 | 02:06:09 | Dos. 32 | CAPOSS MIXTE | 4 | X | - | X | CAPOSS MIXTE 4 | 28 | 28 | 32 | |
| 92 | 02:09:36 | Dos. 25 | CAPOSS | FILLE | F | - | RF | CAPOSS FILLE | 10 | 5 | 25 | |
| 93 | 02:12:50 | Dos. 55 | DENIV | Santé | M | - | ENT H | DENIV Santé | 55 | 11 | 55 | |
| 94 | 02:33:58 | Dos. 60 | La TEAM du | CEM | X | - | X | La TEAM du CEM | 29 | 29 | 60 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Abandon | Dos. 78 | TEAM | 504NR | M | - | NL H | TEAM 504NR | 78 | ||||
| Abandon | Dos. 94 | Zourite en | bois | M | - | ENT H | Zourite en bois | 94 | ||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| RM | H ACEN Elite | HOMME CAPP ELITE | 1 Grimpez |
| ENT H | ventre Baisse le | élite CAC | STAPS |
| MA H | H1 CAPOSS MAS | ELITE CAPP MASTER | 1 TeamRun974 Ma |
| NL H | TeamTrailTitile | 1 Run ESPOIR | tonton Team |
| COL | ARCP | Trankil Team | |
| X | STASAMIXSOURIRE | ||
| Mixte | |||
| X | 1 CAPOSS mixte | Mixte ACEN | 2 CAPOSS MIXTE |
| Femmes | |||
| ENT F | MELANZE CAPP | filles CAC | |
| RF | Féminine ACSGS | F COSPI 3 ELITE | F CAPC |
| MA F | MAF Déniv | F CSSDA | MAF ACVSS |

Live