
Résultats de
Relais marathon de Saint Benoit
du Mardi 11 Novembre 2025
Organisé par STASA - Samsora Tonique Athlé Sainte-Anne
Les classements3 non partants
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:16:36 | Dos. 64 | The | Outsiders | M | - | ENT | 1 | 1 | 64 | ||
| 2 | 02:19:23 | Dos. 35 | ELITE H | ACSGS | M | - | RM | 2 | 1 | 35 | ||
| 3 | 02:21:16 | Dos. 1 | ACEN 1 | Homme | M | - | RM | 3 | 2 | 1 | ||
| 4 | 02:23:27 | Dos. 68 | ELITE | CAPP | M | - | RM | 4 | 3 | 68 | ||
| 5 | 02:27:06 | Dos. 46 | PL | Racers | M | - | ENT | 5 | 2 | 46 | ||
| 6 | 02:28:38 | Dos. 43 | Le CAC | élite | M | - | ENT | 6 | 3 | 43 | ||
| 7 | 02:33:20 | Dos. 23 | COSPI | 1 | M | - | RM | 7 | 4 | 23 | ||
| 8 | 02:33:42 | Dos. 82 | STASA | ELITE | M | - | ENT | 8 | 4 | 82 | ||
| 9 | 02:33:54 | Dos. 5 | ACSGS | HOMME | M | - | ENT | 9 | 5 | 5 | ||
| 10 | 02:35:30 | Dos. 66 | TPC | Hommes | M | - | RM | 10 | 5 | 66 | ||
| 11 | 02:36:45 | Dos. 39 | Grimpez | M | - | RM | 11 | 6 | 39 | |||
| 12 | 02:39:56 | Dos. 69 | MASTER | CAPP | M | - | MA | 12 | 1 | 69 | ||
| 13 | 02:40:49 | Dos. 30 | DA | Homme | M | - | RM | 13 | 7 | 30 | ||
| 14 | 02:42:02 | Dos. 48 | Run ESPOIR | 1 | M | - | NL | 14 | 1 | 48 | ||
| 15 | 02:42:33 | Dos. 20 | Caposs | Masters | M | - | MA | 15 | 2 | 20 | ||
| 16 | 02:43:36 | Dos. 25 | CTA | CODIS | M | - | COL | 16 | 1 | 25 | ||
| 17 | 02:44:30 | Dos. 80 | TEAM RUN | 974 | M | - | MA | 17 | 3 | 80 | ||
| 18 | 02:45:43 | Dos. 3 | ACEN Master | H | M | - | MA | 18 | 4 | 3 | ||
| 19 | 02:46:14 | Dos. 73 | ACM | 1 | M | - | RM | 19 | 8 | 73 | ||
| 20 | 02:46:43 | Dos. 52 | STASA | MASTER | M | - | MA | 20 | 5 | 52 | ||
| 21 | 02:47:42 | Dos. 62 | Team | Grand-Anse | M | - | NL | 21 | 2 | 62 | ||
| 22 | 02:50:43 | Dos. 81 | ACEN | MIXTE | X | - | X | 1 | 1 | 81 | ||
| 23 | 02:51:37 | Dos. 11 | ASPB | M | - | COL | 22 | 2 | 11 | |||
| 24 | 02:52:30 | Dos. 40 | GRIMPEZ TEAM | 2 | M | - | RM | 23 | 9 | 40 | ||
| 25 | 02:53:34 | Dos. 55 | TCSA | Elite | M | - | ENT | 24 | 6 | 55 | ||
| 26 | 02:54:15 | Dos. 65 | TPC | Filles | F | - | RF | 1 | 1 | 65 | ||
| 27 | 02:56:08 | Dos. 36 | ETR VOLCANO | 1 | M | - | ENT | 25 | 7 | 36 | ||
| 28 | 02:59:12 | Dos. 28 | CTBP | vétérans | M | - | MA | 26 | 6 | 28 | ||
| 29 | 02:59:17 | Dos. 71 | LES ETOILES DU | CAPP | F | - | RF | 2 | 2 | 71 | ||
| 30 | 03:00:18 | Dos. 14 | BNA MIXTE | 1 | X | - | X | 2 | 2 | 14 | ||
| 31 | 03:00:34 | Dos. 74 | ACM | 2 | M | - | RM | 27 | 10 | 74 | ||
| 32 | 03:00:45 | Dos. 18 | CAPOSS | filles | F | - | RF | 3 | 3 | 18 | ||
| 33 | 03:02:17 | Dos. 17 | CAPOSS | 6 | M | - | RM | 28 | 11 | 17 | ||
| 34 | 03:02:34 | Dos. 13 | BNA MASTER | H | M | - | MA | 29 | 7 | 13 | ||
| 35 | 03:04:19 | Dos. 21 | CAPOSS | Mixte | X | - | X | 3 | 3 | 21 | ||
| 36 | 03:05:37 | Dos. 4 | ACSGS ELITE | F | F | - | RF | 4 | 4 | 4 | ||
| 37 | 03:05:45 | Dos. 47 | Run | entraide | M | - | NL | 30 | 3 | 47 | ||
| 38 | 03:06:43 | Dos. 15 | CAC | Mixte | X | - | X | 4 | 4 | 15 | ||
| 39 | 03:09:48 | Dos. 51 | STASA | Jeune | M | - | RM | 31 | 12 | 51 | ||
| 40 | 03:10:42 | Dos. 16 | CAPC | X | - | X | 5 | 5 | 16 | |||
| 41 | 03:12:20 | Dos. 29 | DA | Filles | F | - | RF | 5 | 5 | 29 | ||
| 42 | 03:13:41 | Dos. 2 | ACEN 2 | Hommes | M | - | RM | 32 | 13 | 2 | ||
| 43 | 03:14:45 | Dos. 67 | Yabaltitude | M | - | NL | 33 | 4 | 67 | |||
| 44 | 03:15:36 | Dos. 70 | CAPP | LOISIR | M | - | RM | 34 | 14 | 70 | ||
| 45 | 03:16:41 | Dos. 76 | ACM | 3 | M | - | RM | 35 | 15 | 76 | ||
| 46 | 03:16:53 | Dos. 63 | Team | PATFOL | M | - | NL | 36 | 5 | 63 | ||
| 47 | 03:18:47 | Dos. 49 | Run ESPOIR | 2 | M | - | NL | 37 | 6 | 49 | ||
| 48 | 03:18:52 | Dos. 59 | Team | CCB | M | - | NL | 38 | 7 | 59 | ||
| 49 | 03:19:16 | Dos. 32 | Déniv | surlaroute | X | - | X | 6 | 6 | 32 | ||
| 50 | 03:20:39 | Dos. 58 | TEAM | BIGOT | M | - | ENT | 39 | 8 | 58 | ||
| 51 | 03:20:55 | Dos. 24 | COSPI | MIXTE | X | - | X | 7 | 7 | 24 | ||
| 52 | 03:21:27 | Dos. 56 | TCSA | mixte | X | - | X | 8 | 8 | 56 | ||
| 53 | 03:25:32 | Dos. 26 | CTBP MIXTE | 1 | X | - | X | 9 | 9 | 26 | ||
| 54 | 03:26:15 | Dos. 72 | CAPP | MIXTE | X | - | X | 10 | 10 | 72 | ||
| 55 | 03:29:48 | Dos. 41 | Kasser lé | Cui | M | - | NL | 40 | 8 | 41 | ||
| 56 | 03:31:59 | Dos. 42 | Kot'LéstTraining | X | - | X | 11 | 11 | 42 | |||
| 57 | 03:32:43 | Dos. 31 | DA | MIXTE | X | - | X | 12 | 12 | 31 | ||
| 58 | 03:33:01 | Dos. 79 | ASSCC | X | - | X | 13 | 13 | 79 | |||
| 59 | 03:33:42 | Dos. 33 | Déniv | surlebitum | X | - | X | 14 | 14 | 33 | ||
| 60 | 03:37:26 | Dos. 77 | ACM | 4 | M | - | RM | 41 | 16 | 77 | ||
| 61 | 03:38:21 | Dos. 12 | ASPB | MIXTE | X | - | X | 15 | 15 | 12 | ||
| 62 | 03:39:04 | Dos. 8 | ACVSS | 3 | M | - | RM | 42 | 17 | 8 | ||
| 63 | 03:39:59 | Dos. 7 | ACVSS 2 | Mixte | X | - | X | 16 | 16 | 7 | ||
| 64 | 03:40:12 | Dos. 10 | AmicaleBouvet974 | M | - | NL | 43 | 9 | 10 | |||
| 65 | 03:40:53 | Dos. 75 | ACM | FILLE | F | - | RF | 6 | 6 | 75 | ||
| 66 | 03:43:22 | Dos. 6 | ACVSS 1 Master | F | F | - | MA | 7 | 1 | 6 | ||
| 67 | 03:45:08 | Dos. 60 | TEAM | CERP | M | - | COL | 44 | 3 | 60 | ||
| 68 | 03:50:30 | Dos. 37 | ETR VOLCANO | 2 | X | - | X | 17 | 17 | 37 | ||
| 69 | 03:57:25 | Dos. 78 | CSSDA | VEF | F | - | MA | 8 | 2 | 78 | ||
| 70 | 04:01:48 | Dos. 53 | STASA MIXTE | 1 | X | - | X | 18 | 18 | 53 | ||
| 71 | 04:06:19 | Dos. 54 | Stasa mixte | 2 | X | - | X | 19 | 19 | 54 | ||
| 72 | 04:06:19 | Dos. 44 | Les | 10-namiques | X | - | X | 20 | 20 | 44 | ||
| 73 | 04:07:45 | Dos. 22 | CAPOSS Mixte | G4 | X | - | X | 21 | 21 | 22 | ||
| 74 | 04:08:37 | Dos. 61 | Team GHER | PFME | X | - | X | 22 | 22 | 61 | ||
| 75 | 04:17:42 | Dos. 9 | Allure | modérée | M | - | ENT | 45 | 9 | 9 | ||
| 76 | 04:25:29 | Dos. 34 | Dernière | minute | X | - | X | 23 | 23 | 34 | ||
| 77 | 04:31:32 | Dos. 50 | RunEspoir | Girls | F | - | NL | 9 | 1 | 50 | ||
| 78 | 04:33:29 | Dos. 19 | Caposs filles | G4 | F | - | RF | 10 | 7 | 19 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 45 | Les | boulets | M | - | NL | 45 | |||||
| Non partant | Dos. 38 | Floreal | Stars | X | - | X | 38 | |||||
| Non partant | Dos. 57 | TEAM | 50’NR | M | - | NL | 57 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| ENT | Outsiders The | Racers PL | élite Le CAC |
| RM | ACSGS ELITE H | Homme ACEN 1 | CAPP ELITE |
| MA | CAPP MASTER | Masters Caposs | 974 TEAM RUN |
| NL | 1 Run ESPOIR | Grand-Anse Team | entraide Run |
| COL | CODIS CTA | ASPB | CERP TEAM |
| Mixte | |||
| X | MIXTE ACEN | 1 BNA MIXTE | Mixte CAPOSS |
| Femmes | |||
| RF | Filles TPC | CAPP LES ETOILES DU | filles CAPOSS |
| MA | F ACVSS 1 Master | VEF CSSDA | |
| NL | Girls RunEspoir | ||

Live