
Résultats de  
10km de Sainte Suzanne  
du Dimanche 26 Mars 2023
Organisé par CASS - Club d'Athlétisme de Sainte-Suzanne

 Les classements
 Les classements6 non partants, 1 abandons
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35:01 | Dos. 60793 | PARMENTIER | Thomas | M | 2005 | U20H | 2054553 CAPOSS | 1 | 1 | 60793 | |
| 2 | 00:35:22 | Dos. 8686 | FONTAINE | jeremy | M | 1989 | SEH | 1842569 CAPP | 2 | 1 | 8686 | |
| 3 | 00:35:32 | Dos. 60737 | SZADECZKI | Arthur | M | 1990 | SEH | 3 | 2 | 60737 | ||
| 4 | 00:35:40 | Dos. 60763 | RAJAT | Alson | M | 1979 | M1H | 2447670 RCSD | 4 | 1 | 60763 | |
| 5 | 00:35:45 | Dos. 60806 | RAMIN | Jean Bernard | M | 1969 | M3H | 5 | 1 | 60806 | ||
| 6 | 00:36:28 | Dos. 60774 | DIJOUX | LOIC-GERARD | M | 1994 | SEH | 1644498 CAPC | 6 | 3 | 60774 | |
| 7 | 00:37:20 | Dos. 14425 | MONDON | Jean-François | M | 1967 | M4H | 1187001 AC ENTENTE | 7 | 1 | 14425 | |
| 8 | 00:37:42 | Dos. 12063 | BEGUE | Bruno | M | 1989 | SEH | 8 | 4 | 12063 | ||
| 9 | 00:37:47 | Dos. 60717 | DAYON | Julien | M | 1991 | SEH | 2491713 DENIV | 9 | 5 | 60717 | |
| 10 | 00:37:56 | Dos. 60760 | SAMSORA | Jonathan | M | 1991 | SEH | 426767 STASA | 10 | 6 | 60760 | |
| 11 | 00:38:01 | Dos. 39889 | ALAGAPIN | Pascal | M | 1980 | M1H | 2479937 AC ENTENTE | 11 | 2 | 39889 | |
| 12 | 00:38:04 | Dos. 1340 | KOO-PIN-HIN | yassin | M | 1983 | M1H | 12 | 3 | 1340 | ||
| 13 | 00:38:23 | Dos. 4060 | BODZEN | Nicolas | M | 1982 | M1H | 13 | 4 | 4060 | ||
| 14 | 00:38:27 | Dos. 15876 | WEIGEL | GHISLAIN | M | 1978 | M2H | 2107841 DA | 14 | 1 | 15876 | |
| 15 | 00:38:50 | Dos. 50868 | SAMSORA | Patrick | M | 1981 | M1H | 15 | 5 | 50868 | ||
| 16 | 00:38:54 | Dos. 41576 | GRONDIN | Stephane | M | 1984 | M0H | 2329259 CAPP | 16 | 1 | 41576 | |
| 17 | 00:39:10 | Dos. 60805 | IMIZE | willy | M | 1978 | M2H | 1753315 ACVSS | 17 | 2 | 60805 | |
| 18 | 00:39:30 | Dos. 60777 | ARMAND | Jean-Christophe | M | 1978 | M2H | 18 | 3 | 60777 | ||
| 19 | 00:39:35 | Dos. 33854 | TONRU | Sylvain | M | 1979 | M1H | 2262320 AC ENTENTE | 19 | 6 | 33854 | |
| 20 | 00:39:37 | Dos. 50864 | PAYET | Sébastien | M | 1985 | M0H | 516162 | 20 | 2 | 50864 | |
| 21 | 00:39:46 | Dos. 60753 | CERVEAU | jonathan | M | 1993 | SEH | 2450111 ACVSS | 21 | 7 | 60753 | |
| 22 | 00:40:04 | Dos. 60761 | SORRES | frédéric | M | 1984 | M0H | 1879068 ACSGS | 22 | 3 | 60761 | |
| 23 | 00:40:15 | Dos. 37959 | NATIVEL | Romain | M | 2003 | U23H | 1269542 STASA | 23 | 1 | 37959 | |
| 24 | 00:40:42 | Dos. 50874 | IMIZA | Thomas | M | 2001 | U23H | 24 | 2 | 50874 | ||
| 25 | 00:40:42 | Dos. 46589 | APPOLON | Annecy | F | 1989 | SEF | 2397196 CAPC | 1 | 1 | 46589 | |
| 26 | 00:40:45 | Dos. 38280 | MEZINO | Nicolas | M | 2002 | U23H | 25 | 3 | 38280 | ||
| 27 | 00:40:57 | Dos. 60784 | MOUCAZAMBO | Fabrice | M | 1968 | M4H | 26 | 2 | 60784 | ||
| 28 | 00:41:13 | Dos. 36983 | PROUD HOM | Jacques-Olivier | M | 1973 | M3H | 2262311 AC ENTENTE | 27 | 2 | 36983 | |
| 29 | 00:41:25 | Dos. 60807 | SAMBENOUN | MARCELIN | M | 1960 | M5H | 1210648 TKCADP | 28 | 1 | 60807 | |
| 30 | 00:41:29 | Dos. 50866 | PAYET | Antoine | M | 1989 | SEH | 130690 | 29 | 8 | 50866 | |
| 31 | 00:41:36 | Dos. 16370 | LAO-YIP-SEIN | GERALD VINCENT | M | 1968 | M4H | 2227879 ASAECB | 30 | 3 | 16370 | |
| 32 | 00:41:49 | Dos. 60739 | REAL-JONZO | NICOLAS | M | 2003 | U23H | 31 | 4 | 60739 | ||
| 33 | 00:41:55 | Dos. 38425 | BEGUE | Raphael | M | 1974 | M2H | 2270193 AC ENTENTE | 32 | 4 | 38425 | |
| 34 | 00:41:57 | Dos. 60745 | PAYET | Jean Michelot | M | 1960 | M5H | 33 | 2 | 60745 | ||
| 35 | 00:42:02 | Dos. 13116 | WEIGEL | FREDERIQUE | F | 1979 | M1F | 2101306 DA | 2 | 1 | 13116 | |
| 36 | 00:42:03 | Dos. 60811 | ERIMA | Dimitri | M | 1988 | M0H | 34 | 4 | 60811 | ||
| 37 | 00:42:09 | Dos. 11484 | HOARAU | GUILLAUME | M | 1993 | SEH | 1287245 CAPOSS | 35 | 9 | 11484 | |
| 38 | 00:42:36 | Dos. 30158 | PAYET | Philippe | M | 1961 | M5H | 780461 CAPP | 36 | 3 | 30158 | |
| 39 | 00:42:38 | Dos. 60747 | VELIO | Patrick | M | 1964 | M4H | 2429749 ACSP | 37 | 4 | 60747 | |
| 40 | 00:43:02 | Dos. 60779 | ICENTILAI | Alexandre | M | 2000 | SEH | 2261479 STASA | 38 | 10 | 60779 | |
| 41 | 00:43:16 | Dos. 40978 | MOUTAMA | Chrisna | M | 1980 | M1H | 39 | 7 | 40978 | ||
| 42 | 00:43:37 | Dos. 19220 | HAMILCARO | Evelyne | F | 1979 | M1F | 1958265 DA | 3 | 2 | 19220 | |
| 43 | 00:43:46 | Dos. 60780 | POTHIN | Stéphane Alain | M | 1975 | M2H | 40 | 5 | 60780 | ||
| 44 | 00:43:52 | Dos. 60783 | NEMORIN | NICOLAS | M | 1977 | M2H | 2261065 DENIV | 41 | 6 | 60783 | |
| 45 | 00:44:02 | Dos. 50869 | BENTALEB | Dalila | F | 1966 | M4F | 432347 DA | 4 | 1 | 50869 | |
| 46 | 00:44:04 | Dos. 50875 | VEE | JEAN DANIEL | M | 1974 | M2H | 42 | 7 | 50875 | ||
| 47 | 00:44:05 | Dos. 44304 | SENICOURT | Jacky | M | 1961 | M5H | 43 | 4 | 44304 | ||
| 48 | 00:44:18 | Dos. 485 | GUYOT | Daniel | M | 1959 | M5H | 44 | 5 | 485 | ||
| 49 | 00:44:19 | Dos. 50872 | ASTY | Gilbert | M | 1961 | M5H | 1 | 45 | 6 | 50872 | |
| 50 | 00:44:33 | Dos. 60789 | HODGI | CHANTAL | F | 1966 | M4F | 1860299 AC ENTENTE | 5 | 2 | 60789 | |
| 51 | 00:44:41 | Dos. 216 | VIRIN | Max | M | 1971 | M3H | 1844529 ACVSS | 46 | 3 | 216 | |
| 52 | 00:45:01 | Dos. 60727 | MARKA | JOEL | M | 1987 | M0H | 2523140 ESPRITRAIL | 47 | 5 | 60727 | |
| 53 | 00:45:26 | Dos. 50865 | EMERY | Franck | M | 1982 | M1H | DENIV | 48 | 8 | 50865 | |
| 54 | 00:45:27 | Dos. 48113 | CORSET | GIODANY | M | 1979 | M1H | 49 | 9 | 48113 | ||
| 55 | 00:45:43 | Dos. 10346 | PAUSÉ | Nicolas | M | 1979 | M1H | 2312004 AJ SALAZIE | 50 | 10 | 10346 | |
| 56 | 00:45:48 | Dos. 9232 | LEOCADIE | JEAN LOUIS | M | 1967 | M4H | 993098 CAPP | 51 | 5 | 9232 | |
| 57 | 00:45:49 | Dos. 24995 | SOUBEYRAND | Francis | M | 1968 | M4H | 1120840 CAPOSS | 52 | 6 | 24995 | |
| 58 | 00:46:04 | Dos. 60782 | POUDROUX | Gérard | M | 1966 | M4H | 53 | 7 | 60782 | ||
| 59 | 00:46:11 | Dos. 50863 | PANIANDY | Gerard | M | 1957 | M6H | 54 | 1 | 50863 | ||
| 60 | 00:46:16 | Dos. 60816 | ANGAMA-PETHY | Daniel | M | 1972 | M3H | 55 | 4 | 60816 | ||
| 61 | 00:46:27 | Dos. 24121 | BÈGUE | Laurence | F | 1992 | SEF | 2128041 CAPP | 6 | 2 | 24121 | |
| 62 | 00:46:41 | Dos. 28148 | THERINCA | Hubert Samuel | M | 1988 | M0H | 56 | 6 | 28148 | ||
| 63 | 00:46:47 | Dos. 27269 | BARRET | Daniel | M | 1972 | M3H | 1977553 TCSA | 57 | 5 | 27269 | |
| 64 | 00:47:09 | Dos. 60754 | THEVENIN | Jean François Michael | M | 1976 | M2H | 58 | 8 | 60754 | ||
| 65 | 00:47:13 | Dos. 46002 | VAN HOVE | Damien | M | 1977 | M2H | 59 | 9 | 46002 | ||
| 66 | 00:47:18 | Dos. 7599 | ANGAMA | Marie Daisy | F | 1973 | M3F | 1851207 CTBP | 7 | 1 | 7599 | |
| 67 | 00:47:18 | Dos. 5012 | DURAND | ISABELLE | F | 1975 | M2F | 1554897 BNA | 8 | 1 | 5012 | |
| 68 | 00:47:31 | Dos. 60724 | FOKYIN | Guillaume | M | 1992 | SEH | 60 | 11 | 60724 | ||
| 69 | 00:47:46 | Dos. 60802 | PIFARELY | Bertrand | M | 1987 | M0H | 61 | 7 | 60802 | ||
| 70 | 00:47:49 | Dos. 23463 | MORILHAT | Muriel | F | 1971 | M3F | 1861162 BNA | 9 | 2 | 23463 | |
| 71 | 00:47:58 | Dos. 881 | RENNEVILLE | roberto | M | 1964 | M4H | 62 | 8 | 881 | ||
| 72 | 00:48:00 | Dos. 45950 | JANNIER | Nathalie | F | 1974 | M2F | 2466678 CAPP | 10 | 2 | 45950 | |
| 73 | 00:48:06 | Dos. 60813 | BOYER | MICHEL | M | 1952 | M7H | 431149 STASA | 63 | 1 | 60813 | |
| 74 | 00:48:15 | Dos. 60801 | AZNAR | Kévin | M | 1995 | SEH | 64 | 12 | 60801 | ||
| 75 | 00:48:15 | Dos. 50871 | PATCHE | Antoine | M | 1965 | M4H | 65 | 9 | 50871 | ||
| 76 | 00:48:33 | Dos. 60718 | BRUGAL | Franck | M | 1983 | M1H | 66 | 11 | 60718 | ||
| 77 | 00:48:50 | Dos. 60742 | BOULEVARD | Giovanni | M | 1991 | SEH | 67 | 13 | 60742 | ||
| 78 | 00:48:52 | Dos. 4874 | TECHER | Jean François | M | 1958 | M6H | 68 | 2 | 4874 | ||
| 79 | 00:49:00 | Dos. 60732 | MERCHER | Nathalie | F | 1966 | M4F | 11 | 3 | 60732 | ||
| 80 | 00:49:01 | Dos. 60768 | MERCHER | JHonny | M | 1983 | M1H | 2329538 CSSDA | 69 | 12 | 60768 | |
| 81 | 00:49:31 | Dos. 60785 | MOUTIAPOULE | HENRI | M | 1963 | M5H | 70 | 7 | 60785 | ||
| 82 | 00:49:34 | Dos. 41691 | GEORGIOU | Lise | F | 1994 | SEF | 589995 RCSD | 12 | 3 | 41691 | |
| 83 | 00:49:59 | Dos. 6303 | DENNEMONT | sylvain | M | 1961 | M5H | 71 | 8 | 6303 | ||
| 84 | 00:50:09 | Dos. 28889 | MARTIN | Serge | M | 1972 | M3H | 2510668 ACVSS | 72 | 6 | 28889 | |
| 85 | 00:50:19 | Dos. 213 | BILAIN | René-Paul | M | 1981 | M1H | 1960957 TCSA | 73 | 13 | 213 | |
| 86 | 00:50:20 | Dos. 43221 | RAMIN | Julian | M | 1997 | SEH | 74 | 14 | 43221 | ||
| 87 | 00:50:34 | Dos. 26192 | TAIDE | Nicole | F | 1964 | M4F | 13 | 4 | 26192 | ||
| 88 | 00:50:36 | Dos. 60804 | JOSÉPHINE | ENRIQUE | M | 1985 | M0H | 75 | 8 | 60804 | ||
| 89 | 00:50:49 | Dos. 60723 | NALLET | Franck | M | 1971 | M3H | 76 | 7 | 60723 | ||
| 90 | 00:50:51 | Dos. 60728 | COURTOIS | REMY | M | 1957 | M6H | 1853157 ACVSS | 77 | 3 | 60728 | |
| 91 | 00:50:56 | Dos. 60741 | K/BIDY | John R | M | 1984 | M0H | 78 | 9 | 60741 | ||
| 92 | 00:51:01 | Dos. 60803 | BLONDEAU | JEAN-LUC | M | 1963 | M5H | 79 | 9 | 60803 | ||
| 93 | 00:51:04 | Dos. 60734 | QUETA-RENEMANDRAF | Aurélie | F | 1987 | M0F | 2262020 TCSA | 14 | 1 | 60734 | |
| 94 | 00:51:04 | Dos. 60762 | PALAZIE | Maxime | M | 1962 | M5H | 128637 ACVSS | 80 | 10 | 60762 | |
| 95 | 00:51:08 | Dos. 4395 | TOUSSAINT | mireille | F | 1971 | M3F | 15 | 3 | 4395 | ||
| 96 | 00:51:11 | Dos. 50873 | GRONDIN | Sandra | F | 1976 | M2F | 1425224 | 16 | 3 | 50873 | |
| 97 | 00:51:21 | Dos. 13151 | MARION | fabienne | F | 1969 | M3F | 17 | 4 | 13151 | ||
| 98 | 00:51:51 | Dos. 60808 | DULAU | Violaine | F | 1975 | M2F | 1632108 BNA | 18 | 4 | 60808 | |
| 99 | 00:51:51 | Dos. 60759 | LALLEMENT | Marine | F | 1988 | M0F | 1861348 RCSD | 19 | 2 | 60759 | |
| 100 | 00:52:27 | Dos. 7503 | JOTTREAU | Sylvain | M | 1987 | M0H | 81 | 10 | 7503 | ||
| 101 | 00:52:28 | Dos. 86 | FONTAINE | christiane | F | 1965 | M4F | 1625628 BNA | 20 | 5 | 86 | |
| 102 | 00:52:35 | Dos. 60766 | TURPIN | Soreya-Marie | F | 1976 | M2F | 1847952 ACVSS | 21 | 5 | 60766 | |
| 103 | 00:52:40 | Dos. 60794 | DEJEANVEFOUR | Mathéo | M | 2005 | U20H | 2348688 AC ST-LEU | 82 | 2 | 60794 | |
| 104 | 00:52:40 | Dos. 17573 | PICARD | Emma | F | 1997 | SEF | 22 | 4 | 17573 | ||
| 105 | 00:52:45 | Dos. 32446 | NOEL | SONIA | F | 1975 | M2F | 2053387 STASA | 23 | 6 | 32446 | |
| 106 | 00:52:51 | Dos. 49176 | MAILLOT | Rudy | M | 1995 | SEH | 83 | 15 | 49176 | ||
| 107 | 00:53:37 | Dos. 41697 | ISAUTIER | Jeremy | M | 1988 | M0H | 84 | 11 | 41697 | ||
| 108 | 00:53:43 | Dos. 39305 | DAMOUR | ANNY DAISY | F | 1978 | M2F | 1368216 CAPP | 24 | 7 | 39305 | |
| 109 | 00:53:52 | Dos. 3714 | VARGA | Daniel | M | 1965 | M4H | 85 | 10 | 3714 | ||
| 110 | 00:53:56 | Dos. 60781 | POUDROUX | Mélanie | F | 1967 | M4F | 25 | 6 | 60781 | ||
| 111 | 00:54:03 | Dos. 60791 | ROBERT | dominique | M | 1994 | SEH | 86 | 16 | 60791 | ||
| 112 | 00:54:06 | Dos. 60770 | JOSCHT | Fabienne | F | 1964 | M4F | 2257233 DENIV | 26 | 7 | 60770 | |
| 113 | 00:54:10 | Dos. 60716 | RIA | Loïc | M | 1987 | M0H | 87 | 12 | 60716 | ||
| 114 | 00:54:23 | Dos. 60738 | PENOT | Guillaume | M | 1974 | M2H | 88 | 10 | 60738 | ||
| 115 | 00:54:23 | Dos. 60778 | ICENTILAI | Clarisse | F | 2004 | U20F | 2163827 STASA | 27 | 1 | 60778 | |
| 116 | 00:54:29 | Dos. 60750 | LEPERLIER | Georget | M | 1963 | M5H | 1852582 STASA | 89 | 11 | 60750 | |
| 117 | 00:54:30 | Dos. 60767 | CADAR | Jean Michel | M | 1954 | M6H | 90 | 4 | 60767 | ||
| 118 | 00:54:54 | Dos. 60776 | BILAIN | DOLORES | F | 1975 | M2F | 2417195 ACVSS | 28 | 8 | 60776 | |
| 119 | 00:55:06 | Dos. 31618 | HOAREAU | Gwendoline | F | 1986 | M0F | 29 | 3 | 31618 | ||
| 120 | 00:55:13 | Dos. 60795 | ITOULE | Guillaume | M | 1980 | M1H | 91 | 14 | 60795 | ||
| 121 | 00:55:15 | Dos. 46405 | PAULET | Claude | M | 1957 | M6H | 92 | 5 | 46405 | ||
| 122 | 00:55:16 | Dos. 14766 | LARDAL | JOHANN ERIC | M | 1977 | M2H | 93 | 11 | 14766 | ||
| 123 | 00:55:44 | Dos. 13372 | PAQUIRY | Eddy | M | 1986 | M0H | 94 | 13 | 13372 | ||
| 124 | 00:55:50 | Dos. 60735 | BATHILDE | Josellito | M | 1994 | SEH | 95 | 17 | 60735 | ||
| 125 | 00:55:53 | Dos. 60792 | CASTEL | jean françois | M | 1969 | M3H | 96 | 8 | 60792 | ||
| 126 | 00:56:00 | Dos. 50867 | AUPIN | Fred | M | 1964 | M4H | 97 | 11 | 50867 | ||
| 127 | 00:56:06 | Dos. 50870 | MACARTY | Ingrid | F | 1975 | M2F | 2329359 RCSD | 30 | 9 | 50870 | |
| 128 | 00:56:13 | Dos. 42342 | ALMAR | céline | F | 1982 | M1F | 2253432 ACVSS | 31 | 3 | 42342 | |
| 129 | 00:56:25 | Dos. 48856 | GRONDIN | Didier | M | 1994 | SEH | 98 | 18 | 48856 | ||
| 130 | 00:56:38 | Dos. 60764 | NICOLAS | Barivoitse | M | 2004 | U20H | 99 | 3 | 60764 | ||
| 131 | 00:57:00 | Dos. 42784 | GIORGI | Julien | M | 1982 | M1H | 100 | 15 | 42784 | ||
| 132 | 00:57:01 | Dos. 60786 | CLOTILDE | Stéphane | M | 1980 | M1H | 1946339 STASA | 101 | 16 | 60786 | |
| 133 | 00:57:02 | Dos. 60773 | SINDRAYE | Georgette | F | 1969 | M3F | 162886 ACVSS | 32 | 5 | 60773 | |
| 134 | 00:57:06 | Dos. 48792 | GÉVIA | Florentine | F | 1996 | SEF | 2524495 RCSD | 33 | 5 | 48792 | |
| 135 | 00:57:09 | Dos. 60797 | PATON | Olivier | M | 1976 | M2H | 102 | 12 | 60797 | ||
| 136 | 00:57:27 | Dos. 60799 | PAYET | Karine | F | 1968 | M4F | 34 | 8 | 60799 | ||
| 137 | 00:57:49 | Dos. 41760 | SOUPRAMANIEN | Marie Emilie | F | 1991 | SEF | 35 | 6 | 41760 | ||
| 138 | 00:58:01 | Dos. 60729 | BEGUE | karl | M | 1972 | M3H | 103 | 9 | 60729 | ||
| 139 | 00:58:18 | Dos. 48620 | AMAND | Kilian | M | 1998 | SEH | 104 | 19 | 48620 | ||
| 140 | 00:58:20 | Dos. 48615 | LECHAPLAIS | Clara | F | 1998 | SEF | 36 | 7 | 48615 | ||
| 141 | 00:58:23 | Dos. 60748 | REAL | LAURENT | M | 1969 | M3H | 105 | 10 | 60748 | ||
| 142 | 00:58:25 | Dos. 48991 | SNEESSENS | Alexandre | M | 1983 | M1H | 106 | 17 | 48991 | ||
| 143 | 00:58:58 | Dos. 13865 | PONTIAC | CLAUDE Enrico | M | 1971 | M3H | 107 | 11 | 13865 | ||
| 144 | 00:59:26 | Dos. 60755 | SIHOU | richelin | M | 1954 | M6H | 1092110 CSSDA | 108 | 6 | 60755 | |
| 145 | 00:59:31 | Dos. 47603 | ROUGET | Cindy | F | 1982 | M1F | 37 | 4 | 47603 | ||
| 146 | 00:59:43 | Dos. 49259 | DIJOUX | BRUNO | M | 1974 | M2H | 109 | 13 | 49259 | ||
| 147 | 00:59:52 | Dos. 60746 | TOTORO | jean david | M | 1977 | M2H | 110 | 14 | 60746 | ||
| 148 | 00:59:53 | Dos. 60751 | LEPERLIER | Alicia | F | 2002 | U23F | 38 | 1 | 60751 | ||
| 149 | 01:00:39 | Dos. 60736 | SCAIFE | Joël | M | 1984 | M0H | 111 | 14 | 60736 | ||
| 150 | 01:00:40 | Dos. 34502 | DIANE | Sonia | F | 1960 | M5F | 2172277 STASA | 39 | 1 | 34502 | |
| 151 | 01:01:01 | Dos. 33267 | GROSSET | Cédric | M | 1987 | M0H | 112 | 15 | 33267 | ||
| 152 | 01:02:11 | Dos. 23907 | MADIN | RUBEN | M | 1958 | M6H | 113 | 7 | 23907 | ||
| 153 | 01:02:34 | Dos. 33928 | MONDON | EMILIE | F | 1985 | M0F | 2171638 CAPOSS | 40 | 4 | 33928 | |
| 154 | 01:02:49 | Dos. 60744 | TAILOU | JOHAN | M | 1987 | M0H | 114 | 16 | 60744 | ||
| 155 | 01:03:14 | Dos. 40196 | GIQUIAUD | Grégory | M | 1981 | M1H | 115 | 18 | 40196 | ||
| 156 | 01:03:19 | Dos. 46644 | PAULET | christelle | F | 1986 | M0F | 41 | 5 | 46644 | ||
| 157 | 01:04:03 | Dos. 60733 | REBUA | jean-pierre | M | 1987 | M0H | 116 | 17 | 60733 | ||
| 158 | 01:04:18 | Dos. 44490 | DALLEAU | Gilles | M | 1984 | M0H | 117 | 18 | 44490 | ||
| 159 | 01:04:25 | Dos. 3497 | LEBRETON | REINE-LIA | F | 1962 | M5F | 42 | 2 | 3497 | ||
| 160 | 01:04:37 | Dos. 44714 | MICHON | Stéphanie | F | 1989 | SEF | 43 | 8 | 44714 | ||
| 161 | 01:05:07 | Dos. 60790 | ROBERT | Stephanie | F | 1977 | M2F | 44 | 10 | 60790 | ||
| 162 | 01:05:20 | Dos. 60722 | PAYET-LIXIVEL | Joël | M | 1991 | SEH | 118 | 20 | 60722 | ||
| 163 | 01:05:42 | Dos. 35118 | PAUSE | Géraldine | F | 1974 | M2F | 2143230 STASA | 45 | 11 | 35118 | |
| 164 | 01:05:59 | Dos. 60809 | GUEDAMA | Anaïs | F | 1990 | SEF | 46 | 9 | 60809 | ||
| 165 | 01:06:12 | Dos. 60721 | GOUROUAYA | Marie-Ange | F | 1975 | M2F | 2164928 ACVSS | 47 | 12 | 60721 | |
| 166 | 01:06:46 | Dos. 60769 | PAUSE | MARIE ANNICK | F | 1960 | M5F | 1270654 AJ SALAZIE | 48 | 3 | 60769 | |
| 167 | 01:07:41 | Dos. 60787 | SALAH | Flora | F | 1985 | M0F | 49 | 6 | 60787 | ||
| 168 | 01:07:46 | Dos. 43648 | PHILÉAS | Aurélie | F | 1988 | M0F | 50 | 7 | 43648 | ||
| 169 | 01:08:08 | Dos. 4806 | LE ROY | Sophie | F | 1974 | M2F | 51 | 13 | 4806 | ||
| 170 | 01:08:26 | Dos. 60772 | SOLÉ | BRYAN | M | 2000 | SEH | 2043918 STASA | 119 | 21 | 60772 | |
| 171 | 01:08:43 | Dos. 60740 | PLANTE | Eloise | F | 1989 | SEF | 52 | 10 | 60740 | ||
| 172 | 01:08:45 | Dos. 3219 | CHOUCAIR | youssef | M | 1950 | M7H | 120 | 2 | 3219 | ||
| 173 | 01:09:04 | Dos. 48592 | NOËL | Léa | F | 2000 | SEF | 53 | 11 | 48592 | ||
| 174 | 01:09:30 | Dos. 16563 | SOLE | graziella | F | 1977 | M2F | 1953566 STASA | 54 | 14 | 16563 | |
| 175 | 01:09:58 | Dos. 60731 | FONTAINE | Marie berthe | F | 1968 | M4F | 55 | 9 | 60731 | ||
| 176 | 01:10:02 | Dos. 60749 | PITOU | Alain | M | 1949 | M7H | 121 | 3 | 60749 | ||
| 177 | 01:10:24 | Dos. 60775 | LACROIX | LAETITIA | F | 1970 | M3F | 56 | 6 | 60775 | ||
| 178 | 01:11:20 | Dos. 60725 | SORA | Alexandrine | F | 1980 | M1F | 2524404 STASA | 57 | 5 | 60725 | |
| 179 | 01:11:22 | Dos. 60726 | JAGLALE | Muriel | F | 1987 | M0F | 58 | 8 | 60726 | ||
| 180 | 01:12:03 | Dos. 24393 | DAUMAS | Armelle | F | 1983 | M1F | 59 | 6 | 24393 | ||
| 181 | 01:12:41 | Dos. 60752 | NALLET | sylvie | F | 1969 | M3F | 60 | 7 | 60752 | ||
| 182 | 01:14:00 | Dos. 60719 | PUYLAURENT | LUCETTE-MARIE-CHRISTELLE | F | 1964 | M4F | 2298497 ACVSS | 61 | 10 | 60719 | |
| 183 | 01:17:01 | Dos. 46087 | BURLET | Emilie | F | 1997 | SEF | 62 | 12 | 46087 | ||
| 184 | 01:17:09 | Dos. 60810 | HULEUX | Ophelie | F | 1993 | SEF | 63 | 13 | 60810 | ||
| 185 | 01:19:38 | Dos. 60756 | DOLPHUS | JOCELYNE | F | 1949 | M7F | 64 | 1 | 60756 | ||
| 186 | 01:19:57 | Dos. 49095 | PALANICAOUDEN | Monique | F | 1961 | M5F | 65 | 4 | 49095 | ||
| 187 | 01:26:41 | Dos. 45935 | REBATTU | Benjamin | M | 1994 | SEH | 122 | 22 | 45935 | ||
| 188 | 01:38:26 | Dos. 60771 | ABDILLAH | Samia | F | 1995 | SEF | 66 | 14 | 60771 | ||
| 189 | 01:38:27 | Dos. 60800 | TADEUS | Astrid | F | 1960 | M5F | 67 | 5 | 60800 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 60815 | DURIEUX | Philippe | M | 1964 | M4H | 60815 | |||||
| Non partant | Dos. 60720 | MNEMOSYME | Nicolas | M | 1996 | SEH | 60720 | |||||
| Non partant | Dos. 60765 | GONTHIER | Davy | M | 1982 | M1H | 60765 | |||||
| Non partant | Dos. 60796 | GRONDIN | Ophélie | F | 1998 | SEF | 60796 | |||||
| Abandon | Dos. 60812 | TOURNAY | Daniel | M | 1961 | M5H | 582191 ACSA | 60812 | ||||
| Non partant | Dos. 60730 | WELTE | NICOLAS | M | 1988 | M0H | 60730 | |||||
| Non partant | Dos. 60788 | DALLEAU | Jean Pierre | M | 1976 | M2H | 60788 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| U20H | Thomas PARMENTIER | Mathéo DEJEANVEFOUR | Barivoitse NICOLAS | 
| SEH | jeremy FONTAINE | Arthur SZADECZKI | LOIC-GERARD DIJOUX | 
| M1H | Alson RAJAT | Pascal ALAGAPIN | yassin KOO-PIN-HIN | 
| M3H | Jean Bernard RAMIN | Jacques-Olivier PROUD HOM | Max VIRIN | 
| M4H | Jean-François MONDON | Fabrice MOUCAZAMBO | GERALD VINCENT LAO-YIP-SEIN | 
| M2H | GHISLAIN WEIGEL | willy IMIZE | Jean-Christophe ARMAND | 
| M0H | Stephane GRONDIN | Sébastien PAYET | frédéric SORRES | 
| U23H | Romain NATIVEL | Thomas IMIZA | Nicolas MEZINO | 
| M5H | MARCELIN SAMBENOUN | Jean Michelot PAYET | Philippe PAYET | 
| M6H | Gerard PANIANDY | Jean François TECHER | REMY COURTOIS | 
| M7H | MICHEL BOYER | youssef CHOUCAIR | Alain PITOU | 
| Femmes | |||
| SEF | Annecy APPOLON | Laurence BÈGUE | Lise GEORGIOU | 
| M1F | FREDERIQUE WEIGEL | Evelyne HAMILCARO | céline ALMAR | 
| M4F | Dalila BENTALEB | CHANTAL HODGI | Nathalie MERCHER | 
| M3F | Marie Daisy ANGAMA | Muriel MORILHAT | mireille TOUSSAINT | 
| M2F | ISABELLE DURAND | Nathalie JANNIER | Sandra GRONDIN | 
| M0F | Aurélie QUETA-RENEMANDRAF | Marine LALLEMENT | Gwendoline HOAREAU | 
| U20F | Clarisse ICENTILAI | ||
| U23F | Alicia LEPERLIER | ||
| M5F | Sonia DIANE | REINE-LIA LEBRETON | MARIE ANNICK PAUSE | 
| M7F | JOCELYNE DOLPHUS | ||

 Live
Live