
Résultats de
10 km de Saint-Paul Handisport
du Samedi 10 Octobre 2020
Organisé par ACSP - Athlétic Club de Saint-Paul
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:46:41 | Dos. 1202 | CAVANE | JEAN-FRED | M | 1970 | M3H | 1464424 CAPOSS | 1 | 1 | 1202 | |
| 2 | 00:46:42 | Dos. 1209 | REYNARD | EDOUARD | M | 1964 | M4H | 2 | 1 | 1209 | ||
| 3 | 00:46:43 | Dos. 1207 | SAHRAOUI | ABDELKRIM | M | 1980 | M1H | 537344 DSA | 3 | 1 | 1207 | |
| 4 | 00:46:43 | Dos. 1201 | CASSARO | FREDERIC | M | 1976 | M1H | 2072371 CAPOSS | 4 | 2 | 1201 | |
| 5 | 00:46:43 | Dos. 1212 | TOUBOULIC | BAPTISTE | M | 2008 | BEH | 5 | 1 | 1212 | ||
| 6 | 00:46:43 | Dos. 1188 | CARTA | JEAN DANIEL | M | 1982 | M0H | 6 | 1 | 1188 | ||
| 7 | 00:46:45 | Dos. 1189 | CHIARETTE | BENJAMIN | M | 1984 | M0H | 7 | 2 | 1189 | ||
| 8 | 00:48:01 | Dos. 1215 | BODZEN | CHRISTOPHE | M | 1968 | M3H | 8 | 2 | 1215 | ||
| 9 | 00:48:50 | Dos. 1197 | THOMAS | JOSIO | M | 1964 | M4H | 9 | 2 | 1197 | ||
| 10 | 00:51:47 | Dos. 1214 | GUYON | EVA | F | 1982 | M0F | 1 | 1 | 1214 | ||
| 11 | 00:53:46 | Dos. 1205 | LEPINAY | CLAUDE-ROBERT | M | 1961 | M4H | 806093 CAPOSS | 10 | 3 | 1205 | |
| 12 | 00:53:46 | Dos. 1196 | ROULLAND | MATHILDE | F | 1990 | SEF | 2 | 1 | 1196 | ||
| 13 | 00:53:46 | Dos. 1190 | FRANCIA | EMMANUELLE | F | 1970 | M3F | 3 | 1 | 1190 | ||
| 14 | 00:53:46 | Dos. 1195 | RIVIERE | DIDIER | M | 1966 | M3H | 11 | 3 | 1195 | ||
| 15 | 00:53:47 | Dos. 1203 | CORRE | CHRISTOPHE | M | 1970 | M3H | 1455937 CAPOSS | 12 | 4 | 1203 | |
| 16 | 00:53:47 | Dos. 1199 | DELIRON | NOEMIE | F | 2001 | JUF | 4 | 1 | 1199 | ||
| 17 | 00:53:48 | Dos. 1206 | MAILLOT | KLEBERT | M | 1968 | M3H | 1619991 CAPOSS | 13 | 5 | 1206 | |
| 18 | 00:56:49 | Dos. 1194 | HOAREAU | SERGE | M | 1974 | M2H | 14 | 1 | 1194 | ||
| 19 | 01:00:30 | Dos. 1186 | FABBRIZIO | lucie | F | 1974 | M2F | 5 | 1 | 1186 | ||
| 20 | 01:01:07 | Dos. 1211 | CLOTILDE | STEPHANE | M | 1980 | M1H | 1946339 STASA | 15 | 3 | 1211 | |
| 21 | 01:03:50 | Dos. 1191 | FRANCOISE | JACKY | M | 1966 | M3H | 16 | 6 | 1191 | ||
| 22 | 01:03:51 | Dos. 1213 | SADO | FANNY | F | 1976 | M1F | 6 | 1 | 1213 | ||
| 23 | 01:03:51 | Dos. 1204 | HOAREAU | CORINE | M | 1971 | M2H | 17 | 2 | 1204 | ||
| 24 | 01:03:51 | Dos. 1193 | OUZAN | THIERRY | M | 1965 | M4H | 18 | 4 | 1193 | ||
| 25 | 01:03:51 | Dos. 1200 | ROBERT | MARILYSE | F | 1961 | M4F | 7 | 1 | 1200 | ||
| 26 | 01:03:51 | Dos. 1192 | MOLINIER | MAXENCE | M | 1981 | M0H | 19 | 3 | 1192 | ||
| 27 | 01:03:52 | Dos. 1187 | AH HY | LUCIANO | M | 1973 | M2H | 20 | 3 | 1187 | ||
| 28 | 01:03:54 | Dos. 1198 | VANPOULLE | MARIE | F | 1995 | SEF | 8 | 2 | 1198 | ||
| 29 | 01:07:30 | Dos. 1208 | AMACOUTY | ANNIE | F | 1966 | M3F | 9 | 2 | 1208 | ||
| 30 | 01:07:32 | Dos. 1210 | SIDAT | JACKY | M | 1962 | M4H | 21 | 5 | 1210 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| M3H | JEAN-FRED CAVANE | CHRISTOPHE BODZEN | DIDIER RIVIERE |
| M4H | EDOUARD REYNARD | JOSIO THOMAS | CLAUDE-ROBERT LEPINAY |
| M1H | ABDELKRIM SAHRAOUI | FREDERIC CASSARO | STEPHANE CLOTILDE |
| BEH | BAPTISTE TOUBOULIC | ||
| M0H | JEAN DANIEL CARTA | BENJAMIN CHIARETTE | MAXENCE MOLINIER |
| M2H | SERGE HOAREAU | CORINE HOAREAU | LUCIANO AH HY |
| Femmes | |||
| M0F | EVA GUYON | ||
| SEF | MATHILDE ROULLAND | MARIE VANPOULLE | |
| M3F | EMMANUELLE FRANCIA | ANNIE AMACOUTY | |
| JUF | NOEMIE DELIRON | ||
| M2F | lucie FABBRIZIO | ||
| M1F | FANNY SADO | ||
| M4F | MARILYSE ROBERT | ||

Live