
Résultats de
Relais des Marrons
du Vendredi 20 Décembre 2019
Organisé par CASS - Club d'Athlétisme de Sainte-Suzanne
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:09:49 | Dos. 4 | ACEN 1 | M | - | SENIO | 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | 01:12:43 | Dos. 25 | CAPP1 | M | - | SENIO | 2 | 2 | 25 | |||
| 3 | 01:13:08 | Dos. 39 | Génération COSPI | M | - | SENIO | 3 | 3 | 39 | |||
| 4 | 01:13:53 | Dos. 38 | ENTENTE JEUNES | M | - | ENTEN | 4 | 1 | 38 | |||
| 5 | 01:15:24 | Dos. 64 | TEAM KALOU 1 | M | - | MASTE | 5 | 1 | 64 | |||
| 6 | 01:16:26 | Dos. 9 | ACSGS2 | M | - | ENTEN | 6 | 2 | 9 | |||
| 7 | 01:16:31 | Dos. 58 | TCSA 1 ELITE | M | - | SENIO | 7 | 4 | 58 | |||
| 8 | 01:16:39 | Dos. 29 | CTBP MASTER 1 | M | - | MASTE | 8 | 2 | 29 | |||
| 9 | 01:16:59 | Dos. 3 | ACBP 2 | M | - | MASTE | 9 | 3 | 3 | |||
| 10 | 01:17:40 | Dos. 23 | CAPP MASTER M | M | - | MASTE | 10 | 4 | 23 | |||
| 11 | 01:19:51 | Dos. 65 | TEAM KALOU 2 | M | - | SENIO | 11 | 5 | 65 | |||
| 12 | 01:19:59 | Dos. 13 | ASAECB 1 | M | - | ENTEN | 12 | 3 | 13 | |||
| 13 | 01:20:09 | Dos. 75 | CAPC 3 | M | - | SENIO | 13 | 6 | 75 | |||
| 14 | 01:20:27 | Dos. 27 | Copains de Louest | M | - | SENIO | 14 | 7 | 27 | |||
| 15 | 01:21:16 | Dos. 16 | BENEDICTINE 1 | M | - | SENIO | 15 | 1 | 16 | |||
| 16 | 01:21:41 | Dos. 6 | ACEN JEUNE | M | - | SENIO | 16 | 8 | 6 | |||
| 17 | 01:22:40 | Dos. 33 | DENIV MASTER M | M | - | MASTE | 17 | 5 | 33 | |||
| 18 | 01:23:19 | Dos. 52 | T.P.C. | M | - | MASTE | 18 | 6 | 52 | |||
| 19 | 01:24:02 | Dos. 2 | ACBP 1 | M | - | MASTE | 19 | 7 | 2 | |||
| 20 | 01:24:59 | Dos. 51 | SAMSORA TONIQUE | M | - | ENTEN | 20 | 4 | 51 | |||
| 21 | 01:25:34 | Dos. 7 | ACEN Traileur | M | - | SENIO | 21 | 9 | 7 | |||
| 22 | 01:25:48 | Dos. 73 | LES LASQUARTS | M | - | SENIO | 22 | 2 | 73 | |||
| 23 | 01:27:28 | Dos. 31 | CTBP MIXTE | X | - | MIXTE | 1 | 1 | 31 | |||
| 24 | 01:28:38 | Dos. 19 | CAPOSS FILLES | F | - | SENIO | 1 | 1 | 19 | |||
| 25 | 01:28:50 | Dos. 56 | Team koloss | X | - | MIXTE | 2 | 1 | 56 | |||
| 26 | 01:30:40 | Dos. 44 | POMPIERS DE LEST | M | - | ENTRE | 23 | 1 | 44 | |||
| 27 | 01:31:37 | Dos. 59 | TCSA 2 MIXTE 1 | X | - | MIXTE | 3 | 2 | 59 | |||
| 28 | 01:31:51 | Dos. 5 | ACEN FILLES | F | - | SENIO | 2 | 2 | 5 | |||
| 29 | 01:32:12 | Dos. 69 | AJAC 2 | M | - | SENIO | 24 | 3 | 69 | |||
| 30 | 01:32:15 | Dos. 70 | ASSCC | M | - | ENTEN | 25 | 5 | 70 | |||
| 31 | 01:32:35 | Dos. 17 | BENEDICTINE 2 | M | - | SENIO | 26 | 4 | 17 | |||
| 32 | 01:33:00 | Dos. 21 | CAPOSS MIXTE | X | - | MIXTE | 4 | 3 | 21 | |||
| 33 | 01:33:19 | Dos. 34 | Deniv Mixte A | X | - | MIXTE | 5 | 4 | 34 | |||
| 34 | 01:34:55 | Dos. 20 | CAPOSS HOMMES 2 | M | - | SENIO | 27 | 10 | 20 | |||
| 35 | 01:35:53 | Dos. 24 | CAPP MIXTE | X | - | MIXTE | 6 | 5 | 24 | |||
| 36 | 01:36:13 | Dos. 37 | DENIV SENIOR | M | - | SENIO | 28 | 11 | 37 | |||
| 37 | 01:36:16 | Dos. 10 | ACSGS3 | X | - | MIXTE | 7 | 6 | 10 | |||
| 38 | 01:36:24 | Dos. 30 | CTBP MASTER 2 | M | - | MASTE | 29 | 8 | 30 | |||
| 39 | 01:36:40 | Dos. 14 | ASAECB 2 | M | - | ENTEN | 30 | 6 | 14 | |||
| 40 | 01:37:19 | Dos. 22 | CAPP FILLE | F | - | SENIO | 3 | 3 | 22 | |||
| 41 | 01:37:39 | Dos. 53 | T.P.C.2 | F | - | SENIO | 4 | 4 | 53 | |||
| 42 | 01:38:28 | Dos. 1 | Aam | M | - | SENIO | 31 | 12 | 1 | |||
| 43 | 01:38:39 | Dos. 45 | POMPIERS SALINE | M | - | ENTRE | 32 | 2 | 45 | |||
| 44 | 01:39:02 | Dos. 32 | DENIV FEMININE | F | - | SENIO | 5 | 5 | 32 | |||
| 45 | 01:39:26 | Dos. 40 | L union | F | - | ENTRE | 6 | 3 | 40 | |||
| 46 | 01:39:28 | Dos. 18 | Caposs 1 | M | - | SENIO | 33 | 13 | 18 | |||
| 47 | 01:39:35 | Dos. 74 | Pompiers Sainte-Suzanne | M | - | ENTRE | 34 | 4 | 74 | |||
| 48 | 01:40:01 | Dos. 66 | TEAM SERGIO 1 | X | - | MIXTE | 8 | 2 | 66 | |||
| 49 | 01:40:42 | Dos. 54 | TEAM DODO SUD 1 | X | - | MIXTE | 9 | 3 | 54 | |||
| 50 | 01:42:00 | Dos. 55 | TEAM DODO SUD 2 | X | - | MIXTE | 10 | 4 | 55 | |||
| 51 | 01:42:18 | Dos. 35 | Deniv Mixte B | X | - | MIXTE | 11 | 7 | 35 | |||
| 52 | 01:42:47 | Dos. 12 | ACVSS 2 MIXTE L | X | - | MIXTE | 12 | 8 | 12 | |||
| 53 | 01:42:56 | Dos. 11 | ACVSS 1 MIXTE L | X | - | MIXTE | 13 | 9 | 11 | |||
| 54 | 01:44:20 | Dos. 62 | CAPC 1 | X | - | MIXTE | 14 | 10 | 62 | |||
| 55 | 01:46:25 | Dos. 43 | Les 4 as 3 | X | - | MIXTE | 15 | 11 | 43 | |||
| 56 | 01:46:34 | Dos. 50 | SAMSORA MIXTE 2 | X | - | MIXTE | 16 | 5 | 50 | |||
| 57 | 01:47:06 | Dos. 49 | SAMSORA MIXTE | X | - | MIXTE | 17 | 6 | 49 | |||
| 58 | 01:47:18 | Dos. 63 | CAPC 2 | X | - | MIXTE | 18 | 12 | 63 | |||
| 59 | 01:49:29 | Dos. 68 | AJAC 1 | F | - | SENIO | 7 | 1 | 68 | |||
| 60 | 01:49:46 | Dos. 36 | Deniv Mixte C | X | - | MIXTE | 19 | 13 | 36 | |||
| 61 | 01:50:02 | Dos. 57 | Team La Cour | M | - | ENTEN | 36 | 7 | 57 | |||
| 62 | 01:50:03 | Dos. 15 | ASAECB 3 | M | - | SENIO | 35 | 5 | 15 | |||
| 63 | 01:52:05 | Dos. 67 | TEAM SERGIO 2 | X | - | MIXTE | 20 | 7 | 67 | |||
| 64 | 01:52:33 | Dos. 61 | TCSA 4 MIXTE 3 | X | - | MIXTE | 21 | 14 | 61 | |||
| 65 | 01:53:14 | Dos. 28 | CTBP FILLE | F | - | SENIO | 8 | 6 | 28 | |||
| 66 | 01:53:25 | Dos. 48 | SAMSORA FILLES | F | - | SENIO | 9 | 7 | 48 | |||
| 67 | 01:56:23 | Dos. 41 | Les 4 as 1 | X | - | MIXTE | 22 | 15 | 41 | |||
| 68 | 01:58:32 | Dos. 26 | CCSS | M | - | SENIO | 37 | 6 | 26 | |||
| 69 | 02:01:10 | Dos. 60 | TCSA 3 MIXTE 2 | X | - | MIXTE | 23 | 16 | 60 | |||
| 70 | 02:07:18 | Dos. 42 | Les 4 as 2 | X | - | MIXTE | 24 | 17 | 42 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SENIO | BENEDICTINE 1 | LES LASQUARTS | AJAC 2 |
| ENTEN | ENTENTE JEUNES | ACSGS2 | ASAECB 1 |
| MASTE | TEAM KALOU 1 | CTBP MASTER 1 | ACBP 2 |
| ENTRE | POMPIERS DE LEST | POMPIERS SALINE | |
| Mixte | |||
| MIXTE | Team koloss | TEAM SERGIO 1 | TEAM DODO SUD 1 |
| Femmes | |||
| SENIO | AJAC 1 | ACEN FILLES | CAPP FILLE |
| ENTRE | L union | ||

Live