
Résultats de
Trail de l'Etang
du Vendredi 20 Décembre 2019
Organisé par Association Rando Gayard

10 hors classement
Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:09:50 | Dos. 1083 | BATAILLE | GRÉGORY | M | 1989 | SEM | 1 | 1 | 1083 | ||
2 | 02:09:50 | Dos. 1084 | VATEL | ARTHUR | M | 1990 | SEM | 2 | 2 | 1084 | ||
3 | 02:18:37 | Dos. 1178 | HADOUX | EMMANUEL | M | 1977 | M1 | 539371 AC ST-LEU | 3 | 1 | 1178 | |
4 | 02:18:51 | Dos. 1195 | GROSSIN | Christ | M | 1979 | M1 | 4 | 2 | 1195 | ||
5 | 02:20:01 | Dos. 1125 | DIJOUX | JIMMY | M | 1992 | SEM | 5 | 3 | 1125 | ||
6 | 02:20:02 | Dos. 1166 | VALIN | JOHNY | M | 1978 | M1 | 1864080 OUESTRAIL | 6 | 3 | 1166 | |
7 | 02:23:46 | Dos. 1087 | PAYET | FREDDY | M | 1988 | SEM | 7 | 4 | 1087 | ||
8 | 02:24:32 | Dos. 1184 | IMBROSCIANO | YANNICK | M | 1981 | M0 | 1285950 DENIV | 8 | 1 | 1184 | |
9 | 02:25:23 | Dos. 1088 | BASQUAISE | JULIEN | M | 1985 | M0 | 9 | 2 | 1088 | ||
10 | 02:29:11 | Dos. 1120 | PETIT | EMMANUEL | M | 1972 | M2 | 1643745 AC ST-LEU | 10 | 1 | 1120 | |
11 | 02:36:00 | Dos. 1186 | SORRES | FRÉDÉRIC | M | 1984 | M0 | 11 | 3 | 1186 | ||
12 | 02:36:18 | Dos. 1192 | PAYET | Stephane | M | 1979 | M1 | 12 | 4 | 1192 | ||
13 | 02:38:08 | Dos. 1115 | DIJOUX | JEAN-RENÉ | M | 1987 | SEM | 13 | 5 | 1115 | ||
14 | 02:39:30 | Dos. 1147 | PAYET | RUDDY | M | 1991 | SEM | 14 | 6 | 1147 | ||
15 | 02:40:22 | Dos. 1066 | REMY | GUILLAUME | M | 1977 | M1 | 1709876 AC ST-LEU | 15 | 5 | 1066 | |
16 | 02:40:40 | Dos. 1026 | MATA | RENÉ-ANTOINE | M | 1995 | SEM | 16 | 7 | 1026 | ||
17 | 02:44:08 | Dos. 1163 | TURBAN | JEAN MICHEL | M | 1977 | M1 | 1964479 AC ST-LEU | 17 | 6 | 1163 | |
18 | 02:44:26 | Dos. 1023 | BOUTHENET | PIERRE | M | 1983 | M0 | 18 | 4 | 1023 | ||
19 | 02:45:11 | Dos. 1131 | TISSOT | OLIVIER | M | 1981 | M0 | 19 | 5 | 1131 | ||
20 | 02:45:32 | Dos. 1159 | TECHER | VINCENT | M | 1982 | M0 | 1485284 CAPOSS | 20 | 6 | 1159 | |
21 | 02:48:00 | Dos. 1085 | LA-CHAPELLE | GÉRALDINE | F | 1977 | M1 | 1 | 1 | 1085 | ||
22 | 02:49:21 | Dos. 1169 | TASCHET | ANTOINE | M | 1991 | SEM | 430801 AC ST-LEU | 21 | 8 | 1169 | |
23 | 02:49:51 | Dos. 1002 | DOURIEZ | GRÉGORY | M | 1985 | M0 | 22 | 7 | 1002 | ||
24 | 02:51:43 | Dos. 1028 | BALENCOURT | DIDIER | M | 1973 | M2 | 23 | 2 | 1028 | ||
25 | 02:53:26 | Dos. 1119 | SALOMON | JEAN FRANCOIS | M | 1980 | M1 | 24 | 7 | 1119 | ||
26 | 02:54:02 | Dos. 1017 | LESCUREUX | TOM | M | 2001 | JUM | 25 | 1 | 1017 | ||
27 | 02:54:29 | Dos. 1056 | FONTAINE | LAURENT | M | 1981 | M0 | 2063789 ADISS | 26 | 8 | 1056 | |
28 | 02:56:17 | Dos. 1008 | CHAMPION | JONATHAN | M | 1990 | SEM | 27 | 9 | 1008 | ||
29 | 02:56:24 | Dos. 1185 | BRILLET | FRANÇOIS | M | 1970 | M3 | 28 | 1 | 1185 | ||
30 | 02:57:07 | Dos. 1199 | BELLO | paca | M | 2000 | ESM | 29 | 1 | 1199 | ||
31 | 02:57:11 | Dos. 1137 | SUARES | EMMANUEL | M | 1989 | SEM | 30 | 10 | 1137 | ||
32 | 02:57:35 | Dos. 1126 | GONTHIER | WIELFRID | M | 1984 | M0 | 31 | 9 | 1126 | ||
33 | 02:59:27 | Dos. 1181 | VUILLARD | FABIEN | M | 1981 | M0 | 32 | 10 | 1181 | ||
34 | 03:00:03 | Dos. 1097 | DROZO | YANNICK | M | 1972 | M2 | 315218 DA | 33 | 3 | 1097 | |
35 | 03:00:20 | Dos. 1082 | VELNA | SYLVIO | M | 1970 | M3 | 1981657 RUN ODYSSE | 34 | 2 | 1082 | |
36 | 03:00:43 | Dos. 1134 | LEAR | STEPHANE | M | 1982 | M0 | 35 | 11 | 1134 | ||
37 | 03:01:31 | Dos. 1140 | BERTILLE | HILAIRE | M | 1968 | M3 | 1057108 ESPRITRAIL | 36 | 3 | 1140 | |
38 | 03:02:01 | Dos. 1156 | THIZY | GERALDINE | F | 1977 | M1 | 1982331 AC ST-LEU | 2 | 2 | 1156 | |
39 | 03:04:35 | Dos. 1062 | IRRILO | FRED CLÉMENT | M | 1956 | M5 | 37 | 1 | 1062 | ||
40 | 03:05:18 | Dos. 1077 | MACE | JEANSSEN JOSEPH | M | 1980 | M1 | 38 | 8 | 1077 | ||
41 | 03:05:24 | Dos. 1155 | REDOUTEY | JULIA | F | 1990 | SEF | 1018441 OUESTRAIL | 3 | 1 | 1155 | |
42 | 03:07:46 | Dos. 1049 | MAISSIAT | GUILLAUME | M | 1988 | SEM | 39 | 11 | 1049 | ||
43 | 03:09:30 | Dos. 1106 | PAYET | GILLES | M | 1957 | M5 | 40 | 2 | 1106 | ||
44 | 03:10:58 | Dos. 1034 | AURE | JEAN FABRICE | M | 1975 | M2 | 2247031 ESPRITRAIL | 41 | 4 | 1034 | |
45 | 03:11:16 | Dos. 1094 | FRISER | LAURENT | M | 1978 | M1 | 2211299 AC ST-LEU | 42 | 9 | 1094 | |
46 | 03:11:59 | Dos. 1167 | THAZAR | FABIEN | M | 1992 | SEM | 43 | 12 | 1167 | ||
47 | 03:12:26 | Dos. 1154 | ALLART | TOM | M | 1996 | SEM | 44 | 13 | 1154 | ||
48 | 03:12:48 | Dos. 1123 | BECK | ARNAUD | M | 1984 | M0 | 2255542 DENIV | 45 | 12 | 1123 | |
49 | 03:13:49 | Dos. 1057 | ROUZÉ | OLIVIER | M | 1986 | SEM | 1951672 OUESTRAIL | 46 | 14 | 1057 | |
50 | 03:14:10 | Dos. 1153 | BOUDOC | JÉRÉMIE | M | 1995 | SEM | 47 | 15 | 1153 | ||
51 | 03:14:39 | Dos. 1145 | ARZAC | SULLY JEAN YAN | M | 1984 | M0 | 48 | 13 | 1145 | ||
52 | 03:16:41 | Dos. 1177 | ANTONIolli | GUILLAUME | M | 1981 | M0 | 49 | 14 | 1177 | ||
53 | 03:17:04 | Dos. 1041 | BALTAR | TEDDY | M | 1986 | SEM | 50 | 16 | 1041 | ||
54 | 03:17:23 | Dos. 1114 | ABRANTÈS | HERVÉ | M | 1982 | M0 | 51 | 15 | 1114 | ||
55 | 03:17:29 | Dos. 1171 | OLIVETTE | STEPHANE | M | 1987 | SEM | 52 | 17 | 1171 | ||
56 | 03:18:11 | Dos. 1068 | GRONDIN | OLIVIER JOE JULIEN | M | 1997 | SEM | 53 | 18 | 1068 | ||
57 | 03:18:22 | Dos. 1037 | GUILLON | CHRISTOPHE | M | 1982 | M0 | 54 | 16 | 1037 | ||
58 | 03:19:35 | Dos. 1029 | GEYMET | RONAN | M | 2001 | JUM | 55 | 2 | 1029 | ||
59 | 03:21:35 | Dos. 1179 | ADY | CHRISTOPHE | M | 1978 | M1 | 56 | 10 | 1179 | ||
60 | 03:22:21 | Dos. 1042 | JO | PATRICK | M | 1977 | M1 | 57 | 11 | 1042 | ||
61 | 03:23:01 | Dos. 1193 | GARA | Jean CLAUDE | M | 1964 | M4 | 58 | 1 | 1193 | ||
62 | 03:24:30 | Dos. 1036 | TARFA | CHERIF | M | 1982 | M0 | 59 | 17 | 1036 | ||
63 | 03:24:57 | Dos. 1100 | MAUREL | PAULINE-FRANCE | F | 1983 | M0 | 4 | 1 | 1100 | ||
64 | 03:25:20 | Dos. 1149 | LAW -WUN | THIERRY | M | 1971 | M2 | 60 | 5 | 1149 | ||
65 | 03:25:50 | Dos. 1033 | BOUTHENET | LAURIE-ANNE | F | 1985 | M0 | 5 | 2 | 1033 | ||
66 | 03:25:57 | Dos. 1045 | ALBERT | VINCENT | M | 1984 | M0 | 61 | 18 | 1045 | ||
67 | 03:26:55 | Dos. 1075 | SANTUCCI | CEDRIC | M | 1986 | SEM | 62 | 19 | 1075 | ||
68 | 03:27:58 | Dos. 1020 | POUDROUX | CHRISTOPHE | M | 1984 | M0 | 63 | 19 | 1020 | ||
69 | 03:28:12 | Dos. 1022 | ESPERANCE | FABRICE | M | 1968 | M3 | 64 | 4 | 1022 | ||
70 | 03:28:25 | Dos. 1064 | ODULES | EMMANUEL | M | 1984 | M0 | 65 | 20 | 1064 | ||
71 | 03:28:57 | Dos. 1121 | ABAR | CÉDRIC | M | 1982 | M0 | 66 | 21 | 1121 | ||
72 | 03:30:45 | Dos. 1070 | ODULE | DANIEL | M | 1984 | M0 | 67 | 22 | 1070 | ||
73 | 03:31:31 | Dos. 1139 | DE OLIVEIRA | MIGUEL | M | 1981 | M0 | 68 | 23 | 1139 | ||
74 | 03:32:33 | Dos. 1168 | MAHE | GOULVEN | M | 1989 | SEM | 69 | 20 | 1168 | ||
75 | 03:32:38 | Dos. 1138 | ALBERT | DORIAN | M | 1996 | SEM | 70 | 21 | 1138 | ||
76 | 03:32:58 | Dos. 1058 | HEBERT | PASCAL | M | 1956 | M5 | 71 | 3 | 1058 | ||
77 | 03:32:58 | Dos. 1047 | TATIBOUET | GILLES | M | 1965 | M4 | 1650099 AC ST-LEU | 72 | 2 | 1047 | |
78 | 03:33:00 | Dos. 1146 | BEGUE | BERNARD | M | 1963 | M4 | 73 | 3 | 1146 | ||
79 | 03:33:58 | Dos. 1044 | HOARAU | FREDERIC | M | 1976 | M1 | 74 | 12 | 1044 | ||
80 | 03:35:30 | Dos. 1191 | FOUGEROUX | LudgI | M | 1989 | SEM | 75 | 22 | 1191 | ||
81 | 03:37:26 | Dos. 1173 | ROBERT | CYRIL | M | 1968 | M3 | 2066470 CAPOSS | 76 | 5 | 1173 | |
82 | 03:38:25 | Dos. 1015 | GRANGEON | MIGUEL | M | 1994 | SEM | 77 | 23 | 1015 | ||
83 | 03:38:32 | Dos. 1142 | RIVIERE | MICHAEL | M | 1991 | SEM | 78 | 24 | 1142 | ||
84 | 03:38:33 | Dos. 1038 | LAUZIER | THIBAULT | M | 1990 | SEM | 79 | 25 | 1038 | ||
85 | 03:38:55 | Dos. 1187 | DEPINDRAY | Karl | M | 1962 | M4 | 80 | 4 | 1187 | ||
86 | 03:39:55 | Dos. 1012 | AMARI | NOAH | M | 1993 | SEM | 81 | 26 | 1012 | ||
87 | 03:41:06 | Dos. 1165 | TRAN | PHUONG LIEN | F | 1989 | SEF | 6 | 2 | 1165 | ||
88 | 03:41:06 | Dos. 1040 | QUEST | MAGALI | F | 1970 | M3 | 397982 DENIV | 7 | 1 | 1040 | |
89 | 03:41:24 | Dos. 1001 | FREDELISY | JEAN MICHEL | M | 1954 | M6 | 82 | 1 | 1001 | ||
90 | 03:41:31 | Dos. 1148 | BELLO | JEAN MARCEL | M | 1971 | M2 | 83 | 6 | 1148 | ||
91 | 03:43:38 | Dos. 1161 | ETCHAR | VINCENT | M | 1977 | M1 | 84 | 13 | 1161 | ||
92 | 03:44:29 | Dos. 1188 | KLEIN | Josette | F | 1963 | M4 | 1118254 ACSTB | 8 | 1 | 1188 | |
93 | 03:45:01 | Dos. 1170 | LE GALL | MATTHIS | M | 1996 | SEM | 85 | 27 | 1170 | ||
94 | 03:46:07 | Dos. 1090 | THIBAULT | GERMAIN | M | 1988 | SEM | 86 | 28 | 1090 | ||
95 | 03:46:14 | Dos. 1124 | FERARD | GUY RODRIGUE | M | 1984 | M0 | 87 | 24 | 1124 | ||
96 | 03:46:25 | Dos. 1101 | KOOB | CEDRIC | M | 1994 | SEM | 88 | 29 | 1101 | ||
97 | 03:46:31 | Dos. 1150 | LE MAITRE | JULIE | F | 1981 | M0 | 1723527 AC ST-LEU | 9 | 3 | 1150 | |
98 | 03:47:14 | Dos. 1076 | GACHEN | JOELLE | F | 1981 | M0 | 2055286 AC ST-LEU | 10 | 4 | 1076 | |
99 | 03:49:05 | Dos. 1108 | MARTIN | YOANN | M | 1989 | SEM | 89 | 30 | 1108 | ||
100 | 03:49:06 | Dos. 1109 | BERGHEAU | FIONA | F | 1988 | SEF | 11 | 3 | 1109 | ||
101 | 03:50:10 | Dos. 1160 | SCHWEIZER | CHLOÉ | F | 1985 | M0 | 12 | 5 | 1160 | ||
102 | 03:50:18 | Dos. 1009 | MONS | JEAN | M | 1992 | SEM | 90 | 31 | 1009 | ||
103 | 03:50:23 | Dos. 1079 | VELNA | JEAN ROLAND | M | 1978 | M1 | 91 | 14 | 1079 | ||
104 | 03:51:19 | Dos. 1117 | BENARD | ANNE-CLAIRE | F | 1989 | SEF | 13 | 4 | 1117 | ||
105 | 03:51:37 | Dos. 1135 | SANGARIN | JEAN PHILIPPE | M | 1959 | M5 | 92 | 4 | 1135 | ||
106 | 03:51:44 | Dos. 1130 | BELLO | JOSEPH ISMAËL | M | 1970 | M3 | 93 | 6 | 1130 | ||
107 | 03:53:31 | Dos. 1055 | PICHOT | STEPHEN | M | 1972 | M2 | 94 | 7 | 1055 | ||
108 | 03:54:17 | Dos. 1172 | LOTOUT | KATELL | F | 1990 | SEF | 14 | 5 | 1172 | ||
109 | 03:54:19 | Dos. 1030 | KLEIN | BENOIT | M | 1974 | M2 | 95 | 8 | 1030 | ||
110 | 03:54:56 | Dos. 1122 | BALENCOURT | CHRISTINE | F | 1975 | M2 | 15 | 1 | 1122 | ||
111 | 03:54:56 | Dos. 1025 | GOURDON | FABIEN | M | 1994 | SEM | 96 | 32 | 1025 | ||
112 | 03:56:03 | Dos. 1014 | CARDON | AURÉLIEN | M | 1985 | M0 | 97 | 25 | 1014 | ||
113 | 03:56:28 | Dos. 1039 | MAILLOT | MÉLANIE | F | 1973 | M2 | 16 | 2 | 1039 | ||
114 | 03:57:58 | Dos. 1180 | LHELGOUALCH | JM | M | 1990 | SEM | 98 | 33 | 1180 | ||
115 | 03:58:49 | Dos. 1175 | RENAULT | CEDRIC | M | 1979 | M1 | 99 | 15 | 1175 | ||
116 | 04:00:02 | Dos. 1118 | ARNAUD | WILFRID | M | 1968 | M3 | 100 | 7 | 1118 | ||
117 | 04:00:30 | Dos. 1011 | BERLINGARD | GRÉGORY | M | 1995 | SEM | 101 | 34 | 1011 | ||
118 | 04:00:30 | Dos. 1010 | GROS | ALICE | F | 1995 | SEF | 17 | 6 | 1010 | ||
119 | 04:00:56 | Dos. 1073 | PAUL | INGRID | F | 1969 | M3 | 18 | 2 | 1073 | ||
120 | 04:04:31 | Dos. 1048 | SABRIÉ | MARIE | F | 1989 | SEF | 19 | 7 | 1048 | ||
121 | 04:04:33 | Dos. 1043 | NATIVEL | ERIC | M | 1977 | M1 | 102 | 16 | 1043 | ||
122 | 04:04:55 | Dos. 1069 | VAHOIE | JEAN MARIE | M | 1989 | SEM | 103 | 35 | 1069 | ||
123 | 04:05:07 | Dos. 1099 | LEBRETON | LAURENT | M | 1982 | M0 | 104 | 26 | 1099 | ||
124 | 04:06:17 | Dos. 1060 | GALAOR | PIERRE YVRIN | M | 1972 | M2 | 105 | 9 | 1060 | ||
125 | 04:07:25 | Dos. 1054 | LEBRUN | VERONIQUE | F | 1981 | M0 | 2064095 AC ST-LEU | 20 | 6 | 1054 | |
126 | 04:11:05 | Dos. 1096 | COBOS | YOHAN | M | 1985 | M0 | 106 | 27 | 1096 | ||
127 | 04:11:28 | Dos. 1129 | DIJOUX | BRUNO | M | 1980 | M1 | 107 | 17 | 1129 | ||
128 | 04:11:47 | Dos. 1190 | Aure | Patrick | M | 1966 | M3 | 108 | 8 | 1190 | ||
129 | 04:12:08 | Dos. 1098 | DROZO LUC | NADÈGE | F | 1979 | M1 | 2071308 AC ST-LEU | 21 | 3 | 1098 | |
130 | 04:13:22 | Dos. 1133 | BOUTROUX | AXELLE | F | 1987 | SEF | 22 | 8 | 1133 | ||
131 | 04:14:10 | Dos. 1018 | BEAUJAN | PIERRE-YVES | M | 1982 | M0 | 109 | 28 | 1018 | ||
132 | 04:14:10 | Dos. 1021 | TEMPLIER | DAVID | M | 1983 | M0 | 110 | 29 | 1021 | ||
133 | 04:14:16 | Dos. 1107 | CRESCENCE | FABIEN | M | 1978 | M1 | 111 | 18 | 1107 | ||
134 | 04:14:19 | Dos. 1104 | ROUSSEAU | HERMANN1 | M | 1977 | M1 | 112 | 19 | 1104 | ||
135 | 04:15:05 | Dos. 1197 | RENARD | Gabriel | M | 1989 | SEM | 113 | 36 | 1197 | ||
136 | 04:16:39 | Dos. 1132 | HUREL | CHRISTIAN | M | 1989 | SEM | 114 | 37 | 1132 | ||
137 | 04:18:50 | Dos. 1071 | RIVIERE | ROBERT | M | 1974 | M2 | 115 | 10 | 1071 | ||
138 | 04:18:52 | Dos. 1111 | DUQUESNE | FANNY | F | 1989 | SEF | 23 | 9 | 1111 | ||
139 | 04:19:41 | Dos. 1086 | PAYET | RICHARD | M | 1958 | M5 | 116 | 5 | 1086 | ||
140 | 04:20:06 | Dos. 1157 | LEFEBVRE | MAXENCE | M | 1979 | M1 | 117 | 20 | 1157 | ||
141 | 04:21:46 | Dos. 1051 | ACELDY | VINCENT | M | 1986 | SEM | 118 | 38 | 1051 | ||
142 | 04:27:02 | Dos. 1035 | HERODE | GIANNI | M | 1973 | M2 | 119 | 11 | 1035 | ||
143 | 04:27:02 | Dos. 1092 | LEGROS | THÉRÈSE | F | 1965 | M4 | 1717573 AC ST-LEU | 24 | 2 | 1092 | |
144 | 04:27:02 | Dos. 1127 | SORLIER | BILLY CEDRIC | M | 1980 | M1 | 120 | 21 | 1127 | ||
145 | 04:28:10 | Dos. 1162 | AHACHE | JULIEN | M | 1981 | M0 | 2079584 | 121 | 30 | 1162 | |
146 | 04:29:25 | Dos. 1152 | LE MEUTH | GREGORY | M | 1984 | M0 | 122 | 31 | 1152 | ||
147 | 04:30:47 | Dos. 1183 | BRODEL | ALICE | F | 1955 | M6 | 25 | 1 | 1183 | ||
148 | 04:30:47 | Dos. 1182 | CONQUES | ADELE | F | 1995 | SEF | 26 | 10 | 1182 | ||
149 | 04:32:04 | Dos. 1046 | ADUGARD | FABRICE | M | 1987 | SEM | 123 | 39 | 1046 | ||
150 | 04:37:24 | Dos. 1052 | SATEYA | CHRISTOPHE | M | 1974 | M2 | 124 | 12 | 1052 | ||
151 | 04:39:07 | Dos. 1061 | HARTMANN | MARGRITH | F | 1960 | M5 | 2142752 AC ST-LEU | 27 | 1 | 1061 | |
152 | 04:39:32 | Dos. 1091 | LLEDOS | MICHEL | M | 1959 | M5 | 125 | 6 | 1091 | ||
153 | 04:40:31 | Dos. 1164 | ENJOLRAS | CLEMENT | M | 1987 | SEM | 126 | 40 | 1164 | ||
154 | 04:43:44 | Dos. 1105 | FRISER | EMELINE | F | 1978 | M1 | 28 | 4 | 1105 | ||
155 | 04:46:50 | Dos. 1027 | OUDART | NORBERT | M | 1963 | M4 | 127 | 5 | 1027 | ||
156 | 04:47:34 | Dos. 1151 | ALLART | LAURENT | M | 1961 | M4 | 128 | 6 | 1151 | ||
157 | 04:47:43 | Dos. 1050 | CAMBLONG | JENOFA | F | 1982 | M0 | 2064096 AC ST-LEU | 29 | 7 | 1050 | |
158 | 04:51:15 | Dos. 1136 | LEDUC | AUDREY | F | 1991 | SEF | 30 | 11 | 1136 | ||
159 | 04:52:29 | Dos. 1189 | chariter | Sabri | 1980 | 1 | 1 | 1189 | ||||
160 | 04:52:42 | Dos. 1031 | TELMARD | PHILIPPE | M | 1953 | M6 | 2241250 AC ST-LEU | 129 | 2 | 1031 | |
161 | 04:53:32 | Dos. 1006 | ROBERT | TOM | M | 1999 | ESM | 130 | 2 | 1006 | ||
162 | 05:01:47 | Dos. 1110 | VALIAMA | JUDEX | M | 1963 | M4 | 131 | 7 | 1110 | ||
163 | 05:12:02 | Dos. 1194 | JEAN JACQUES | MarIE ROSE | F | 1976 | M1 | 31 | 5 | 1194 | ||
164 | 05:12:02 | Dos. 1196 | LAGOURDE | Cedric | M | 1980 | M1 | 132 | 22 | 1196 | ||
165 | 05:15:42 | Dos. 1013 | CROS | FLORENT | M | 1990 | SEM | 133 | 41 | 1013 | ||
166 | 05:15:50 | Dos. 1007 | PONTALBA | JOSEPH YVES | M | 1968 | M3 | 134 | 9 | 1007 | ||
167 | 05:16:38 | Dos. 1095 | HENROTTE | ARNAUD | M | 1992 | SEM | 135 | 42 | 1095 | ||
168 | 05:20:12 | Dos. 1016 | LANGE | VALÉRIE | F | 1965 | M4 | 32 | 3 | 1016 | ||
169 | 05:21:50 | Dos. 1024 | DIJOUX | DANIEL | M | 1967 | M3 | 136 | 10 | 1024 | ||
170 | 05:21:53 | Dos. 1072 | BOYER | JOAN | M | 1988 | SEM | 137 | 43 | 1072 | ||
171 | 05:47:01 | Dos. 1089 | JEAMBLU | NATHALIE | F | 1973 | M2 | 33 | 3 | 1089 | ||
172 | 05:47:01 | Dos. 1198 | LEE SONG YIN | Gino | M | 1973 | M2 | 138 | 13 | 1198 | ||
173 | 05:55:37 | Dos. 1116 | LAMY | JEAN LUC | M | 1972 | M2 | 139 | 14 | 1116 | ||
174 | 05:57:12 | Dos. 1081 | CYFFERS | JULIEN | M | 1982 | M0 | 140 | 32 | 1081 | ||
Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 1174 | MARTIN | JEAN LUC | M | 1963 | M4 | 1528162 AC ST-LEU | 1174 | |||||
Dos. 1004 | CORNEC | MAÏANNA | F | 1992 | SEF | 1004 | ||||||
Dos. 1113 | SAID | IMARA | M | 1983 | M0 | 1113 | ||||||
Dos. 1074 | CONDRO | JORIS | M | 1989 | SEM | 2152207 CAM | 1074 | |||||
Dos. 1103 | MOUILLESEAUX | GAETAN | M | 1998 | ESM | 1103 | ||||||
Dos. 1112 | KLEIN | PAULINE | F | 1987 | SEF | 2239960 RUN'A | 1112 | |||||
Dos. 1176 | AURE | PATRIK | M | 1966 | M3 | 1176 | ||||||
Dos. 1003 | MARSAULT | FRANÇOIS | M | 1992 | SEM | 1003 | ||||||
Dos. 1067 | GRONDIN | MARIE DENISE | F | 1969 | M3 | 1576539 CAPP | 1067 | |||||
Dos. 1032 | PRUDHOMME | JULIE | F | 1982 | M0 | 1032 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Hommes | |||
SEM | GRÉGORY BATAILLE | ARTHUR VATEL | JIMMY DIJOUX |
M1 | EMMANUEL HADOUX | Christ GROSSIN | JOHNY VALIN |
M0 | YANNICK IMBROSCIANO | JULIEN BASQUAISE | FRÉDÉRIC SORRES |
M2 | EMMANUEL PETIT | DIDIER BALENCOURT | YANNICK DROZO |
JUM | TOM LESCUREUX | RONAN GEYMET | |
M3 | FRANÇOIS BRILLET | SYLVIO VELNA | HILAIRE BERTILLE |
ESM | paca BELLO | TOM ROBERT | |
M5 | FRED CLÉMENT IRRILO | GILLES PAYET | PASCAL HEBERT |
M4 | Jean CLAUDE GARA | GILLES TATIBOUET | BERNARD BEGUE |
M6 | JEAN MICHEL FREDELISY | PHILIPPE TELMARD | |
Femmes | |||
M1 | GÉRALDINE LA-CHAPELLE | GERALDINE THIZY | NADÈGE DROZO LUC |
SEF | JULIA REDOUTEY | PHUONG LIEN TRAN | FIONA BERGHEAU |
M0 | PAULINE-FRANCE MAUREL | LAURIE-ANNE BOUTHENET | JULIE LE MAITRE |
M3 | MAGALI QUEST | INGRID PAUL | |
M4 | Josette KLEIN | THÉRÈSE LEGROS | VALÉRIE LANGE |
M2 | CHRISTINE BALENCOURT | MÉLANIE MAILLOT | NATHALIE JEAMBLU |
M6 | ALICE BRODEL | ||
M5 | MARGRITH HARTMANN | ||
Mixte | |||
Sabri chariter |