Résultats et classements Trail du Sud Sauvage 974
Épreuve du Dimanche 4 août 2019
Organisé par Cour'Ag
Type d'épreuve : Course en milieu naturel : Trail court
Distance : 21 km
Km effort : 21
Ville : Saint-Philippe
Classement des résultats
527 arrivées : 27 non partants, 3 abandons, 17 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:29:41 | ALLOUCHE Benjamin - 1997 | ALLOUCHE | Benjamin | ♂ 1 | 1997 | ES 1 | 1875537 | 1 | 1 | 568 | |
| 2 | 01:29:57 | MITHRIDATE Fabrice - 1983 | MITHRIDATE | Fabrice | ♂ 2 | 1983 | SE 1 | 2 | 1 | 342 | ||
| 3 | 01:32:25 | BOYER Jeannick olivier - 1981 | BOYER | Jeannick olivier | ♂ 3 | 1981 | SE 2 | 3 | 2 | 457 | ||
| 4 | 01:32:55 | CELESTE Fabien - 1997 | CELESTE | Fabien | ♂ 4 | 1997 | ES 2 | 1560397 TCSA | 4 | 2 | 466 | |
| 5 | 01:35:03 | MARIE Andy - 1986 | MARIE | Andy | ♂ 5 | 1986 | SE 3 | 5 | 3 | 362 | ||
| 6 | 01:36:57 | BOYER Florent - 1996 | BOYER | Florent | ♂ 6 | 1996 | SE 4 | 1752404 ACP | 6 | 4 | 488 | |
| 7 | 01:37:21 | RIVIERE Jean damien - 1985 | RIVIERE | Jean damien | ♂ 7 | 1985 | SE 5 | 7 | 5 | 429 | ||
| 8 | 01:38:29 | PAYET Alexandre - 1986 | PAYET | Alexandre | ♂ 8 | 1986 | SE 6 | 8 | 6 | 469 | ||
| 9 | 01:38:29 | LIBELLE Jovany - 1981 | LIBELLE | Jovany | ♂ 9 | 1981 | SE 7 | 9 | 7 | 130 | ||
| 10 | 01:38:47 | CRAUSAZ Michaël - 1990 | CRAUSAZ | Michaël | ♂ 10 | 1990 | SE 8 | 10 | 8 | 509 | ||
| 11 | 01:39:12 | HOARAU Pierre - 1990 | HOARAU | Pierre | ♂ 11 | 1990 | SE 9 | 11 | 9 | 510 | ||
| 12 | 01:39:46 | VANWALSCAPPEL Julien - 1987 | VANWALSCAPPEL | Julien | ♂ 12 | 1987 | SE 10 | 12 | 10 | 351 | ||
| 13 | 01:42:19 | CHEONG YUEN ZING Guillaume - 1980 | CHEONG YUEN ZING | Guillaume | ♂ 13 | 1980 | SE 11 | 1745316 COSPI | 13 | 11 | 341 | |
| 14 | 01:42:27 | HOAREAU Yannis - 1974 | HOAREAU | Yannis | ♂ 14 | 1974 | V1 1 | 14 | 1 | 397 | ||
| 15 | 01:43:36 | HOAREAU Nicolas - 1976 | HOAREAU | Nicolas | ♂ 15 | 1976 | V1 2 | 15 | 2 | 399 | ||
| 16 | 01:43:53 | CHARTIER Jacques-alban - 1979 | CHARTIER | Jacques-alban | ♂ 16 | 1979 | V1 3 | 511425 RUN ODYSSE | 16 | 3 | 554 | |
| 17 | 01:44:18 | MITHRIDATE Christopher - 1985 | MITHRIDATE | Christopher | ♂ 17 | 1985 | SE 12 | 17 | 12 | 456 | ||
| 18 | 01:44:58 | BACRY Charley - 1982 | BACRY | Charley | ♂ 18 | 1982 | SE 13 | 18 | 13 | 159 | ||
| 19 | 01:45:51 | BERTILE Fabrice - 1972 | BERTILE | Fabrice | ♂ 19 | 1972 | V1 4 | 19 | 4 | 156 | ||
| 20 | 01:46:20 | LEBON Damien - 1990 | LEBON | Damien | ♂ 20 | 1990 | SE 14 | 1955886 ACSGS | 20 | 14 | 275 | |
| 21 | 01:46:24 | PAUL Jean-michel - 1985 | PAUL | Jean-michel | ♂ 21 | 1985 | SE 15 | 690812 TPC | 21 | 15 | 296 | |
| 22 | 01:46:35 | FONTAINE Daniel - 1967 | FONTAINE | Daniel | ♂ 22 | 1967 | V2 1 | 1336481 CAPP | 22 | 1 | 543 | |
| 23 | 01:46:47 | BATTAGLIA Franck - 1971 | BATTAGLIA | Franck | ♂ 23 | 1971 | V1 5 | 23 | 5 | 8 | ||
| 24 | 01:47:24 | TONRU Clement - 1985 | TONRU | Clement | ♂ 24 | 1985 | SE 16 | 2063952 RUN ODYSSE | 24 | 16 | 53 | |
| 25 | 01:48:24 | LAM-KAM Matthias - 1986 | LAM-KAM | Matthias | ♂ 25 | 1986 | SE 17 | 25 | 17 | 334 | ||
| 26 | 01:48:32 | ALAMELE Ludovic - 1982 | ALAMELE | Ludovic | ♂ 26 | 1982 | SE 18 | T309348 | 26 | 18 | 542 | |
| 27 | 01:49:45 | BÉNARD Johan - 1980 | BÉNARD | Johan | ♂ 27 | 1980 | SE 19 | 27 | 19 | 513 | ||
| 28 | 01:50:24 | PAYET Jean bernard - 1970 | PAYET | Jean bernard | ♂ 28 | 1970 | V1 6 | 28 | 6 | 339 | ||
| 29 | 01:50:53 | MOUNIAMA Stephan - 1974 | MOUNIAMA | Stephan | ♂ 29 | 1974 | V1 7 | 643100 RCSD | 29 | 7 | 406 | |
| 30 | 01:51:01 | MAURY Cedric - 1976 | MAURY | Cedric | ♂ 30 | 1976 | V1 8 | 2063950 RUN ODYSSE | 30 | 8 | 192 | |
| 31 | 01:51:16 | RIVIÈRE Lucas - 1996 | RIVIÈRE | Lucas | ♂ 31 | 1996 | SE 20 | 1746604 ACSGS | 31 | 20 | 486 | |
| 32 | 01:52:07 | HOAREAU Samuel - 1985 | HOAREAU | Samuel | ♂ 32 | 1985 | SE 21 | 32 | 21 | 297 | ||
| 33 | 01:52:08 | MOREL Clément - 2001 | MOREL | Clément | ♂ 33 | 2001 | JU 1 | 33 | 1 | 142 | ||
| 34 | 01:52:10 | HOARAU Eddy - 1989 | HOARAU | Eddy | ♂ 34 | 1989 | SE 22 | 34 | 22 | 402 | ||
| 35 | 01:53:12 | BOULANGER Romy yohan - 1984 | BOULANGER | Romy yohan | ♂ 35 | 1984 | SE 23 | 35 | 23 | 487 | ||
| 36 | 01:53:53 | MAURICE Jean-yves - 1977 | MAURICE | Jean-yves | ♂ 36 | 1977 | V1 9 | 36 | 9 | 134 | ||
| 37 | 01:53:58 | ANTOU Emmanuel - 1984 | ANTOU | Emmanuel | ♂ 37 | 1984 | SE 24 | 37 | 24 | 48 | ||
| 38 | 01:54:08 | LAMBERT Jean daniel - 1969 | LAMBERT | Jean daniel | ♂ 38 | 1969 | V2 2 | 38 | 2 | 432 | ||
| 39 | 01:54:08 | PICARD Bruno - 1986 | PICARD | Bruno | ♂ 39 | 1986 | SE 25 | 39 | 25 | 506 | ||
| 40 | 01:54:12 | CHEONG YUEN ZING Jerome - 1978 | CHEONG YUEN ZING | Jerome | ♂ 40 | 1978 | V1 10 | 40 | 10 | 481 | ||
| 41 | 01:54:25 | PONGERARD Mathew - 1994 | PONGERARD | Mathew | ♂ 41 | 1994 | SE 26 | 41 | 26 | 530 | ||
| 42 | 01:54:28 | GUIGNAT Thomas - 1984 | GUIGNAT | Thomas | ♂ 42 | 1984 | SE 27 | 2150306 RUN ODYSSE | 42 | 27 | 368 | |
| 43 | 01:54:36 | MAILLOT Jimmy - 1987 | MAILLOT | Jimmy | ♂ 43 | 1987 | SE 28 | 43 | 28 | 398 | ||
| 44 | 01:54:49 | MELLON Judex - 1976 | MELLON | Judex | ♂ 44 | 1976 | V1 11 | 44 | 11 | 219 | ||
| 45 | 01:55:00 | GHISSE Yann - 1973 | GHISSE | Yann | ♂ 45 | 1973 | V1 12 | T309980 | 45 | 12 | 261 | |
| 46 | 01:55:12 | PAYET Rosaire noé - 1962 | PAYET | Rosaire noé | ♂ 46 | 1962 | V2 3 | 46 | 3 | 76 | ||
| 47 | 01:55:21 | FONTAINE Jean-françois - 1960 | FONTAINE | Jean-françois | ♂ 47 | 1960 | V2 4 | 47 | 4 | 404 | ||
| 48 | 01:55:22 | BLARD Alexandre - 1989 | BLARD | Alexandre | ♂ 48 | 1989 | SE 29 | 48 | 29 | 382 | ||
| 49 | 01:57:01 | CALVAR Benjamin - 1992 | CALVAR | Benjamin | ♂ 49 | 1992 | SE 30 | 49 | 30 | 357 | ||
| 50 | 01:57:29 | MOREL Jacques andré - 1975 | MOREL | Jacques andré | ♂ 50 | 1975 | V1 13 | 247472 SJ2T | 50 | 13 | 307 | |
| 51 | 01:57:38 | PAYET Amédé - 1976 | PAYET | Amédé | ♂ 51 | 1976 | V1 14 | 1644497 COSPI | 51 | 14 | 75 | |
| 52 | 01:58:19 | GONTHIER Billy - 1984 | GONTHIER | Billy | ♂ 52 | 1984 | SE 31 | 52 | 31 | 331 | ||
| 53 | 01:58:23 | METRO Jean-françois - 1964 | METRO | Jean-françois | ♂ 53 | 1964 | V2 5 | 197614 SJ2T | 53 | 5 | 413 | |
| 54 | 01:58:28 | MOUTIEN Stéphane - 1978 | MOUTIEN | Stéphane | ♂ 54 | 1978 | V1 15 | 54 | 15 | 195 | ||
| 55 | 01:58:45 | GRONDIN Jeanmax - 1974 | GRONDIN | Jeanmax | ♂ 55 | 1974 | V1 16 | 55 | 16 | 223 | ||
| 56 | 01:58:48 | SEUREAU Romain - 1988 | SEUREAU | Romain | ♂ 56 | 1988 | SE 32 | 56 | 32 | 353 | ||
| 57 | 01:59:03 | HOARAU Guillaume - 1993 | HOARAU | Guillaume | ♂ 57 | 1993 | SE 33 | 57 | 33 | 449 | ||
| 58 | 01:59:10 | DUCHEMANN Ginot - 1964 | DUCHEMANN | Ginot | ♂ 58 | 1964 | V2 6 | 58 | 6 | 285 | ||
| 59 | 01:59:17 | BERRICHON Harry - 1970 | BERRICHON | Harry | ♂ 59 | 1970 | V1 17 | 59 | 17 | 158 | ||
| 60 | 01:59:40 | MAILLOT Guito - 1973 | MAILLOT | Guito | ♂ 60 | 1973 | V1 18 | 60 | 18 | 366 | ||
| 61 | 01:59:44 | DELCHINI Anne-cecile - 1987 | DELCHINI | Anne-cecile | ♀ 1 | 1987 | SE 1 | 439543 COSPI | 1 | 1 | 553 | |
| 62 | 01:59:44 | RAMIN TIROUMALLE Jacky - 1965 | RAMIN TIROUMALLE | Jacky | ♂ 61 | 1965 | V2 7 | 2105317 SJ2T | 61 | 7 | 41 | |
| 63 | 02:00:02 | HOARAU Patrick - 1973 | HOARAU | Patrick | ♂ 62 | 1973 | V1 19 | 62 | 19 | 232 | ||
| 64 | 02:00:11 | PAYET David - 1983 | PAYET | David | ♂ 63 | 1983 | SE 34 | 63 | 34 | 240 | ||
| 65 | 02:00:38 | PRUGNIERES Louis alexis - 1998 | PRUGNIERES | Louis alexis | ♂ 64 | 1998 | ES 3 | 64 | 3 | 565 | ||
| 66 | 02:00:47 | GRONDIN Anthony - 1994 | GRONDIN | Anthony | ♂ 65 | 1994 | SE 35 | 2105283 SJ2T | 65 | 35 | 541 | |
| 67 | 02:01:08 | PERCHERON Nathalie - 1977 | PERCHERON | Nathalie | ♀ 2 | 1977 | V1 1 | 2 | 1 | 557 | ||
| 68 | 02:01:20 | VITRY Eric - 1983 | VITRY | Eric | ♂ 66 | 1983 | SE 36 | 66 | 36 | 86 | ||
| 69 | 02:01:32 | FILAUMART Jhonny - 1987 | FILAUMART | Jhonny | ♂ 67 | 1987 | SE 37 | 67 | 37 | 450 | ||
| 70 | 02:01:47 | SOLENTE Florence - 1998 | SOLENTE | Florence | ♀ 3 | 1998 | ES 1 | 1369312 DENIV | 3 | 1 | 567 | |
| 71 | 02:01:54 | VIENNE Nicolas - 1984 | VIENNE | Nicolas | ♂ 68 | 1984 | SE 38 | 68 | 38 | 422 | ||
| 72 | 02:02:22 | DIAWARA Mamadou cherif - 1977 | DIAWARA | Mamadou cherif | ♂ 69 | 1977 | V1 20 | 69 | 20 | 116 | ||
| 73 | 02:03:01 | DUMAS Amandine - 1987 | DUMAS | Amandine | ♀ 4 | 1987 | SE 2 | 4 | 2 | 564 | ||
| 74 | 02:03:04 | RAYMONDAUD Fabien - 1979 | RAYMONDAUD | Fabien | ♂ 70 | 1979 | V1 21 | 70 | 21 | 69 | ||
| 75 | 02:03:12 | DE BERGE Sébastien - 1993 | DE BERGE | Sébastien | ♂ 71 | 1993 | SE 39 | 71 | 39 | 212 | ||
| 76 | 02:03:38 | GONTHIER Désiré - 1988 | GONTHIER | Désiré | ♂ 72 | 1988 | SE 40 | 72 | 40 | 519 | ||
| 77 | 02:03:51 | BRUNET Nicolas - 1988 | BRUNET | Nicolas | ♂ 73 | 1988 | SE 41 | 73 | 41 | 224 | ||
| 78 | 02:04:04 | TOUSSAINT Didier - 1988 | TOUSSAINT | Didier | ♂ 74 | 1988 | SE 42 | 74 | 42 | 377 | ||
| 79 | 02:04:35 | ROBERT Jean-claude - 1981 | ROBERT | Jean-claude | ♂ 75 | 1981 | SE 43 | 75 | 43 | 491 | ||
| 80 | 02:04:37 | CHAVEROU Guillaume - 2000 | CHAVEROU | Guillaume | ♂ 76 | 2000 | JU 2 | 76 | 2 | 14 | ||
| 81 | 02:04:50 | TOME Manuel - 1970 | TOME | Manuel | ♂ 77 | 1970 | V1 22 | 1572405 CALS SUD | 77 | 22 | 521 | |
| 82 | 02:05:31 | VANWALSCAPPEL Frédéric - 1981 | VANWALSCAPPEL | Frédéric | ♂ 78 | 1981 | SE 44 | 78 | 44 | 372 | ||
| 83 | 02:05:36 | MAILLOT Henricharles - 1965 | MAILLOT | Henricharles | ♂ 79 | 1965 | V2 8 | 79 | 8 | 206 | ||
| 84 | 02:05:41 | GONTHIER Philippe - 1977 | GONTHIER | Philippe | ♂ 80 | 1977 | V1 23 | 80 | 23 | 407 | ||
| 85 | 02:05:49 | BIGOT David - 1975 | BIGOT | David | ♂ 81 | 1975 | V1 24 | 81 | 24 | 522 | ||
| 86 | 02:06:01 | HARDY Thomas - 1992 | HARDY | Thomas | ♂ 82 | 1992 | SE 45 | 82 | 45 | 318 | ||
| 87 | 02:06:03 | TROUILLARD Jordan - 1989 | TROUILLARD | Jordan | ♂ 83 | 1989 | SE 46 | 83 | 46 | 356 | ||
| 88 | 02:06:12 | KHARITONOFF Alexandre - 1985 | KHARITONOFF | Alexandre | ♂ 84 | 1985 | SE 47 | 1839841 OUESTRAIL | 84 | 47 | 446 | |
| 89 | 02:06:25 | BLARD Sophie - 1974 | BLARD | Sophie | ♀ 5 | 1974 | V1 2 | 1457315 RDB | 5 | 2 | 555 | |
| 90 | 02:06:27 | CHIRON Baptiste - 1990 | CHIRON | Baptiste | ♂ 85 | 1990 | SE 48 | 85 | 48 | 267 | ||
| 91 | 02:06:31 | HAUSSARD Paul - 1994 | HAUSSARD | Paul | ♂ 86 | 1994 | SE 49 | 86 | 49 | 498 | ||
| 92 | 02:06:42 | BIGOT Patrick - 1970 | BIGOT | Patrick | ♂ 87 | 1970 | V1 25 | 87 | 25 | 229 | ||
| 93 | 02:06:48 | GRONDIN Jean-louis - 1971 | GRONDIN | Jean-louis | ♂ 88 | 1971 | V1 26 | 88 | 26 | 309 | ||
| 94 | 02:06:52 | ESPARON Loic - 1997 | ESPARON | Loic | ♂ 89 | 1997 | ES 4 | 89 | 4 | 249 | ||
| 95 | 02:07:04 | COURTOIS Joseph eric - 1970 | COURTOIS | Joseph eric | ♂ 90 | 1970 | V1 27 | 90 | 27 | 416 | ||
| 96 | 02:07:08 | HUET Kévin - 1999 | HUET | Kévin | ♂ 91 | 1999 | ES 5 | 91 | 5 | 424 | ||
| 97 | 02:07:15 | BOYER Thomas - 1998 | BOYER | Thomas | ♂ 92 | 1998 | ES 6 | 2055038 ACP | 92 | 6 | 489 | |
| 98 | 02:07:22 | TREPORT Julien - 2000 | TREPORT | Julien | ♂ 93 | 2000 | JU 3 | 93 | 3 | 376 | ||
| 99 | 02:07:29 | BOYER Jacky - 1974 | BOYER | Jacky | ♂ 94 | 1974 | V1 28 | 2051608 COSPI | 94 | 28 | 147 | |
| 100 | 02:08:02 | FONTAINE Fabiola - 1976 | FONTAINE | Fabiola | ♀ 6 | 1976 | V1 3 | 6 | 3 | 336 | ||
| 101 | 02:08:02 | PAYET Didier - 1970 | PAYET | Didier | ♂ 95 | 1970 | V1 29 | 95 | 29 | 276 | ||
| 102 | 02:08:24 | SEVERIN Frédéric - 1998 | SEVERIN | Frédéric | ♂ 96 | 1998 | ES 7 | 2165390 COSPI | 96 | 7 | 515 | |
| 103 | 02:08:30 | ABRILLET Hervé jean anselme - 1970 | ABRILLET | Hervé jean anselme | ♂ 97 | 1970 | V1 30 | 1734976 CALS SUD | 97 | 30 | 454 | |
| 104 | 02:08:58 | GARCIA Éric - 1987 | GARCIA | Éric | ♂ 98 | 1987 | SE 50 | 98 | 50 | 453 | ||
| 105 | 02:09:19 | MARTIN Thibault - 1992 | MARTIN | Thibault | ♂ 99 | 1992 | SE 51 | 99 | 51 | 496 | ||
| 106 | 02:09:27 | NATAF Michael - 1986 | NATAF | Michael | ♂ 100 | 1986 | SE 52 | 100 | 52 | 180 | ||
| 107 | 02:09:34 | PAYET Jean-philippe - 1961 | PAYET | Jean-philippe | ♂ 101 | 1961 | V2 9 | 780461 CAPP | 101 | 9 | 222 | |
| 108 | 02:09:34 | BLARD Olivier - 1968 | BLARD | Olivier | ♂ 102 | 1968 | V2 10 | 1464386 RDB | 102 | 10 | 186 | |
| 109 | 02:09:35 | CLAIN Mickael - 1974 | CLAIN | Mickael | ♂ 103 | 1974 | V1 31 | 103 | 31 | 512 | ||
| 110 | 02:09:39 | BLANCHET Pierrick - 1989 | BLANCHET | Pierrick | ♂ 104 | 1989 | SE 53 | 104 | 53 | 493 | ||
| 111 | 02:09:55 | HOAREAU Jean-pierre - 1959 | HOAREAU | Jean-pierre | ♂ 105 | 1959 | V3 1 | 250930 COSPI | 105 | 1 | 574 | |
| 112 | 02:10:14 | MARIMOUTOU Freddy - 1985 | MARIMOUTOU | Freddy | ♂ 106 | 1985 | SE 54 | 106 | 54 | 350 | ||
| 113 | 02:10:16 | VANWALSCAPPEL Fabrice - 1983 | VANWALSCAPPEL | Fabrice | ♂ 107 | 1983 | SE 55 | 107 | 55 | 367 | ||
| 114 | 02:11:19 | DAMBREVILLE Guillaume - 1993 | DAMBREVILLE | Guillaume | ♂ 108 | 1993 | SE 56 | 108 | 56 | 128 | ||
| 115 | 02:11:52 | GRONDIN Jans marc - 1962 | GRONDIN | Jans marc | ♂ 109 | 1962 | V2 11 | 109 | 11 | 455 | ||
| 116 | 02:11:55 | LEROY Stéphane - 1972 | LEROY | Stéphane | ♂ 110 | 1972 | V1 32 | 1 | 110 | 32 | 204 | |
| 117 | 02:11:57 | SAURET Julien-lorenzo - 1985 | SAURET | Julien-lorenzo | ♂ 111 | 1985 | SE 57 | 111 | 57 | 527 | ||
| 118 | 02:12:08 | BOULANGER Kévin - 1991 | BOULANGER | Kévin | ♂ 112 | 1991 | SE 58 | 112 | 58 | 511 | ||
| 119 | 02:12:17 | HEEKENG Harry - 1961 | HEEKENG | Harry | ♂ 113 | 1961 | V2 12 | 113 | 12 | 463 | ||
| 120 | 02:12:47 | HOARAU Allan - 1990 | HOARAU | Allan | ♂ 114 | 1990 | SE 59 | 114 | 59 | 129 | ||
| 121 | 02:12:48 | ARAUX Alain - 1966 | ARAUX | Alain | ♂ 115 | 1966 | V2 13 | 115 | 13 | 484 | ||
| 122 | 02:13:01 | HEBERT Antonin - 1991 | HEBERT | Antonin | ♂ 116 | 1991 | SE 60 | 116 | 60 | 290 | ||
| 123 | 02:13:19 | AMOUNY Stéphane - 1982 | AMOUNY | Stéphane | ♂ 117 | 1982 | SE 61 | 117 | 61 | 191 | ||
| 124 | 02:13:27 | MERLO Jean alcide - 1976 | MERLO | Jean alcide | ♂ 118 | 1976 | V1 33 | 118 | 33 | 201 | ||
| 125 | 02:13:40 | GANOVA Elie - 1973 | GANOVA | Elie | ♂ 119 | 1973 | V1 34 | 119 | 34 | 270 | ||
| 126 | 02:13:43 | BLARD Jean-fred - 1968 | BLARD | Jean-fred | ♂ 120 | 1968 | V2 14 | 120 | 14 | 183 | ||
| 127 | 02:14:05 | GONFO Jean luxene - 1975 | GONFO | Jean luxene | ♂ 121 | 1975 | V1 35 | 121 | 35 | 322 | ||
| 128 | 02:14:45 | CHAN-THU Samuel - 1985 | CHAN-THU | Samuel | ♂ 122 | 1985 | SE 62 | 122 | 62 | 494 | ||
| 129 | 02:15:13 | CHARPENTIER Matthieu - 1991 | CHARPENTIER | Matthieu | ♂ 123 | 1991 | SE 63 | 123 | 63 | 189 | ||
| 130 | 02:15:20 | GUERIN Corentin - 1999 | GUERIN | Corentin | ♂ 124 | 1999 | ES 8 | 124 | 8 | 266 | ||
| 131 | 02:15:23 | LEMAITRE Axel - 1999 | LEMAITRE | Axel | ♂ 125 | 1999 | ES 9 | 125 | 9 | 284 | ||
| 132 | 02:15:38 | MOREL David - 1958 | MOREL | David | ♂ 126 | 1958 | V3 2 | 126 | 2 | 169 | ||
| 133 | 02:15:49 | LEPRETRE Matthieu - 1987 | LEPRETRE | Matthieu | ♂ 127 | 1987 | SE 64 | 127 | 64 | 344 | ||
| 134 | 02:15:56 | ANDRÉS Harrison - 1986 | ANDRÉS | Harrison | ♂ 128 | 1986 | SE 65 | 2167874 RUN ODYSSE | 128 | 65 | 471 | |
| 135 | 02:16:22 | PAYET Bruno - 1976 | PAYET | Bruno | ♂ 129 | 1976 | V1 36 | 129 | 36 | 379 | ||
| 136 | 02:16:57 | DE LAGARDE Gaétan - 1987 | DE LAGARDE | Gaétan | ♂ 130 | 1987 | SE 66 | 130 | 66 | 73 | ||
| 137 | 02:16:58 | COLLET Jean luc - 1966 | COLLET | Jean luc | ♂ 131 | 1966 | V2 15 | 131 | 15 | 502 | ||
| 138 | 02:17:08 | FOLIO Dominique - 1961 | FOLIO | Dominique | ♂ 132 | 1961 | V2 16 | 132 | 16 | 451 | ||
| 139 | 02:17:11 | MAINCENT Jacques - 1993 | MAINCENT | Jacques | ♂ 133 | 1993 | SE 67 | 133 | 67 | 84 | ||
| 140 | 02:17:14 | BROUSSAUD Sylvain - 1989 | BROUSSAUD | Sylvain | ♂ 134 | 1989 | SE 68 | 134 | 68 | 99 | ||
| 141 | 02:17:16 | RODRIGUEZ Julien - 1987 | RODRIGUEZ | Julien | ♂ 135 | 1987 | SE 69 | 135 | 69 | 82 | ||
| 142 | 02:17:16 | DETHCART Philippe - 1971 | DETHCART | Philippe | ♂ 136 | 1971 | V1 37 | 136 | 37 | 245 | ||
| 143 | 02:17:18 | TALIBART Fabien - 1991 | TALIBART | Fabien | ♂ 137 | 1991 | SE 70 | 137 | 70 | 537 | ||
| 144 | 02:17:18 | SOLA RODRIGUEZ Carlos - 1989 | SOLA RODRIGUEZ | Carlos | ♂ 138 | 1989 | SE 71 | 138 | 71 | 465 | ||
| 145 | 02:17:19 | GRONDIN Dimitri - 1982 | GRONDIN | Dimitri | ♂ 139 | 1982 | SE 72 | 139 | 72 | 150 | ||
| 146 | 02:17:23 | QUIQUANDON Michel - 1960 | QUIQUANDON | Michel | ♂ 140 | 1960 | V2 17 | 140 | 17 | 70 | ||
| 147 | 02:17:26 | PAYET Jean noel - 1971 | PAYET | Jean noel | ♂ 141 | 1971 | V1 38 | 141 | 38 | 292 | ||
| 148 | 02:17:31 | CLAIN Mikael - 2000 | CLAIN | Mikael | ♂ 142 | 2000 | JU 4 | 1453539 RDB | 142 | 4 | 209 | |
| 149 | 02:17:35 | ANTOU David - 1979 | ANTOU | David | ♂ 143 | 1979 | V1 39 | 143 | 39 | 438 | ||
| 150 | 02:17:40 | ETHEVE Thierry - 1976 | ETHEVE | Thierry | ♂ 144 | 1976 | V1 40 | 144 | 40 | 459 | ||
| 151 | 02:17:56 | MARTIN Julien - 1985 | MARTIN | Julien | ♂ 145 | 1985 | SE 73 | 145 | 73 | 314 | ||
| 152 | 02:17:57 | LENDORMY François - 1990 | LENDORMY | François | ♂ 146 | 1990 | SE 74 | 146 | 74 | 482 | ||
| 153 | 02:17:58 | HUET Christian - 1979 | HUET | Christian | ♂ 147 | 1979 | V1 41 | 147 | 41 | 205 | ||
| 154 | 02:18:44 | MOREL Clarine - 1981 | MOREL | Clarine | ♀ 7 | 1981 | SE 3 | 7 | 3 | 324 | ||
| 155 | 02:18:53 | ROBERT Joel - 1962 | ROBERT | Joel | ♂ 148 | 1962 | V2 18 | 148 | 18 | 227 | ||
| 156 | 02:19:16 | BALADO RODRIGUEZ Sergio - 1991 | BALADO RODRIGUEZ | Sergio | ♂ 149 | 1991 | SE 75 | 149 | 75 | 327 | ||
| 157 | 02:19:41 | POIGNET-GHISSE Agathe - 1974 | POIGNET-GHISSE | Agathe | ♀ 8 | 1974 | V1 4 | T309981 | 8 | 4 | 260 | |
| 158 | 02:19:53 | OLIVAR Jean christophe - 1986 | OLIVAR | Jean christophe | ♂ 150 | 1986 | SE 76 | 150 | 76 | 203 | ||
| 159 | 02:20:23 | FONTAINE Valentin - 1988 | FONTAINE | Valentin | ♂ 151 | 1988 | SE 77 | 151 | 77 | 533 | ||
| 160 | 02:20:30 | GRONDIN Bernadette - 1979 | GRONDIN | Bernadette | ♀ 9 | 1979 | V1 5 | 9 | 5 | 5 | ||
| 161 | 02:20:30 | RUFF Nicolas - 1984 | RUFF | Nicolas | ♂ 152 | 1984 | SE 78 | 152 | 78 | 67 | ||
| 162 | 02:20:53 | PAYET Jean bernard - 1963 | PAYET | Jean bernard | ♂ 153 | 1963 | V2 19 | 153 | 19 | 135 | ||
| 163 | 02:21:00 | MOREL Gilles - 1975 | MOREL | Gilles | ♂ 154 | 1975 | V1 42 | 154 | 42 | 90 | ||
| 164 | 02:21:04 | BOYER Sebastien - 1987 | BOYER | Sebastien | ♂ 155 | 1987 | SE 79 | 155 | 79 | 74 | ||
| 165 | 02:21:05 | GRONDIN Josiane - 1965 | GRONDIN | Josiane | ♀ 10 | 1965 | V2 1 | 2105289 SJ2T | 10 | 1 | 40 | |
| 166 | 02:21:11 | FLAMAND Hervé - 1982 | FLAMAND | Hervé | ♂ 156 | 1982 | SE 80 | 156 | 80 | 220 | ||
| 167 | 02:21:12 | BEGUE Tony - 1983 | BEGUE | Tony | ♂ 157 | 1983 | SE 81 | 157 | 81 | 155 | ||
| 168 | 02:21:17 | GRAVINA Richard - 1985 | GRAVINA | Richard | ♂ 158 | 1985 | SE 82 | 158 | 82 | 560 | ||
| 169 | 02:21:21 | GUTIERREZ Tamara - 1989 | GUTIERREZ | Tamara | ♀ 11 | 1989 | SE 4 | 11 | 4 | 326 | ||
| 170 | 02:21:44 | MARTIN Camille - 1956 | MARTIN | Camille | ♂ 159 | 1956 | V3 3 | 1457266 DSA | 159 | 3 | 187 | |
| 171 | 02:21:44 | HEUREUDE Lucas - 1988 | HEUREUDE | Lucas | ♂ 160 | 1988 | SE 83 | 160 | 83 | 452 | ||
| 172 | 02:22:29 | HOARAU Sandrine - 1983 | HOARAU | Sandrine | ♀ 12 | 1983 | SE 5 | 12 | 5 | 385 | ||
| 173 | 02:22:30 | TERRUSSE Sebastien - 1987 | TERRUSSE | Sebastien | ♂ 161 | 1987 | SE 84 | 161 | 84 | 358 | ||
| 174 | 02:22:33 | CAZAL Michel - 1957 | CAZAL | Michel | ♂ 162 | 1957 | V3 4 | 162 | 4 | 102 | ||
