Accueil
> Liste des résultats > Relais de la Plaine des Palmistes
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de Épreuve 1
Relais de la Plaine des Palmistes
du Dimanche 24 Février 2019
Organisé par CAPP - Club d'Athlétisme de la Plaine des Palmistes
Type d'épreuve : Relais
Distance : 18 km
Ville : La Plaine-des-Palmistes
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:04:37 | Dos. 3 | CAPP 1 | M | - | SENIO | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 01:06:59 | Dos. 1 | A C Possession | M | - | SENIO | 2 | 2 | 1 | |||
| 3 | 01:08:01 | Dos. 20 | ACEN | M | - | SENIO | 3 | 3 | 20 | |||
| 4 | 01:12:54 | Dos. 28 | ACBP 1 MASTER | M | - | MASTE | 4 | 1 | 28 | |||
| 5 | 01:13:44 | Dos. 4 | CAPP 2 | M | - | MASTE | 5 | 2 | 4 | |||
| 6 | 01:14:15 | Dos. 27 | CAPC SENIOR HOMME | M | - | SENIO | 6 | 4 | 27 | |||
| 7 | 01:15:54 | Dos. 9 | L'Elite | M | - | JEUNE | 7 | 1 | 9 | |||
| 8 | 01:16:30 | Dos. 15 | POMPIERS PDP | M | - | SENIO | 8 | 5 | 15 | |||
| 9 | 01:17:43 | Dos. 30 | Traileurs Des Hauts 1 | M | - | SENIO | 9 | 6 | 30 | |||
| 10 | 01:17:54 | Dos. 11 | Les ours 2 | M | - | SENIO | 10 | 7 | 11 | |||
| 11 | 01:22:03 | Dos. 7 | CAPP JEUNE | M | - | JEUNE | 11 | 2 | 7 | |||
| 12 | 01:23:00 | Dos. 33 | Capp Master 2 | M | - | MASTE | 12 | 3 | 33 | |||
| 13 | 01:24:42 | Dos. 26 | CAPC VETERAN HOMME | M | - | MASTE | 13 | 4 | 26 | |||
| 14 | 01:24:46 | Dos. 12 | Les ours mixte | X | - | MIXTE | 1 | 1 | 12 | |||
| 15 | 01:24:46 | Dos. 8 | CAPP SENIOR F | F | - | SENIO | 15 | 1 | 8 | |||
| 16 | 01:25:46 | Dos. 13 | Les Pouaukés | M | - | MIXTE | 2 | 2 | 13 | |||
| 17 | 01:27:58 | Dos. 29 | ACBP 2 MASTER | M | - | MASTE | 17 | 5 | 29 | |||
| 18 | 01:28:41 | Dos. 17 | TCSA Mixte | X | - | MIXTE | 3 | 3 | 17 | |||
| 19 | 01:30:08 | Dos. 19 | ZEKIP | X | - | MIXTE | 4 | 4 | 19 | |||
| 20 | 01:34:25 | Dos. 31 | Traileurs Des Hauts 2 | X | - | MIXTE | 5 | 5 | 31 | |||
| 21 | 01:35:19 | Dos. 10 | Les ours 1 | M | - | SENIO | 14 | 8 | 10 | |||
| 22 | 01:36:11 | Dos. 6 | CAPP F MASTER | F | - | MASTE | 2 | 1 | 6 | |||
| 23 | 01:39:01 | Dos. 24 | CAPC FILLES | F | - | SENIO | 3 | 2 | 24 | |||
| 24 | 01:39:29 | Dos. 14 | LES SAUVAGEONNES | F | - | SENIO | 4 | 3 | 14 | |||
| 25 | 01:54:07 | Dos. 16 | Profs la kour | X | - | MIXTE | 6 | 6 | 16 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SENIO | CAPP 1 | A C Possession | ACEN |
| MASTE | ACBP 1 MASTER | CAPP 2 | Capp Master 2 |
| JEUNE | L'Elite | CAPP JEUNE | |
| MIXTE | Les Pouaukés | ||
| Mixte | |||
| MIXTE | Les ours mixte | TCSA Mixte | |
| Femmes | |||
| SENIO | CAPP SENIOR F | CAPC FILLES | LES SAUVAGEONNES |
| MASTE | CAPP F MASTER | ||

Live