
Résultats de
Championnat de Duathlon par équipe
du Dimanche 07 Octobre 2018
Organisé par LRT - Ligue Réunionnaise de Triathlon


Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:00:01 | Dos. 38 | TCSA | M | - | 1 | 1 | 38 | ||||
2 | 01:01:14 | Dos. 37 | TCSD Les Grands Requins Blancs | M | - | 2 | 2 | 37 | ||||
3 | 01:01:20 | Dos. 39 | ORT 1 | M | - | 3 | 3 | 39 | ||||
4 | 01:03:27 | Dos. 35 | Team Melanze | M | - | 4 | 1 | 35 | ||||
5 | 01:06:15 | Dos. 16 | Dadolisager | X | - | 1 | 1 | 16 | ||||
6 | 01:07:10 | Dos. 12 | TEAM DODO SUD 1 | M | - | 5 | 4 | 12 | ||||
7 | 01:07:17 | Dos. 24 | CTBP Master | M | - | 6 | 1 | 24 | ||||
8 | 01:07:33 | Dos. 6 | OxyMen | M | - | 7 | 2 | 6 | ||||
9 | 01:08:18 | Dos. 33 | CSA2D 2eRPIMa | M | - | 8 | 3 | 33 | ||||
10 | 01:08:32 | Dos. 31 | TCSD Les News Squales | M | - | 9 | 5 | 31 | ||||
11 | 01:09:01 | Dos. 41 | TCSD Les Requins Bouledogues | M | - | 10 | 2 | 41 | ||||
12 | 01:09:16 | Dos. 36 | CAC 1 | M | - | 11 | 1 | 36 | ||||
13 | 01:09:21 | Dos. 9 | Mangeurs de salade | M | - | 12 | 4 | 9 | ||||
14 | 01:09:24 | Dos. 23 | LE CLUB TRIATHLON VETERANS | M | - | 13 | 3 | 23 | ||||
15 | 01:10:11 | Dos. 22 | TCSA Master | M | - | 14 | 4 | 22 | ||||
16 | 01:11:18 | Dos. 25 | ORT 2 | M | - | 15 | 5 | 25 | ||||
17 | 01:11:25 | Dos. 17 | the survivors | X | - | 2 | 2 | 17 | ||||
18 | 01:11:38 | Dos. 2 | Pompier 1 | X | - | 3 | 3 | 2 | ||||
19 | 01:12:06 | Dos. 27 | RSTRI Los Grigos | M | - | 16 | 6 | 27 | ||||
20 | 01:12:09 | Dos. 20 | TSCA MIXTE 1 | X | - | 4 | 4 | 20 | ||||
21 | 01:12:22 | Dos. 5 | crossfit redbeard 1 | M | - | 17 | 5 | 5 | ||||
22 | 01:13:18 | Dos. 32 | Le Club Triathlon 2 | M | - | 18 | 6 | 32 | ||||
23 | 01:13:34 | Dos. 18 | Run sud tri mixte | X | - | 5 | 5 | 18 | ||||
24 | 01:14:34 | Dos. 42 | Raid Light | X | - | 6 | 1 | 42 | ||||
25 | 01:14:59 | Dos. 21 | TCSD Mixte Les Requins Tigres | X | - | 7 | 6 | 21 | ||||
26 | 01:15:12 | Dos. 11 | yakaroulé | M | - | 19 | 7 | 11 | ||||
27 | 01:15:47 | Dos. 26 | ORT 3 | M | - | 20 | 7 | 26 | ||||
28 | 01:15:54 | Dos. 13 | Entente libre | X | - | 8 | 1 | 13 | ||||
29 | 01:17:04 | Dos. 15 | TCSD Les Requins Citrons | X | - | 9 | 2 | 15 | ||||
30 | 01:17:19 | Dos. 14 | les black and white | X | - | 10 | 3 | 14 | ||||
31 | 01:17:40 | Dos. 29 | CCPI 2 | M | - | 21 | 6 | 29 | ||||
32 | 01:20:09 | Dos. 10 | Pompier 2 | M | - | 22 | 7 | 10 | ||||
33 | 01:20:24 | Dos. 28 | Rémi lé gaillard | M | - | 23 | 8 | 28 | ||||
34 | 01:22:29 | Dos. 34 | CCPI 1 | M | - | 24 | 8 | 34 | ||||
35 | 01:22:48 | Dos. 8 | TEAM DODO SUD 2 | M | - | 25 | 9 | 8 | ||||
36 | 01:23:40 | Dos. 1 | Handisport Tamdem | M | - | 26 | 9 | 1 | ||||
37 | 01:24:01 | Dos. 19 | TCSA Mixte Bras Cassés | X | - | 11 | 7 | 19 | ||||
38 | 01:24:11 | Dos. 7 | sucrée salé salade tomate oignon | M | - | 27 | 10 | 7 | ||||
39 | 01:25:39 | Dos. 40 | Les Run Sudettes | F | - | 1 | 1 | 40 | ||||
40 | 01:26:58 | Dos. 30 | Sud Passion Sport #Le Club Triathlon | M | - | 28 | 10 | 30 | ||||
41 | 01:32:53 | Dos. 4 | Oxy'thons | F | - | 2 | 1 | 4 | ||||
42 | 01:34:11 | Dos. 3 | team cassiope | X | - | 12 | 2 | 3 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Hommes | |||
CAC 1 | TCSD Les Requins Bouledogues | LE CLUB TRIATHLON VETERANS | |
Mixte | |||
Entente libre | team cassiope | les black and white | |
Femmes | |||
Oxy'thons |