Accueil
     > Liste des résultats > Relais de Saint Denis Course 4  
  À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
      Ligue Réunionnaise d'Athlétisme

      
    
Résultats de Épreuve 1 
Relais de Saint Denis Course 4 
du Dimanche 07 Octobre 2018
Organisé par OMS ST DENIS - Office Municipale des Sports de Saint-Denis

Type d'épreuve : Relais
Distance : 6 km
Ville : Saint-Denis
 Les classements
 Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:17:07 | Dos. 78 | TERRITOIRE LA MONTAGNE | M | - | 1 | 1 | 78 | ||||
| 2 | 00:17:19 | Dos. 3 | ALON MET ENSAMB STE CLOTILDE 1 | M | - | 2 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 00:18:24 | Dos. 2 | BAGDAD | M | - | 3 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 00:19:08 | Dos. 125 | Team Titile Fedep | M | - | 4 | 4 | 125 | ||||
| 5 | 00:19:50 | Dos. 56 | Sin Jack Fedep | M | - | 5 | 5 | 56 | ||||
| 6 | 00:20:21 | Dos. 110 | Equipe Brule | M | - | 6 | 6 | 110 | ||||
| 7 | 00:20:54 | Dos. 114 | Vcp Ajcm | M | - | 7 | 7 | 114 | ||||
| 8 | 00:20:57 | Dos. 116 | Vcp Ajcoi 1 | M | - | 8 | 8 | 116 | ||||
| 9 | 00:21:01 | Dos. 113 | Vcp Top Team Camelia | M | - | 9 | 9 | 113 | ||||
| 10 | 00:21:10 | Dos. 112 | Vcp Fedep Hlm Le Ruisseau | M | - | 10 | 10 | 112 | ||||
| 11 | 00:21:46 | Dos. 111 | La Source | M | - | 11 | 11 | 111 | ||||
| 12 | 00:22:29 | Dos. 115 | Vcp Arpm | M | - | 12 | 12 | 115 | ||||
| 13 | 00:23:39 | Dos. 18 | EQUIPE CABINET | M | - | 13 | 13 | 18 | ||||
| 14 | 00:24:07 | Dos. 67 | Jeunes Pirates Moufia Fedep | M | - | 14 | 14 | 67 | ||||
| 15 | 00:24:12 | Dos. 108 | Sporting Club Belle Pierre | X | - | 1 | 1 | 108 | ||||
| 16 | 00:25:17 | Dos. 4 | ALON MET ENSAMB STE CLOTILDE 2 | M | - | 15 | 15 | 4 | ||||
| 17 | 00:25:38 | Dos. 5 | ALON MET ENSAMB STE CLOTILDE 3 | X | - | 2 | 2 | 5 | ||||
| 18 | 00:26:19 | Dos. 119 | Vcp Ajcoi 2 | X | - | 3 | 3 | 119 | ||||
| 19 | 00:27:25 | Dos. 117 | Vcp Aicm | M | - | 16 | 16 | 117 | ||||
| 20 | 00:28:08 | Dos. 120 | Vcp Pre Saint Denis | X | - | 4 | 4 | 120 | ||||
| 21 | 00:29:51 | Dos. 71 | Bulls Du Chaudron | M | - | 17 | 17 | 71 | ||||
| 22 | 00:30:35 | Dos. 118 | Vcp Ass Si Dy | X | - | 5 | 5 | 118 | ||||
| 23 | 00:32:19 | Dos. 22 | ADESC | X | - | 6 | 6 | 22 | ||||
| 24 | 00:32:39 | Dos. 121 | Vcp Ass Chantily | X | - | 7 | 7 | 121 | 
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| TERRITOIRE LA MONTAGNE | ALON MET ENSAMB STE CLOTILDE 1 | BAGDAD | |
| Mixte | |||
| Sporting Club Belle Pierre | ALON MET ENSAMB STE CLOTILDE 3 | Vcp Ajcoi 2 | |

 Live
Live