
Résultats de
Le relais des Marrons
du Jeudi 20 Décembre 2018
Organisé par CASS - Club d'Athlétisme de Sainte-Suzanne
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:06:09 | Dos. 56 | COSPI 1 | M | - | SEN L | 1 | 7 | 56 | |||
| 2 | 01:07:37 | Dos. 43 | ACEN MASCULIN 1 | M | - | SEN L | 7 | 9 | 43 | |||
| 3 | 01:10:10 | Dos. 82 | TEAM KALOU 1 | - | ENT | 0 | 0 | 82 | ||||
| 4 | 01:13:27 | Dos. 94 | ATHLETIC CLUB POSSESSION | M | - | SEN L | 18 | 12 | 94 | |||
| 5 | 01:13:34 | Dos. 57 | COSPI 2 | M | - | SEN L | 21 | 14 | 57 | |||
| 6 | 01:15:10 | Dos. 52 | CAPOSS VETERAN 1 | M | - | MAS L | 24 | 9 | 52 | |||
| 7 | 01:15:23 | Dos. 58 | CTBP 1 | M | - | SEN L | 25 | 16 | 58 | |||
| 8 | 01:17:22 | Dos. 75 | SAMSORA TONIQUE ENTENTE | - | ENT | 0 | 0 | 75 | ||||
| 9 | 01:17:33 | Dos. 67 | DÉNIV 5 | M | - | SEN L | 26 | 17 | 67 | |||
| 10 | 01:18:06 | Dos. 41 | ACBP 1 | M | - | MAS L | 2 | 1 | 41 | |||
| 11 | 01:18:54 | Dos. 88 | ZEKIP | M | - | MAS N | 3 | 1 | 88 | |||
| 12 | 01:18:59 | Dos. 44 | ACEN MASCULIN 2 | M | - | SEN L | 4 | 8 | 44 | |||
| 13 | 01:19:25 | Dos. 90 | TEAM 1 RUNO2 | - | ENT | 0 | 0 | 90 | ||||
| 14 | 01:20:35 | Dos. 80 | TEAM CILAOS 1 | - | ENT | 0 | 0 | 80 | ||||
| 15 | 01:23:10 | Dos. 83 | TEAM KALOU 2 | M | - | SEN N | 5 | 1 | 83 | |||
| 16 | 01:23:39 | Dos. 40 | A.S.A.E.C.B | M | - | SEN N | 6 | 2 | 40 | |||
| 17 | 01:24:09 | Dos. 49 | CAPOSS FILLE | F | - | SEN L | 1 | 1 | 49 | |||
| 18 | 01:24:25 | Dos. 79 | TCSA MIXTE | - | ENT | 0 | 0 | 79 | ||||
| 19 | 01:25:16 | Dos. 96 | LES BRETONS 974 | - | ENT | 0 | 0 | 96 | ||||
| 20 | 01:26:08 | Dos. 74 | SAMSORA TONIQUE CONVIVIAL | M | - | MAS L | 8 | 2 | 74 | |||
| 21 | 01:27:20 | Dos. 45 | ACEN MIXTE | X | - | MIX L | 1 | 1 | 45 | |||
| 22 | 01:27:49 | Dos. 59 | CTBP 2 | M | - | SEN L | 9 | 10 | 59 | |||
| 23 | 01:27:55 | Dos. 61 | CTBP MASTERS | M | - | MAS L | 10 | 3 | 61 | |||
| 24 | 01:28:28 | Dos. 98 | A.S.A.E.C.B 2 | M | - | SEN N | 11 | 3 | 98 | |||
| 25 | 01:28:33 | Dos. 68 | DÉNIV 6 | M | - | MAS L | 12 | 4 | 68 | |||
| 26 | 01:28:36 | Dos. 92 | ACVSS VETERAN | M | - | MAS L | 13 | 5 | 92 | |||
| 27 | 01:28:43 | Dos. 54 | CAPP FILLE | F | - | SEN L | 2 | 2 | 54 | |||
| 28 | 01:29:13 | Dos. 62 | DALONMALKA | M | - | SEN N | 14 | 4 | 62 | |||
| 29 | 01:29:18 | Dos. 48 | CAPC | X | - | MIX L | 2 | 2 | 48 | |||
| 30 | 01:29:35 | Dos. 55 | CAPP MIXTE | X | - | MIX L | 3 | 3 | 55 | |||
| 31 | 01:29:54 | Dos. 65 | DÉNIV 3 | M | - | SEN L | 15 | 11 | 65 | |||
| 32 | 01:29:56 | Dos. 47 | ACM MIXTE | X | - | MIX L | 4 | 4 | 47 | |||
| 33 | 01:30:18 | Dos. 42 | ACBP 2 | M | - | MAS L | 16 | 6 | 42 | |||
| 34 | 01:30:31 | Dos. 66 | DÉNIV 4 | M | - | MAS L | 17 | 7 | 66 | |||
| 35 | 01:30:58 | Dos. 84 | TEAM SERGIO 1 | X | - | MIX N | 5 | 1 | 84 | |||
| 36 | 01:31:10 | Dos. 50 | CAPOSS MIXTE 1 | X | - | MIX L | 6 | 5 | 50 | |||
| 37 | 01:31:50 | Dos. 78 | TCSA MASCULINE | - | ENT | 0 | 0 | 78 | ||||
| 38 | 01:32:45 | Dos. 81 | TEAM CILAOS 2 | - | ENT | 0 | 0 | 81 | ||||
| 39 | 01:32:58 | Dos. 91 | TEAM 2 RUNO2 | - | ENT | 0 | 0 | 91 | ||||
| 40 | 01:33:43 | Dos. 69 | HEPTAMÈRE | X | - | MIX N | 7 | 2 | 69 | |||
| 41 | 01:35:44 | Dos. 89 | CASM | - | ENT | 0 | 0 | 89 | ||||
| 42 | 01:35:57 | Dos. 76 | SAMSORA TONIQUE SOURIRE | X | - | MIX N | 8 | 3 | 76 | |||
| 43 | 01:36:45 | Dos. 53 | CAPOSS VETERAN 2 | M | - | MAS L | 19 | 8 | 53 | |||
| 44 | 01:37:44 | Dos. 60 | CTBP FILLES | F | - | SEN L | 3 | 3 | 60 | |||
| 45 | 01:38:13 | Dos. 97 | CLUB MARINE | - | ENT | 0 | 0 | 97 | ||||
| 46 | 01:38:46 | Dos. 63 | DÉNIV 1 | F | - | SEN L | 4 | 4 | 63 | |||
| 47 | 01:39:51 | Dos. 95 | ACM HOMME | M | - | SEN L | 20 | 13 | 95 | |||
| 48 | 01:39:51 | Dos. 86 | TEAM SERGIO 3 | X | - | MIX N | 9 | 4 | 86 | |||
| 49 | 01:40:29 | Dos. 85 | TEAM SERGIO 2 | X | - | MIX N | 10 | 5 | 85 | |||
| 50 | 01:43:31 | Dos. 93 | ACVSS MIXTE | - | ENT | 0 | 0 | 93 | ||||
| 51 | 01:44:11 | Dos. 70 | LES MARRONS D'GILLOT | M | - | SEN N | 22 | 5 | 70 | |||
| 52 | 01:44:30 | Dos. 73 | SAMSORA TONIQUE AMICAL | M | - | SEN L | 23 | 15 | 73 | |||
| 53 | 01:46:48 | Dos. 64 | DÉNIV 2 | F | - | SEN L | 5 | 5 | 64 | |||
| 54 | 01:50:33 | Dos. 87 | TEAM SERGIO 4 | X | - | MIX N | 11 | 6 | 87 | |||
| 55 | 01:52:49 | Dos. 77 | TCSA FEMININE | - | ENT | 0 | 0 | 77 | ||||
| 56 | 01:53:02 | Dos. 51 | CAPOSS MIXTE 2 | X | - | MIX L | 12 | 6 | 51 | |||
| 57 | 02:00:08 | Dos. 72 | SAMASORA TONIQUE FAIR-PLAY | F | - | SEN L | 6 | 6 | 72 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Mixte | |||
| ENT | |||
| Hommes | |||
| MAS L | ACBP 1 | SAMSORA TONIQUE CONVIVIAL | CTBP MASTERS |
| MAS N | ZEKIP | ||
| SEN N | TEAM KALOU 2 | A.S.A.E.C.B | A.S.A.E.C.B 2 |
| Femmes | |||
| SEN L | CAPOSS FILLE | CAPP FILLE | CTBP FILLES |
| Mixte | |||
| MIX L | ACEN MIXTE | CAPC | CAPP MIXTE |
| MIX N | TEAM SERGIO 1 | HEPTAMÈRE | SAMSORA TONIQUE SOURIRE |

Live