Accueil
> Liste des résultats > Relais de la Plaine des palmistes
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de
Relais de la Plaine des palmistes
du Dimanche 25 Février 2018
Organisé par CAPP - Club d'Athlétisme de la Plaine des Palmistes
Type d'épreuve : Relais
Distance : 3 km
Ville : La Plaine-des-Palmistes
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:05:40 | Dos. 16 | TEAM JEAN PETIT | M | - | SEN M | 1 | 1 | 16 | |||
| 2 | 01:05:43 | Dos. 2 | CAPP SENIOR H 1 | M | - | SEN M | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 01:06:18 | Dos. 22 | ACP 1 | M | - | SEN M | 3 | 3 | 22 | |||
| 4 | 01:07:36 | Dos. 21 | ENTENTE DU NORD | M | - | SEN M | 4 | 4 | 21 | |||
| 5 | 01:07:45 | Dos. 10 | SAINT JO TRAIL TEAM 1 | M | - | SEN M | 5 | 5 | 10 | |||
| 6 | 01:07:54 | Dos. 27 | RUN OXYGEN | M | - | SEN M | 6 | 6 | 27 | |||
| 7 | 01:08:11 | Dos. 4 | CTBP | M | - | SEN M | 7 | 7 | 4 | |||
| 8 | 01:12:18 | Dos. 23 | ACP 2 | M | - | MA M | 8 | 1 | 23 | |||
| 9 | 01:14:25 | Dos. 3 | CAPP SENIOR H 2 | M | - | SEN M | 9 | 8 | 3 | |||
| 10 | 01:16:18 | Dos. 24 | ZEKIP 974 | M | - | MA M | 10 | 2 | 24 | |||
| 11 | 01:16:55 | Dos. 1 | CAPC MIXTE | X | - | MIXTE | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | 01:17:06 | Dos. 14 | STASA HOMME | M | - | SEN M | 11 | 9 | 14 | |||
| 13 | 01:17:33 | Dos. 8 | MASTER ACBP | M | - | MA M | 12 | 3 | 8 | |||
| 14 | 01:18:41 | Dos. 11 | SAINT JO TRAIL TEAM 2 | M | - | SEN M | 13 | 10 | 11 | |||
| 15 | 01:18:45 | Dos. 5 | CTBP MIXTE | X | - | MIXTE | 2 | 2 | 5 | |||
| 16 | 01:21:57 | Dos. 26 | CAPP JEUNE | M | - | JEUNE | 14 | 1 | 26 | |||
| 17 | 01:24:58 | Dos. 30 | TEAM MOLLETS KOK | M | - | SEN M | 15 | 11 | 30 | |||
| 18 | 01:25:32 | Dos. 15 | TCSA | X | - | MIXTE | 3 | 3 | 15 | |||
| 19 | 01:25:48 | Dos. 28 | CAPP FILLE | F | - | SEN F | 1 | 1 | 28 | |||
| 20 | 01:26:07 | Dos. 7 | LES OURS 974 1 | X | - | MIXTE | 4 | 4 | 7 | |||
| 21 | 01:26:45 | Dos. 12 | SAINT JO TRAIL TEAM 3 | M | - | SEN M | 16 | 12 | 12 | |||
| 22 | 01:26:58 | Dos. 29 | CAPP SENIOR H3 | M | - | SEN M | 17 | 13 | 29 | |||
| 23 | 01:28:37 | Dos. 17 | TEAM SERGIO 1 | X | - | MIXTE | 5 | 5 | 17 | |||
| 24 | 01:30:08 | Dos. 13 | SAINT JO TRAIL TEAM FILLES | F | - | SEN F | 2 | 2 | 13 | |||
| 25 | 01:31:02 | Dos. 6 | LES OURS 974 2 | M | - | SEN M | 18 | 14 | 6 | |||
| 26 | 01:31:48 | Dos. 18 | TEAM SERGIO 2 | X | - | MIXTE | 6 | 6 | 18 | |||
| 27 | 01:33:03 | Dos. 9 | MIXTE ACBP | X | - | MIXTE | 7 | 7 | 9 | |||
| 28 | 01:39:02 | Dos. 19 | TEAM SERGIO 3 | M | - | SEN M | 19 | 15 | 19 | |||
| 29 | 01:44:14 | Dos. 20 | TEAM SERGIO 4 | X | - | MIXTE | 8 | 8 | 20 | |||
| 30 | 01:45:37 | Dos. 25 | STASA MIXTE | X | - | MIXTE | 9 | 9 | 25 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SEN M | TEAM JEAN PETIT | CAPP SENIOR H 1 | ACP 1 |
| MA M | ACP 2 | ZEKIP 974 | MASTER ACBP |
| JEUNE | CAPP JEUNE | ||
| Mixte | |||
| MIXTE | CAPC MIXTE | CTBP MIXTE | TCSA |
| Femmes | |||
| SEN F | CAPP FILLE | SAINT JO TRAIL TEAM FILLES | |

Live