Accueil
> Liste des résultats > Relais de Saint-Jo
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de
Relais de Saint-Jo
du Dimanche 04 Février 2018
Organisé par SJTT - St Jo Trail Team
Type d'épreuve : Course sur route
Distance : 2.5 km
Ville : Saint-Joseph
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:11:58 | Dos. 7 | COSPI SENIOR HOMME 1 | M | - | SENIO | 1 | 1 | 7 | |||
| 2 | 01:18:36 | Dos. 26 | SAINT JO TRAIL TEAM GARCONS | M | - | SENIO | 2 | 2 | 26 | |||
| 3 | 01:20:23 | Dos. 12 | OUEST TRAIL ANNAPURNA | M | - | SENIO | 3 | 3 | 12 | |||
| 4 | 01:20:30 | Dos. 3 | COSPI MASTER HOMME 1 | M | - | MASTE | 4 | 1 | 3 | |||
| 5 | 01:21:58 | Dos. 22 | TEAM JEAN PETIT | M | - | SENIO | 5 | 9 | 22 | |||
| 6 | 01:24:39 | Dos. 8 | COSPI SENIOR HOMME 2 | M | - | SENIO | 6 | 4 | 8 | |||
| 7 | 01:25:25 | Dos. 30 | Les Fous D'Athle 974 | M | - | SENIO | 7 | 5 | 30 | |||
| 8 | 01:25:47 | Dos. 28 | TEAM MWOINO | M | - | SENIO | 8 | 10 | 28 | |||
| 9 | 01:25:58 | Dos. 24 | X TREM SUD 1 | M | - | SENIO | 9 | 11 | 24 | |||
| 10 | 01:28:11 | Dos. 14 | OUEST TRAIL HIMALAYA | M | - | MASTE | 10 | 2 | 14 | |||
| 11 | 01:32:41 | Dos. 4 | COSPI MASTER HOMME 2 | M | - | MASTE | 11 | 3 | 4 | |||
| 12 | 01:34:11 | Dos. 20 | TEAM CILAOS | X | - | MIXTE | 1 | 1 | 20 | |||
| 13 | 01:35:25 | Dos. 10 | DOMINICAINE FILLE | F | - | SENIO | 1 | 1 | 10 | |||
| 14 | 01:35:39 | Dos. 15 | OUEST TRAIL KILIMANDJARO | X | - | MIXTE | 2 | 2 | 15 | |||
| 15 | 01:36:37 | Dos. 21 | TEAM DODO SUD | M | - | SENIO | 12 | 6 | 21 | |||
| 16 | 01:36:42 | Dos. 17 | OUEST TRAIL PITON DES NEIGES | M | - | MASTE | 13 | 4 | 17 | |||
| 17 | 01:37:34 | Dos. 9 | COSPI SENIOR HOMME 3 | M | - | SENIO | 14 | 7 | 9 | |||
| 18 | 01:40:35 | Dos. 11 | Les ours 974 | M | - | SENIO | 15 | 12 | 11 | |||
| 19 | 01:40:48 | Dos. 23 | TRAIL TRAIL LA BALANCE | M | - | SENIO | 16 | 8 | 23 | |||
| 20 | 01:41:19 | Dos. 18 | RPIV | M | - | SENIO | 17 | 13 | 18 | |||
| 21 | 01:41:36 | Dos. 27 | TEAM POMPIERS ST JO | M | - | SENIO | 18 | 14 | 27 | |||
| 22 | 01:43:23 | Dos. 16 | OUEST TRAIL MONT BLANC | F | - | SENIO | 2 | 2 | 16 | |||
| 23 | 01:48:01 | Dos. 5 | COSPI MASTER HOMME 3 | M | - | MASTE | 19 | 5 | 5 | |||
| 24 | 01:49:08 | Dos. 19 | SAINT JO TRAIL TEAM FILLES | F | - | SENIO | 3 | 3 | 19 | |||
| 25 | 01:56:29 | Dos. 6 | COSPI SENIOR FEMME 1 | F | - | SENIO | 4 | 4 | 6 | |||
| 26 | 01:56:53 | Dos. 29 | Les Oursons | X | - | MIXTE | 3 | 3 | 29 | |||
| 27 | 02:00:57 | Dos. 13 | OUEST TRAIL EVEREST | F | - | MASTE | 5 | 1 | 13 | |||
| 28 | 02:02:57 | Dos. 25 | X TREM SUD 2 | F | - | SENIO | 6 | 5 | 25 | |||
| 29 | 02:15:11 | Dos. 1 | COSPI MASTER FEMME 1 | F | - | MASTE | 7 | 2 | 1 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SENIO | COSPI SENIOR HOMME 1 | SAINT JO TRAIL TEAM GARCONS | OUEST TRAIL ANNAPURNA |
| MASTE | COSPI MASTER HOMME 1 | OUEST TRAIL HIMALAYA | COSPI MASTER HOMME 2 |
| Mixte | |||
| MIXTE | TEAM CILAOS | OUEST TRAIL KILIMANDJARO | Les Oursons |
| Femmes | |||
| SENIO | DOMINICAINE FILLE | OUEST TRAIL MONT BLANC | SAINT JO TRAIL TEAM FILLES |
| MASTE | OUEST TRAIL EVEREST | COSPI MASTER FEMME 1 | |

Live