
Résultats de  
Foulées nocturne de Saint-Louis 
du Samedi 11 Mars 2017
Organisé par RP974 - Running Passion 974
 Les classements53 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32:16 | Dos. 158  | CLEMENTZ | EDDY | M | 1977 | V1 | 1171877 RUN O2 974  | 1 | 1 | 158 | |
| 2 | 00:33:28 | Dos. 371  | Barret | Benjamin | M | 1974 | V1 | 517313 ACSGS  | 2 | 2 | 371 | |
| 3 | 00:33:42 | Dos. 243  | BARLIEU | RONAN | M | 1994 | SE | 1285819 ACP  | 3 | 1 | 243 | |
| 4 | 00:33:52 | Dos. 11  | LALLEMAND | KEVIN | M | 1981 | SE | 406092 CASL  | 4 | 2 | 11 | |
| 5 | 00:34:37 | Dos. 249  | IMONJA | JEREMIE | M | 1975 | V1 | 911944 CAG  | 5 | 3 | 249 | |
| 6 | 00:34:54 | Dos. 162  | VALADIER | Benoît | M | 1983 | SE | 6 | 3 | 162 | ||
| 7 | 00:34:55 | Dos. 55  | GARDEBIEN | KEVIN | M | 1996 | ES | 1372116 DA  | 7 | 1 | 55 | |
| 8 | 00:34:59 | Dos. 252  | MARCILLY | WILLIAM | M | 1984 | SE | 8 | 4 | 252 | ||
| 9 | 00:35:14 | Dos. 393  | Boutheloup | Charles | M | 1990 | SE | 9 | 5 | 393 | ||
| 10 | 00:35:22 | Dos. 291  | GRANDCAMP | JEREMY | M | 1985 | SE | 505521 AB  | 10 | 6 | 291 | |
| 11 | 00:35:22 | Dos. 234  | FLORUS | JEAN-PATRICK | M | 1969 | V1 | 1191902 ACP  | 11 | 4 | 234 | |
| 12 | 00:35:30 | Dos. 44  | LAPIERRE | ALEXANDRE | M | 1974 | V1 | 728916 DA  | 12 | 5 | 44 | |
| 13 | 00:35:37 | Dos. 129  | GIGAN | JEAN MICHEL | M | 1976 | V1 | 13 | 6 | 129 | ||
| 14 | 00:35:38 | Dos. 33  | OLIVAR | JEAN NOËL | M | 1977 | V1 | 14 | 7 | 33 | ||
| 15 | 00:35:44 | Dos. 389  | Guillaume | Benoit | M | 1971 | V1 | 429341 CASL  | 15 | 8 | 389 | |
| 16 | 00:35:50 | Dos. 366  | Promi | Irene | M | 1964 | V2 | 364977 CAPP  | 16 | 1 | 366 | |
| 17 | 00:35:51 | Dos. 191  | BESCOND | BENJAMIN | M | 1985 | SE | 1409796 DA  | 17 | 7 | 191 | |
| 18 | 00:36:05 | Dos. 254  | LEBRETON | OLIVIER | M | 1983 | SE | 18 | 8 | 254 | ||
| 19 | 00:36:08 | Dos. 107  | MERMERA | fred | M | 1965 | V2 | 19 | 2 | 107 | ||
| 20 | 00:36:34 | Dos. 41  | GILEROT | JULIANO | M | 1982 | SE | 1407776 CALS SUD  | 20 | 9 | 41 | |
| 21 | 00:36:37 | Dos. 294  | TAMPIGNY | NICOLAS | M | 1995 | ES | 19950209 | 21 | 2 | 294 | |
| 22 | 00:36:38 | Dos. 399  | Vienne | Martel | M | 1965 | V2 | 789039 ACSGS  | 22 | 3 | 399 | |
| 23 | 00:36:39 | Dos. 150  | TECHER | IVAN-DAMIEN | M | 1993 | SE | 1751512 RUN O2 974  | 23 | 10 | 150 | |
| 24 | 00:36:40 | Dos. 311  | CAZANOVE | THIERRY | M | 1981 | SE | 24 | 11 | 311 | ||
| 25 | 00:36:43 | Dos. 367  | Cuvelier | Leopold | M | 1981 | SE | 25 | 12 | 367 | ||
| 26 | 00:36:56 | Dos. 219  | OFFREDO | YANNICK | M | 1980 | SE | 1948398 DSA  | 26 | 13 | 219 | |
| 27 | 00:37:31 | Dos. 47  | RIVIERE | JULIE | F | 1985 | SE | 923557 DA  | 1 | 1 | 47 | |
| 28 | 00:37:54 | Dos. 42  | BARET | HYANIS | M | 1969 | V1 | 369990 DA  | 27 | 9 | 42 | |
| 29 | 00:38:02 | Dos. 111  | RENNEVILLE | JEAN-RENE | M | 1961 | V2 | 1552050 AAJM  | 28 | 4 | 111 | |
| 30 | 00:38:11 | Dos. 169  | NOEL | JACKY | M | 1966 | V2 | 641723 OUESTRAIL  | 29 | 5 | 169 | |
| 31 | 00:38:32 | Dos. 248  | ORTAIN | LORIS-NATHAN | M | 2001 | CA | 1853267 CAG  | 30 | 1 | 248 | |
| 32 | 00:38:33 | Dos. 30  | MAURIN | DOMINIQUE | M | 1962 | V2 | 31 | 6 | 30 | ||
| 33 | 00:38:37 | Dos. 126  | CENDIER | HENRY-PAUL | M | 1979 | SE | 1958363 BNA  | 32 | 14 | 126 | |
| 34 | 00:38:39 | Dos. 155  | SOOBEN | Laval cliff | M | 1963 | V2 | 33 | 7 | 155 | ||
| 35 | 00:38:40 | Dos. 8  | LEBON | STEPHANE | M | 1975 | V1 | 437021 CTBP  | 34 | 10 | 8 | |
| 36 | 00:38:40 | Dos. 80  | ODON | ANTOINE | M | 1972 | V1 | 1057169 BNA  | 35 | 11 | 80 | |
| 37 | 00:38:43 | Dos. 95  | ROBERT | MARTINI | M | 1973 | V1 | 1287037 OUESTRAIL  | 36 | 12 | 95 | |
| 38 | 00:38:46 | Dos. 246  | DALEAU | XAVIER | M | 1990 | SE | 1750651 CAPP  | 37 | 15 | 246 | |
| 39 | 00:38:52 | Dos. 396  | Massain | Jacques | M | 1957 | V3 | 944025 BNA  | 38 | 1 | 396 | |
| 40 | 00:39:08 | Dos. 39  | COHEN | Boris | M | 1990 | SE | 39 | 16 | 39 | ||
| 41 | 00:39:26 | Dos. 199  | GONTHIER | DAVID | M | 1986 | SE | 1720092 CASL  | 40 | 17 | 199 | |
| 42 | 00:39:33 | Dos. 193  | PAYET | patrice lucas | M | 1982 | SE | 41 | 18 | 193 | ||
| 43 | 00:39:38 | Dos. 277  | Thierry | ABRAHAM | M | 1979 | SE | 1557822 COSPI  | 42 | 19 | 277 | |
| 44 | 00:39:42 | Dos. 170  | MOLINIER | XAVIER | M | 1977 | V1 | 1788601 RUN'A  | 43 | 13 | 170 | |
| 45 | 00:39:44 | Dos. 50  | BARRET | Mickaël | M | 1978 | SE | 44 | 20 | 50 | ||
| 46 | 00:39:45 | Dos. 365  | Larrieu | Gautier | M | 1996 | ES | 45 | 3 | 365 | ||
| 47 | 00:39:56 | Dos. 230  | LEOCADIE | JEAN-LOUIS | M | 1967 | V2 | 993098 CAPP  | 46 | 8 | 230 | |
| 48 | 00:40:12 | Dos. 20  | DOUYERE | Benjamin | M | 1988 | SE | 47 | 21 | 20 | ||
| 49 | 00:40:13 | Dos. 90  | PEYEN | NOHAM-EMMANUEL | M | 1998 | JU | 1917418 CASL  | 48 | 1 | 90 | |
| 50 | 00:40:16 | Dos. 109  | TOUSSAINT | Didier | M | 1988 | SE | 49 | 22 | 109 | ||
| 51 | 00:40:19 | Dos. 289  | GALAIS | JEAN BERNARD | M | 1974 | V1 | 1118248 AB  | 50 | 14 | 289 | |
| 52 | 00:40:26 | Dos. 76  | SELRY | Yoann | M | 1978 | SE | 51 | 23 | 76 | ||
| 53 | 00:40:29 | Dos. 383  | Veau | Clement | M | 1990 | SE | 52 | 24 | 383 | ||
| 54 | 00:40:32 | Dos. 159  | FLORENCY | Jean Laurent | M | 1978 | SE | 53 | 25 | 159 | ||
| 55 | 00:40:36 | Dos. 190  | KAISSE | jerome | M | 1973 | V1 | 54 | 15 | 190 | ||
| 56 | 00:40:39 | Dos. 105  | VITRY | JEAN-HUGUES | M | 1964 | V2 | 1510093 RP974  | 55 | 9 | 105 | |
| 57 | 00:40:44 | Dos. 390  | Blard | Frederic | M | 1985 | SE | 56 | 26 | 390 | ||
| 58 | 00:40:44 | Dos. 181  | RIVIERE | DOMINIQUE | M | 1965 | V2 | 1456414 CASL  | 57 | 10 | 181 | |
| 59 | 00:40:57 | Dos. 92  | ORLHIAC | rony | M | 1975 | V1 | 58 | 16 | 92 | ||
| 60 | 00:41:11 | Dos. 388  | Presles | Mickael | M | 1987 | SE | 59 | 27 | 388 | ||
| 61 | 00:41:12 | Dos. 290  | ANDICHY | THIERRY | M | 1971 | V1 | 60 | 17 | 290 | ||
| 62 | 00:41:20 | Dos. 281  | VINCENT | NOEL | M | 1969 | V1 | 61 | 18 | 281 | ||
| 63 | 00:41:26 | Dos. 3  | SARAZIN | Reiny | M | 1987 | SE | 62 | 28 | 3 | ||
| 64 | 00:41:32 | Dos. 164  | SAUTRON | pierrick | M | 1980 | SE | 63 | 29 | 164 | ||
| 65 | 00:41:45 | Dos. 264  | PASCAL | JACK | M | 1962 | V2 | 64 | 11 | 264 | ||
| 66 | 00:41:45 | Dos. 78  | HECALLE | JEAN-CLAUDE | M | 1954 | V3 | 750600 CASL  | 65 | 2 | 78 | |
| 67 | 00:41:46 | Dos. 64  | GANOVA | ALEXANDRE | M | 1992 | SE | 1646646 ORT  | 66 | 30 | 64 | |
| 68 | 00:41:50 | Dos. 183  | JEANY | FREDERIC | M | 1972 | V1 | 67 | 19 | 183 | ||
| 69 | 00:42:07 | Dos. 88  | GONTHIER | Patrice | M | 1972 | V1 | 68 | 20 | 88 | ||
| 70 | 00:42:11 | Dos. 167  | LOGMO | OLIVIER | M | 1971 | V1 | 188694 RUN'A  | 69 | 21 | 167 | |
| 71 | 00:42:12 | Dos. 6  | MERLO | Maximin | M | 1979 | SE | 70 | 31 | 6 | ||
| 72 | 00:42:12 | Dos. 27  | LEFEBVRE | THIBAUT | M | 1980 | SE | 1298880 RUN ODYSSE  | 71 | 32 | 27 | |
| 73 | 00:42:14 | Dos. 104  | BEUGNOT | Vincent | M | 1992 | SE | 72 | 33 | 104 | ||
| 74 | 00:42:17 | Dos. 384  | Marchant | Amandine | F | 1989 | SE | 2 | 2 | 384 | ||
| 75 | 00:42:18 | Dos. 48  | GUYOT | Daniel | M | 1959 | V2 | 73 | 12 | 48 | ||
| 76 | 00:42:21 | Dos. 382  | Abcardy | Gerald | M | 1975 | V1 | 1129421 ADISS  | 74 | 22 | 382 | |
| 77 | 00:42:24 | Dos. 136  | ROCA | David | M | 1981 | SE | 75 | 34 | 136 | ||
| 78 | 00:42:26 | Dos. 395  | Alefe | Jean Anaclet | M | 1965 | V2 | 76 | 13 | 395 | ||
| 79 | 00:42:28 | Dos. 121  | PAYET | GERALD | M | 1981 | SE | 398907 CASL  | 77 | 35 | 121 | |
| 80 | 00:42:35 | Dos. 128  | ROGER | OLIVIER | M | 1961 | V2 | 78 | 14 | 128 | ||
| 81 | 00:42:49 | Dos. 26  | LOUISE | JEAN BERNARD | M | 1963 | V2 | 79 | 15 | 26 | ||
| 82 | 00:43:03 | Dos. 370  | El-Khilali | Abdel | M | 1961 | V2 | 537944 CTBP  | 80 | 16 | 370 | |
| 83 | 00:43:19 | Dos. 269  | GONTHIER | JULES | M | 1954 | V3 | 81 | 3 | 269 | ||
| 84 | 00:43:31 | Dos. 9  | BASTIDE | frederic | M | 1957 | V3 | 82 | 4 | 9 | ||
| 85 | 00:43:34 | Dos. 259  | DIJOUX | JEAN JASMIN | M | 1973 | V1 | 1369292 CASL  | 83 | 23 | 259 | |
| 86 | 00:43:38 | Dos. 316  | PAYET | HARRY | M | 1978 | SE | 84 | 36 | 316 | ||
| 87 | 00:43:39 | Dos. 77  | CAMBON | MAGALI | F | 1978 | SE | 1957848 GAT  | 3 | 3 | 77 | |
| 88 | 00:43:40 | Dos. 251  | BOYER | MICHEL | M | 1952 | V3 | 85 | 5 | 251 | ||
| 89 | 00:44:07 | Dos. 112  | WAN TAN YUE | CHRISTINE | F | 1976 | V1 | 1279513 DENIV  | 4 | 1 | 112 | |
| 90 | 00:44:07 | Dos. 66  | CARO | DIDIER | M | 1983 | SE | 86 | 37 | 66 | ||
| 91 | 00:44:10 | Dos. 102  | HOARAU | Matthias | M | 1989 | SE | 87 | 38 | 102 | ||
| 92 | 00:44:24 | Dos. 194  | CAPET | MARIO | M | 1976 | V1 | 1720030 AC ENTENTE  | 88 | 24 | 194 | |
| 93 | 00:44:24 | Dos. 147  | CHEVALIER | Jean Ulrich | M | 1981 | SE | 89 | 39 | 147 | ||
| 94 | 00:44:25 | Dos. 176  | FALKOWSKI | MATTHIEU | M | 1982 | SE | 1751653 DSA  | 90 | 40 | 176 | |
| 95 | 00:44:28 | Dos. 380  | Dhileas | Thierry | M | 1973 | V1 | 91 | 25 | 380 | ||
| 96 | 00:44:33 | Dos. 61  | PAYET | SYLVAIN | M | 1985 | SE | 1961269 ADISS  | 92 | 41 | 61 | |
| 97 | 00:44:35 | Dos. 94  | JEANDEMANGE | LAURE | F | 1979 | SE | 1810181 CASL  | 5 | 4 | 94 | |
| 98 | 00:44:43 | Dos. 52  | ELY | laurent | M | 1975 | V1 | 93 | 26 | 52 | ||
| 99 | 00:44:45 | Dos. 101  | GÉDÉAS | jean | M | 1964 | V2 | 94 | 17 | 101 | ||
| 100 | 00:44:46 | Dos. 84  | RIVIÈRE | Ludovic | M | 1987 | SE | 95 | 42 | 84 | ||
| 101 | 00:44:51 | Dos. 56  | AUBIN | philippe | M | 1967 | V2 | 96 | 18 | 56 | ||
| 102 | 00:44:53 | Dos. 398  | Hoareau | Christelle | F | 1979 | SE | 6 | 5 | 398 | ||
| 103 | 00:45:03 | Dos. 108  | ROUSSEAU | joé | M | 1990 | SE | 97 | 43 | 108 | ||
| 104 | 00:45:07 | Dos. 86  | HAMILCARO | William | M | 1979 | SE | 98 | 44 | 86 | ||
| 105 | 00:45:11 | Dos. 91  | CAILLAULT | Patrick | M | 1954 | V3 | 875589 COSPI  | 99 | 6 | 91 | |
| 106 | 00:45:14 | Dos. 149  | TECHER | Yohan | M | 1984 | SE | 100 | 45 | 149 | ||
| 107 | 00:45:18 | Dos. 65  | FONTAINE | Vincent Jules | M | 1980 | SE | 101 | 46 | 65 | ||
| 108 | 00:45:30 | Dos. 378  | Bedache | Joselito | M | 1979 | SE | 102 | 47 | 378 | ||
| 109 | 00:45:32 | Dos. 120  | FONTAINE | JEAN-STEPHANE | M | 1979 | SE | 1817829 DA  | 103 | 48 | 120 | |
| 110 | 00:45:34 | Dos. 24  | LALLEMAND | ISABELLE | F | 1971 | V1 | 7 | 2 | 24 | ||
| 111 | 00:45:45 | Dos. 187  | WEIGEL | GHISLAIN | M | 1978 | SE | 104 | 49 | 187 | ||
| 112 | 00:45:46 | Dos. 172  | DORILAS | harry | M | 1979 | SE | 105 | 50 | 172 | ||
| 113 | 00:45:47 | Dos. 174  | MOAN | STEPHANIE-MARIE | F | 1976 | V1 | 1460733 CASL  | 8 | 3 | 174 | |
| 114 | 00:45:52 | Dos. 218  | DARQUITAIN | LOUIS-ROBERT | M | 1956 | V3 | 1453262 DSA  | 106 | 7 | 218 | |
| 115 | 00:46:05 | Dos. 364  | Lauret | Max | M | 1980 | SE | 107 | 51 | 364 | ||
| 116 | 00:46:09 | Dos. 43  | TOUSSAINT | mireille | F | 1971 | V1 | 9 | 4 | 43 | ||
| 117 | 00:46:25 | Dos. 35  | GALMAR | Christophe | M | 1977 | V1 | 108 | 27 | 35 | ||
| 118 | 00:46:28 | Dos. 186  | BABOU | miguel | M | 1980 | SE | 109 | 52 | 186 | ||
| 119 | 00:46:31 | Dos. 83  | CANIAN | Jean Willy | M | 1975 | V1 | 110 | 28 | 83 | ||
| 120 | 00:46:31 | Dos. 221  | MAGERY | HARRY | M | 1963 | V2 | 1683780 LA CHALOUP  | 111 | 19 | 221 | |
| 121 | 00:46:36 | Dos. 17  | PICARD | Paul | M | 1962 | V2 | 112 | 20 | 17 | ||
| 122 | 00:46:38 | Dos. 96  | ROBERT | MARCO | M | 1971 | V1 | 1749216 OUESTRAIL  | 113 | 29 | 96 | |
| 123 | 00:46:47 | Dos. 140  | MALET | Emmanuel | M | 1986 | SE | 114 | 53 | 140 | ||
| 124 | 00:46:47 | Dos. 374  | Delaunay | Didier | M | 1980 | SE | 1620003 CAPOSS  | 115 | 54 | 374 | |
| 125 | 00:46:49 | Dos. 198  | LAIBE | Ivane | M | 1962 | V2 | 116 | 21 | 198 | ||
| 126 | 00:46:49 | Dos. 2  | BENARD | Thierry | M | 1970 | V1 | 117 | 30 | 2 | ||
| 127 | 00:46:49 | Dos. 171  | ARAUX | ALAIN | M | 1966 | V2 | 118 | 22 | 171 | ||
| 128 | 00:46:49 | Dos. 98  | FILAUMART | Patrick | M | 1961 | V2 | 119 | 23 | 98 | ||
| 129 | 00:46:52 | Dos. 263  | VITRY | PATRICK | M | 1983 | SE | 120 | 55 | 263 | ||
| 130 | 00:46:53 | Dos. 273  | BOLON | ISABELLE | F | 1973 | V1 | 10 | 5 | 273 | ||
| 131 | 00:46:59 | Dos. 310  | EMMA | CORINNE | F | 1975 | V1 | 11 | 6 | 310 | ||
| 132 | 00:46:59 | Dos. 245  | CLAIN | WILLIAM | M | 1973 | V1 | 1741257 RP974  | 121 | 31 | 245 | |
| 133 | 00:47:07 | Dos. 280  | PAYET | ANNABELLE | F | 1982 | SE | 12 | 6 | 280 | ||
| 134 | 00:47:17 | Dos. 298  | SOULES | GILLES | M | - | 122 | 1 | 298 | |||
| 135 | 00:47:17 | Dos. 189  | DAMOUR | Christian | M | 1963 | V2 | 123 | 24 | 189 | ||
| 136 | 00:47:21 | Dos. 146  | MAILLOT | Serges | M | 1955 | V3 | 124 | 8 | 146 | ||
| 137 | 00:47:22 | Dos. 375  | Lallemand | Axel | M | 1942 | V4 | 127846 CAPC  | 125 | 1 | 375 | |
| 138 | 00:47:25 | Dos. 87  | HAMILCARO | EVELYNE | F | 1979 | SE | 1958265 DA  | 13 | 7 | 87 | |
| 139 | 00:47:33 | Dos. 385  | Vienne | Samuel | M | 1982 | SE | 126 | 56 | 385 | ||
| 140 | 00:47:36 | Dos. 268  | LATOUR | FREDERIC | M | 1979 | SE | 127 | 57 | 268 | ||
| 141 | 00:47:40 | Dos. 71  | BARRET | Eddy | M | 1964 | V2 | 128 | 25 | 71 | ||
| 142 | 00:47:48 | Dos. 12  | EDOO | Mohamed | M | 1965 | V2 | 129 | 26 | 12 | ||
| 143 | 00:47:50 | Dos. 156  | GRONDIN | LOIC | M | 1991 | SE | 130 | 58 | 156 | ||
| 144 | 00:47:53 | Dos. 377  | Chapte | Patrick | M | 1967 | V2 | 131 | 27 | 377 | ||
| 145 | 00:47:54 | Dos. 301  | MARIE FRANCOISE | NATHAN | M | 2001 | CA | 132 | 2 | 301 | ||
| 146 | 00:47:55 | Dos. 14  | FONTAINE | jean-max | M | 1980 | SE | 133 | 59 | 14 | ||
| 147 | 00:47:58 | Dos. 60  | SIMONPIERI | Enzo-Gandalf | M | 2000 | CA | 134 | 3 | 60 | ||
| 148 | 00:48:04 | Dos. 74  | RASOAVOLA | patricia | F | 1978 | SE | 14 | 8 | 74 | ||
| 149 | 00:48:06 | Dos. 300  | MARIE FRANCOISE | FRED | M | 1962 | V2 | 135 | 28 | 300 | ||
| 150 | 00:48:12 | Dos. 200  | FONTAINE | CHRISTIANE | F | 1965 | V2 | 1625628 BNA  | 15 | 1 | 200 | |
| 151 | 00:48:28 | Dos. 131  | LEONIE | Jean-Pierre | M | 1968 | V1 | 136 | 32 | 131 | ||
| 152 | 00:48:29 | Dos. 68  | ALAVIN | johan | M | 1978 | SE | 137 | 60 | 68 | ||
| 153 | 00:48:33 | Dos. 315  | LACROIX | FREDERIC | M | 1963 | V2 | 138 | 29 | 315 | ||
| 154 | 00:48:36 | Dos. 203  | BESSARD | ANNE | F | 1965 | V2 | 16 | 2 | 203 | ||
| 155 | 00:48:37 | Dos. 196  | NIRLO | FLORENCE | F | 1975 | V1 | 1364302 BNA  | 17 | 7 | 196 | |
| 156 | 00:48:43 | Dos. 82  | FERRERE | Eric | M | 1986 | SE | 139 | 61 | 82 | ||
| 157 | 00:48:46 | Dos. 201  | DULAU | VIOLAINE | F | 1975 | V1 | 1632108 BNA  | 18 | 8 | 201 | |
| 158 | 00:49:01 | Dos. 265  | QUEFFELEC | MICKALA | F | 1977 | V1 | 19 | 9 | 265 | ||
| 159 | 00:49:03 | Dos. 192  | VITRY | jean bruno | M | 1977 | V1 | 140 | 33 | 192 | ||
| 160 | 00:49:05 | Dos. 125  | HOAREAU | NICOLAS-ALEXAND | M | 1981 | SE | 1846951 SPAC  | 141 | 62 | 125 | |
| 161 | 00:49:06 | Dos. 62  | GRONDIN | THEODULE | M | 1965 | V2 | 1834239 CAPP  | 142 | 30 | 62 | |
| 162 | 00:49:15 | Dos. 274  | BOLON | YANNICK | M | 2000 | CA | 143 | 4 | 274 | ||
| 163 | 00:49:17 | Dos. 297  | ROGER | THIERRY | M | 1973 | V1 | 144 | 34 | 297 | ||
| 164 | 00:49:22 | Dos. 153  | SERY | CLAUDE | M | 2000 | CA | 1862888 CAPC  | 145 | 5 | 153 | |
| 165 | 00:49:24 | Dos. 275  | NIVY | JEAN BERNARD | M | 1976 | V1 | 146 | 35 | 275 | ||
| 166 | 00:49:27 | Dos. 123  | ANTOU | Pascal | M | 1972 | V1 | 147 | 36 | 123 | ||
| 167 | 00:49:29 | Dos. 137  | MOREL | LUDOVIC | M | 1980 | SE | 148 | 63 | 137 | ||
| 168 | 00:49:31 | Dos. 51  | DEPECHE | jean yann | M | 1973 | V1 | 149 | 37 | 51 | ||
| 169 | 00:49:31 | Dos. 376  | Grondin | Patrice | M | 1983 | SE | 150 | 64 | 376 | ||
| 170 | 00:49:33 | Dos. 307  | CAZOUR | JONATHAN | M | 1993 | SE | 151 | 65 | 307 | ||
| 171 | 00:49:33 | Dos. 308  | CAZOUR | JONHY | M | 1966 | V2 | 152 | 31 | 308 | ||
| 172 | 00:49:35 | Dos. 381  | Capounda | Jean Patrice | M | 1984 | SE | 432342 ADISS  | 153 | 66 | 381 | |
| 173 | 00:49:38 | Dos. 36  | LON MON POY | MARINELLE | F | 1976 | V1 | 20 | 10 | 36 | ||
| 174 | 00:49:45 | Dos. 23  | LEGROS | DAVID | M | 1976 | V1 | 154 | 38 | 23 | ||
| 175 | 00:50:05 | Dos. 253  | GONNEAU | MARIE FRANCOISE | F | 1972 | V1 | 21 | 11 | 253 | ||
| 176 | 00:50:08 | Dos. 304  | VALERE | JOSEPH | M | 1967 | V2 | 155 | 32 | 304 | ||
| 177 | 00:50:34 | Dos. 117  | MOREL | Christophe | M | 1989 | SE | 156 | 67 | 117 | ||
| 178 | 00:50:35 | Dos. 244  | BIENAIME | CHRISTIAN | M | 1964 | V2 | 1707431 RP974  | 157 | 33 | 244 | |
| 179 | 00:50:46 | Dos. 115  | PAYET | florence | F | 1973 | V1 | 22 | 12 | 115 | ||
| 180 | 00:50:48 | Dos. 97  | FERARD | guy rodrigue | M | 1984 | SE | 158 | 68 | 97 | ||
| 181 | 00:50:52 | Dos. 204  | LANDELLE | VINCENT | M | 1972 | V1 | 159 | 39 | 204 | ||
| 182 | 00:51:00 | Dos. 227  | BIGOT | WILLY | M | 1982 | SE | 1765663 CASL  | 160 | 69 | 227 | |
| 183 | 00:51:37 | Dos. 22  | GRONDIN | JOSELITO | M | 1971 | V1 | 161 | 40 | 22 | ||
| 184 | 00:51:39 | Dos. 114  | SATEYA | christophe | M | 1974 | V1 | 162 | 41 | 114 | ||
| 185 | 00:51:39 | Dos. 286  | CARO | CHARLES | M | 1984 | SE | 163 | 70 | 286 | ||
| 186 | 00:51:57 | Dos. 67  | DORESSAMY AMANY | MICHEL | M | 1965 | V2 | 164 | 34 | 67 | ||
| 187 | 00:52:00 | Dos. 38  | ALLARD | EVELYNE | F | 1970 | V1 | 23 | 13 | 38 | ||
| 188 | 00:52:17 | Dos. 103  | DE BERGE | Sébastien | M | 1993 | SE | 165 | 71 | 103 | ||
| 189 | 00:52:18 | Dos. 63  | VIGNAL | Lena | F | 1994 | SE | 24 | 9 | 63 | ||
| 190 | 00:52:23 | Dos. 57  | COMBARD | Madeline | F | 1996 | ES | 25 | 1 | 57 | ||
| 191 | 00:52:28 | Dos. 161  | GALBOIS | Daniel | M | 1955 | V3 | 166 | 9 | 161 | ||
| 192 | 00:52:37 | Dos. 282  | JALMA | ARNAUD | M | 1955 | V3 | 167 | 10 | 282 | ||
| 193 | 00:52:40 | Dos. 271  | TIMALACOME | JEAN NOEL | M | 1959 | V2 | 168 | 35 | 271 | ||
| 194 | 00:52:54 | Dos. 110  | LEFEVRE | PIERRE | M | 1971 | V1 | 1635137 RUN ODYSSE  | 169 | 42 | 110 | |
| 195 | 00:53:02 | Dos. 139  | OULEDI | Marie-Renée | F | 1981 | SE | 26 | 10 | 139 | ||
| 196 | 00:53:08 | Dos. 313  | LAW LING | GILBERT | M | 1952 | V3 | 170 | 11 | 313 | ||
| 197 | 00:53:27 | Dos. 89  | GONTHIER | Dimitri | M | 2001 | CA | 171 | 6 | 89 | ||
| 198 | 00:53:28 | Dos. 373  | Sadzoute | Jim | M | 1979 | SE | 172 | 72 | 373 | ||
| 199 | 00:53:29 | Dos. 179  | MAREUX | JULIE | F | 1989 | SE | 27 | 11 | 179 | ||
| 200 | 00:54:20 | Dos. 237  | LIONI | RAYMOND | M | 1959 | V2 | 1751809 RP974  | 173 | 36 | 237 | |
| 201 | 00:54:23 | Dos. 40  | ALVES | Sabrina | F | 1990 | SE | 28 | 12 | 40 | ||
| 202 | 00:54:24 | Dos. 151  | HOARAU | Joel | M | 1975 | V1 | 174 | 43 | 151 | ||
| 203 | 00:54:26 | Dos. 257  | BOISSELEAU | DAVID | M | 1986 | SE | 175 | 73 | 257 | ||
| 204 | 00:54:36 | Dos. 288  | PICARD | CHRISTY | M | 1981 | SE | 176 | 74 | 288 | ||
| 205 | 00:54:38 | Dos. 79  | HOARAU | Brice | M | 1971 | V1 | 177 | 44 | 79 | ||
| 206 | 00:54:39 | Dos. 130  | RANGAMA | CHARLEMAGNE | M | 1952 | V3 | 178 | 12 | 130 | ||
| 207 | 00:55:11 | Dos. 387  | Quinot | Marc Roger | M | 1991 | SE | 179 | 75 | 387 | ||
| 208 | 00:55:15 | Dos. 99  | SAINT-AGNAN | Brigitte | F | 1984 | SE | 29 | 13 | 99 | ||
| 209 | 00:55:15 | Dos. 70  | GRONDIN | Bruno | M | 1977 | V1 | 180 | 45 | 70 | ||
| 210 | 00:55:21 | Dos. 25  | HOAREAU | HARRY-CLAUDE | M | 1966 | V2 | 1557932 CALS SUD  | 181 | 37 | 25 | |
| 211 | 00:55:24 | Dos. 127  | RIVIERE | Anne-France | F | 1980 | SE | 30 | 14 | 127 | ||
| 212 | 00:55:27 | Dos. 142  | BUTLER | Steven | M | 1985 | SE | 182 | 76 | 142 | ||
| 213 | 00:55:32 | Dos. 283  | MAILLOT | GILLES | M | 1971 | V1 | 183 | 46 | 283 | ||
| 214 | 00:55:32 | Dos. 266  | DURENDEAU | MARINE | F | 1981 | SE | 31 | 15 | 266 | ||
| 215 | 00:56:05 | Dos. 32  | VAVELIN | Alain | M | 1962 | V2 | 184 | 38 | 32 | ||
| 216 | 00:56:06 | Dos. 241  | GERVILLE | PASCALINE | F | 1974 | V1 | 32 | 14 | 241 | ||
| 217 | 00:56:13 | Dos. 306  | ROMEDER | FLORENCE | F | 1962 | V2 | 33 | 3 | 306 | ||
| 218 | 00:56:16 | Dos. 132  | ROQUEJOFFRE | RICHARD | M | 1946 | V4 | 185 | 2 | 132 | ||
