
Résultats de  
Foulées semi-nocturne de Trois Bassins 
du Samedi 25 Février 2017
Organisé par ACSTB - Ass Culturelle Sportive de Trois-Bassins
 Les classements20 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38:40 | Dos. 59  | VASSOR | CEDRIC | M | 1983 | SE | 1361482 OUESTRAIL  | 1 | 1 | 59 | |
| 2 | 00:39:56 | Dos. 67  | MERMERA | fred | M | 1965 | V2 | 2 | 1 | 67 | ||
| 3 | 00:39:56 | Dos. 101  | STARCK | EDOUARD | M | 2001 | CA | 3 | 1 | 101 | ||
| 4 | 00:40:41 | Dos. 50  | SALVADOR | JEAN-LOUIS | M | 1965 | V2 | 951705 CAPP  | 4 | 2 | 50 | |
| 5 | 00:42:18 | Dos. 43  | FATOL | THIERRY | M | 1979 | SE | 5 | 2 | 43 | ||
| 6 | 00:42:30 | Dos. 26  | SMITH | GUILLAUME | M | 1963 | V2 | 1181371 AB  | 6 | 3 | 26 | |
| 7 | 00:42:42 | Dos. 47  | LAUDE | MICHEL | M | 1968 | V1 | 1279191 ACSTB  | 7 | 1 | 47 | |
| 8 | 00:43:09 | Dos. 76  | IVARA | TOMMY | M | 1999 | JU | 8 | 1 | 76 | ||
| 9 | 00:43:14 | Dos. 81  | MASSAIN | JACQUES | M | 1957 | V3 | 944025 BNA  | 9 | 1 | 81 | |
| 10 | 00:43:16 | Dos. 3  | REMY | GUILLAUME | M | 1977 | V1 | 1709876 AC ST-LEU  | 10 | 2 | 3 | |
| 11 | 00:43:20 | Dos. 52  | GRESBELIN | THOMAS | M | 1988 | SE | 11 | 3 | 52 | ||
| 12 | 00:43:23 | Dos. 28  | LEBON | STEPHANE | M | 1975 | V1 | 437021 CTBP  | 12 | 3 | 28 | |
| 13 | 00:43:40 | Dos. 17  | GOMES | André | M | 1966 | V2 | 13 | 4 | 17 | ||
| 14 | 00:44:41 | Dos. 15  | GUYOT | Daniel | M | 1959 | V2 | 14 | 5 | 15 | ||
| 15 | 00:45:08 | Dos. 102  | Zopire | Jean Yves | M | 1971 | V1 | 15 | 4 | 102 | ||
| 16 | 00:45:35 | Dos. 120  | Moise | BARRET | M | 1965 | V2 | 1452555 CAPOSS  | 16 | 6 | 120 | |
| 17 | 00:45:48 | Dos. 7  | SELRY | YOANN | M | 1978 | SE | 17 | 4 | 7 | ||
| 18 | 00:45:50 | Dos. 79  | achelous | angelin | M | 1964 | V2 | 18 | 7 | 79 | ||
| 19 | 00:45:54 | Dos. 121  | Beugnot | Vincent | M | 1992 | SE | 19 | 5 | 121 | ||
| 20 | 00:46:06 | Dos. 107  | Hardy | Thomas | M | 1992 | SE | 20 | 6 | 107 | ||
| 21 | 00:46:24 | Dos. 49  | ANDICHY | THIERRY | M | 1971 | V1 | 21 | 5 | 49 | ||
| 22 | 00:46:33 | Dos. 58  | PADRE | ROMAIN | M | 2001 | CA | 22 | 2 | 58 | ||
| 23 | 00:47:10 | Dos. 8  | FIANDINO | alain | M | 1985 | SE | 23 | 7 | 8 | ||
| 24 | 00:47:22 | Dos. 117  | Fabick | Gregory | M | 1978 | SE | 24 | 8 | 117 | ||
| 25 | 00:47:23 | Dos. 25  | TREBEL | CARMEL | F | 1992 | SE | 1035475 CAPP  | 1 | 1 | 25 | |
| 26 | 00:47:24 | Dos. 106  | Clopon | Thierry | M | 1968 | V1 | 25 | 6 | 106 | ||
| 27 | 00:47:59 | Dos. 103  | Julienne | Richelet | M | 1965 | V2 | 26 | 8 | 103 | ||
| 28 | 00:48:46 | Dos. 51  | GANOVA | ALEXANDRE | M | 1992 | SE | 1646646 ORT  | 27 | 9 | 51 | |
| 29 | 00:48:47 | Dos. 54  | RUSSEAU | ANTOINE | M | 1992 | SE | 28 | 10 | 54 | ||
| 30 | 00:49:10 | Dos. 36  | CHEVALIER | Jean Ulrich | M | 1981 | SE | 29 | 11 | 36 | ||
| 31 | 00:49:15 | Dos. 70  | DEGUIGNE | gilles | M | 1984 | SE | 30 | 12 | 70 | ||
| 32 | 00:49:31 | Dos. 10  | BASTIDE | frederic | M | 1957 | V3 | 31 | 2 | 10 | ||
| 33 | 00:49:48 | Dos. 61  | Lau Yam | Michel | M | 1952 | V3 | 32 | 3 | 61 | ||
| 34 | 00:50:00 | Dos. 23  | HOAREAU | Pascal | M | 1984 | SE | 33 | 13 | 23 | ||
| 35 | 00:50:01 | Dos. 34  | SERY | CLAUDE | M | 2000 | CA | 1862888 CAPC  | 34 | 3 | 34 | |
| 36 | 00:50:05 | Dos. 114  | Aure | Fabrice | M | 1965 | V2 | 35 | 9 | 114 | ||
| 37 | 00:50:41 | Dos. 105  | Hivanhoe | Samuel Jean Ced | M | 1989 | SE | 36 | 14 | 105 | ||
| 38 | 00:50:49 | Dos. 33  | LADOUCH | Christophe | M | 1974 | V1 | 37 | 7 | 33 | ||
| 39 | 00:50:55 | Dos. 35  | TOUSSAINT | mireille | F | 1971 | V1 | 2 | 1 | 35 | ||
| 40 | 00:51:22 | Dos. 63  | ROBERT | Bertrand | M | 1975 | V1 | 38 | 8 | 63 | ||
| 41 | 00:51:41 | Dos. 57  | ORUS | Chrislain | M | 1981 | SE | 39 | 15 | 57 | ||
| 42 | 00:51:56 | Dos. 2  | BLOMBOU | Eddy | M | 1977 | V1 | 40 | 9 | 2 | ||
| 43 | 00:51:57 | Dos. 27  | DORSAL | JEAN-RAYMOND | M | 1972 | V1 | 1615218 AB  | 41 | 10 | 27 | |
| 44 | 00:52:05 | Dos. 80  | GARDENAT | JEAN PIERRE | M | 1962 | V2 | 42 | 10 | 80 | ||
| 45 | 00:52:16 | Dos. 69  | DELAUNAY | DIDIER | M | 1980 | SE | 1620003 CAPOSS  | 43 | 16 | 69 | |
| 46 | 00:52:16 | Dos. 31  | GRIMAUD | EMMANUEL | M | 1961 | V2 | 44 | 11 | 31 | ||
| 47 | 00:52:33 | Dos. 98  | PAYET | ANABELLE | F | 1982 | SE | 3 | 2 | 98 | ||
| 48 | 00:52:51 | Dos. 113  | Cadjee | Hassen | M | 1980 | SE | 45 | 17 | 113 | ||
| 49 | 00:53:10 | Dos. 40  | MINIAMA | MARIE LAURE | F | 1979 | SE | 4 | 3 | 40 | ||
| 50 | 00:53:11 | Dos. 77  | MINIAMA | JEAN SEBASTIEN | M | 1974 | V1 | 46 | 11 | 77 | ||
| 51 | 00:53:17 | Dos. 100  | ESTELLE | ALEXANDRE | M | 1966 | V2 | 47 | 12 | 100 | ||
| 52 | 00:53:26 | Dos. 42  | GIRON | SOPHIE | F | 1970 | V1 | 5 | 2 | 42 | ||
| 53 | 00:53:29 | Dos. 9  | DRACHE | EMMANUEL | M | 1970 | V1 | 1486006 COSPI  | 48 | 12 | 9 | |
| 54 | 00:54:23 | Dos. 91  | AURE | PATRICK | M | 1966 | V2 | 1288641 OUESTRAIL  | 49 | 13 | 91 | |
| 55 | 00:54:42 | Dos. 19  | BÈGUE | Alexandre | M | 1992 | SE | 50 | 18 | 19 | ||
| 56 | 00:55:18 | Dos. 45  | ALBION | JOSEPH | M | 1972 | V1 | 51 | 13 | 45 | ||
| 57 | 00:56:33 | Dos. 64  | LE TENNIER | SYLVIE | F | 1964 | V2 | 1464307 CAPOSS  | 6 | 1 | 64 | |
| 58 | 00:56:39 | Dos. 48  | BAVOL | DOMINIQUE | M | 1965 | V2 | 52 | 14 | 48 | ||
| 59 | 00:56:49 | Dos. 14  | GRONDIN | JEAN MARIE | M | 1966 | V2 | 53 | 15 | 14 | ||
| 60 | 00:57:05 | Dos. 1  | JANIN | ANNE-CECILE | F | 1971 | V1 | 7 | 3 | 1 | ||
| 61 | 00:57:10 | Dos. 60  | CHEREAU | CELIAN | M | 1975 | V1 | 54 | 14 | 60 | ||
| 62 | 00:57:46 | Dos. 20  | BÈGUE | Laurence | F | 1992 | SE | 8 | 4 | 20 | ||
| 63 | 00:57:46 | Dos. 5  | CARPIE | Judicaël | M | 1987 | SE | 55 | 19 | 5 | ||
| 64 | 00:57:48 | Dos. 110  | Mourouvin | Gael | M | 1981 | SE | 56 | 20 | 110 | ||
| 65 | 00:58:13 | Dos. 65  | HASTOURNY | JEAN DANIEL | M | 1971 | V1 | 57 | 15 | 65 | ||
| 66 | 00:58:30 | Dos. 41  | ROLAND | Christophe | M | 1972 | V1 | 58 | 16 | 41 | ||
| 67 | 00:58:34 | Dos. 55  | PAYET | JUDE | M | 1988 | SE | 59 | 21 | 55 | ||
| 68 | 00:58:58 | Dos. 78  | GUERIN | Cédric | M | 1985 | SE | 60 | 22 | 78 | ||
| 69 | 00:59:38 | Dos. 56  | ORUS | Lina | F | 1982 | SE | 9 | 5 | 56 | ||
| 70 | 00:59:48 | Dos. 21  | DENNIEL | JEAN-FRANCOIS | M | 1969 | V1 | 61 | 17 | 21 | ||
| 71 | 00:59:51 | Dos. 72  | BOYER | FREDERIC | M | 1971 | V1 | 62 | 18 | 72 | ||
| 72 | 00:59:55 | Dos. 118  | Hoareau | Michelle | F | 1976 | V1 | 1280414 CAPOSS  | 10 | 4 | 118 | |
| 73 | 00:59:57 | Dos. 119  | Hoareau | Moise | M | 1969 | V1 | 63 | 19 | 119 | ||
| 74 | 01:00:11 | Dos. 82  | FONTAINE | FABIOLA | F | 1972 | V1 | 11 | 5 | 82 | ||
| 75 | 01:00:16 | Dos. 104  | Sadzoute | Jim | M | 1979 | SE | 64 | 23 | 104 | ||
| 76 | 01:00:22 | Dos. 73  | BOYER | EVELYNE | F | 1974 | V1 | 12 | 6 | 73 | ||
| 77 | 01:00:44 | Dos. 13  | ABAR | Aude | F | 1989 | SE | 13 | 6 | 13 | ||
| 78 | 01:02:22 | Dos. 75  | TECHER | Wendy | F | 1991 | SE | 14 | 7 | 75 | ||
| 79 | 01:03:08 | Dos. 29  | PARSY | cathy | F | 1971 | V1 | 15 | 7 | 29 | ||
| 80 | 01:03:24 | Dos. 62  | LOUET BAUDE | AURELIE | F | 1977 | V1 | 16 | 8 | 62 | ||
| 81 | 01:03:48 | Dos. 6  | CANTINA | DANY | M | 1969 | V1 | 65 | 20 | 6 | ||
| 82 | 01:04:47 | Dos. 122  | Lucquiaud | Bruno | M | 1958 | V2 | 66 | 16 | 122 | ||
| 83 | 01:05:18 | Dos. 53  | POTHIN JULIENNE | NATHALIE | F | 1979 | SE | 17 | 8 | 53 | ||
| 84 | 01:05:30 | Dos. 18  | SIMME | JEAN-PRISCA | M | 1983 | SE | 1285829 CASM  | 67 | 24 | 18 | |
| 85 | 01:05:59 | Dos. 30  | COLLIN | Armelle | F | 1974 | V1 | 18 | 9 | 30 | ||
| 86 | 01:06:34 | Dos. 44  | SCHUBMEHL | ALAIN | M | 1954 | V3 | 68 | 4 | 44 | ||
| 87 | 01:06:40 | Dos. 112  | Hoareau | Marie Veronique | F | 1976 | V1 | 19 | 10 | 112 | ||
| 88 | 01:06:58 | Dos. 22  | JOURDAIN | Hélène | F | 1991 | SE | 20 | 9 | 22 | ||
| 89 | 01:06:58 | Dos. 32  | LAURENT | sarah | F | 1989 | SE | 21 | 10 | 32 | ||
| 90 | 01:07:47 | Dos. 16  | BIDAN | annie léa | F | 1958 | V2 | 22 | 2 | 16 | ||
| 91 | 01:10:20 | Dos. 66  | SAINT-LAMBERT | ALIETTE | F | 1976 | V1 | 23 | 11 | 66 | ||
| 92 | 01:10:42 | Dos. 4  | GUFFROY | EMILIE | F | 1980 | SE | 24 | 11 | 4 | ||
| 93 | 01:11:52 | Dos. 115  | Dumont | Jean Francois | M | 1976 | V1 | 69 | 21 | 115 | ||
| 94 | 01:11:52 | Dos. 116  | Magalhaes | Sandra | F | 1983 | SE | 25 | 12 | 116 | ||
| 95 | 01:12:07 | Dos. 108  | Vidot | Mathilde | F | 1958 | V2 | 1448361 ACSP  | 26 | 3 | 108 | |
| 96 | 01:12:16 | Dos. 109  | Lebon | Eddy | M | 1964 | V2 | 70 | 17 | 109 | ||
| 97 | 01:12:19 | Dos. 111  | Hansmetzger | Gregory | M | 1979 | SE | 71 | 25 | 111 | ||
| 98 | 01:12:48 | Dos. 39  | MENIER | Katarina | F | 1975 | V1 | 27 | 12 | 39 | ||
| 99 | 01:13:54 | Dos. 38  | CHANCERELLE | CHARLOTTE | F | 1987 | SE | 28 | 13 | 38 | ||
| 100 | 01:13:54 | Dos. 37  | CHANCERELLE | MARC-ANTOINE | M | 1987 | SE | 72 | 26 | 37 | ||
| 101 | 01:21:02 | Dos. 68  | DEMEREAU | Marine | F | 1990 | SE | 29 | 14 | 68 | ||
| 102 | 01:26:32 | Dos. 74  | CONNAN | Aude | F | 1993 | SE | 30 | 15 | 74 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin...  | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 85  | TIBERE | Jean Baptiste Hugues | M | 1967 | V2 | 85 | ||||||
Dos. 11  | AMPOULE | YANNICK | M | 1983 | SE | 141270 | 11 | |||||
Dos. 97  | TREBEL | CARMEL | F | 1992 | SE | 1035475 CAPP  | 97 | |||||
Dos. 88  | ALBELDA | clarisse | F | 1988 | SE | 88 | ||||||
Dos. 24  | ZITTE | Brice | M | 1994 | SE | 24 | ||||||
Dos. 90  | HOAREAU | NICOLAS-ALEXAND | M | 1981 | SE | 1846951 SPAC  | 90 | |||||
Dos. 95  | BOYER | Noelle | F | 1974 | V1 | 95 | ||||||
Dos. 71  | CONNAN | AUDE MARIE | F | 1980 | SE | 71 | ||||||
Dos. 99  | SANDANCE | NICOLAS | M | 1972 | V1 | 99 | ||||||
Dos. 89  | COUROUPOULA | VITAL | M | 1958 | V2 | 1091771 CASL  | 89 | |||||
Dos. 84  | ECOUDA | claude francois | M | 1982 | SE | 84 | ||||||
Dos. 87  | BASQUAISE | sophie | F | 1973 | V1 | 87 | ||||||
Dos. 12  | OURY | JEROME | M | 1920 | V5 | 1553803 | 12 | |||||
Dos. 92  | MUSSO | ISABELLE | F | 1955 | V3 | 1805073 CALS SUD  | 92 | |||||
Dos. 93  | RACINE | gilbert | M | 1971 | V1 | 93 | ||||||
Dos. 94  | BLANC | OMBELINE | F | 1985 | SE | 1551992 COSPI  | 94 | |||||
Dos. 46  | LAUDE | MATHIEU | M | 2000 | CA | 46 | ||||||
Dos. 96  | JULIENNE | Richelet | M | 1965 | V2 | 96 | ||||||
Dos. 86  | DIJOUX | JEAN-BERNARD | M | 1973 | V1 | 1098377 AVAD  | 86 | |||||
Dos. 83  | LAU YAM | MICHEL | M | 1952 | V3 | 83 | ||||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SE | CEDRIC VASSOR | THIERRY FATOL | THOMAS GRESBELIN | 
| V2 | fred MERMERA | JEAN-LOUIS SALVADOR | GUILLAUME SMITH | 
| CA | EDOUARD STARCK | ROMAIN PADRE | CLAUDE SERY | 
| V1 | MICHEL LAUDE | GUILLAUME REMY | STEPHANE LEBON | 
| JU | TOMMY IVARA | ||
| V3 | JACQUES MASSAIN | frederic BASTIDE | Michel Lau Yam | 
| Femmes | |||
| SE | CARMEL TREBEL | ANABELLE PAYET | MARIE LAURE MINIAMA | 
| V1 | mireille TOUSSAINT | SOPHIE GIRON | ANNE-CECILE JANIN | 
| V2 | SYLVIE LE TENNIER | annie léa BIDAN | Mathilde Vidot | 

Live