
Résultats de  
Relais du volcan 2015 
du Dimanche 11 Janvier 2015
Organisé par CAPC - Club d'Athlétisme de la Plaine des Cafres
 Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:13:25 | Dos. 208  | COSPI | 1 | M | - | LH | COSPI  | LICENCIE HOMME | 1 | 1 | 208 | 
| 2 | 01:16:43 | Dos. 28  | ACB | 1 | M | - | LH | A.C.B  | LICENCIE HOMME | 2 | 2 | 28 | 
| 3 | 01:17:10 | Dos. 688  | TI CANDA | _ | M | - | NLH | NON LICENCIE HOMME | 3 | 1 | 688 | |
| 4 | 01:17:27 | Dos. 508  | CAPP SENIORS HOMMES | 1 | M | - | LH | CAPP  | LICENCIE HOMME | 4 | 3 | 508 | 
| 5 | 01:17:42 | Dos. 118  | COSPI 2 | HOMMES | M | - | LH | COSPI  | LICENCIE HOMME | 5 | 4 | 118 | 
| 6 | 01:18:40 | Dos. 658  | CASL SENIOR | HOMMES | M | - | LH | CASL  | LICENCIE HOMME | 6 | 5 | 658 | 
| 7 | 01:19:53 | Dos. 628  | SAINT-JO TRAIL TEAM | 1 | M | - | NLH | NON LICENCIE HOMME | 7 | 2 | 628 | |
| 8 | 01:20:45 | Dos. 498  | DOMINICAINE | 1 | M | - | LH | DA  | LICENCIE HOMME | 8 | 6 | 498 | 
| 9 | 01:22:04 | Dos. 608  | CAPP SENIORS | HOMMES 2 | M | - | LH | CAPP  | LICENCIE HOMME | 9 | 7 | 608 | 
| 10 | 01:22:17 | Dos. 378  | CAPOSS | SENIORS | M | - | LH | CAPOSS  | LICENCIE HOMME | 10 | 8 | 378 | 
| 11 | 01:22:23 | Dos. 678  | CASL VETERANS | HOMMES | M | - | VEH | CASL  | VETERAN | 11 | 1 | 678 | 
| 12 | 01:22:29 | Dos. 248  | TEAM BENEDICTINE | HOMMES | M | - | NLH | NON LICENCIE HOMME | 12 | 3 | 248 | |
| 13 | 01:23:21 | Dos. 598  | CAPOSS | VETERANS 1 | M | - | VEH | CAPOSS  | VETERAN | 13 | 2 | 598 | 
| 14 | 01:23:45 | Dos. 768  | TEAM | EPG SPORT | M | - | NLH | NON LICENCIE HOMME | 14 | 4 | 768 | |
| 15 | 01:25:03 | Dos. 728  | LES BRETONS | _ | M | - | NLH | NON LICENCIE HOMME | 15 | 5 | 728 | |
| 16 | 01:25:25 | Dos. 158  | OUEST TRAIL | SENIORS | M | - | LH | OUESTRAIL  | LICENCIE HOMME | 16 | 9 | 158 | 
| 17 | 01:25:27 | Dos. 298  | DOMINICAINE | 2 | M | - | LH | DA  | LICENCIE HOMME | 17 | 10 | 298 | 
| 18 | 01:25:31 | Dos. 698  | CSA | 2ème RPIMA | X | - | MIX | MIXTE | 1 | 1 | 698 | |
| 19 | 01:26:28 | Dos. 948  | TEAM BEL AIR | Hommes Seniors | M | - | NLH | NON LICENCIE HOMME | 18 | 6 | 948 | |
| 20 | 01:27:13 | Dos. 718  | CA PLAINE DES CAFRES HOMMES | 1 | M | - | LH | CAPC  | LICENCIE HOMME | 19 | 11 | 718 | 
| 21 | 01:27:28 | Dos. 828  | BNA | Vétérans | M | - | VEH | BNA  | VETERAN | 20 | 3 | 828 | 
| 22 | 01:27:30 | Dos. 818  | BNA | SENIORS | M | - | LH | BNA  | LICENCIE HOMME | 21 | 12 | 818 | 
| 23 | 01:28:04 | Dos. 708  | SAINT-JO TRAIL TEAM | 2 | M | - | NLH | NON LICENCIE HOMME | 22 | 7 | 708 | |
| 24 | 01:30:16 | Dos. 138  | OUEST TRAIL | VETERANS | M | - | VEH | OUESTRAIL  | VETERAN | 23 | 4 | 138 | 
| 25 | 01:30:41 | Dos. 618  | CASL SENIORS | HOMMES 2 | M | - | LH | CASL  | LICENCIE HOMME | 24 | 13 | 618 | 
| 26 | 01:30:47 | Dos. 748  | LES DALONS | SAUVAGES | M | - | NLH | NON LICENCIE HOMME | 25 | 8 | 748 | |
| 27 | 01:31:03 | Dos. 238  | X TREM SUD REUNION | 1 | M | - | NLH | NON LICENCIE HOMME | 26 | 9 | 238 | |
| 28 | 01:31:39 | Dos. 228  | DOMINICAINE | FEMMES | F | - | LF | DA  | LICENCIE FEMME | 1 | 1 | 228 | 
| 29 | 01:34:10 | Dos. 788  | ODYSSEA | PANHERES ROSES | X | - | MIX | RUN ODYSSE  | MIXTE | 2 | 2 | 788 | 
| 30 | 01:34:34 | Dos. 288  | CA PLAINE DES CAFRES | FEMMES | F | - | LF | CAPC  | LICENCIE FEMME | 2 | 2 | 288 | 
| 31 | 01:34:38 | Dos. 128  | COSPI | VETERANS | M | - | VEH | COSPI  | VETERAN | 27 | 5 | 128 | 
| 32 | 01:35:02 | Dos. 218  | DOMINICAINE | 3 | M | - | LH | DA  | LICENCIE HOMME | 28 | 14 | 218 | 
| 33 | 01:35:23 | Dos. 538  | CAPOSS | VETERANS 2 | M | - | VEH | CAPOSS  | VETERAN | 29 | 6 | 538 | 
| 34 | 01:35:40 | Dos. 38  | ACB | 2 | M | - | LH | A.C.B  | LICENCIE HOMME | 30 | 15 | 38 | 
| 35 | 01:36:53 | Dos. 328  | CAPOSS | Femmes | F | - | LF | CAPOSS  | LICENCIE FEMME | 3 | 3 | 328 | 
| 36 | 01:37:19 | Dos. 58  | LES DJANGOS | _ | M | - | NLH | NON LICENCIE HOMME | 31 | 10 | 58 | |
| 37 | 01:37:36 | Dos. 998  | TEAM REGION REUNION | MIXTE | X | - | MIX | MIXTE | 3 | 3 | 998 | |
| 38 | 01:37:58 | Dos. 108  | COSPI | MIXTE | X | - | MIX | COSPI  | MIXTE | 4 | 4 | 108 | 
| 39 | 01:38:10 | Dos. 278  | CASL SENIORS | Femmes | F | - | LF | CASL  | LICENCIE FEMME | 4 | 4 | 278 | 
| 40 | 01:38:29 | Dos. 68  | TCSSD | _ | X | - | MIX | MIXTE | 5 | 5 | 68 | |
| 41 | 01:41:11 | Dos. 588  | DENIV | 1 | X | - | MIX | DENIV  | MIXTE | 6 | 6 | 588 | 
| 42 | 01:41:30 | Dos. 908  | RAIDERS 2000 | MIXTE | X | - | MIX | RAIDERS  | MIXTE | 7 | 7 | 908 | 
| 43 | 01:41:38 | Dos. 808  | BNA | Filles | F | - | LF | BNA  | LICENCIE FEMME | 5 | 5 | 808 | 
| 44 | 01:41:40 | Dos. 348  | DOMINICAINE | 4 | M | - | NLH | DA  | LICENCIE HOMME | 32 | 11 | 348 | 
| 45 | 01:42:20 | Dos. 78  | OUEST TRAIL | Femmes | F | - | LF | OUESTRAIL  | LICENCIE FEMME | 6 | 6 | 78 | 
| 46 | 01:42:36 | Dos. 98  | OUEST TRAIL | MIXTE | X | - | MIX | OUESTRAIL  | MIXTE | 8 | 8 | 98 | 
| 47 | 01:43:15 | Dos. 848  | BNA | Mixte | X | - | MIX | BNA  | MIXTE | 9 | 9 | 848 | 
| 48 | 01:45:12 | Dos. 548  | CAPOSS | MIXTE | X | - | MIX | CAPOSS  | MIXTE | 10 | 10 | 548 | 
| 49 | 01:45:13 | Dos. 418  | AC ENTENTE DU NORD | MIXTE | X | - | MIX | AC ENTENTE  | MIXTE | 11 | 11 | 418 | 
| 50 | 01:45:46 | Dos. 48  | RAIDISDEAD | HOMMES | M | - | NLH | NON LICENCIE HOMME | 33 | 12 | 48 | |
| 51 | 01:46:41 | Dos. 338  | COSPI | Femmes | F | - | LF | COSPI  | LICENCIE FEMME | 7 | 7 | 338 | 
| 52 | 01:47:44 | Dos. 528  | CAPOSS | MIXTE 2 | X | - | MIX | CAPOSS  | MIXTE | 12 | 12 | 528 | 
| 53 | 01:48:48 | Dos. 468  | DENIV | 2 | M | - | LH | DENIV  | LICENCIE HOMME | 34 | 16 | 468 | 
| 54 | 01:52:07 | Dos. 648  | XTREM SUD REUNION | 2 | X | - | MIX | MIXTE | 13 | 13 | 648 | |
| 55 | 01:52:43 | Dos. 798  | CAPP SENIORS | Femmes | F | - | LF | CAPP  | LICENCIE FEMME | 8 | 8 | 798 | 
| 56 | 01:53:12 | Dos. 318  | CAPOSS | VETERANS 3 | M | - | VEH | CAPOSS  | VETERAN | 35 | 7 | 318 | 
| 57 | 01:55:49 | Dos. 778  | CASL VETERANS | Femmes | F | - | VEF | CASL  | VETERANE | 9 | 1 | 778 | 
| 58 | 02:00:14 | Dos. 868  | MELANZ | VOLCANIK | X | - | MIX | MIXTE | 14 | 14 | 868 | |
| 59 | 02:00:49 | Dos. 758  | ODYSSEA | ROSE DES SABLES | F | - | LF | RUN ODYSSE  | LICENCIE FEMME | 10 | 9 | 758 | 
| 60 | 02:04:40 | Dos. 638  | ODYSSEA | LES ROSES DE CHALIE | X | - | MIX | RUN ODYSSE  | MIXTE | 15 | 15 | 638 | 
| 61 | 02:06:59 | Dos. 668  | TOUT' ZEQUIP | DEHORS | X | - | MIX | MIXTE | 16 | 16 | 668 | |
| 62 | 02:10:29 | Dos. 738  | ODYSSEA | PINKIES | F | - | LF | RUN ODYSSE  | LICENCIE FEMME | 11 | 10 | 738 | 
| 63 | 02:13:05 | Dos. 858  | BNA | SANTÉ | M | - | LH | BNA  | LICENCIE HOMME | 36 | 17 | 858 | 
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| LH | 1 COSPI | 1 ACB | 1 CAPP SENIORS HOMMES | 
| NLH | _ TI CANDA | 1 SAINT-JO TRAIL TEAM | HOMMES TEAM BENEDICTINE | 
| VEH | HOMMES CASL VETERANS | VETERANS 1 CAPOSS | Vétérans BNA | 
| Mixte | |||
| MIX | 2ème RPIMA CSA | PANHERES ROSES ODYSSEA | MIXTE TEAM REGION REUNION | 
| Femmes | |||
| LF | FEMMES DOMINICAINE | FEMMES CA PLAINE DES CAFRES | Femmes CAPOSS | 
| VEF | Femmes CASL VETERANS | ||

Live