
Résultats de 2015-2022 - Foulées Côte Ouest
Les Foulées de la Côte Ouest
du Samedi 24 Janvier 2026
Organisé par TRP - Trail rando passion
Les classements18 non partants
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:42 | Dos. 83028 | LE CAZ | GABIN | M | 2015 | U12H | 2757887 AC ST-LEU | 1 | 1 | 83028 | |
| 2 | 00:02:44 | Dos. 83117 | JOUATEL | GABIN | M | 2015 | U12H | 2447327 CAPC | 2 | 2 | 83117 | |
| 3 | 00:02:45 | Dos. 83107 | COCHARD | NICOLAS | M | 2015 | U12H | 2516015 AC ST-LEU | 3 | 3 | 83107 | |
| 4 | 00:02:45 | Dos. 83060 | MADACENE | Naël | M | 2015 | U12H | 4 | 4 | 83060 | ||
| 5 | 00:02:47 | Dos. 83150 | CUIRASSIER | Enael | M | 2015 | U12H | 2700014 ACM | 5 | 5 | 83150 | |
| 6 | 00:02:48 | Dos. 83168 | DRAPPIER | GABIN | M | 2016 | U12H | 6 | 6 | 83168 | ||
| 7 | 00:02:49 | Dos. 90118 | MOUTOUSSAMY | TIDJY | M | 2015 | U12H | 7 | 7 | 90118 | ||
| 8 | 00:02:49 | Dos. 64539 | GRENIER | CHARLOTTE | F | 2015 | U12F | 2697911 ACM | 1 | 1 | 64539 | |
| 9 | 00:02:51 | Dos. 83020 | PARASSOURAMIN | Mathéo | M | 2017 | U10H | 1 | 1 | 83020 | ||
| 10 | 00:02:51 | Dos. 83165 | KING-SOON | Lénaïck | M | 2017 | U10H | 2 | 2 | 83165 | ||
| 11 | 00:02:52 | Dos. 83014 | SELLAYE | BAPTISTE | M | 2015 | U12H | 2698047 ACM | 8 | 8 | 83014 | |
| 12 | 00:03:00 | Dos. 83055 | MERCHER | Milan | M | 2017 | U10H | 3 | 3 | 83055 | ||
| 13 | 00:03:00 | Dos. 83048 | BERNARD | Loucas | M | 2015 | U12H | 9 | 9 | 83048 | ||
| 14 | 00:03:00 | Dos. 83151 | CUVELIER | CHLOE | F | 2016 | U12F | 2794066 CAG | 2 | 2 | 83151 | |
| 15 | 00:03:03 | Dos. 83135 | BELLON | clara | F | 2019 | U10F | 1 | 1 | 83135 | ||
| 16 | 00:03:06 | Dos. 83089 | ZULIANI | timeo | M | 2017 | U10H | 4 | 4 | 83089 | ||
| 17 | 00:03:08 | Dos. 83080 | LONGO | Cenzo | M | 2018 | U10H | 5 | 5 | 83080 | ||
| 18 | 00:03:09 | Dos. 83167 | ROSE DUDA | Martin | M | 2017 | U10H | 2612396 OUESTRAIL | 6 | 6 | 83167 | |
| 19 | 00:03:12 | Dos. 83148 | RIVIERE | Aëden | M | 2016 | U12H | 10 | 10 | 83148 | ||
| 20 | 00:03:14 | Dos. 83087 | VIDOT | Tiffany | F | 2019 | U10F | 2 | 2 | 83087 | ||
| 21 | 00:03:14 | Dos. 83031 | ORUS | LUDOVIC | M | 2017 | U10H | 2656135 ACSP | 7 | 7 | 83031 | |
| 22 | 00:03:14 | Dos. 83101 | DUPUIS | Louis | M | 2018 | U10H | 8 | 8 | 83101 | ||
| 23 | 00:03:16 | Dos. 83069 | BETTES | ARTHUR | M | 2017 | U10H | 9 | 9 | 83069 | ||
| 24 | 00:03:17 | Dos. 83044 | SEVESTRE | Anaëlle | F | 2017 | U10F | 3 | 3 | 83044 | ||
| 25 | 00:03:18 | Dos. 90133 | LARTIN | Tony | M | 2018 | U10H | 10 | 10 | 90133 | ||
| 26 | 00:03:18 | Dos. 83110 | HOAREAU | SAMIA | F | 2015 | U12F | 2549797 CAPOSS | 3 | 3 | 83110 | |
| 27 | 00:03:19 | Dos. 83169 | DRAPPIER | MARCEAU | M | 2018 | U10H | 11 | 11 | 83169 | ||
| 28 | 00:03:19 | Dos. 83094 | GRIMA HOARAU | Enzo | M | 2017 | U10H | 2441387 ACSP | 12 | 12 | 83094 | |
| 29 | 00:03:21 | Dos. 83068 | BLANC | LUKAS | M | 2017 | U10H | 13 | 13 | 83068 | ||
| 30 | 00:03:24 | Dos. 83120 | SALQUEBRE-GENAIS | Tom | M | 2020 | U7H | 1 | 1 | 83120 | ||
| 31 | 00:03:24 | Dos. 83161 | TAFFET | TIMAEL | M | 2019 | U10H | 14 | 14 | 83161 | ||
| 32 | 00:03:24 | Dos. 59762 | AMBROISE | LISA | F | 2015 | U12F | 2709169 ACM | 4 | 4 | 59762 | |
| 33 | 00:03:25 | Dos. 90110 | MIKA | Marie-Jeanne | F | 2017 | U10F | 4 | 4 | 90110 | ||
| 34 | 00:03:28 | Dos. 83099 | REPOLA OSMONT | Cléo | F | 2017 | U10F | 5 | 5 | 83099 | ||
| 35 | 00:03:32 | Dos. 83013 | LECROART | Héloïse | F | 2017 | U10F | 6 | 6 | 83013 | ||
| 36 | 00:03:33 | Dos. 83042 | DETE | Aaron | M | 2016 | U12H | 11 | 11 | 83042 | ||
| 37 | 00:03:34 | Dos. 83003 | PAUSÉ | Luka | M | 2017 | U10H | 15 | 15 | 83003 | ||
| 38 | 00:03:34 | Dos. 83091 | ROBERT | Jules | M | 2019 | U10H | 16 | 16 | 83091 | ||
| 39 | 00:03:38 | Dos. 83090 | ROBERT | Etienne | M | 2019 | U10H | 17 | 17 | 83090 | ||
| 40 | 00:03:42 | Dos. 83133 | GALMAR | ELINA | F | 2017 | U10F | 7 | 7 | 83133 | ||
| 41 | 00:03:43 | Dos. 90115 | DELAMOTTE | SIMON | M | 2017 | U10H | 18 | 18 | 90115 | ||
| 42 | 00:03:43 | Dos. 83126 | VENDOMELE | EMMAELLE | F | 2016 | U12F | 2792380 ACSP | 5 | 5 | 83126 | |
| 43 | 00:03:44 | Dos. 83106 | GONTHIER | YOAN | M | 2016 | U12H | 2609807 CAPC | 12 | 12 | 83106 | |
| 44 | 00:03:44 | Dos. 83074 | CHAMPY | Lyam | M | 2016 | U12H | 13 | 13 | 83074 | ||
| 45 | 00:03:46 | Dos. 83053 | PERESSON | Lyron | M | 2018 | U10H | 19 | 19 | 83053 | ||
| 46 | 00:03:46 | Dos. 83041 | HOARAU | Celia | F | 2016 | U12F | 6 | 6 | 83041 | ||
| 47 | 00:03:47 | Dos. 83027 | ARNE BUDEL | YANN-EMMANUEL | M | 2018 | U10H | 2562707 AB | 20 | 20 | 83027 | |
| 48 | 00:03:49 | Dos. 83075 | CHELONE | Jahyan | M | 2015 | U12H | 14 | 14 | 83075 | ||
| 49 | 00:03:50 | Dos. 83158 | RINGASSAMY RAMALINGOM | Djayan | M | 2017 | U10H | 21 | 21 | 83158 | ||
| 50 | 00:03:50 | Dos. 83159 | RINGASSAMY RAMALINGOM | Hendrick | M | 2016 | U12H | 15 | 15 | 83159 | ||
| 51 | 00:03:50 | Dos. 83059 | MUSSIDAN | Hendrick | M | 2018 | U10H | 22 | 22 | 83059 | ||
| 52 | 00:03:51 | Dos. 83052 | PERESSON | tia | F | 2015 | U12F | 7 | 7 | 83052 | ||
| 53 | 00:03:52 | Dos. 83032 | SORLIER | JAELLY | F | 2016 | U12F | 2560593 ACSP | 8 | 8 | 83032 | |
| 54 | 00:03:53 | Dos. 83022 | BOQUET | SELMA | F | 2017 | U10F | 2659032 ACSP | 8 | 8 | 83022 | |
| 55 | 00:03:54 | Dos. 83113 | VAITULUKINA | Alessia | F | 2016 | U12F | 9 | 9 | 83113 | ||
| 56 | 00:03:56 | Dos. 83064 | MARC | Jeanne | F | 2019 | U10F | 9 | 9 | 83064 | ||
| 57 | 00:03:57 | Dos. 83119 | ANDOCHE | Yuri | M | 2019 | U10H | 23 | 23 | 83119 | ||
| 58 | 00:03:58 | Dos. 83166 | KING-SOON | Néphélie | F | 2019 | U10F | 10 | 10 | 83166 | ||
| 59 | 00:03:59 | Dos. 83071 | MEXENES | Elouan | M | 2017 | U10H | 24 | 24 | 83071 | ||
| 60 | 00:04:00 | Dos. 90127 | HOARAU | Valentin | M | 2019 | U10H | 25 | 25 | 90127 | ||
| 61 | 00:04:00 | Dos. 83114 | VAITULUKINA | Venasio | M | 2019 | U10H | 26 | 26 | 83114 | ||
| 62 | 00:04:01 | Dos. 83016 | THOMAS | Elyanna | F | 2016 | U12F | 10 | 10 | 83016 | ||
| 63 | 00:04:02 | Dos. 83097 | DAIME | Tessya | F | 2018 | U10F | 11 | 11 | 83097 | ||
| 64 | 00:04:03 | Dos. 83136 | GRONDIN | Hugo | M | 2019 | U10H | 27 | 27 | 83136 | ||
| 65 | 00:04:04 | Dos. 83095 | LONGO | Cilio | M | 2021 | U7H | 2 | 2 | 83095 | ||
| 66 | 00:04:04 | Dos. 90117 | CHOLIEU | REMI | M | 2019 | U10H | 28 | 28 | 90117 | ||
| 67 | 00:04:07 | Dos. 83009 | LECROART | Antoine | M | 2020 | U7H | 3 | 3 | 83009 | ||
| 68 | 00:04:08 | Dos. 83025 | TORRA | Marin | M | 2018 | U10H | 29 | 29 | 83025 | ||
| 69 | 00:04:09 | Dos. 83051 | TIBURCE | Delphine | F | 1991 | M0F | 1 | 1 | 83051 | ||
| 70 | 00:04:09 | Dos. 83115 | VAITULUKINA | Jonah | M | 2020 | U7H | 4 | 4 | 83115 | ||
| 71 | 00:04:10 | Dos. 83123 | FOURNEL BARRET | Maddie Lou | F | 2017 | U10F | 12 | 12 | 83123 | ||
| 72 | 00:04:10 | Dos. 83037 | LAJOUANIE | Grégoire | M | 2019 | U10H | 30 | 30 | 83037 | ||
| 73 | 00:04:10 | Dos. 83153 | LANGLET | Kylian | M | 2018 | U10H | 31 | 31 | 83153 | ||
| 74 | 00:04:12 | Dos. 83001 | MONTRESOR | Chloé | F | 2019 | U10F | 13 | 13 | 83001 | ||
| 75 | 00:04:14 | Dos. 90109 | FATOL | Loise | F | 2019 | U10F | 14 | 14 | 90109 | ||
| 76 | 00:04:15 | Dos. 83154 | TAFFET | Théo | M | 2015 | U12H | 16 | 16 | 83154 | ||
| 77 | 00:04:16 | Dos. 80862 | BOURBON | Cléa | F | 2016 | U12F | 11 | 11 | 80862 | ||
| 78 | 00:04:17 | Dos. 83017 | TESSIER | Benjamin | M | 2015 | U12H | 17 | 17 | 83017 | ||
| 79 | 00:04:17 | Dos. 80863 | BOURBON | Adam | M | 2020 | U7H | 5 | 5 | 80863 | ||
| 80 | 00:04:18 | Dos. 83034 | VON THEOBALD | robin | M | 2018 | U10H | 32 | 32 | 83034 | ||
| 81 | 00:04:19 | Dos. 83104 | FATOL | Naya-Léa Anathasie | F | 2020 | U7F | 2 | 1 | 83104 | ||
| 82 | 00:04:22 | Dos. 83004 | SIMPLON-CASTILLON | ULYSSE | M | 2018 | U10H | 2753556 AB | 33 | 33 | 83004 | |
| 83 | 00:04:22 | Dos. 83121 | LEBRETON | Samson | M | 2019 | U10H | CAPOSS | 34 | 34 | 83121 | |
| 84 | 00:04:22 | Dos. 83142 | CLORATE | Lyham | M | 2016 | U12H | 18 | 18 | 83142 | ||
| 85 | 00:04:25 | Dos. 83081 | DELEZENNE | Arthur | M | 2019 | U10H | 35 | 35 | 83081 | ||
| 86 | 00:04:27 | Dos. 83096 | FONTAINE | Joao | M | 2021 | U7H | 6 | 6 | 83096 | ||
| 87 | 00:04:29 | Dos. 83063 | MARC | Léa | F | 2020 | U7F | 3 | 2 | 83063 | ||
| 88 | 00:04:32 | Dos. 83093 | GRIMA HOARAU | Emy | F | 2020 | U7F | 4 | 3 | 83093 | ||
| 89 | 00:04:33 | Dos. 68356 | PLOUGOULM | CAMILA | F | 2017 | U10F | 15 | 15 | 68356 | ||
| 90 | 00:04:33 | Dos. 83157 | PRESTAUT HUET | HENRI | M | 2018 | U10H | 36 | 36 | 83157 | ||
| 91 | 00:04:36 | Dos. 83156 | LANGLET | Leana | F | 2016 | U12F | 12 | 12 | 83156 | ||
| 92 | 00:04:36 | Dos. 83072 | MEXENES | Emmy | F | 2019 | U10F | 16 | 16 | 83072 | ||
| 93 | 00:04:40 | Dos. 83171 | FRISSUR | ÉMILIE | F | 2018 | U10F | 17 | 17 | 83171 | ||
| 94 | 00:04:42 | Dos. 90128 | MARDAYE | Djayanti | M | 2017 | U10H | 37 | 37 | 90128 | ||
| 95 | 00:04:43 | Dos. 83163 | RIGAULT | Pauline | F | 2019 | U10F | 18 | 18 | 83163 | ||
| 96 | 00:04:47 | Dos. 83026 | AXILAIS | LUNA | F | 2015 | U12F | 2502934 ACSP | 13 | 13 | 83026 | |
| 97 | 00:04:47 | Dos. 83103 | FATOL | Kamila Noémie | F | 2018 | U10F | 19 | 19 | 83103 | ||
| 98 | 00:04:47 | Dos. 83015 | THOMAS | WARREN | M | 2019 | U10H | 2678746 ACSP | 38 | 38 | 83015 | |
| 99 | 00:04:48 | Dos. 83129 | ASLOUDJ | Imaé | F | 2016 | U12F | 14 | 14 | 83129 | ||
| 100 | 00:04:48 | Dos. 83149 | RIVIERE | Anaë | F | 2017 | U10F | 20 | 20 | 83149 | ||
| 101 | 00:04:51 | Dos. 83086 | METIVIER | Raphaël | M | 2019 | U10H | 39 | 39 | 83086 | ||
| 102 | 00:05:02 | Dos. 83112 | BREDA | Méliha | F | 2016 | U12F | 15 | 15 | 83112 | ||
| 103 | 00:05:02 | Dos. 83073 | HÉBERT | Angus | M | 2021 | U7H | 7 | 7 | 83073 | ||
| 104 | 00:05:12 | Dos. 83137 | RAOULT FERRERE | Joy | F | 2020 | U7F | 5 | 4 | 83137 | ||
| 105 | 00:05:19 | Dos. 83076 | CHELONE | Elijah | M | 2020 | U7H | 8 | 8 | 83076 | ||
| 106 | 00:05:20 | Dos. 83046 | ROY | Maelys | F | 2021 | U7F | 6 | 5 | 83046 | ||
| 107 | 00:05:26 | Dos. 83024 | BARILLET | Maxance | M | 2021 | U7H | 9 | 9 | 83024 | ||
| 108 | 00:05:35 | Dos. 83155 | LANGLET | Camille | F | 2017 | U10F | 21 | 21 | 83155 | ||
| 109 | 00:05:35 | Dos. 83056 | TURPIN MERCHER | Leïvyn | M | 2021 | U7H | 10 | 10 | 83056 | ||
| 110 | 00:05:36 | Dos. 83085 | HOAREAU | Ness | F | 2021 | U7F | 7 | 6 | 83085 | ||
| 111 | 00:05:37 | Dos. 83083 | DELEZENNE | Eleonore | F | 2017 | U10F | 22 | 22 | 83083 | ||
| 112 | 00:05:43 | Dos. 83067 | THOMAS | Heynaïc | M | 2021 | U7H | 11 | 11 | 83067 | ||
| 113 | 00:06:02 | Dos. 83138 | DOBARIA | Shanna | F | 2019 | U10F | 23 | 23 | 83138 | ||
| 114 | 00:06:04 | Dos. 83005 | TABERT GANGAMA | Soan | M | 2021 | U7H | 12 | 12 | 83005 | ||
| 115 | 00:06:06 | Dos. 83145 | BOYER | Inès | F | 2016 | U12F | 16 | 16 | 83145 | ||
| 116 | 00:06:11 | Dos. 83049 | BERNARD | Emy | F | 2021 | U7F | 8 | 7 | 83049 | ||
| 117 | 00:06:12 | Dos. 83079 | MUSSIDAN | Laëna | F | 2021 | U7F | 9 | 8 | 83079 | ||
| 118 | 00:06:17 | Dos. 83038 | LAJOUANIE | Calixte | M | 2020 | U7H | 13 | 13 | 83038 | ||
| 119 | 00:06:20 | Dos. 83131 | LAJOUANIE | Miltiade | M | 2022 | U7H | 14 | 14 | 83131 | ||
| 120 | 00:06:20 | Dos. 83036 | LAJOUANIE | Bénédicte | F | 1992 | SEF | 10 | 1 | 83036 | ||
| 121 | 00:06:31 | Dos. 83147 | METIVIER | Gabriel | M | 2021 | U7H | 15 | 15 | 83147 | ||
| 122 | 00:06:34 | Dos. 83140 | CLORATE | Loham | M | 2022 | U7H | 16 | 16 | 83140 | ||
| 123 | 00:06:37 | Dos. 83141 | CLORATE | Noham | M | 2022 | U7H | 17 | 17 | 83141 | ||
| 124 | 00:06:37 | Dos. 83139 | DOBARIA | Shayann | M | 2021 | U7H | 18 | 18 | 83139 | ||
| 125 | 00:07:01 | Dos. 83054 | ADAM | ANAIA | F | 2021 | U7F | 11 | 9 | 83054 | ||
| 126 | 00:07:11 | Dos. 83078 | APAYA-GADABAYA | Jean Sullivan | M | 1987 | M0H | 19 | 1 | 83078 | ||
| 127 | 00:07:38 | Dos. 83002 | BULIN SALAH-ALY | Mahéven | M | 2022 | U7H | 20 | 19 | 83002 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 83010 | SEILLIER | Andrea | M | 2019 | U10H | 83010 | |||||
| Non partant | Dos. 83122 | CLAIN | Myla | F | 2018 | U10F | 83122 | |||||
| Non partant | Dos. 83012 | EMERENTIENNE | Ayden Jean Logan | M | 2021 | U7H | 83012 | |||||
| Non partant | Dos. 83164 | SOUFFLEUR HERVE | Fitiavana Louise Amélia | F | 2019 | U10F | 83164 | |||||
| Non partant | Dos. 83144 | ODON | VALENTIN | M | 2016 | U12H | 2800845 ACSP | 83144 | ||||
| Non partant | Dos. 83057 | BIENAIMÉ | Gabriel | M | 2016 | U12H | 83057 | |||||
| Non partant | Dos. 76532 | PAYET | ALICE | F | 2015 | U12F | 2744969 ACT | 76532 | ||||
| Non partant | Dos. 87900 | VALLIAMEE | Ambre | F | 2015 | U12F | 87900 | |||||
| Non partant | Dos. 83100 | HERVÉ LE FUR | Candice | F | 2017 | U10F | 83100 | |||||
| Non partant | Dos. 76939 | AL HADER | Amel | F | 2019 | U10F | 76939 | |||||
| Non partant | Dos. 83011 | EMERENTIENNE | Liam Jean Darren | M | 2017 | U10H | 83011 | |||||
| Non partant | Dos. 83132 | ROBERT | Klensya | F | 2016 | U12F | 83132 | |||||
| Non partant | Dos. 83033 | VON THEOBALD | Noe | M | 2016 | U12H | 2686555 ACSP | 83033 | ||||
| Non partant | Dos. 83019 | BERTHAULT | Sandro | M | 2021 | U7H | 83019 | |||||
| Non partant | Dos. 87892 | BORDERIE | Louise | F | 2016 | U12F | 87892 | |||||
| Non partant | Dos. 83065 | DELAUNAY | Alexiana | F | 2016 | U12F | 83065 | |||||
| Non partant | Dos. 83030 | DROUIN | ROSE | F | 2015 | U12F | 2816953 AC ST-LEU | 83030 | ||||
| Non partant | Dos. 83108 | IMIZA | Louna | F | 2015 | U12F | 83108 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| U12H | GABIN LE CAZ | GABIN JOUATEL | NICOLAS COCHARD |
| U10H | Mathéo PARASSOURAMIN | Lénaïck KING-SOON | Milan MERCHER |
| U7H | Tom SALQUEBRE-GENAIS | Cilio LONGO | Antoine LECROART |
| M0H | Jean Sullivan APAYA-GADABAYA | ||
| Femmes | |||
| U12F | CHARLOTTE GRENIER | CHLOE CUVELIER | SAMIA HOAREAU |
| U10F | clara BELLON | Tiffany VIDOT | Anaëlle SEVESTRE |
| M0F | Delphine TIBURCE | ||
| U7F | Naya-Léa Anathasie FATOL | Léa MARC | Emy GRIMA HOARAU |
| SEF | Bénédicte LAJOUANIE | ||

Live