
Résultats de 2017-2019 - Course marmaille Eveil Athlétisme - Bois d'Olives Urban Trail
Bois d'Olives Urban Trail
du Samedi 21 Février 2026
Organisé par WillTrail974
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:34 | Dos. 61974 | TURPIN | Thomas | M | 2017 | U10H | 2688125 CAPC | 1 | 1 | 61974 | |
| 2 | 00:02:43 | Dos. 61978 | OUDRY | Étienne louis | M | 2017 | U10H | 2 | 2 | 61978 | ||
| 3 | 00:02:46 | Dos. 61972 | LONGO | Cenzo | M | 2018 | U10H | 3 | 3 | 61972 | ||
| 4 | 00:02:47 | Dos. 61983 | maillot | tiago | M | 2017 | U10H | 4 | 4 | 61983 | ||
| 5 | 00:02:53 | Dos. 61968 | GALMAR | ELINA | F | 2017 | U10F | 1 | 1 | 61968 | ||
| 6 | 00:02:54 | Dos. 61984 | le piolet | arthur | M | 2017 | U10H | 5 | 5 | 61984 | ||
| 7 | 00:03:03 | Dos. 61985 | bonmalais | jayliann | M | 2017 | U10H | 6 | 6 | 61985 | ||
| 8 | 00:03:03 | Dos. 61982 | soudry | léo | M | 2017 | U10H | 7 | 7 | 61982 | ||
| 9 | 00:03:05 | Dos. 61980 | MOFY | Maëlyne | F | 2018 | U10F | 2758721 CAPC | 2 | 2 | 61980 | |
| 10 | 00:03:08 | Dos. 59339 | PAUSÉ | Luka | M | 2017 | U10H | 8 | 8 | 59339 | ||
| 11 | 00:03:08 | Dos. 90374 | VALLET | Anaelle | F | 2018 | U10F | 3 | 3 | 90374 | ||
| 12 | 00:03:09 | Dos. 90378 | HOARAU,ROSSETTO | Oren | M | 2017 | U10H | 278791 CAPC | 9 | 9 | 90378 | |
| 13 | 00:03:12 | Dos. 90371 | NARIA | Aaron | M | 2017 | U10H | 10 | 10 | 90371 | ||
| 14 | 00:03:14 | Dos. 61969 | SEILLIER | Andrea | M | 2019 | U10H | 11 | 11 | 61969 | ||
| 15 | 00:03:18 | Dos. 61977 | NOLA | Figuin | F | 2017 | U10F | 4 | 4 | 61977 | ||
| 16 | 00:03:21 | Dos. 83281 | CLAIN ROBERT | Pablo | M | 2018 | U10H | 12 | 12 | 83281 | ||
| 17 | 00:03:23 | Dos. 61970 | LAHCHAYCHI | Tesnim | F | 2018 | U10F | 5 | 5 | 61970 | ||
| 18 | 00:03:25 | Dos. 61971 | MUSSIDAN | Hendrick | M | 2018 | U10H | 13 | 13 | 61971 | ||
| 19 | 00:03:25 | Dos. 61962 | HILLEBRANT | Lucien | M | 2019 | U10H | 14 | 14 | 61962 | ||
| 20 | 00:03:27 | Dos. 61964 | ROBERT | Isnel | M | 2018 | U10H | 15 | 15 | 61964 | ||
| 21 | 00:03:28 | Dos. 61959 | POLITI | Salomé | F | 2018 | U10F | 6 | 6 | 61959 | ||
| 22 | 00:03:31 | Dos. 90366 | TECHER | Nawelle | F | 2019 | U10F | 7 | 7 | 90366 | ||
| 23 | 00:03:33 | Dos. 61979 | TURPIN | MYA | F | 2019 | U10F | 2787001 CAPC | 8 | 8 | 61979 | |
| 24 | 00:03:34 | Dos. 61967 | VENDOMELE | Mélina | F | 2019 | U10F | 2792399 ACSP | 9 | 9 | 61967 | |
| 25 | 00:03:36 | Dos. 61963 | RAMOURAN | PRIAM | M | 2018 | U10H | 16 | 16 | 61963 | ||
| 26 | 00:03:37 | Dos. 61966 | LARTIGOLLE | Simon | M | 2019 | U10H | 17 | 17 | 61966 | ||
| 27 | 00:03:38 | Dos. 81678 | NAVARRO | Lucian | M | 2018 | U10H | 18 | 18 | 81678 | ||
| 28 | 00:03:52 | Dos. 61960 | VIRASSAMY | Loukas | M | 2018 | U10H | 19 | 19 | 61960 | ||
| 29 | 00:03:54 | Dos. 61975 | TREMBLE SAROUDA | VIHANE | M | 2018 | U10H | 20 | 20 | 61975 | ||
| 30 | 00:04:08 | Dos. 90375 | ANGO | Sacha | M | 2018 | U10H | 21 | 21 | 90375 | ||
| 31 | 00:04:39 | Dos. 61973 | PAIGNE | Mylia | F | 2019 | U10F | 10 | 10 | 61973 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| U10H | Thomas TURPIN | Étienne louis OUDRY | Cenzo LONGO |
| Femmes | |||
| U10F | ELINA GALMAR | Maëlyne MOFY | Anaelle VALLET |

Live