
Résultats de
5km Plaine des Palmistes - TCR
du Samedi 31 Janvier 2026
Organisé par UTOI
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:16:44 | Dos. 82750 | CADET | JEAN MARIE | M | 1976 | M3H | 1113027 AC ENTENTE | 1 | 1 | 82750 | |
| 2 | 00:16:47 | Dos. 82749 | ECLAPIER | Bertrand | M | 1986 | M1H | 191464 AC ENTENTE | 2 | 1 | 82749 | |
| 3 | 00:16:49 | Dos. 82736 | MOREL | Julien | M | 2007 | U20H | 2091742 AC ENTENTE | 3 | 1 | 82736 | |
| 4 | 00:17:02 | Dos. 82695 | PANIANDY | Jérôme | M | 1990 | M0H | 2063405 CAPP | 4 | 1 | 82695 | |
| 5 | 00:17:16 | Dos. 82722 | AH-FAH | Guillaume | M | 1985 | M1H | 1554093 AC ENTENTE | 5 | 2 | 82722 | |
| 6 | 00:17:19 | Dos. 8686 | FONTAINE | jeremy | M | 1989 | M0H | 1842569 CAPP | 6 | 2 | 8686 | |
| 7 | 00:17:24 | Dos. 82753 | SORRES | NELSON | M | 2006 | U23H | 1855333 AC ENTENTE | 7 | 1 | 82753 | |
| 8 | 00:17:35 | Dos. 9717 | GAMBIER | stephane | M | 1991 | M0H | 2634589 GAC-PC | 8 | 3 | 9717 | |
| 9 | 00:17:42 | Dos. 64776 | NIZAN | Dylan | M | 1996 | SEH | 2723490 | 9 | 1 | 64776 | |
| 10 | 00:17:51 | Dos. 80992 | HUBERT | Julien | M | 1982 | M1H | 10 | 3 | 80992 | ||
| 11 | 00:17:52 | Dos. 82772 | JEHANNE | Julien | M | 1981 | M2H | 479590 AC ENTENTE | 11 | 1 | 82772 | |
| 12 | 00:18:09 | Dos. 10606 | HOARAU | LOUIS | M | 2002 | SEH | 1288135 CAPOSS | 12 | 2 | 10606 | |
| 13 | 00:18:17 | Dos. 82651 | MINATCHY | Jonas | M | 2002 | SEH | 2262384 CAPP | 13 | 3 | 82651 | |
| 14 | 00:18:21 | Dos. 54288 | LEVITRE | PACO | M | 1998 | SEH | 14 | 4 | 54288 | ||
| 15 | 00:18:30 | Dos. 82654 | DAMOUR | Frédéric | M | 1971 | M4H | 2764927 GAC-PC | 15 | 1 | 82654 | |
| 16 | 00:18:38 | Dos. 82763 | NOEL | Fabrice | M | 1975 | M3H | 2633380 CAPOSS | 16 | 2 | 82763 | |
| 17 | 00:19:00 | Dos. 82709 | BOISEDU | Theo | M | 2002 | SEH | 17 | 5 | 82709 | ||
| 18 | 00:19:01 | Dos. 82707 | RUAULT | Jean-Paul | M | 1984 | M1H | 1288756 GAC-PC | 18 | 4 | 82707 | |
| 19 | 00:19:16 | Dos. 82667 | SAMSORA | Jonathan | M | 1991 | M0H | 426767 STASA | 19 | 4 | 82667 | |
| 20 | 00:19:30 | Dos. 82754 | LE NUÉ | Riwan | M | 1999 | SEH | 20 | 6 | 82754 | ||
| 21 | 00:19:35 | Dos. 23642 | IMONJA | jeremie | M | 1975 | M3H | 21 | 3 | 23642 | ||
| 22 | 00:19:39 | Dos. 75490 | DORÉ | Killian | M | 1996 | SEH | 22 | 7 | 75490 | ||
| 23 | 00:19:42 | Dos. 82711 | POULOT | Georgy | M | 1996 | SEH | 23 | 8 | 82711 | ||
| 24 | 00:19:43 | Dos. 33578 | MOUTOUVIRIN | Loïc | M | 1991 | M0H | 24 | 5 | 33578 | ||
| 25 | 00:19:47 | Dos. 82717 | CHOUCHOU | FLORIAN | M | 1982 | M1H | 2788515 DSA | 25 | 5 | 82717 | |
| 26 | 00:19:49 | Dos. 82696 | TORRES | Emma | F | 2001 | SEF | 2070344 CAPP | 1 | 1 | 82696 | |
| 27 | 00:19:51 | Dos. 82710 | LALIRON | Ivans | M | 1984 | M1H | 1962765 RPT | 26 | 6 | 82710 | |
| 28 | 00:19:55 | Dos. 82653 | ROBERT | Jonathan | M | 1988 | M0H | 2740824 GAC-PC | 27 | 6 | 82653 | |
| 29 | 00:20:15 | Dos. 82700 | IDMONT | Guillaume | M | 1988 | M0H | 2653773 GAC-PC | 28 | 7 | 82700 | |
| 30 | 00:20:20 | Dos. 44744 | ATIAMAN | Patrice | M | 1978 | M2H | 29 | 2 | 44744 | ||
| 31 | 00:20:25 | Dos. 82723 | HEBERT | Vincent | M | 1979 | M2H | 30 | 3 | 82723 | ||
| 32 | 00:20:26 | Dos. 46518 | MASSON | Timothée | M | 2007 | U20H | 2524888 GAC-PC | 31 | 2 | 46518 | |
| 33 | 00:20:29 | Dos. 76851 | HAMOT | Brice | M | 2010 | U18H | 32 | 1 | 76851 | ||
| 34 | 00:20:41 | Dos. 82714 | SAMSORA | Ephraïm | M | 2003 | SEH | 1230016 STASA | 33 | 9 | 82714 | |
| 35 | 00:20:42 | Dos. 90151 | ABNER | MICHAEL | M | 1974 | M3H | 34 | 4 | 90151 | ||
| 36 | 00:21:07 | Dos. 82661 | MARCHAND | Pascal | M | 1975 | M3H | 35 | 5 | 82661 | ||
| 37 | 00:21:15 | Dos. 82758 | PAYET | Yann | M | 2003 | SEH | 36 | 10 | 82758 | ||
| 38 | 00:21:32 | Dos. 37747 | TITUS | Rudy | M | 1992 | SEH | 37 | 11 | 37747 | ||
| 39 | 00:21:46 | Dos. 82688 | WEIGEL | Gurvan | M | 2008 | U20H | 38 | 3 | 82688 | ||
| 40 | 00:21:47 | Dos. 63680 | ANQUIBOU | Malick | M | 2012 | U16H | 39 | 1 | 63680 | ||
| 41 | 00:21:48 | Dos. 82712 | GONNEAU | jovanny | M | 1983 | M1H | 1699051 CAPOSS | 40 | 7 | 82712 | |
| 42 | 00:21:54 | Dos. 9804 | HOARAU | Ludovic | M | 1984 | M1H | 2751903 CAPOSS | 41 | 8 | 9804 | |
| 43 | 00:21:56 | Dos. 82660 | HOAREAU | JEAN-LUC | M | 1966 | M5H | 704964 ACSGS | 42 | 1 | 82660 | |
| 44 | 00:21:57 | Dos. 82734 | RIGLET | Clément | M | 1995 | SEH | 2790454 CAPC | 43 | 12 | 82734 | |
| 45 | 00:22:03 | Dos. 82678 | CLAIN | Miguel | M | 2007 | U20H | 2054353 CASM | 44 | 4 | 82678 | |
| 46 | 00:22:08 | Dos. 82760 | MESNIER | Maïli | F | 2004 | U23F | 2430445 AVPR | 2 | 1 | 82760 | |
| 47 | 00:22:20 | Dos. 82759 | AH-PINE | Olivier | M | 2007 | U20H | 2723978 GAC-PC | 45 | 5 | 82759 | |
| 48 | 00:22:41 | Dos. 82693 | MAREUX | Nicolas | M | 1984 | M1H | 46 | 9 | 82693 | ||
| 49 | 00:22:46 | Dos. 82689 | AFA | Wilson | M | 1993 | SEH | 47 | 13 | 82689 | ||
| 50 | 00:23:10 | Dos. 82705 | VICTORINE | Corentin | M | 2008 | U20H | 48 | 6 | 82705 | ||
| 51 | 00:23:16 | Dos. 601 | BLOTTIERE | stephane | M | 1981 | M2H | 1583302 BNA | 49 | 4 | 601 | |
| 52 | 00:23:23 | Dos. 82664 | MOREL | Rénald | M | 1972 | M3H | 1855043 ACSGS | 50 | 6 | 82664 | |
| 53 | 00:23:24 | Dos. 82676 | VELIO | Patrick | M | 1964 | M5H | 2429749 ACSP | 51 | 2 | 82676 | |
| 54 | 00:23:29 | Dos. 82671 | GALMICHE | Alexandre | M | 1978 | M2H | 52 | 5 | 82671 | ||
| 55 | 00:23:31 | Dos. 82680 | ELLAMA | ROLAND | M | 1957 | M6H | 53 | 1 | 82680 | ||
| 56 | 00:23:33 | Dos. 82708 | MOUTAMA | ryan | M | 1998 | SEH | 54 | 14 | 82708 | ||
| 57 | 00:23:37 | Dos. 82771 | CAVANE | Marie Christine | F | 1973 | M3F | 676578 | 3 | 1 | 82771 | |
| 58 | 00:23:38 | Dos. 82675 | BERTHELOT | franck | M | 1971 | M4H | 55 | 2 | 82675 | ||
| 59 | 00:23:39 | Dos. 82684 | GRAVINAY | Pierre | M | 1995 | SEH | 56 | 15 | 82684 | ||
| 60 | 00:23:47 | Dos. 82756 | CARCANY | Marie-Anna | F | 2001 | SEF | 4 | 2 | 82756 | ||
| 61 | 00:23:53 | Dos. 82652 | GAUVIN | Jérôme | M | 1987 | M0H | 57 | 8 | 82652 | ||
| 62 | 00:24:10 | Dos. 82685 | DAMOUR | Isabelle | F | 1973 | M3F | 2783309 GAC-PC | 5 | 2 | 82685 | |
| 63 | 00:24:23 | Dos. 106 | ROLLAND | Jean-alix | M | 1961 | M6H | 2261592 CAPP | 58 | 2 | 106 | |
| 64 | 00:24:59 | Dos. 82752 | ROCHECOUSTE | Logan | M | 2011 | U16H | 59 | 2 | 82752 | ||
| 65 | 00:24:59 | Dos. 82659 | LACONI | JEAN PIERRE | M | 1955 | M7H | 1841241 RUN ODYSSE | 60 | 1 | 82659 | |
| 66 | 00:25:13 | Dos. 79533 | MONCAYE | Alexandre | M | 1989 | M0H | 61 | 9 | 79533 | ||
| 67 | 00:25:15 | Dos. 12870 | SINCERE | pascal | M | 1973 | M3H | 62 | 7 | 12870 | ||
| 68 | 00:25:21 | Dos. 82699 | MAILLOT | LUCIEN | M | 1965 | M5H | 63 | 3 | 82699 | ||
| 69 | 00:25:21 | Dos. 82773 | MOREL | Jeremy | M | 2002 | SEH | 64 | 16 | 82773 | ||
| 70 | 00:25:22 | Dos. 82655 | DAMOUR | Enzo | M | 2003 | SEH | 65 | 17 | 82655 | ||
| 71 | 00:25:23 | Dos. 26445 | GRONDIN | Doris | F | 1987 | M0F | 2727025 ACM | 6 | 1 | 26445 | |
| 72 | 00:25:30 | Dos. 82679 | HOARAU | david | M | 1971 | M4H | 66 | 3 | 82679 | ||
| 73 | 00:25:34 | Dos. 82697 | CLAIN | Joselito | M | 1972 | M3H | 2070068 ACVSS | 67 | 8 | 82697 | |
| 74 | 00:25:50 | Dos. 82724 | GRONDIN | Didier | M | 1994 | SEH | 68 | 18 | 82724 | ||
| 75 | 00:26:06 | Dos. 82738 | DOLPHIN | Lucas | M | 2010 | U18H | 2720042 STASA | 69 | 2 | 82738 | |
| 76 | 00:26:07 | Dos. 82764 | GALEA | Zoé | F | 2001 | SEF | 7 | 3 | 82764 | ||
| 77 | 00:26:12 | Dos. 5914 | DAMOUR | Isnelle | F | 1982 | M1F | 2056279 ACM | 8 | 1 | 5914 | |
| 78 | 00:26:13 | Dos. 28889 | MARTIN | Serge Thierry | M | 1972 | M3H | 70 | 9 | 28889 | ||
| 79 | 00:26:15 | Dos. 82698 | CAURIER | Florence | F | 1994 | SEF | 9 | 4 | 82698 | ||
| 80 | 00:26:19 | Dos. 82744 | ASTY | Gilbert | M | 1961 | M6H | 1054775 ACM | 71 | 3 | 82744 | |
| 81 | 00:26:19 | Dos. 82704 | JOSEPH | mylene | F | 1967 | M4F | 1726515 CSSDA | 10 | 1 | 82704 | |
| 82 | 00:26:39 | Dos. 82767 | GRONDIN | Dominique | M | 1960 | M6H | 72 | 4 | 82767 | ||
| 83 | 00:26:44 | Dos. 22990 | ROLLAND | Marie Jeanne | F | 1965 | M5F | 1959256 CAPP | 11 | 1 | 22990 | |
| 84 | 00:26:54 | Dos. 23159 | ALAMELE | Jean-René | M | 1972 | M3H | 1369948 ACM | 73 | 10 | 23159 | |
| 85 | 00:27:11 | Dos. 82757 | COURTOIS | REMY | M | 1957 | M6H | 1853157 ACVSS | 74 | 5 | 82757 | |
| 86 | 00:27:36 | Dos. 82769 | SAUTRON | RICHEMOND | M | 1972 | M3H | 75 | 11 | 82769 | ||
| 87 | 00:27:49 | Dos. 64613 | WONG | ERIC | M | 1970 | M4H | 76 | 4 | 64613 | ||
| 88 | 00:27:51 | Dos. 82658 | CARVALHO | Sandra | F | 1981 | M2F | 12 | 1 | 82658 | ||
| 89 | 00:28:00 | Dos. 82745 | BOUDOC | jean rené | M | 1963 | M5H | 1852191 ACM | 77 | 4 | 82745 | |
| 90 | 00:28:22 | Dos. 82702 | RAMASSAMY | Rudy | M | 1989 | M0H | 78 | 10 | 82702 | ||
| 91 | 00:28:28 | Dos. 55844 | AMBROISE | Patrick | M | 1981 | M2H | 2737544 ACM | 79 | 6 | 55844 | |
| 92 | 00:28:29 | Dos. 82727 | SINDRAYE | Georgette | F | 1969 | M4F | 162886 ACVSS | 13 | 2 | 82727 | |
| 93 | 00:28:33 | Dos. 82774 | LEGROS | Marine | F | 1988 | M0F | 14 | 2 | 82774 | ||
| 94 | 00:28:35 | Dos. 40403 | GRONDIN | pascal | M | 1968 | M4H | 80 | 5 | 40403 | ||
| 95 | 00:28:37 | Dos. 82770 | GANNEAU | Marie Françoise | F | 1972 | M3F | CAPC | 15 | 3 | 82770 | |
| 96 | 00:28:42 | Dos. 82692 | FOUDRAIN | ANITA | F | 1970 | M4F | 2227864 OMNITRAIL | 16 | 3 | 82692 | |
| 97 | 00:28:55 | Dos. 9939 | MAILLOT | Serges | M | 1955 | M7H | 81 | 2 | 9939 | ||
| 98 | 00:29:05 | Dos. 82713 | CLAIN | Emmanuel | M | 1977 | M2H | 82 | 7 | 82713 | ||
| 99 | 00:29:09 | Dos. 82768 | CARCANY | Sarah | F | 2012 | U16F | 17 | 1 | 82768 | ||
| 100 | 00:29:26 | Dos. 82747 | LEPERLIER | Georget | M | 1963 | M5H | 1852582 STASA | 83 | 5 | 82747 | |
| 101 | 00:29:39 | Dos. 82739 | CHATEAU | Jean Michael Jerry | M | 1983 | M1H | PAC7CEFB9E0 | 84 | 10 | 82739 | |
| 102 | 00:29:42 | Dos. 75197 | DUCHEMANN | MIREILLE | F | 1971 | M4F | 2807880 ASSCC | 18 | 4 | 75197 | |
| 103 | 00:30:04 | Dos. 82683 | BARDEUR | Cindy | F | 1983 | M1F | 19 | 2 | 82683 | ||
| 104 | 00:30:21 | Dos. 9354 | CHARLETTINE | Jean-Michel | M | 1965 | M5H | 1056078 ACM | 85 | 6 | 9354 | |
| 105 | 00:30:21 | Dos. 82748 | CLOTILDE | Stéphane | M | 1980 | M2H | 1946339 STASA | 86 | 8 | 82748 | |
| 106 | 00:30:23 | Dos. 40009 | DAMOUR | STEPHANIE | F | 1989 | M0F | 20 | 3 | 40009 | ||
| 107 | 00:31:01 | Dos. 34219 | GRONDIN | MARIE DENISE | F | 1969 | M4F | 1576539 CAPP | 21 | 5 | 34219 | |
| 108 | 00:31:03 | Dos. 36549 | LOUTCHMIA | NATHALIE KARINE | F | 1973 | M3F | 2228921 TCSA | 22 | 4 | 36549 | |
| 109 | 00:31:10 | Dos. 73639 | TAOCHY | Emeline | F | 2008 | U20F | 23 | 1 | 73639 | ||
| 110 | 00:31:12 | Dos. 82666 | JAURES | Nelcie | F | 1975 | M3F | 24 | 5 | 82666 | ||
| 111 | 00:31:21 | Dos. 82751 | OULÉDI | Rosabelle | F | 1979 | M2F | 2802805 ASSCC | 25 | 2 | 82751 | |
| 112 | 00:31:32 | Dos. 82761 | COISSER | sabine | F | 1987 | M0F | 26 | 4 | 82761 | ||
| 113 | 00:31:46 | Dos. 82662 | DURAND | Marion | F | 1997 | SEF | 27 | 5 | 82662 | ||
| 114 | 00:31:46 | Dos. 75695 | BOYER | Franck | M | 1996 | SEH | 87 | 19 | 75695 | ||
| 115 | 00:31:50 | Dos. 51203 | TAOCHY | Adeline | F | 2004 | U23F | 28 | 2 | 51203 | ||
| 116 | 00:31:57 | Dos. 82766 | CANIGUY | Michele | F | 1970 | M4F | 29 | 6 | 82766 | ||
| 117 | 00:31:57 | Dos. 82735 | EVRARD | Isaline | F | 1999 | SEF | 30 | 6 | 82735 | ||
| 118 | 00:32:07 | Dos. 61917 | ALAMELE | Ulrick | M | 1996 | SEH | 1370427 ACM | 88 | 20 | 61917 | |
| 119 | 00:32:19 | Dos. 83192 | COLONVAL | Rémy | M | 2003 | SEH | 89 | 21 | 83192 | ||
| 120 | 00:33:23 | Dos. 82737 | COLERE | Marie | F | 1997 | SEF | 31 | 7 | 82737 | ||
| 121 | 00:33:23 | Dos. 39799 | MOUNIAPIN | STEPHANE | M | 1984 | M1H | 90 | 11 | 39799 | ||
| 122 | 00:33:33 | Dos. 64238 | WONG | Clarisse | F | 1978 | M2F | 2799346 ACT | 32 | 3 | 64238 | |
| 123 | 00:33:37 | Dos. 82716 | SAMSORA | Peggy | F | 1977 | M2F | 862835 STASA | 33 | 4 | 82716 | |
| 124 | 00:33:50 | Dos. 82743 | GENNA | Yoni | M | 2007 | U20H | 91 | 7 | 82743 | ||
| 125 | 00:33:51 | Dos. 82691 | DI PADOVA | Emma | F | 2002 | SEF | 34 | 8 | 82691 | ||
| 126 | 00:34:06 | Dos. 82682 | VELIA | KEVIN | M | 1991 | M0H | 92 | 11 | 82682 | ||
| 127 | 00:34:20 | Dos. 82701 | PERRA | MARIE-CLAIRE | F | 1970 | M4F | 2608422 CAPP | 35 | 7 | 82701 | |
| 128 | 00:34:24 | Dos. 82719 | HENRY | Bénédicte | F | 1991 | M0F | 36 | 5 | 82719 | ||
| 129 | 00:34:26 | Dos. 82703 | LEBEAU | Carole | F | 1985 | M1F | 37 | 3 | 82703 | ||
| 130 | 00:34:26 | Dos. 82677 | PATCHÉ | MARIE-ALICE | F | 1990 | M0F | 2542035 STASA | 38 | 6 | 82677 | |
| 131 | 00:34:34 | Dos. 82742 | CAMPEMAE | Muriel | F | 2008 | U20F | 2726586 AC ST-LEU | 39 | 2 | 82742 | |
| 132 | 00:34:47 | Dos. 82674 | GERVILLE | Sabrina | F | 1981 | M2F | 40 | 5 | 82674 | ||
| 133 | 00:34:55 | Dos. 82715 | BLANCHARD | Melisande | F | 1985 | M1F | 2491809 BNA | 41 | 4 | 82715 | |
| 134 | 00:35:02 | Dos. 82670 | BOULAY | Dorian | M | 2001 | SEH | 93 | 22 | 82670 | ||
| 135 | 00:35:04 | Dos. 66659 | MARDEMOUTOU | CHANTAL | F | 1961 | M6F | 42 | 1 | 66659 | ||
| 136 | 00:35:16 | Dos. 12436 | TECHER | marie sophie | F | 1968 | M4F | 2813115 ASSCC | 43 | 8 | 12436 | |
| 137 | 00:35:19 | Dos. 82740 | GRANATOROWICZ | Alice | F | 2002 | SEF | 44 | 9 | 82740 | ||
| 138 | 00:35:39 | Dos. 82726 | SAMSORA | Séphora | F | 2004 | U23F | 1345335 STASA | 45 | 3 | 82726 | |
| 139 | 00:35:49 | Dos. 49446 | ZOPIRE | Cedrine | F | 1986 | M1F | 2531507 BNA | 46 | 5 | 49446 | |
| 140 | 00:36:35 | Dos. 82728 | BARONCE | Carine | F | 1987 | M0F | 47 | 7 | 82728 | ||
| 141 | 00:36:36 | Dos. 82681 | FONTAINE | Yann | M | 1998 | SEH | 94 | 23 | 82681 | ||
| 142 | 00:36:37 | Dos. 82746 | DIJOUX | Daniella | F | 1957 | M6F | 48 | 2 | 82746 | ||
| 143 | 00:36:37 | Dos. 44711 | AMBROISE | Cindy | F | 1985 | M1F | 2698391 ACM | 49 | 6 | 44711 | |
| 144 | 00:36:38 | Dos. 82669 | LE MINTIER | Manon | F | 2004 | U23F | 50 | 4 | 82669 | ||
| 145 | 00:36:49 | Dos. 82765 | berkal | arnaud | M | 1974 | M3H | 95 | 12 | 82765 | ||
| 146 | 00:36:56 | Dos. 82729 | CHARAM | Vanetti | F | 1992 | SEF | 51 | 10 | 82729 | ||
| 147 | 00:37:00 | Dos. 82690 | CHRISTINA | Marie Monette | F | 1963 | M5F | 52 | 2 | 82690 | ||
| 148 | 00:37:20 | Dos. 82694 | TCHERNIAVSKY | Maryse | F | 1960 | M6F | 53 | 3 | 82694 | ||
| 149 | 00:37:48 | Dos. 82663 | DURAND | Béatrice | F | 1968 | M4F | 54 | 9 | 82663 | ||
| 150 | 00:37:53 | Dos. 76287 | PAYET | CHRISTELLE | F | 1980 | M2F | 55 | 6 | 76287 | ||
| 151 | 00:38:49 | Dos. 82755 | DE LAUNAY | Pierre-Alexandre | M | 2004 | U23H | 96 | 2 | 82755 | ||
| 152 | 00:38:55 | Dos. 82673 | PRESSE | Louise | F | 2003 | SEF | 56 | 11 | 82673 | ||
| 153 | 00:39:32 | Dos. 82668 | DINDAR | Siddick | M | 1964 | M5H | 97 | 7 | 82668 | ||
| 154 | 00:40:01 | Dos. 82657 | BULIN | Josie | F | 1975 | M3F | 2822694 ESPRITRAIL | 57 | 6 | 82657 | |
| 155 | 00:40:09 | Dos. 12748 | FONTAINE | daniel | M | 1953 | M7H | 1746337 COSPI | 98 | 3 | 12748 | |
| 156 | 00:41:32 | Dos. 82762 | SAMELOR | Emmanuelle | F | 1980 | M2F | 58 | 7 | 82762 | ||
| 157 | 00:42:05 | Dos. 82656 | SERS | Aurelie | F | 2000 | SEF | 59 | 12 | 82656 | ||
| 158 | 00:42:17 | Dos. 82725 | COINDEVEL VALLIAMEE | Léa Marie | F | 1965 | M5F | 60 | 3 | 82725 | ||
| 159 | 00:42:27 | Dos. 82665 | CADET | Marina | F | 1979 | M2F | 61 | 8 | 82665 | ||
| 160 | 00:42:39 | Dos. 70945 | DARENCOURT | Gladys | F | 1975 | M3F | 62 | 7 | 70945 | ||
| 161 | 00:43:34 | Dos. 82731 | CADAR | Vanessa | F | 1984 | M1F | 63 | 7 | 82731 | ||
| 162 | 00:44:15 | Dos. 82730 | FESTIN | Samantha | F | 1983 | M1F | 64 | 8 | 82730 | ||
| 163 | 00:45:46 | Dos. 71578 | DARENCOURT | Ludivine | F | 2012 | U16F | 65 | 2 | 71578 | ||
| 164 | 00:45:47 | Dos. 82721 | POTHIN | Anne julie | F | 1990 | M0F | 66 | 8 | 82721 | ||
| 165 | 00:46:46 | Dos. 53980 | LI SHIM TAN | Rufin | M | 1957 | M6H | 99 | 6 | 53980 | ||
| 166 | 00:49:00 | Dos. 76769 | BOYER | Béatrice | F | 1997 | SEF | 67 | 13 | 76769 | ||
| 167 | 00:51:51 | Dos. 82672 | MANSARD | MARIE CHRISTINE | F | 1967 | M4F | 68 | 10 | 82672 | ||
| 168 | 00:51:52 | Dos. 82733 | BOYER | Marie Sabrina | F | 1981 | M2F | PEA6DF20780 | 69 | 9 | 82733 | |
| 169 | 01:02:37 | Dos. 38255 | FARRENQ | marie jeannine | F | 1952 | M7F | 70 | 1 | 38255 | ||
| 170 | 01:02:37 | Dos. 11538 | FARRENQ | gilbert | M | 1951 | M8H | 413195 RCSD | 100 | 1 | 11538 | |
| 171 | 01:28:43 | Dos. 82650 | LEGRAND | Juliette | F | 2001 | SEF | 71 | 14 | 82650 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| M3H | JEAN MARIE CADET | Fabrice NOEL | jeremie IMONJA |
| M1H | Bertrand ECLAPIER | Guillaume AH-FAH | Julien HUBERT |
| U20H | Julien MOREL | Timothée MASSON | Gurvan WEIGEL |
| M0H | Jérôme PANIANDY | jeremy FONTAINE | stephane GAMBIER |
| U23H | NELSON SORRES | Pierre-Alexandre DE LAUNAY | |
| SEH | Dylan NIZAN | LOUIS HOARAU | Jonas MINATCHY |
| M2H | Julien JEHANNE | Patrice ATIAMAN | Vincent HEBERT |
| M4H | Frédéric DAMOUR | franck BERTHELOT | david HOARAU |
| U18H | Brice HAMOT | Lucas DOLPHIN | |
| U16H | Malick ANQUIBOU | Logan ROCHECOUSTE | |
| M5H | JEAN-LUC HOAREAU | Patrick VELIO | LUCIEN MAILLOT |
| M6H | ROLAND ELLAMA | Jean-alix ROLLAND | Gilbert ASTY |
| M7H | JEAN PIERRE LACONI | Serges MAILLOT | daniel FONTAINE |
| M8H | gilbert FARRENQ | ||
| Femmes | |||
| SEF | Emma TORRES | Marie-Anna CARCANY | Zoé GALEA |
| U23F | Maïli MESNIER | Adeline TAOCHY | Séphora SAMSORA |
| M3F | Marie Christine CAVANE | Isabelle DAMOUR | Marie Françoise GANNEAU |
| M0F | Doris GRONDIN | Marine LEGROS | STEPHANIE DAMOUR |
| M1F | Isnelle DAMOUR | Cindy BARDEUR | Carole LEBEAU |
| M4F | mylene JOSEPH | Georgette SINDRAYE | ANITA FOUDRAIN |
| M5F | Marie Jeanne ROLLAND | Marie Monette CHRISTINA | Léa Marie COINDEVEL VALLIAMEE |
| M2F | Sandra CARVALHO | Rosabelle OULÉDI | Clarisse WONG |
| U16F | Sarah CARCANY | Ludivine DARENCOURT | |
| U20F | Emeline TAOCHY | Muriel CAMPEMAE | |
| M6F | CHANTAL MARDEMOUTOU | Daniella DIJOUX | Maryse TCHERNIAVSKY |
| M7F | marie jeannine FARRENQ | ||

Live