
Résultats de 8.5km licenciés COMP - Verticale de la Fenêtre
Verticale de la Fenêtre - Championnat de Montagne
du Samedi 21 Février 2026
Organisé par Association Team La Rivière
Les classements2 non partants
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:11:04 | Dos. 83476 | CHARLIER | ARMAND | M | 2008 | U20H | 1877858 ACSGS | 1 | 1 | 83476 | |
| 2 | 01:11:50 | Dos. 83491 | TRIPON | Maëlle | F | 2000 | SEF | 1629088 TPC | 1 | 1 | 83491 | |
| 3 | 01:12:40 | Dos. 83518 | QUILLEVERE | Marie | F | 1989 | M0F | 176578 CAPOSS | 2 | 1 | 83518 | |
| 4 | 01:13:00 | Dos. 83510 | DELCHINI | Anne-cécile | F | 1987 | M0F | 439543 COSPI | 3 | 2 | 83510 | |
| 5 | 01:13:43 | Dos. 83467 | BENITO NUNEZ | Maria de la Paz | F | 1995 | SEF | 2723094 TPC | 4 | 2 | 83467 | |
| 6 | 01:14:31 | Dos. 83492 | SAUTRON | Tigane | M | 2008 | U20H | 2605881 CSSDA | 2 | 2 | 83492 | |
| 7 | 01:14:33 | Dos. 83469 | AVRIL | Julie | F | 1988 | M0F | 586282 RUN ODYSSE | 5 | 3 | 83469 | |
| 8 | 01:15:29 | Dos. 83489 | GATOUILLAT | Marie | F | 1995 | SEF | 1142918 CAPC | 6 | 3 | 83489 | |
| 9 | 01:17:10 | Dos. 83484 | GUILLAUMOT | Oscar | M | 2007 | U20H | 2112869 EAC | 3 | 3 | 83484 | |
| 10 | 01:18:12 | Dos. 83481 | RIVIERE | timeo | M | 2008 | U20H | 2491298 CTBP | 4 | 4 | 83481 | |
| 11 | 01:18:24 | Dos. 83501 | LONI | Emmanuelle Rita | F | 1988 | M0F | 2615753 TLR | 7 | 4 | 83501 | |
| 12 | 01:19:52 | Dos. 83490 | PERCHERON | nathalie | F | 1977 | M2F | 613358 CAPC | 8 | 1 | 83490 | |
| 13 | 01:22:55 | Dos. 587 | LECLAIR | ANNE | F | 1974 | M3F | 178239 ASSLA | 9 | 1 | 587 | |
| 14 | 01:23:04 | Dos. 83504 | MARTIN | Sophie | F | 1985 | M1F | 383564 AFA | 10 | 1 | 83504 | |
| 15 | 01:24:38 | Dos. 83499 | LECROART | AUDE | F | 1986 | M1F | 2146631 DENIV | 11 | 2 | 83499 | |
| 16 | 01:27:34 | Dos. 83272 | GONNEAU | FLORELLE | F | 1980 | M2F | 1644759 ASSLA | 12 | 2 | 83272 | |
| 17 | 01:31:49 | Dos. 83477 | BROGGI | Anne | F | 1981 | M2F | 2520297 RUN ODYSSE | 13 | 3 | 83477 | |
| 18 | 01:34:13 | Dos. 83516 | FOURNIER | Kaelia | F | 2007 | U20F | 2616340 COSPI | 14 | 1 | 83516 | |
| 19 | 01:34:25 | Dos. 83515 | SAVOI | Océane | F | 1990 | M0F | 2527844 COSPI | 15 | 5 | 83515 | |
| 20 | 01:34:47 | Dos. 83478 | COLTER | Wendy | F | 2004 | U23F | 2721955 CAPP | 16 | 1 | 83478 | |
| 21 | 01:36:19 | Dos. 83493 | LABAISSE | Louis | M | 2008 | U20H | 2613117 AC ST-LEU | 5 | 5 | 83493 | |
| 22 | 01:39:10 | Dos. 7599 | ANGAMA | Daisy | F | 1973 | M3F | 1851207 CTBP | 17 | 2 | 7599 | |
| 23 | 01:39:29 | Dos. 44719 | PAYET | Gaëlle | F | 1988 | M0F | 2569815 RUN ODYSSE | 18 | 6 | 44719 | |
| 24 | 01:40:38 | Dos. 83480 | HOARAU | Clarisse | F | 1974 | M3F | 432337 TLR | 19 | 3 | 83480 | |
| 25 | 01:40:52 | Dos. 43047 | BOUCHÉ | Claire | F | 1984 | M1F | 2168257 RUN ODYSSE | 20 | 3 | 43047 | |
| 26 | 01:41:00 | Dos. 17759 | DE LA HOGUE | laura | F | 1984 | M1F | 2543748 CAPOSS | 21 | 4 | 17759 | |
| 27 | 01:41:21 | Dos. 83514 | MUSSARD | Anne Marie | F | 1985 | M1F | 2613003 COSPI | 22 | 5 | 83514 | |
| 28 | 01:43:23 | Dos. 83488 | FILAUMART | Corinne | F | 1977 | M2F | 2557415 CAPC | 23 | 4 | 83488 | |
| 29 | 01:44:25 | Dos. 83512 | MERLO | EMMA | F | 1978 | M2F | 2636038 COSPI | 24 | 5 | 83512 | |
| 30 | 01:44:40 | Dos. 83508 | BROSSIER | marine | F | 1977 | M2F | 2644488 COSPI | 25 | 6 | 83508 | |
| 31 | 01:45:10 | Dos. 8 | QUEST | MAGALI | F | 1970 | M4F | 397982 DENIV | 26 | 1 | 8 | |
| 32 | 01:45:38 | Dos. 16004 | MARSZALEK | Virginie | F | 1978 | M2F | 676264 RUN ODYSSE | 27 | 7 | 16004 | |
| 33 | 01:45:45 | Dos. 83509 | COPEAU | ingrid | F | 1980 | M2F | 1627216 COSPI | 28 | 8 | 83509 | |
| 34 | 01:47:08 | Dos. 90284 | HOARAU | Virginie | F | 1996 | SEF | 1284171 CTA | 29 | 4 | 90284 | |
| 35 | 01:47:40 | Dos. 83482 | FONTANA | Marie-Dominique | F | 1978 | M2F | 2042350 RUN ODYSSE | 30 | 9 | 83482 | |
| 36 | 01:48:00 | Dos. 83503 | BEGUE | LAETITIA | F | 1988 | M0F | 2434479 DENIV | 31 | 7 | 83503 | |
| 37 | 01:49:14 | Dos. 83468 | VITRY | KELLY | F | 1986 | M1F | 2525530 LTDH | 32 | 6 | 83468 | |
| 38 | 01:51:20 | Dos. 3363 | SCHAEFFER | muriel | F | 1966 | M5F | 1246684 RUN ODYSSE | 33 | 1 | 3363 | |
| 39 | 01:52:11 | Dos. 90283 | EYMERY | Christine | F | 1957 | M6F | 1037670 CTA | 34 | 1 | 90283 | |
| 40 | 01:54:13 | Dos. 83473 | FLORANCE | ISABELLE | F | 1984 | M1F | 2059122 ASSLA | 35 | 7 | 83473 | |
| 41 | 01:55:16 | Dos. 83486 | PIERRE | Florence | F | 1965 | M5F | 1152191 ASSLA | 36 | 2 | 83486 | |
| 42 | 01:58:08 | Dos. 83500 | MENU | Christelle | F | 1988 | M0F | 2807545 TLR | 37 | 8 | 83500 | |
| 43 | 01:58:41 | Dos. 83483 | RANGUIN | Johvana | F | 1979 | M2F | 2185509 DENIV | 38 | 10 | 83483 | |
| 44 | 01:59:24 | Dos. 612 | PREMONT | Sabine | F | 1975 | M3F | 1373790 AJ SALAZIE | 39 | 4 | 612 | |
| 45 | 02:04:38 | Dos. 83466 | VITRY | MARTINE | F | 1974 | M3F | 2754767 LTDH | 40 | 5 | 83466 | |
| 46 | 02:07:52 | Dos. 83472 | CHEVALIER | ISABELLE | F | 1979 | M2F | 1704776 ASSLA | 41 | 11 | 83472 | |
| 47 | 02:09:44 | Dos. 83471 | CHAMAND | KATUSSIA | F | 1976 | M3F | 2529163 ASSLA | 42 | 6 | 83471 | |
| 48 | 02:17:39 | Dos. 73297 | CLAIN | JOSIANE | F | 1969 | M4F | 2671615 ACSTB | 43 | 2 | 73297 | |
| 49 | 02:17:41 | Dos. 83474 | HOARAU | SYLVIE | F | 1976 | M3F | 1645392 ASSLA | 44 | 7 | 83474 | |
| 50 | 02:20:38 | Dos. 83475 | TETIA | JASMINE | F | 1976 | M3F | 2529164 ASSLA | 45 | 8 | 83475 | |
| 51 | 02:29:27 | Dos. 83487 | GAUVIN | ELISABETH | F | 1980 | M2F | 2431099 ACSTB | 46 | 12 | 83487 | |
| 52 | 02:29:46 | Dos. 83470 | AMOURGOM | ROSELINE | F | 1978 | M2F | 2523019 ASSLA | 47 | 13 | 83470 | |
| 53 | 02:30:36 | Dos. 61631 | ARISTANGELE | MARIE-JOSIE | F | 1970 | M4F | 2167413 ACSTB | 48 | 3 | 61631 | |
| 54 | 02:30:36 | Dos. 17832 | CONTAU | MARIE NICAISE | F | 1953 | M7F | 1119709 ACSTB | 49 | 1 | 17832 | |
| 55 | 03:20:55 | Dos. 14970 | FONTAINE | daisy | F | 1954 | M7F | 1746336 COSPI | 50 | 2 | 14970 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 83505 | WEHRLE | margaux | F | 1992 | SEF | 2821705 COSPI | 83505 | ||||
| Non partant | Dos. 83511 | GINON-MANGUE | Marie-Lourdes | F | 1974 | M3F | 2525954 COSPI | 83511 | ||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| U20H | ARMAND CHARLIER | Tigane SAUTRON | Oscar GUILLAUMOT |
| Femmes | |||
| SEF | Maëlle TRIPON | Maria de la Paz BENITO NUNEZ | Marie GATOUILLAT |
| M0F | Marie QUILLEVERE | Anne-cécile DELCHINI | Julie AVRIL |
| M2F | nathalie PERCHERON | FLORELLE GONNEAU | Anne BROGGI |
| M3F | ANNE LECLAIR | Daisy ANGAMA | Clarisse HOARAU |
| M1F | Sophie MARTIN | AUDE LECROART | Claire BOUCHÉ |
| U20F | Kaelia FOURNIER | ||
| U23F | Wendy COLTER | ||
| M4F | MAGALI QUEST | JOSIANE CLAIN | MARIE-JOSIE ARISTANGELE |
| M5F | muriel SCHAEFFER | Florence PIERRE | |
| M6F | Christine EYMERY | ||
| M7F | MARIE NICAISE CONTAU | daisy FONTAINE | |

Live