
Résultats de 14km licenciés COMP - Verticale de la Fenêtre
Verticale de la Fenêtre - Championnat de Montagne
du Samedi 21 Février 2026
Organisé par Association Team La Rivière
Les classements1 non partants
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:28:21 | Dos. 84161 | LECOUFFLARD | Loïck | M | 2002 | SEH | 2591121 CAPC | 1 | 1 | 84161 | |
| 2 | 01:35:33 | Dos. 11766 | PAYET | Anthony | M | 1994 | SEH | 2330379 ACSGS | 2 | 2 | 11766 | |
| 3 | 01:36:08 | Dos. 84173 | LEPERLIER | Herve | M | 1999 | SEH | 2524823 TLR | 3 | 3 | 84173 | |
| 4 | 01:37:24 | Dos. 7262 | LAURET | Jean Eddy | M | 1979 | M2H | 1286863 COSPI | 4 | 1 | 7262 | |
| 5 | 01:37:37 | Dos. 84154 | BEYSSAT | Evan | M | 1998 | SEH | 2317596 TPC | 5 | 4 | 84154 | |
| 6 | 01:38:26 | Dos. 84209 | PEIGNÉ | Ludovic André | M | 1985 | M1H | 2412938 ACSGS | 6 | 1 | 84209 | |
| 7 | 01:39:25 | Dos. 84402 | ROBERT | Jean-Louis | M | 1971 | M4H | 1541578 ACSGS | 7 | 1 | 84402 | |
| 8 | 01:41:10 | Dos. 84196 | BERTHOUMIEU | BENJAMIN | M | 1998 | SEH | 2503947 AC ST-LEU | 8 | 5 | 84196 | |
| 9 | 01:41:36 | Dos. 84412 | RIVIERE | Nicolas | M | 1983 | M1H | 432341 DA | 9 | 2 | 84412 | |
| 10 | 01:41:52 | Dos. 76145 | MONTECOT | Antoine | M | 1975 | M3H | 2340329 CAPOSS | 10 | 1 | 76145 | |
| 11 | 01:42:16 | Dos. 84207 | BOYER | Jeannick | M | 1981 | M2H | 1542860 ACSGS | 11 | 2 | 84207 | |
| 12 | 01:42:57 | Dos. 84204 | PAYET | JEAN-PATRICE | M | 1974 | M3H | 1287068 ACSP | 12 | 2 | 84204 | |
| 13 | 01:43:03 | Dos. 84208 | PAYET | Alexandre | M | 1986 | M1H | 1095034 ACSGS | 13 | 3 | 84208 | |
| 14 | 01:43:06 | Dos. 84413 | LECOINTRE | Thomas | M | 1995 | SEH | 2727937 DA | 14 | 6 | 84413 | |
| 15 | 01:43:40 | Dos. 84189 | HADOUX | emmanuel | M | 1977 | M2H | 539371 AC ST-LEU | 15 | 3 | 84189 | |
| 16 | 01:44:29 | Dos. 84206 | BOYER | David | M | 1988 | M0H | 2524142 ACSGS | 16 | 1 | 84206 | |
| 17 | 01:46:59 | Dos. 84220 | VITRY | RENE PAUL | M | 1971 | M4H | 582944 COSPI | 17 | 2 | 84220 | |
| 18 | 01:49:17 | Dos. 84195 | LEGROS | david | M | 1980 | M2H | 2453258 ACSTB | 18 | 4 | 84195 | |
| 19 | 01:50:23 | Dos. 84158 | GANOFSKY | Florent | M | 1991 | M0H | 2659792 GAC-PC | 19 | 2 | 84158 | |
| 20 | 01:52:32 | Dos. 84175 | PETIT | emmanuel | M | 1972 | M3H | 1643745 AC ST-LEU | 20 | 3 | 84175 | |
| 21 | 01:52:52 | Dos. 84212 | CORVELLEC | Florent | M | 1989 | M0H | 2528230 COSPI | 21 | 3 | 84212 | |
| 22 | 01:53:16 | Dos. 84166 | DIJOUX | XAVIER | M | 1995 | SEH | 709786 RPT | 22 | 7 | 84166 | |
| 23 | 01:55:30 | Dos. 15994 | FONTAINE | CYRIL | M | 1985 | M1H | 1749939 RPT | 23 | 4 | 15994 | |
| 24 | 01:55:53 | Dos. 84403 | HOARAU | Pierre | M | 1990 | M0H | 2237990 ACSGS | 24 | 4 | 84403 | |
| 25 | 01:56:29 | Dos. 84140 | DESCOMBES | Guillaume | M | 1988 | M0H | 2432721 TPC | 25 | 5 | 84140 | |
| 26 | 01:56:57 | Dos. 84215 | MATA | René-Antoine | M | 1995 | SEH | 2376202 COSPI | 26 | 8 | 84215 | |
| 27 | 01:57:10 | Dos. 84199 | AIMART | Johny | M | 1965 | M5H | 583284 DENIV | 27 | 1 | 84199 | |
| 28 | 01:57:51 | Dos. 84205 | BOYER | Ariste | M | 1983 | M1H | 2524143 ACSGS | 28 | 5 | 84205 | |
| 29 | 01:57:54 | Dos. 84210 | KERBIDI | bruno | M | 1979 | M2H | 1740536 COSPI | 29 | 5 | 84210 | |
| 30 | 01:58:16 | Dos. 84197 | PILLET | BENOIT | M | 1985 | M1H | 2731337 G.F.B | 30 | 6 | 84197 | |
| 31 | 01:58:28 | Dos. 84203 | MAYOT | JEAN GERALD | M | 1984 | M1H | 2569836 ACSP | 31 | 7 | 84203 | |
| 32 | 01:58:43 | Dos. 84226 | RIVIÈRE | Lucas | M | 2006 | U23H | 2512160 COSPI | 32 | 1 | 84226 | |
| 33 | 01:59:50 | Dos. 84194 | MASCAREL | Yannis | M | 1978 | M2H | 1217660 ETRVOLCANO | 33 | 6 | 84194 | |
| 34 | 01:59:57 | Dos. 84191 | MOREL | LUGUY | M | 1968 | M4H | 319077 SUZANNE | 34 | 3 | 84191 | |
| 35 | 02:00:32 | Dos. 84211 | NOMDEDEU | MAXIME | M | 1992 | SEH | 2186668 COSPI | 35 | 9 | 84211 | |
| 36 | 02:01:05 | Dos. 84149 | GONTHIER | GIOVANNI | M | 1981 | M2H | 128584 ASSLA | 36 | 7 | 84149 | |
| 37 | 02:03:18 | Dos. 84156 | RICHAUVET | Emmanuel | M | 1983 | M1H | 1521641 GAC-PC | 37 | 8 | 84156 | |
| 38 | 02:04:06 | Dos. 84171 | CORRÉ | gilles | M | 1981 | M2H | 2718336 ETRVOLCANO | 38 | 8 | 84171 | |
| 39 | 02:04:09 | Dos. 84165 | GAILLARD | Pascal | M | 1965 | M5H | 1348176 AC ENTENTE | 39 | 2 | 84165 | |
| 40 | 02:05:30 | Dos. 84157 | FONTAINE | Frederic | M | 1977 | M2H | 2390256 | 40 | 9 | 84157 | |
| 41 | 02:06:21 | Dos. 84141 | LAVILLE | Julien | M | 1984 | M1H | 2537951 AC ENTENTE | 41 | 9 | 84141 | |
| 42 | 02:06:43 | Dos. 84222 | HOAREAU | ALEXIS | M | 1982 | M1H | 1269832 COSPI | 42 | 10 | 84222 | |
| 43 | 02:06:49 | Dos. 84213 | NARBE | Stéphane | M | 1984 | M1H | 2608687 COSPI | 43 | 11 | 84213 | |
| 44 | 02:08:00 | Dos. 84296 | GRIMAUD CHÂTILLON | Mathis | M | 2006 | U23H | 2334268 | 44 | 2 | 84296 | |
| 45 | 02:08:39 | Dos. 84163 | RIGLET | Clément | M | 1995 | SEH | 2790454 CAPC | 45 | 10 | 84163 | |
| 46 | 02:08:57 | Dos. 51117 | VILDEMAN | jonathan | M | 1989 | M0H | 2527080 CAPC | 46 | 6 | 51117 | |
| 47 | 02:09:12 | Dos. 804 | FASQUEL | FRANCOIS | M | 1981 | M2H | 2627353 CAPOSS | 47 | 10 | 804 | |
| 48 | 02:10:44 | Dos. 84190 | DARID | Fabrice | M | 1969 | M4H | 1372056 OUESTRAIL | 48 | 4 | 84190 | |
| 49 | 02:10:57 | Dos. 84172 | DALLEAU | JEAN-ELIE | M | 1979 | M2H | 2722888 TLR | 49 | 11 | 84172 | |
| 50 | 02:11:23 | Dos. 90278 | FAVREAU | JOHAN | M | 1993 | SEH | 2531660 AC ST-LEU | 50 | 11 | 90278 | |
| 51 | 02:12:47 | Dos. 3279 | MALINESOUCHETTY | JEAN ALAIN | M | 1973 | M3H | 1844929 TEAM KOLOS | 51 | 4 | 3279 | |
| 52 | 02:12:57 | Dos. 84182 | PAYET | Sully | M | 1991 | M0H | 2820101 CTA | 52 | 7 | 84182 | |
| 53 | 02:13:12 | Dos. 84142 | SEGOT | Jean-Baptiste | M | 1973 | M3H | 2800407 CAPOSS | 53 | 5 | 84142 | |
| 54 | 02:15:43 | Dos. 84183 | PAYET | ARMAND | M | 1978 | M2H | 2779660 CTA | 54 | 12 | 84183 | |
| 55 | 02:17:06 | Dos. 41038 | ROUX | william | M | 1978 | M2H | 2779273 DENIV | 55 | 13 | 41038 | |
| 56 | 02:17:18 | Dos. 84216 | MERLO | JOHNY | M | 1968 | M4H | 2636041 COSPI | 56 | 5 | 84216 | |
| 57 | 02:18:03 | Dos. 84170 | GUERIN | Fabrice | M | 1964 | M5H | 2462765 DA | 57 | 3 | 84170 | |
| 58 | 02:18:36 | Dos. 84202 | DOBARIA | PATRICE | M | 1984 | M1H | 2718337 ETRVOLCANO | 58 | 12 | 84202 | |
| 59 | 02:19:01 | Dos. 84225 | PAYET | amédé | M | 1976 | M3H | 1644497 COSPI | 59 | 6 | 84225 | |
| 60 | 02:21:06 | Dos. 10346 | PAUSÉ | Nicolas | M | 1979 | M2H | 2312004 AJ SALAZIE | 60 | 14 | 10346 | |
| 61 | 02:22:34 | Dos. 7830 | RIVIERE | Jean Alix | M | 1968 | M4H | 2796992 LTDH | 61 | 6 | 7830 | |
| 62 | 02:22:45 | Dos. 84192 | PAYET | ERIC JEAN ETIENNE | M | 1971 | M4H | 2639944 SUZANNE | 62 | 7 | 84192 | |
| 63 | 02:22:51 | Dos. 84217 | MERLO | Julien | M | 2006 | U23H | 2636040 COSPI | 63 | 3 | 84217 | |
| 64 | 02:22:58 | Dos. 84164 | CHARLETINE | Jean Johny | M | 1974 | M3H | 2727503 ACSTB | 64 | 7 | 84164 | |
| 65 | 02:23:02 | Dos. 84168 | MARTIN | Paul | M | 1992 | SEH | 2418915 CAPOSS | 65 | 12 | 84168 | |
| 66 | 02:23:13 | Dos. 84174 | RIVIERE | DOMINIQUE-JEAN | M | 1965 | M5H | 1456414 TLR | 66 | 4 | 84174 | |
| 67 | 02:25:03 | Dos. 84167 | BAILLIF | Thierry | M | 1976 | M3H | 2528044 CASL | 67 | 8 | 84167 | |
| 68 | 02:26:21 | Dos. 84219 | THIERRY | Abraham | M | 1979 | M2H | 1557822 COSPI | 68 | 15 | 84219 | |
| 69 | 02:27:40 | Dos. 84414 | MALET | Jean-Marie | M | 1969 | M4H | 2612752 COSPI | 69 | 8 | 84414 | |
| 70 | 02:27:59 | Dos. 84153 | PUECH | Marc | M | 1978 | M2H | 1944327 USPGA | 70 | 16 | 84153 | |
| 71 | 02:29:33 | Dos. 84401 | RELIQUE | Jeremy | M | 1996 | SEH | 196625 CAPC | 71 | 13 | 84401 | |
| 72 | 02:30:16 | Dos. 84198 | DOBARIA | JONATHAN | M | 1982 | M1H | 2718335 ETRVOLCANO | 72 | 13 | 84198 | |
| 73 | 02:30:42 | Dos. 21717 | PAYET | Janick | M | 1975 | M3H | 1863573 CASL | 73 | 9 | 21717 | |
| 74 | 02:31:35 | Dos. 84224 | PALIOD | olivier | M | 1988 | M0H | 2644643 COSPI | 74 | 8 | 84224 | |
| 75 | 02:32:27 | Dos. 84177 | DIJOUX | Gaëtan | M | 1997 | SEH | 2779658 CTA | 75 | 14 | 84177 | |
| 76 | 02:33:58 | Dos. 3067 | GONTHIER | Patrice | M | 1969 | M4H | 1850835 ETRVOLCANO | 76 | 9 | 3067 | |
| 77 | 02:34:33 | Dos. 84193 | ROMELY | CARL MAXIM | M | 1977 | M2H | 2705984 ACSTB | 77 | 17 | 84193 | |
| 78 | 02:35:09 | Dos. 84144 | PARNY | Dany | M | 1981 | M2H | 2711542 LTDH | 78 | 18 | 84144 | |
| 79 | 02:36:31 | Dos. 84214 | GRONDIN | Marc | M | 2000 | SEH | 2199742 COSPI | 79 | 15 | 84214 | |
| 80 | 02:36:48 | Dos. 84223 | GRONDIN | Patrick | M | 1967 | M4H | 1924517 COSPI | 80 | 10 | 84223 | |
| 81 | 02:37:11 | Dos. 84188 | NOEL | Yanis-Daniel | M | 1970 | M4H | 2259234 TLR | 81 | 11 | 84188 | |
| 82 | 02:39:25 | Dos. 81229 | IDMOND | Nathan | M | 2001 | SEH | 2824886 TLR | 82 | 16 | 81229 | |
| 83 | 02:39:43 | Dos. 84152 | VIADERE | MAX | M | 1963 | M5H | 1149954 ASSLA | 83 | 5 | 84152 | |
| 84 | 02:42:09 | Dos. 84376 | SANGARIN | Philippe | M | 1959 | M6H | 2263274 AC ST-LEU | 84 | 1 | 84376 | |
| 85 | 02:42:15 | Dos. 84155 | HOAREAU | patrick | M | 1964 | M5H | 2227931 DA | 85 | 6 | 84155 | |
| 86 | 02:43:32 | Dos. 23109 | BERNARD | Flavien | M | 1995 | SEH | 2431361 OUESTRAIL | 86 | 17 | 23109 | |
| 87 | 02:46:12 | Dos. 84159 | CADAR | Georges | M | 1956 | M7H | 2718333 ETRVOLCANO | 87 | 1 | 84159 | |
| 88 | 02:46:50 | Dos. 84143 | VITRY | Patrick | M | 1976 | M3H | 2525529 LTDH | 88 | 10 | 84143 | |
| 89 | 02:47:18 | Dos. 84145 | VITRY | PATRICE DOMINIQUE | M | 1973 | M3H | 2748160 LTDH | 89 | 11 | 84145 | |
| 90 | 02:47:25 | Dos. 84221 | DUGAIN | Freddy | M | 1987 | M0H | 2646406 COSPI | 90 | 9 | 84221 | |
| 91 | 02:48:01 | Dos. 84151 | SCIMECA-FONTAINE | LUCAS | M | 2006 | U23H | 1709737 ASSLA | 91 | 4 | 84151 | |
| 92 | 02:54:46 | Dos. 84147 | CARO | HENRY PAUL | M | 1966 | M5H | 1358111 ASSLA | 92 | 7 | 84147 | |
| 93 | 02:58:53 | Dos. 10807 | KASSIMOU BAKARI | SAID | M | 1979 | M2H | 2525027 ACSTB | 93 | 19 | 10807 | |
| 94 | 02:58:56 | Dos. 84176 | BASSONVILLE | GILBERT | M | 1973 | M3H | 2821065 CTA | 94 | 12 | 84176 | |
| 95 | 02:59:35 | Dos. 84160 | DIJOUX | Joseph Alfred | M | 1952 | M7H | 739853 CAPC | 95 | 2 | 84160 | |
| 96 | 03:09:33 | Dos. 84201 | HASTOURNY | Jean Daniel | M | 1971 | M4H | 1038399 ACVSS | 96 | 12 | 84201 | |
| 97 | 03:10:24 | Dos. 84146 | ROBERT | Fabrice | M | 1975 | M3H | 2748156 LTDH | 97 | 13 | 84146 | |
| 98 | 03:11:04 | Dos. 84150 | PEDRO | PASCAL DOMINIQUE | M | 1984 | M1H | 1632343 ASSLA | 98 | 14 | 84150 | |
| 99 | 03:14:24 | Dos. 56065 | PAYET | JEAN-MARC | M | 1957 | M6H | 2188138 ACSTB | 99 | 2 | 56065 | |
| 100 | 03:15:54 | Dos. 84169 | DUPRAT | Mathias | M | 1977 | M2H | 2806240 BNA | 100 | 20 | 84169 | |
| 101 | 03:21:37 | Dos. 84162 | FILAUMART | Josian | M | 1964 | M5H | 2557418 CAPC | 101 | 8 | 84162 | |
| 102 | 04:04:09 | Dos. 51911 | LOEILLET | JEROME | M | 1972 | M3H | 2711133 ACSTB | 102 | 14 | 51911 | |
| 103 | 04:29:50 | Dos. 11538 | FARRENQ | gilbert | M | 1951 | M8H | 413195 RCSD | 103 | 1 | 11538 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 6350 | DESSERPRIT | mathieu | M | 1986 | M1H | 2531648 AC ST-LEU | 6350 | ||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SEH | Loïck LECOUFFLARD | Anthony PAYET | Herve LEPERLIER |
| M2H | Jean Eddy LAURET | Jeannick BOYER | emmanuel HADOUX |
| M1H | Ludovic André PEIGNÉ | Nicolas RIVIERE | Alexandre PAYET |
| M4H | Jean-Louis ROBERT | RENE PAUL VITRY | LUGUY MOREL |
| M3H | Antoine MONTECOT | JEAN-PATRICE PAYET | emmanuel PETIT |
| M0H | David BOYER | Florent GANOFSKY | Florent CORVELLEC |
| M5H | Johny AIMART | Pascal GAILLARD | Fabrice GUERIN |
| U23H | Lucas RIVIÈRE | Mathis GRIMAUD CHÂTILLON | Julien MERLO |
| M6H | Philippe SANGARIN | JEAN-MARC PAYET | |
| M7H | Georges CADAR | Joseph Alfred DIJOUX | |
| M8H | gilbert FARRENQ | ||

Live