
Résultats de Minimes H
Cross Edmond Albius
du Dimanche 07 Décembre 2025
Organisé par ACVSS - Athlétique Club Vanille de Sainte Suzanne
Les classements9 non partants
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:13:19 | Dos. 85905 | JEGOU | TIMEO | M | 2011 | U16H | 2709722 AC ST-LEU | 1 | 1 | 85905 | |
| 2 | 00:13:29 | Dos. 85794 | LACOURT PRUVOST | LOAN | M | 2011 | U16H | 2716722 AC ST-LEU | 2 | 2 | 85794 | |
| 3 | 00:13:36 | Dos. 90012 | DEJEAN | Pierre Marie | M | 2011 | U16H | 3 | 3 | 90012 | ||
| 4 | 00:13:47 | Dos. 85876 | LAURET | Gauthier Bastien | M | 2011 | U16H | 2029626 COSPI | 4 | 4 | 85876 | |
| 5 | 00:14:30 | Dos. 90013 | CAMACHETTY | Kenzo | M | 2012 | U16H | 5 | 5 | 90013 | ||
| 6 | 00:14:49 | Dos. 85735 | AMOUNY | KERAN | M | 2011 | U16H | 2224933 ACSA | 6 | 6 | 85735 | |
| 7 | 00:15:06 | Dos. 85780 | BOYER | PAUL | M | 2011 | U16H | 1791192 ACSP | 7 | 7 | 85780 | |
| 8 | 00:15:24 | Dos. 85819 | COURTOIS VAR | AURELIEN | M | 2012 | U16H | 2737329 CAPOSS | 8 | 8 | 85819 | |
| 9 | 00:15:38 | Dos. 85875 | EMONNET | HUGO | M | 2011 | U16H | 9 | 9 | 85875 | ||
| 10 | 00:15:53 | Dos. 85863 | VALLIAME | KAYLIANN | M | 2012 | U16H | 1959487 STASA | 10 | 10 | 85863 | |
| 11 | 00:15:58 | Dos. 85797 | BAUTHIAN | MATEO | M | 2012 | U16H | 2223656 AC ST-LEU | 11 | 11 | 85797 | |
| 12 | 00:16:59 | Dos. 85818 | BARBIN | NOLANN | M | 2012 | U16H | 2806936 CAPOSS | 12 | 12 | 85818 | |
| 13 | 00:17:22 | Dos. 85892 | MAILLOT | Théo | M | 2012 | U16H | 13 | 13 | 85892 | ||
| 14 | 00:18:18 | Dos. 85805 | MAILLOT | ANTOINE | M | 2012 | U16H | 2776362 CAPC | 14 | 14 | 85805 | |
| 15 | 00:18:34 | Dos. 85893 | COCHARD | Aaron | M | 2012 | U16H | 15 | 15 | 85893 | ||
| 16 | 00:18:37 | Dos. 85822 | BROSSEAU CHEVIS | MAXIM | M | 2012 | U16H | 2730917 CAPOSS | 16 | 16 | 85822 | |
| 17 | 00:18:38 | Dos. 85820 | HAJJI | ADEL | M | 2012 | U16H | 1835958 CAPOSS | 17 | 17 | 85820 | |
| 18 | 00:18:47 | Dos. 85878 | NATAF KUGEL | Benjamin | M | 2011 | U16H | 18 | 18 | 85878 | ||
| 19 | 00:18:56 | Dos. 90014 | DELEZENNE | CORANTIN | M | 2012 | U16H | 19 | 19 | 90014 | ||
| 20 | 00:20:04 | Dos. 85891 | ITEMA | Ethan | M | 2012 | U16H | 20 | 20 | 85891 | ||
| 21 | 00:21:17 | Dos. 90069 | PAYET | Nathanael | M | 2012 | U16H | 21 | 21 | 90069 | ||
| 22 | 00:21:34 | Dos. 85890 | CARRON | Réhan | M | 2012 | U16H | 22 | 22 | 85890 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 85913 | PALAMA | Amaury | M | 2011 | U16H | 2457914 BNA | 85913 | ||||
| Non partant | Dos. 85768 | JAVEGNY | SANJAY | M | 2011 | U16H | 2627464 ACSTB | 85768 | ||||
| Non partant | Dos. 85884 | MAINATCHY RODES | Gabriel | M | 2012 | U16H | 85884 | |||||
| Non partant | Dos. 85904 | DELAHOUSSE | CLEMENT | M | 2012 | U16H | 2071126 AC ST-LEU | 85904 | ||||
| Non partant | Dos. 63680 | ANQUIBOU | Malick | M | 2012 | U16H | 63680 | |||||
| Non partant | Dos. 85749 | POUNOUSSAMY LATCHIMY | Mattéo Gabriel | M | 2012 | U16H | 2770821 AC ENTENTE | 85749 | ||||
| Non partant | Dos. 85857 | NABO | ENZO | M | 2012 | U16H | 2524410 STASA | 85857 | ||||
| Non partant | Dos. 85827 | TURQUOIS | CORENTIN | M | 2012 | U16H | 2736194 CAPOSS | 85827 | ||||
| Non partant | Dos. 85894 | VOULAMA | Noah | M | 2012 | U16H | 85894 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| U16H | TIMEO JEGOU | LOAN LACOURT PRUVOST | Pierre Marie DEJEAN |

Live