
Résultats de Benjamins H
Cross Edmond Albius
du Dimanche 07 Décembre 2025
Organisé par ACVSS - Athlétique Club Vanille de Sainte Suzanne
Les classements4 non partants
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:09:33 | Dos. 85906 | LAMARQUE | LOUP | M | 2014 | U14H | 2073014 AC ST-LEU | 1 | 1 | 85906 | |
| 2 | 00:10:03 | Dos. 85802 | PICARD ARABOUX | Jahé | M | 2014 | U14H | 2643350 CAPC | 2 | 2 | 85802 | |
| 3 | 00:10:06 | Dos. 85829 | AUBRY MARVAUD | Arthur | M | 2013 | U14H | 2799288 CAC | 3 | 3 | 85829 | |
| 4 | 00:10:10 | Dos. 85763 | CADET | ARTHUR LIAM | M | 2013 | U14H | 2792614 AC ENTENTE | 4 | 4 | 85763 | |
| 5 | 00:10:10 | Dos. 85776 | EDMOND | SOEN | M | 2014 | U14H | 2189944 ACSP | 5 | 5 | 85776 | |
| 6 | 00:10:47 | Dos. 85868 | NAZE | Gabriel | M | 2013 | U14H | 2699279 TCSA | 6 | 6 | 85868 | |
| 7 | 00:10:49 | Dos. 56886 | GALAND | NOAM | M | 2013 | U14H | 2555697 AC ST-LEU | 7 | 7 | 56886 | |
| 8 | 00:11:03 | Dos. 85752 | LIEVRE | Marley | M | 2013 | U14H | 2506642 AC ENTENTE | 8 | 8 | 85752 | |
| 9 | 00:11:08 | Dos. 85789 | LALANDE | MARIUS | M | 2014 | U14H | 2075514 AC ST-LEU | 9 | 9 | 85789 | |
| 10 | 00:11:10 | Dos. 85848 | CELESTI | LOAN | M | 2013 | U14H | 2712593 STASA | 10 | 10 | 85848 | |
| 11 | 00:11:51 | Dos. 85846 | ADAM | ETHAN | M | 2013 | U14H | 2719724 STASA | 11 | 11 | 85846 | |
| 12 | 00:12:21 | Dos. 85804 | LASY | MAEL | M | 2014 | U14H | 2496289 CAPC | 12 | 12 | 85804 | |
| 13 | 00:12:55 | Dos. 85734 | ADAVILMART PAYET | FLORENT | M | 2013 | U14H | 2509316 ACSA | 13 | 13 | 85734 | |
| 14 | 00:13:17 | Dos. 85751 | ABDOUL KAID | ILYAS | M | 2014 | U14H | 2452895 AC ENTENTE | 14 | 14 | 85751 | |
| 15 | 00:13:18 | Dos. 85758 | DAZET LE GALL | Youenn | M | 2014 | U14H | 2226523 AC ENTENTE | 15 | 15 | 85758 | |
| 16 | 00:14:10 | Dos. 85774 | GLELE-KAKAI | BASILE | M | 2014 | U14H | 2454193 ACSP | 16 | 16 | 85774 | |
| 17 | 00:14:12 | Dos. 85750 | COIGNARD | adam | M | 2014 | U14H | 2655253 AC ENTENTE | 17 | 17 | 85750 | |
| 18 | 00:15:31 | Dos. 85803 | GRONDIN | NOHAM | M | 2014 | U14H | 2496294 CAPC | 18 | 18 | 85803 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 85769 | JAVEGNY | TIMOTHEE | M | 2014 | U14H | 2627470 ACSTB | 85769 | ||||
| Non partant | Dos. 85910 | BOYER | Hugo | M | 2014 | U14H | 2628243 BNA | 85910 | ||||
| Non partant | Dos. 85777 | MAROUDIN-VIRAMALE | NOAH | M | 2014 | U14H | 2790281 ACSP | 85777 | ||||
| Non partant | Dos. 85793 | LACOURT PRUVOST | KEO | M | 2013 | U14H | 2716723 AC ST-LEU | 85793 | ||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| U14H | LOUP LAMARQUE | Jahé PICARD ARABOUX | Arthur AUBRY MARVAUD |

Live