
Résultats de Benjamines F
Cross Edmond Albius
du Dimanche 07 Décembre 2025
Organisé par ACVSS - Athlétique Club Vanille de Sainte Suzanne
Les classements5 non partants
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:16 | Dos. 85799 | DELAHOUSSE | ALIX | F | 2013 | U14F | 2071119 AC ST-LEU | 1 | 1 | 85799 | |
| 2 | 00:11:11 | Dos. 85754 | FERNANDEZ | Lilou | F | 2014 | U14F | 2771028 AC ENTENTE | 2 | 2 | 85754 | |
| 3 | 00:11:18 | Dos. 85858 | ROBERT | ZOE | F | 2013 | U14F | 2727974 STASA | 3 | 3 | 85858 | |
| 4 | 00:11:20 | Dos. 85801 | JOUATEL | jade | F | 2013 | U14F | 2469879 CAPC | 4 | 4 | 85801 | |
| 5 | 00:11:35 | Dos. 85800 | MALL | SOPHIA | F | 2014 | U14F | 2639959 CAPC | 5 | 5 | 85800 | |
| 6 | 00:12:00 | Dos. 85911 | DAVID | LILI DIANE ZOE | F | 2013 | U14F | 2658928 BNA | 6 | 6 | 85911 | |
| 7 | 00:12:07 | Dos. 90010 | CHEFIARE | Elitsa | F | 2014 | U14F | 2804420 AC ENTENTE | 7 | 7 | 90010 | |
| 8 | 00:12:10 | Dos. 85740 | FERRERE | JULIETTE | F | 2014 | U14F | 2806900 ACSA | 8 | 8 | 85740 | |
| 9 | 00:12:29 | Dos. 85852 | GRONDIN | LEA | F | 2013 | U14F | 2812293 STASA | 9 | 9 | 85852 | |
| 10 | 00:12:52 | Dos. 85760 | LECROART | Noémie Elisabeth Marie | F | 2014 | U14F | 2792017 AC ENTENTE | 10 | 10 | 85760 | |
| 11 | 00:12:55 | Dos. 85923 | BASSO | Manon | F | 2014 | U14F | 2300158 CAPC | 11 | 11 | 85923 | |
| 12 | 00:13:14 | Dos. 85872 | PAYET | Lou-Ann | F | 2013 | U14F | 12 | 12 | 85872 | ||
| 13 | 00:13:28 | Dos. 85879 | TEVANE | Kaïcy | F | 2013 | U14F | 13 | 13 | 85879 | ||
| 14 | 00:13:34 | Dos. 85736 | JALA | CONSTANCE | F | 2014 | U14F | 2628532 ACSA | 14 | 14 | 85736 | |
| 15 | 00:13:47 | Dos. 85742 | GRONDIN | Yaelle | F | 2014 | U14F | 2694481 AC ENTENTE | 15 | 15 | 85742 | |
| 16 | 00:14:36 | Dos. 76905 | DIAS | JADE | F | 2014 | U14F | 2769726 ACSA | 16 | 16 | 76905 | |
| 17 | 00:14:50 | Dos. 90011 | PEQUIGNET | TAHIRA | F | 2013 | U14F | DENIV | 17 | 17 | 90011 | |
| 18 | 00:15:33 | Dos. 85895 | LEBON | Lena | F | 2014 | U14F | 2681421 CAPC | 18 | 18 | 85895 | |
| 19 | 00:16:44 | Dos. 85865 | VIRGINIE | LEINA | F | 2014 | U14F | 2771949 STASA | 19 | 19 | 85865 | |
| 20 | 00:18:05 | Dos. 85775 | DEJAR-IFANOUANGA | REMYNA | F | 2014 | U14F | 2404784 ACSP | 20 | 20 | 85775 | |
| 21 | 00:22:46 | Dos. 85896 | SERY | Gabrielle | F | 2013 | U14F | 2218140 CAPC | 21 | 21 | 85896 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 85745 | ALLOU | Nina | F | 2014 | U14F | 2077739 AC ENTENTE | 85745 | ||||
| Non partant | Dos. 85853 | GRONDIN | MATHILDE | F | 2014 | U14F | 2813120 STASA | 85853 | ||||
| Non partant | Dos. 85771 | MARKA | SHANELLE | F | 2013 | U14F | 2611185 ACSTB | 85771 | ||||
| Non partant | Dos. 85770 | GANGNANT | ELENA | F | 2013 | U14F | 2712542 ACSTB | 85770 | ||||
| Non partant | Dos. 85833 | BILLON | Louise | F | 2014 | U14F | 2228697 CSSDA | 85833 | ||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Femmes | |||
| U14F | ALIX DELAHOUSSE | Lilou FERNANDEZ | ZOE ROBERT |

Live