
Résultats de 2015-2016 - Courses Marmailles Poussins - Bois D'Olives Urban Trail
Bois d'Olives Urban Trail
du Samedi 21 Février 2026
Organisé par WillTrail974
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:12 | Dos. 69346 | ADRAS | Varaxan | M | 2016 | U12H | 1 | 1 | 69346 | ||
| 2 | 00:05:22 | Dos. 60979 | JOUATEL | GABIN | M | 2015 | U12H | 2447327 CAPC | 2 | 2 | 60979 | |
| 3 | 00:05:30 | Dos. 60991 | CORIOL | Louis | M | 2015 | U12H | 2786649 CASP | 3 | 3 | 60991 | |
| 4 | 00:05:31 | Dos. 60982 | BELLADON | Eden | M | 2015 | U12H | 2664565 AC ST-LEU | 4 | 4 | 60982 | |
| 5 | 00:05:32 | Dos. 61001 | CAMARD | Raphaël | M | 2015 | U12H | 2765230 AC ENTENTE | 5 | 5 | 61001 | |
| 6 | 00:05:39 | Dos. 60986 | COCHARD | Nicolas | M | 2015 | U12H | 2516015 AC ST-LEU | 6 | 6 | 60986 | |
| 7 | 00:05:43 | Dos. 90382 | CHEREAU | Lucas | M | 2016 | U12H | 7 | 7 | 90382 | ||
| 8 | 00:05:50 | Dos. 64539 | GRENIER | Charlotte | F | 2015 | U12F | 2697911 ACM | 1 | 1 | 64539 | |
| 9 | 00:06:13 | Dos. 60977 | TURPIN | EWEN | M | 2015 | U12H | 8 | 8 | 60977 | ||
| 10 | 00:06:17 | Dos. 60983 | ROSALIE | Maxime | M | 2015 | U12H | 9 | 9 | 60983 | ||
| 11 | 00:06:20 | Dos. 61004 | maillot | eden | F | 2015 | U12F | 2 | 2 | 61004 | ||
| 12 | 00:06:31 | Dos. 60997 | RIVIÈRE | Timotey | M | 2016 | U12H | 10 | 10 | 60997 | ||
| 13 | 00:06:41 | Dos. 60994 | GAIGEARD | Nathaël | M | 2015 | U12H | 11 | 11 | 60994 | ||
| 14 | 00:06:43 | Dos. 60981 | GOUDEMAND | Alban | M | 2015 | U12H | 12 | 12 | 60981 | ||
| 15 | 00:06:53 | Dos. 60975 | DESCHAMPS | Simon | M | 2016 | U12H | 13 | 13 | 60975 | ||
| 16 | 00:07:01 | Dos. 60988 | VENDOMELE | Emmaelle | F | 2016 | U12F | 2792380 ACSP | 3 | 3 | 60988 | |
| 17 | 00:07:03 | Dos. 61002 | lecolbine | maxime | M | 2016 | U12H | 14 | 14 | 61002 | ||
| 18 | 00:07:05 | Dos. 61009 | vaitulukina | alessia | F | 2016 | U12F | 4 | 4 | 61009 | ||
| 19 | 00:07:14 | Dos. 60999 | HOARAU | Celia | F | 2016 | U12F | 5 | 5 | 60999 | ||
| 20 | 00:07:21 | Dos. 61003 | benard | chloé | F | 2016 | U12F | 6 | 6 | 61003 | ||
| 21 | 00:07:26 | Dos. 61011 | quinot | enzo | M | 2016 | U12H | 15 | 15 | 61011 | ||
| 22 | 00:07:37 | Dos. 60998 | GILEROT COURTOIS | Léa | F | 2015 | U12F | 7 | 7 | 60998 | ||
| 23 | 00:07:38 | Dos. 90383 | PAYET | Ethan | M | 2016 | U12H | 16 | 16 | 90383 | ||
| 24 | 00:07:38 | Dos. 61005 | siew | thomas | M | 2016 | U12H | 17 | 17 | 61005 | ||
| 25 | 00:07:39 | Dos. 61007 | fazal | arthur | M | 2016 | U12H | 18 | 18 | 61007 | ||
| 26 | 00:07:54 | Dos. 60995 | GENNA | Inaya | F | 2015 | U12F | 8 | 8 | 60995 | ||
| 27 | 00:07:56 | Dos. 60993 | TIAGO | Evene | M | 2016 | U12H | 19 | 19 | 60993 | ||
| 28 | 00:07:59 | Dos. 81677 | NAVARRO | Manaé | F | 2015 | U12F | 9 | 9 | 81677 | ||
| 29 | 00:08:06 | Dos. 60996 | MALOSSE | Louise | F | 2016 | U12F | 2700531 CAG | 10 | 10 | 60996 | |
| 30 | 00:08:41 | Dos. 61012 | VALLET | Juliette | F | 2016 | U12F | 11 | 11 | 61012 | ||
| 31 | 00:08:48 | Dos. 61010 | aklalouchi | tasnim | M | 2015 | U12H | 20 | 20 | 61010 | ||
| 32 | 00:10:08 | Dos. 90379 | BOUDIA | Nandini | M | 2015 | U12H | 21 | 21 | 90379 | ||
| 33 | 00:12:08 | Dos. 90376 | LE PIOLET | Eliott | M | 2015 | U12H | 22 | 22 | 90376 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| U12H | Varaxan ADRAS | GABIN JOUATEL | Louis CORIOL |
| Femmes | |||
| U12F | Charlotte GRENIER | eden maillot | Emmaelle VENDOMELE |

Live