
Résultats de 2015-2019 Course Marmay - Foulées de la pointe
Foulées de la pointe
du Samedi 07 Mars 2026
Organisé par GAC - Grimpez Athletic Club
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:06 | Dos. 979 | TURPIN | Antoine | M | 2015 | U12H | 2688128 CAPC | 1 | 1 | 979 | |
| 2 | 00:03:06 | Dos. 983 | PAYET | Lauyan | M | 2016 | U12H | 2383011 ACT | 2 | 2 | 983 | |
| 3 | 00:03:07 | Dos. 964 | JOUATEL | GABIN | M | 2015 | U12H | 2447327 CAPC | 3 | 3 | 964 | |
| 4 | 00:03:15 | Dos. 968 | BELLADON | Eden | M | 2015 | U12H | 2664565 AC ST-LEU | 4 | 4 | 968 | |
| 5 | 00:03:19 | Dos. 975 | CORIOL | Louis | M | 2015 | U12H | 2786649 CASP | 5 | 5 | 975 | |
| 6 | 00:03:22 | Dos. 978 | TURPIN | Thomas | M | 2017 | U10H | 2688125 CAPC | 6 | 1 | 978 | |
| 7 | 00:03:28 | Dos. 971 | ROBERT | Eïwen | M | 2017 | U10H | 7 | 2 | 971 | ||
| 8 | 00:03:34 | Dos. 86996 | OUDRY | Étienne louis | M | 2017 | U10H | 8 | 3 | 86996 | ||
| 9 | 00:03:34 | Dos. 86982 | SEVERIN | Arnaud | M | 2017 | U10H | 2632699 COSPI | 9 | 4 | 86982 | |
| 10 | 00:03:36 | Dos. 969 | GRIMA HOARAU | Enzo | M | 2017 | U10H | 2441387 ACSP | 10 | 5 | 969 | |
| 11 | 00:03:37 | Dos. 980 | DIJOUX | Angel | M | 2017 | U10H | 11 | 6 | 980 | ||
| 12 | 00:03:39 | Dos. 76285 | LE BRETON PAYET | MAEVA | F | 2015 | U12F | 2207089 ACT | 1 | 1 | 76285 | |
| 13 | 00:03:39 | Dos. 991 | BERTIL | Corentin | M | 2017 | U10H | 12 | 7 | 991 | ||
| 14 | 00:03:43 | Dos. 49133 | GONTHIER | Yoan | M | 2016 | U12H | 2609807 CAPC | 13 | 6 | 49133 | |
| 15 | 00:03:45 | Dos. 987 | PHILOUIA | Tiago | M | 2018 | U10H | 2776384 CAPC | 14 | 8 | 987 | |
| 16 | 00:03:50 | Dos. 963 | GAUDRON | Allan | M | 2017 | U10H | 15 | 9 | 963 | ||
| 17 | 00:03:52 | Dos. 992 | MOFY | Maëlyne | F | 2018 | U10F | 2758721 CAPC | 2 | 1 | 992 | |
| 18 | 00:03:56 | Dos. 988 | TURPIN | Simon | M | 2016 | U12H | 16 | 7 | 988 | ||
| 19 | 00:04:06 | Dos. 982 | NOEL | Chloé | F | 2015 | U12F | 3 | 2 | 982 | ||
| 20 | 00:04:09 | Dos. 970 | ROBERT | Isnel | M | 2018 | U10H | 17 | 10 | 970 | ||
| 21 | 00:04:10 | Dos. 967 | DIJOUX | Ilan | M | 2015 | U12H | 18 | 8 | 967 | ||
| 22 | 00:04:16 | Dos. 985 | GAMBIER | Noé | M | 2018 | U10H | 2825220 CAPC | 19 | 11 | 985 | |
| 23 | 00:04:17 | Dos. 981 | HAVEZ | Mahé | M | 2018 | U10H | 20 | 12 | 981 | ||
| 24 | 00:04:18 | Dos. 965 | POLITI | Salomé | F | 2018 | U10F | 4 | 2 | 965 | ||
| 25 | 00:04:25 | Dos. 962 | GAUDRON | Anaïs | F | 2016 | U12F | 5 | 3 | 962 | ||
| 26 | 00:04:28 | Dos. 986 | GAMBIER | Tiago | M | 2020 | U7H | 2825219 CAPC | 21 | 1 | 986 | |
| 27 | 00:04:28 | Dos. 984 | ROBERT | Lucie | F | 2020 | U7F | 2824813 CAPC | 6 | 1 | 984 | |
| 28 | 00:04:32 | Dos. 961 | CHOUKON | Louise | F | 2019 | U10F | 7 | 3 | 961 | ||
| 29 | 00:04:51 | Dos. 974 | FRANCOISE | Mahe | M | 2015 | U12H | 22 | 9 | 974 | ||
| 30 | 00:04:58 | Dos. 972 | MARGUERITE | Tessa | F | 2015 | U12F | 8 | 4 | 972 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| U12H | Antoine TURPIN | Lauyan PAYET | GABIN JOUATEL |
| U10H | Thomas TURPIN | Eïwen ROBERT | Étienne louis OUDRY |
| U7H | Tiago GAMBIER | ||
| Femmes | |||
| U12F | MAEVA LE BRETON PAYET | Chloé NOEL | Anaïs GAUDRON |
| U10F | Maëlyne MOFY | Salomé POLITI | Louise CHOUKON |
| U7F | Lucie ROBERT | ||

Live