
Résultats de 5km - La course des amoureux
Foulées et buffet des amoureux
du Samedi 14 Février 2026
Organisé par AAM - Association Athlétisme de la Marine
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:19:05 | Dos. 81979 | FONTAINE | Loic | M | 1992 | SEH | 1 | 1 | 81979 | ||
| 2 | 00:21:54 | Dos. 81986 | BEGNI | Louis | M | 2000 | SEH | Canaille | 2 | 2 | 81986 | |
| 3 | 00:22:25 | Dos. 39409 | ANQUIBOU | Willy | M | 1982 | M1H | 2405367 CAPP | 3 | 1 | 39409 | |
| 4 | 00:22:30 | Dos. 81940 | BERGER | Michael | M | 1984 | M1H | 4 | 2 | 81940 | ||
| 5 | 00:25:08 | Dos. 81972 | BOUDHABHAY | Hatime Erwan | M | 2010 | U18H | 5 | 1 | 81972 | ||
| 6 | 00:26:16 | Dos. 81935 | POTHIN | Dominique | M | 1979 | M2H | 6 | 1 | 81935 | ||
| 7 | 00:26:19 | Dos. 90260 | BOUDHABHAY | Koutboul | M | 1978 | M2H | BIBOU | 7 | 2 | 90260 | |
| 8 | 00:27:43 | Dos. 49906 | NIRLO | Kevin | M | 1994 | SEH | 8 | 3 | 49906 | ||
| 9 | 00:28:06 | Dos. 62240 | LE BELLEC | Tatïana | F | 1996 | SEF | 1 | 1 | 62240 | ||
| 10 | 00:29:03 | Dos. 81981 | BERFROI | SANDY | F | 1990 | M0F | 2 | 1 | 81981 | ||
| 11 | 00:29:13 | Dos. 81939 | PERRAUD | Laetitia | F | 1988 | M0F | 3 | 2 | 81939 | ||
| 12 | 00:29:57 | Dos. 83109 | KENCLE | Angélique | F | 1990 | M0F | 4 | 3 | 83109 | ||
| 13 | 00:31:02 | Dos. 81978 | CLAIN | EMELINE MARIE | F | 1997 | SEF | 5 | 2 | 81978 | ||
| 14 | 00:31:07 | Dos. 75197 | DUCHEMANN | MIREILLE | F | 1971 | M4F | 2807880 ASSCC | 6 | 1 | 75197 | |
| 15 | 00:31:32 | Dos. 61208 | LEBEAU | Anne Julie | F | 1996 | SEF | 7 | 3 | 61208 | ||
| 16 | 00:31:33 | Dos. 81966 | POINTIS | SIMON | M | 1995 | SEH | 9 | 4 | 81966 | ||
| 17 | 00:31:53 | Dos. 66659 | MARDEMOUTOU | CHANTAL | F | 1961 | M6F | 8 | 1 | 66659 | ||
| 18 | 00:32:24 | Dos. 80474 | NARSOU | Alex | M | 2000 | SEH | 10 | 5 | 80474 | ||
| 19 | 00:32:35 | Dos. 80291 | SISAHAYE | Aurelie | F | 1995 | SEF | 9 | 4 | 80291 | ||
| 20 | 00:33:05 | Dos. 81952 | DELORT | Jonathan | M | 2000 | SEH | 11 | 6 | 81952 | ||
| 21 | 00:33:29 | Dos. 81945 | ROUSSEL | Pauline | F | 1999 | SEF | P83BAEF8654 | 10 | 5 | 81945 | |
| 22 | 00:33:29 | Dos. 81944 | PILARD | Alexandre | M | 1988 | M0H | 12 | 1 | 81944 | ||
| 23 | 00:34:12 | Dos. 81955 | SIAMPIRAVE | ARNOLD JUNIOR | M | 2005 | U23H | 13 | 1 | 81955 | ||
| 24 | 00:34:19 | Dos. 81969 | ANQUIBOU | Virginie | F | 1985 | M1F | 2722970 CAPP | 11 | 1 | 81969 | |
| 25 | 00:34:49 | Dos. 81974 | CARRON | Flora | F | 1992 | SEF | 12 | 6 | 81974 | ||
| 26 | 00:34:56 | Dos. 75706 | FONTAINE | Jocelyne | F | 1961 | M6F | 13 | 2 | 75706 | ||
| 27 | 00:35:05 | Dos. 29854 | HOAREAU | Nathalie | F | 1969 | M4F | 14 | 2 | 29854 | ||
| 28 | 00:36:22 | Dos. 81947 | GAUTHERON | Bérengère | F | 1999 | SEF | 15 | 7 | 81947 | ||
| 29 | 00:36:36 | Dos. 77985 | ANAMALE | Stecy | F | 1995 | SEF | 16 | 8 | 77985 | ||
| 30 | 00:37:38 | Dos. 5215 | LAURET | Nathalie | F | 1974 | M3F | 17 | 1 | 5215 | ||
| 31 | 00:38:00 | Dos. 81950 | SANGARLINGOM | Nathalie | F | 1994 | SEF | 18 | 9 | 81950 | ||
| 32 | 00:38:44 | Dos. 81975 | BENARD | Caroline | F | 2000 | SEF | 19 | 10 | 81975 | ||
| 33 | 00:38:45 | Dos. 81976 | LEBON | Anthony | M | 1993 | SEH | 14 | 7 | 81976 | ||
| 34 | 00:39:10 | Dos. 81951 | SERS | Aurelie | F | 2000 | SEF | 20 | 11 | 81951 | ||
| 35 | 00:40:20 | Dos. 81970 | TARMALINGOM | Stéphanie | F | 1996 | SEF | 21 | 12 | 81970 | ||
| 36 | 00:40:47 | Dos. 81977 | KBIDY | CINDY LAURE | F | 1985 | M1F | 22 | 2 | 81977 | ||
| 37 | 00:40:50 | Dos. 81949 | FIGUIN | Allan | M | 1998 | SEH | 15 | 8 | 81949 | ||
| 38 | 00:40:51 | Dos. 81948 | DIANÉ MALIKA | Malika | F | 1998 | SEF | 23 | 13 | 81948 | ||
| 39 | 00:40:52 | Dos. 81973 | AKBARALI | Farida | F | 1986 | M1F | 24 | 3 | 81973 | ||
| 40 | 00:40:52 | Dos. 74414 | AL-HADER | Fadhiluna | M | 1988 | M0H | 16 | 2 | 74414 | ||
| 41 | 00:40:53 | Dos. 76508 | SAID AHMED | ZOINA | F | 1990 | M0F | 25 | 4 | 76508 | ||
| 42 | 00:41:13 | Dos. 81960 | DE LA PORTE DES VAUX | Constance | F | 2000 | SEF | 26 | 14 | 81960 | ||
| 43 | 00:41:32 | Dos. 81985 | VAITILINGOM | Ophelie | F | 1995 | SEF | 27 | 15 | 81985 | ||
| 44 | 00:41:33 | Dos. 81984 | LIGDAMIS | Jordan | M | 2000 | SEH | 17 | 9 | 81984 | ||
| 45 | 00:41:57 | Dos. 81954 | TECHER | MARINE | F | 1995 | SEF | 28 | 16 | 81954 | ||
| 46 | 00:41:58 | Dos. 81953 | HAMILCARO | Laurent | M | 1994 | SEH | 18 | 10 | 81953 | ||
| 47 | 00:42:02 | Dos. 80094 | OUISSE | Isabelle | F | 1961 | M6F | P8E883064F7 | 29 | 3 | 80094 | |
| 48 | 00:42:02 | Dos. 90259 | OUISSE | Jean-Paul | M | 1959 | M6H | 19 | 1 | 90259 | ||
| 49 | 00:43:12 | Dos. 81956 | MANGAR | Audrey | F | 2002 | SEF | 30 | 17 | 81956 | ||
| 50 | 00:44:05 | Dos. 81989 | MOINACHE | NATHALIA | F | 1984 | M1F | Moinache | 31 | 4 | 81989 | |
| 51 | 00:44:33 | Dos. 81957 | MICHEL RAMSAMY | CHRISTOPHER | M | 1998 | SEH | 20 | 11 | 81957 | ||
| 52 | 00:45:17 | Dos. 81942 | COMBAZ | Cindy | F | 1988 | M0F | 32 | 5 | 81942 | ||
| 53 | 00:45:17 | Dos. 81943 | COMBAZ | JULIEN | M | 1987 | M0H | 21 | 3 | 81943 | ||
| 54 | 00:45:31 | Dos. 81971 | DE FONDAUMIERE | Laurence | F | 1975 | M3F | 33 | 2 | 81971 | ||
| 55 | 00:45:34 | Dos. 81990 | ADAM | SOPHIE | F | 1978 | M2F | Pomme d'amour | 34 | 1 | 81990 | |
| 56 | 00:45:41 | Dos. 26389 | CADET | Christine | F | 1980 | M2F | 35 | 2 | 26389 | ||
| 57 | 00:46:00 | Dos. 81983 | VELIA | Jacqueline | F | 1970 | M4F | 36 | 3 | 81983 | ||
| 58 | 00:47:41 | Dos. 81968 | ANQUIBOU | Maureen | F | 1989 | M0F | 37 | 6 | 81968 | ||
| 59 | 00:47:41 | Dos. 81967 | ANQUIBOU | Joël | M | 1987 | M0H | 22 | 4 | 81967 | ||
| 60 | 00:47:53 | Dos. 81965 | VERBARD | Anais | F | 1990 | M0F | 38 | 7 | 81965 | ||
| 61 | 00:47:53 | Dos. 81964 | PREBE | Nicolas | M | 2002 | SEH | 23 | 12 | 81964 | ||
| 62 | 00:49:26 | Dos. 79447 | GRONDIN | Julie | F | 1990 | M0F | Les Namour | 39 | 8 | 79447 | |
| 63 | 00:51:05 | Dos. 81959 | BARDEUR | Ingrid Lydie | F | 1988 | M0F | 40 | 9 | 81959 | ||
| 64 | 00:51:06 | Dos. 81958 | BARDEUR | Alexia | F | 1988 | M0F | 41 | 10 | 81958 | ||
| 65 | 01:02:58 | Dos. 81982 | MADIN | CELINE | F | 1994 | SEF | 42 | 18 | 81982 | ||
| 66 | 01:02:58 | Dos. 81980 | MOIDAMA | Jocelyne | F | 1955 | M7F | 43 | 1 | 81980 | ||
| 67 | 01:03:09 | Dos. 81938 | TORRES | Emma | F | 2001 | SEF | 2070344 CAPP | 44 | 19 | 81938 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SEH | Loic FONTAINE | Louis BEGNI | Kevin NIRLO |
| M1H | Willy ANQUIBOU | Michael BERGER | |
| U18H | Hatime Erwan BOUDHABHAY | ||
| M2H | Dominique POTHIN | Koutboul BOUDHABHAY | |
| M0H | Alexandre PILARD | Fadhiluna AL-HADER | JULIEN COMBAZ |
| U23H | ARNOLD JUNIOR SIAMPIRAVE | ||
| M6H | Jean-Paul OUISSE | ||
| Femmes | |||
| SEF | Tatïana LE BELLEC | EMELINE MARIE CLAIN | Anne Julie LEBEAU |
| M0F | SANDY BERFROI | Laetitia PERRAUD | Angélique KENCLE |
| M4F | MIREILLE DUCHEMANN | Nathalie HOAREAU | Jacqueline VELIA |
| M6F | CHANTAL MARDEMOUTOU | Jocelyne FONTAINE | Isabelle OUISSE |
| M1F | Virginie ANQUIBOU | CINDY LAURE KBIDY | Farida AKBARALI |
| M3F | Nathalie LAURET | Laurence DE FONDAUMIERE | |
| M2F | SOPHIE ADAM | Christine CADET | |
| M7F | Jocelyne MOIDAMA | ||

Live