
Résultats de U14 Benjamine F
Cross Coeur Vert Familial
du Samedi 15 Novembre 2025
Organisé par ACEN - Entente Du Nord
Les classements1 non partants
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:00 | Dos. 86514 | IRSAPOULLE | CANDICE | F | 2013 | U14F | 2605750 TPC | 1 | 1 | 86514 | |
| 2 | 00:10:41 | Dos. 86372 | RAJAT | Allison | F | 2013 | U14F | AC ENTENTE | 2 | 2 | 86372 | |
| 3 | 00:11:06 | Dos. 86293 | FERNANDEZ | Lilou | F | 2014 | U14F | 2771028 AC ENTENTE | 3 | 3 | 86293 | |
| 4 | 00:11:11 | Dos. 86288 | EL MECHATY | Jade | F | 2014 | U14F | 2788115 AC ENTENTE | 4 | 4 | 86288 | |
| 5 | 00:11:23 | Dos. 86438 | TROYERE | NILNA | F | 2013 | U14F | 2562602 CAPOSS | 5 | 5 | 86438 | |
| 6 | 00:11:27 | Dos. 86300 | LECROART | Noémie Elisabeth Marie | F | 2014 | U14F | 2792017 AC ENTENTE | 6 | 6 | 86300 | |
| 7 | 00:11:30 | Dos. 86521 | BOYER JOSEPH | MELLYANAH | F | 2014 | U14F | 2649771 AC ENTENTE | 7 | 7 | 86521 | |
| 8 | 00:11:30 | Dos. 86291 | BILLON | Louise | F | 2014 | U14F | 2228697 CSSDA | 8 | 8 | 86291 | |
| 9 | 00:11:53 | Dos. 86479 | JOUATEL | jade | F | 2013 | U14F | 2469879 CAPC | 9 | 9 | 86479 | |
| 10 | 00:12:00 | Dos. 86295 | ETOUARIA | Melody | F | 2014 | U14F | 2238377 AC ENTENTE | 10 | 10 | 86295 | |
| 11 | 00:12:27 | Dos. 86377 | MAILLOT | Shanna | F | 2014 | U14F | 2320178 CSSDA | 11 | 11 | 86377 | |
| 12 | 00:12:29 | Dos. 90791 | ZITTE | TESSALIA | F | 2014 | U14F | AC ENTENTE | 12 | 12 | 90791 | |
| 13 | 00:13:07 | Dos. 86392 | CHEFIARE KOLEVA | Elitsa | F | 2014 | U14F | AC ENTENTE | 13 | 13 | 86392 | |
| 14 | 00:13:12 | Dos. 86281 | COLLINET | Juliette | F | 2014 | U14F | 2628936 AC ENTENTE | 14 | 14 | 86281 | |
| 15 | 00:13:12 | Dos. 86466 | AMADI | SANDIRA | F | 2013 | U14F | 2046787 USPGA | 15 | 15 | 86466 | |
| 16 | 00:13:16 | Dos. 86267 | ABIGAELLE | suply | F | 2013 | U14F | AC ENTENTE | 16 | 16 | 86267 | |
| 17 | 00:13:20 | Dos. 86484 | BASSO | Manon | F | 2014 | U14F | 2300158 CAPC | 17 | 17 | 86484 | |
| 18 | 00:13:24 | Dos. 86379 | BENARD CHANE KAYE BONE | Eva | F | 2014 | U14F | 18 | 18 | 86379 | ||
| 19 | 00:14:11 | Dos. 86357 | MACHECOURT | Clara | F | 2014 | U14F | AC ENTENTE | 19 | 19 | 86357 | |
| 20 | 00:14:13 | Dos. 86482 | MALL | SOPHIA | F | 2014 | U14F | 2639959 CAPC | 20 | 20 | 86482 | |
| 21 | 00:15:12 | Dos. 86543 | FERRERE | JULIETTE | F | 2014 | U14F | 2806900 ACSA | 21 | 21 | 86543 | |
| 22 | 00:15:12 | Dos. 76905 | DIAS | Jade | F | 2014 | U14F | 2769726 ACSA | 22 | 22 | 76905 | |
| 23 | 00:16:32 | Dos. 86337 | SAMSORA | anais | F | 2014 | U14F | 2698045 ACM | 23 | 23 | 86337 | |
| 24 | 00:16:53 | Dos. 86398 | BARRET | YAELLE | F | 2013 | U14F | 2804234 STASA | 24 | 24 | 86398 | |
| 25 | 00:16:53 | Dos. 86403 | VIRGINIE | LEINA | F | 2014 | U14F | 2771949 STASA | 25 | 25 | 86403 | |
| 26 | 00:17:14 | Dos. 86539 | VICTOIRE RIEUTORD | SALOME | F | 2013 | U14F | OUESTRAIL | 26 | 26 | 86539 | |
| 27 | 00:17:35 | Dos. 90790 | PEPIN | Pia | F | 2013 | U14F | 27 | 27 | 90790 | ||
| 28 | 00:17:36 | Dos. 86380 | HOW HENG SIN | Lilah | F | 2013 | U14F | 2756829 CSSDA | 28 | 28 | 86380 | |
| 29 | 00:18:04 | Dos. 78703 | POLLUX | Shayna | F | 2013 | U14F | 2755518 CSSDA | 29 | 29 | 78703 | |
| 30 | 00:18:16 | Dos. 86456 | DEJAR-IFANOUANGA | REMYNA | F | 2014 | U14F | 2404784 ACSP | 30 | 30 | 86456 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 86361 | SINGA | LOUANE | F | 2014 | U14F | 2222573 CSSDA | 86361 | ||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Femmes | |||
| U14F | CANDICE IRSAPOULLE | Allison RAJAT | Lilou FERNANDEZ |

Live