
Résultats de Cross court (ES-SE-MA) - à partir de 2006
Cross Edmond Albius
du Dimanche 07 Décembre 2025
Organisé par ACVSS - Athlétique Club Vanille de Sainte Suzanne
Les classements11 non partants
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:15:27 | Dos. 85920 | MINATCHY | Jonas | M | 2002 | SEH | 2262384 CAPP | 1 | 1 | 85920 | |
| 2 | 00:15:37 | Dos. 85914 | IVA | Landry | M | 2006 | U23H | 2608549 BNA | 2 | 1 | 85914 | |
| 3 | 00:16:12 | Dos. 90003 | SAMSORA | Jonathan | M | 1991 | M0H | 426767 STASA | 3 | 1 | 90003 | |
| 4 | 00:16:22 | Dos. 52749 | SAMSORA | PATRICK | M | 1981 | M2H | 525720 STASA | 4 | 1 | 52749 | |
| 5 | 00:16:52 | Dos. 37821 | ALAGAPIN | Jeremy | M | 1992 | SEH | 2711139 ACM | 5 | 2 | 37821 | |
| 6 | 00:17:29 | Dos. 6125 | GIBRALTA | alfred | M | 1970 | M4H | 1454955 CAPC | 6 | 1 | 6125 | |
| 7 | 00:17:29 | Dos. 85921 | TORRES | Emma | F | 2001 | SEF | 2070344 CAPP | 1 | 1 | 85921 | |
| 8 | 00:17:53 | Dos. 3792 | BLANCHET | Pierrick | M | 1989 | M0H | 1121624 CAPP | 7 | 2 | 3792 | |
| 9 | 00:17:55 | Dos. 85830 | BIOTTI | Charlotte | F | 1995 | SEF | 1126431 CATDA | 2 | 2 | 85830 | |
| 10 | 00:17:57 | Dos. 68741 | EYRAUD | Elio | M | 2006 | U23H | 1920407 BNA | 8 | 2 | 68741 | |
| 11 | 00:18:35 | Dos. 55742 | CASIMIR | Emmanuel | M | 1988 | M0H | 9 | 3 | 55742 | ||
| 12 | 00:18:47 | Dos. 85867 | RANGANAYAGUY | FREDDY | M | 1989 | M0H | 2594657 STASA | 10 | 4 | 85867 | |
| 13 | 00:19:20 | Dos. 90015 | CAPOUNDA | Jean Raphael | M | 1987 | M0H | 1041338 ACSGS | 11 | 5 | 90015 | |
| 14 | 00:19:35 | Dos. 85898 | MAILLOT | kevine | F | 1984 | M1F | 3 | 1 | 85898 | ||
| 15 | 00:19:47 | Dos. 85840 | EMERY | Franck | M | 1982 | M1H | 2454182 DENIV | 12 | 1 | 85840 | |
| 16 | 00:20:01 | Dos. 90071 | GUICHARD | Venceslas | M | 1988 | M0H | 13 | 6 | 90071 | ||
| 17 | 00:20:40 | Dos. 90073 | BAVANESING | Landry | M | 1999 | SEH | 14 | 3 | 90073 | ||
| 18 | 00:20:40 | Dos. 44571 | GIBRALTA | ALEXANDRE | M | 1997 | SEH | 2170516 CAPC | 15 | 4 | 44571 | |
| 19 | 00:21:11 | Dos. 85733 | NASSIBOU | MATTEO | M | 2005 | U23H | 2117754 AB | 16 | 3 | 85733 | |
| 20 | 00:21:51 | Dos. 85814 | BENARD | Christelle | F | 1995 | SEF | 1748794 CAPC | 4 | 3 | 85814 | |
| 21 | 00:23:17 | Dos. 85785 | BOUDOC | jean rené | M | 1963 | M5H | 1852191 ACM | 17 | 1 | 85785 | |
| 22 | 00:23:17 | Dos. 85812 | BASSO | Nadège | F | 1994 | SEF | 1120458 CAPC | 5 | 4 | 85812 | |
| 23 | 00:23:43 | Dos. 85902 | LEMAIRE | Eric | M | 1962 | M5H | 18 | 2 | 85902 | ||
| 24 | 00:23:55 | Dos. 5476 | VAN HOOLAND | PATRICK | M | 1958 | M6H | 1338693 CAPOSS | 19 | 1 | 5476 | |
| 25 | 00:25:22 | Dos. 85881 | POUNIANDY | PATRICE | M | 1984 | M1H | 2814508 STASA | 20 | 2 | 85881 | |
| 26 | 00:27:14 | Dos. 85903 | LEMAIRE | Pierre | M | 1964 | M5H | 21 | 3 | 85903 | ||
| 27 | 00:27:22 | Dos. 41855 | DEJEAN | Frédéric Nelson | M | 1976 | M3H | 22 | 1 | 41855 | ||
| 28 | 00:28:55 | Dos. 85900 | NIARETANA | Pascaline | F | 1993 | SEF | 6 | 5 | 85900 | ||
| 29 | 00:29:48 | Dos. 90064 | PAUSE | GERALDINE | F | 1974 | M3F | 2143230 STASA | 7 | 1 | 90064 | |
| 30 | 00:33:22 | Dos. 85813 | BASSO | Tiffany | F | 1997 | SEF | 652043 CAPC | 8 | 6 | 85813 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 85841 | MARSY | Artus | M | 2005 | U23H | 1940305 DSA | 85841 | ||||
| Non partant | Dos. 85924 | GAUVIN | didier | M | 1965 | M5H | 676378 CTBP | 85924 | ||||
| Non partant | Dos. 85765 | MOHAMED | KADDAFI | M | 1985 | M1H | 2600213 AC ENTENTE | 85765 | ||||
| Non partant | Dos. 85781 | ITEMA | Daniela | F | 1982 | M1F | 992241 ACM | 85781 | ||||
| Non partant | Dos. 85866 | JACQUEMART | CHARLES-ANDRE | M | 1995 | SEH | 2608601 STASA | 85866 | ||||
| Non partant | Dos. 85808 | RELIQUE | Jeremy | M | 1996 | SEH | 196625 CAPC | 85808 | ||||
| Non partant | Dos. 6303 | DENNEMONT | sylvain | M | 1961 | M6H | 1103824 TCSA | 6303 | ||||
| Non partant | Dos. 85922 | PANIANDY | Jérôme | M | 1990 | M0H | 2063405 CAPP | 85922 | ||||
| Non partant | Dos. 58857 | CORGIAT BONDON | PASCAL | M | 1978 | M2H | 2667352 STASA | 58857 | ||||
| Non partant | Dos. 85837 | BAERT | Aurelie | F | 1986 | M1F | 2757398 CSSDA | 85837 | ||||
| Non partant | Dos. 62051 | YEVE | Cedric | M | 1993 | SEH | 2700178 ACM | 62051 | ||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SEH | Jonas MINATCHY | Jeremy ALAGAPIN | Landry BAVANESING |
| U23H | Landry IVA | Elio EYRAUD | MATTEO NASSIBOU |
| M0H | Jonathan SAMSORA | Pierrick BLANCHET | Emmanuel CASIMIR |
| M2H | PATRICK SAMSORA | ||
| M4H | alfred GIBRALTA | ||
| M1H | Franck EMERY | PATRICE POUNIANDY | |
| M5H | jean rené BOUDOC | Eric LEMAIRE | Pierre LEMAIRE |
| M6H | PATRICK VAN HOOLAND | ||
| M3H | Frédéric Nelson DEJEAN | ||
| Femmes | |||
| SEF | Emma TORRES | Charlotte BIOTTI | Christelle BENARD |
| M1F | kevine MAILLOT | ||
| M3F | GERALDINE PAUSE | ||

Live