
Résultats de Minimes F
Cross Edmond Albius
du Dimanche 07 Décembre 2025
Organisé par ACVSS - Athlétique Club Vanille de Sainte Suzanne
Les classements9 non partants
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:12:00 | Dos. 85798 | PETIT | JADE | F | 2011 | U16F | 2179222 AC ST-LEU | 1 | 1 | 85798 | |
| 2 | 00:12:39 | Dos. 85743 | CHABERT | Carline | F | 2012 | U16F | 2452907 AC ENTENTE | 2 | 2 | 85743 | |
| 3 | 00:13:31 | Dos. 85834 | TURPIN | Erine | F | 2011 | U16F | 2239698 CSSDA | 3 | 3 | 85834 | |
| 4 | 00:13:52 | Dos. 85861 | SOUPINCHETTY | YANAELLE | F | 2012 | U16F | 2720115 STASA | 4 | 4 | 85861 | |
| 5 | 00:14:08 | Dos. 85787 | FOURNIER VIDART | LEONIE | F | 2011 | U16F | 2798834 AC ST-LEU | 5 | 5 | 85787 | |
| 6 | 00:14:14 | Dos. 85748 | PAGLIARELLA | ALICIA | F | 2012 | U16F | 2765816 AC ENTENTE | 6 | 6 | 85748 | |
| 7 | 00:14:31 | Dos. 85779 | DUBREIL | ZOE | F | 2012 | U16F | 2532263 ACSP | 7 | 7 | 85779 | |
| 8 | 00:14:40 | Dos. 85888 | ROBERT | Mia | F | 2012 | U16F | 8 | 8 | 85888 | ||
| 9 | 00:15:12 | Dos. 85778 | CHARRONT | AZILYS | F | 2012 | U16F | 2789407 ACSP | 9 | 9 | 85778 | |
| 10 | 00:15:18 | Dos. 85753 | GUILLEMARD | Daphné | F | 2011 | U16F | 2088709 AC ENTENTE | 10 | 10 | 85753 | |
| 11 | 00:15:27 | Dos. 85912 | LEBLE | BELLA | F | 2012 | U16F | 2271526 BNA | 11 | 11 | 85912 | |
| 12 | 00:16:09 | Dos. 90062 | DEROSE | Maellia | F | 2011 | U16F | 2802807 ASSCC | 12 | 12 | 90062 | |
| 13 | 00:16:30 | Dos. 85738 | SAIZ BILLON | MAELYS | F | 2012 | U16F | 2751998 ACSA | 13 | 13 | 85738 | |
| 14 | 00:16:56 | Dos. 85851 | DELAMOTHE | LYSON | F | 2012 | U16F | 2618578 STASA | 14 | 14 | 85851 | |
| 15 | 00:16:58 | Dos. 85887 | ROBERT | Morine | F | 2012 | U16F | 15 | 15 | 85887 | ||
| 16 | 00:16:58 | Dos. 85885 | SOUNDRON | Louane | F | 2012 | U16F | 16 | 16 | 85885 | ||
| 17 | 00:17:53 | Dos. 85842 | ABOUKIR | Romane | F | 2011 | U16F | 1746877 DA | 17 | 17 | 85842 | |
| 18 | 00:18:12 | Dos. 85886 | PADRE | Jade | F | 2012 | U16F | 18 | 18 | 85886 | ||
| 19 | 00:18:45 | Dos. 85864 | VIRGINIE | LEANE | F | 2012 | U16F | 2708664 STASA | 19 | 19 | 85864 | |
| 20 | 00:18:51 | Dos. 85883 | GRACE | ELOISE | F | 2012 | U16F | 20 | 20 | 85883 | ||
| 21 | 00:19:13 | Dos. 85859 | ROBERT HILA | CIBELLA | F | 2012 | U16F | 2815141 STASA | 21 | 21 | 85859 | |
| 22 | 00:19:26 | Dos. 85860 | SAMSORA | NOELINE | F | 2012 | U16F | 1959491 STASA | 22 | 22 | 85860 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 85744 | ROUAUD | ENORA PAULETTE MONIQUE | F | 2011 | U16F | 2763144 AC ENTENTE | 85744 | ||||
| Non partant | Dos. 85838 | BAERT | Chloé | F | 2011 | U16F | 2480412 CSSDA | 85838 | ||||
| Non partant | Dos. 85850 | COLLET CORGIAT BONDON | GABRIELLE | F | 2011 | U16F | 2608619 STASA | 85850 | ||||
| Non partant | Dos. 85755 | BILLON | Anaïs | F | 2012 | U16F | 2228696 AC ENTENTE | 85755 | ||||
| Non partant | Dos. 85821 | PAUSE | SIDJYE | F | 2012 | U16F | 2631462 CAPOSS | 85821 | ||||
| Non partant | Dos. 85847 | BEGE | ANNE CLARENCE | F | 2011 | U16F | 2622691 STASA | 85847 | ||||
| Non partant | Dos. 85746 | ALLOU | Manon | F | 2011 | U16F | 1841921 AC ENTENTE | 85746 | ||||
| Non partant | Dos. 85919 | LEOCADIE | INES-EUGENIE | F | 2011 | U16F | 1751531 CAPP | 85919 | ||||
| Non partant | Dos. 85757 | CARTRON | Aglaé | F | 2012 | U16F | 2642409 AC ENTENTE | 85757 | ||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Femmes | |||
| U16F | JADE PETIT | Carline CHABERT | Erine TURPIN |

Live