
Résultats de Rando - Dina Morgabine
Trail Dina Morgabine
du Dimanche 09 Novembre 2025
Organisé par SPORT PRO - Association Sport Pro
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:42:28 | Dos. 82926 | DUGNOMET | Maël | M | 2011 | U16H | 1 | 1 | 82926 | ||
| 2 | 01:42:33 | Dos. 82886 | DA SILVA | Mae-Li | F | 2011 | U16F | 1 | 1 | 82886 | ||
| 3 | 01:44:20 | Dos. 82883 | PAYET | Marie | F | 1979 | M2F | 2 | 1 | 82883 | ||
| 4 | 01:44:21 | Dos. 82897 | LAMOLY | CORALY | F | 1997 | SEF | 3 | 1 | 82897 | ||
| 5 | 01:44:22 | Dos. 90857 | HOAREAU | Maxime | M | 2006 | U23H | 2 | 1 | 90857 | ||
| 6 | 01:44:23 | Dos. 82887 | DA SILVA | Lehina | F | 2008 | U20F | 4 | 1 | 82887 | ||
| 7 | 01:44:28 | Dos. 82920 | RAYAPIN | Roseline | F | 1984 | M1F | 5 | 1 | 82920 | ||
| 8 | 01:45:04 | Dos. 90867 | OUVREUR | M | - | 3 | 1 | 90867 | ||||
| 9 | 01:45:33 | Dos. 82922 | CUCHE | Laura | F | 2000 | SEF | 6 | 2 | 82922 | ||
| 10 | 01:45:53 | Dos. 82919 | SIRACUSE | Davis | M | 1982 | M1H | 4 | 1 | 82919 | ||
| 11 | 01:48:03 | Dos. 82912 | MALBROUCK | Samantha | F | 1997 | SEF | 7 | 3 | 82912 | ||
| 12 | 01:48:05 | Dos. 90868 | CARNY | Emeline | F | 1984 | M1F | 8 | 2 | 90868 | ||
| 13 | 01:48:51 | Dos. 20817 | COPEAU | Benjamine | F | 1970 | M4F | 9 | 1 | 20817 | ||
| 14 | 01:49:07 | Dos. 82923 | PLANTE | Anthony | M | 1987 | M0H | 5 | 1 | 82923 | ||
| 15 | 01:52:10 | Dos. 76102 | NOURRY | Davy | M | 1989 | M0H | 6 | 2 | 76102 | ||
| 16 | 01:53:10 | Dos. 82908 | BUSSON | Jonas | M | 2016 | U12H | 7 | 1 | 82908 | ||
| 17 | 01:53:14 | Dos. 82909 | BUSSON | Aurélien | M | 1984 | M1H | 8 | 2 | 82909 | ||
| 18 | 01:53:17 | Dos. 82907 | ETHEVE | Chrystilla | F | 1983 | M1F | 10 | 3 | 82907 | ||
| 19 | 01:56:50 | Dos. 82929 | MICHEL | Stéphane | M | 1994 | SEH | 9 | 1 | 82929 | ||
| 20 | 01:56:54 | Dos. 90859 | MAILLOT | Vanessa | F | 1984 | M1F | 11 | 4 | 90859 | ||
| 21 | 02:05:20 | Dos. 82876 | CONTANT | Nadine | F | 1974 | M3F | 12 | 1 | 82876 | ||
| 22 | 02:10:17 | Dos. 82910 | BUISSON DE LARICHAUDY | Anne kelly | F | 1985 | M1F | 13 | 5 | 82910 | ||
| 23 | 02:10:37 | Dos. 82885 | MANICON VELIN | Géraldine | F | 1988 | M0F | 14 | 1 | 82885 | ||
| 24 | 02:10:38 | Dos. 82884 | ADAM | Samantha | F | 1983 | M1F | 15 | 6 | 82884 | ||
| 25 | 02:12:38 | Dos. 82899 | BOULANGER | Julianie | F | 1974 | M3F | 16 | 2 | 82899 | ||
| 26 | 02:13:16 | Dos. 82870 | ATCHAMA | LUCINDA | F | 1984 | M1F | 17 | 7 | 82870 | ||
| 27 | 02:14:23 | Dos. 82928 | BLAGNAC | Ludo | M | 1987 | M0H | 10 | 3 | 82928 | ||
| 28 | 02:14:24 | Dos. 82925 | MOTARA | Nasrine | F | 1986 | M1F | 18 | 8 | 82925 | ||
| 29 | 02:16:13 | Dos. 2042 | SORNOM | marie laure | F | 1984 | M1F | 19 | 9 | 2042 | ||
| 30 | 02:16:21 | Dos. 82877 | PAYET | Jean mickaël | M | 1983 | M1H | 11 | 3 | 82877 | ||
| 31 | 02:17:24 | Dos. 68143 | DRUJON D'ASTROS | Christophe | M | 1962 | M5H | 12 | 1 | 68143 | ||
| 32 | 02:18:25 | Dos. 82904 | TURPIN | Eloïse | F | 1995 | SEF | 20 | 4 | 82904 | ||
| 33 | 02:19:21 | Dos. 82905 | SABABADICHETTY | Karine | F | 1986 | M1F | 21 | 10 | 82905 | ||
| 34 | 02:19:21 | Dos. 82906 | SABABADICHETTY | Emmanuel | M | 1968 | M4H | 13 | 1 | 82906 | ||
| 35 | 02:21:42 | Dos. 82892 | LAMOLY | LAURENT JEAN PATRICK | M | 1972 | M3H | 14 | 1 | 82892 | ||
| 36 | 02:21:45 | Dos. 82891 | SAMINADIN | Marie Danielle | F | 1974 | M3F | 22 | 3 | 82891 | ||
| 37 | 02:23:28 | Dos. 82914 | ANGO | Expédite-Valériane | F | 2001 | SEF | 23 | 5 | 82914 | ||
| 38 | 02:24:07 | Dos. 82875 | PATEL | noure-mohammad | M | 1969 | M4H | 15 | 2 | 82875 | ||
| 39 | 02:25:50 | Dos. 90855 | AUDIBERT | Christelle | F | 1972 | M3F | 24 | 4 | 90855 | ||
| 40 | 02:25:53 | Dos. 90854 | VITAUX | EMMANUELLE | F | 1974 | M3F | 25 | 5 | 90854 | ||
| 41 | 02:25:54 | Dos. 82898 | BRAND | Christelle | F | 1975 | M3F | 26 | 6 | 82898 | ||
| 42 | 02:28:14 | Dos. 82913 | DRUJON D'ASTROS | Virginie | F | 1982 | M1F | 27 | 11 | 82913 | ||
| 43 | 02:29:44 | Dos. 82902 | GAZIVILI | KETTY | F | 1958 | M6F | 28 | 1 | 82902 | ||
| 44 | 02:30:28 | Dos. 82917 | THIRAPATHI | SABINE | F | 1968 | M4F | 29 | 2 | 82917 | ||
| 45 | 02:30:33 | Dos. 82871 | LEBON | ANDY | M | 1992 | SEH | 16 | 2 | 82871 | ||
| 46 | 02:30:34 | Dos. 82872 | JEAN-BAPTISTE | Jonathan | M | 1987 | M0H | 17 | 4 | 82872 | ||
| 47 | 02:32:04 | Dos. 82903 | SALVAT | Fabienne | F | 1977 | M2F | 30 | 2 | 82903 | ||
| 48 | 02:34:50 | Dos. 82890 | DAMBURY | Nicolas | M | 1996 | SEH | 18 | 3 | 82890 | ||
| 49 | 02:49:29 | Dos. 82889 | PAYET | Anne Gaelle | F | 1992 | SEF | 31 | 6 | 82889 | ||
| 50 | 02:49:29 | Dos. 82888 | GRONDIN | Emeline | F | 1993 | SEF | 32 | 7 | 82888 | ||
| 51 | 02:49:31 | Dos. 70780 | MARSAN | Anaïs | F | 1991 | M0F | 33 | 2 | 70780 | ||
| 52 | 02:49:32 | Dos. 75710 | MARSAN | Eden | F | 2020 | U7F | 34 | 1 | 75710 | ||
| 53 | 02:49:34 | Dos. 76633 | LAURET | Dolène | F | 1965 | M5F | 35 | 1 | 76633 | ||
| 54 | 02:50:57 | Dos. 82911 | MAILLOT | Maïka | F | 1994 | SEF | 36 | 8 | 82911 | ||
| 55 | 02:51:01 | Dos. 53164 | MARGERY | Mylène | F | 1972 | M3F | 37 | 7 | 53164 | ||
| 56 | 02:51:50 | Dos. 58241 | MERCIER | Daphnée | F | 1976 | M3F | 38 | 8 | 58241 | ||
| 57 | 02:51:50 | Dos. 82916 | VIADERE | Annabelle | F | 1991 | M0F | 39 | 3 | 82916 | ||
| 58 | 02:52:22 | Dos. 82918 | MARGERY | Russel | M | 1963 | M5H | 19 | 2 | 82918 | ||
| 59 | 03:10:02 | Dos. 53191 | ROBERT | Jacky | M | 2000 | SEH | 20 | 4 | 53191 | ||
| 60 | 03:10:02 | Dos. 53192 | BARRET | Marie Hélène | F | 1963 | M5F | 40 | 2 | 53192 | ||
| 61 | 03:12:57 | Dos. 82900 | Barbisch | Adrien | M | 1973 | M3H | 21 | 2 | 82900 | ||
| 62 | 03:13:00 | Dos. 82901 | Barbisch | Estelle | F | 1976 | M3F | 41 | 9 | 82901 | ||
| 63 | 03:27:09 | Dos. 82893 | BOYER | Odile | F | 1971 | M4F | 42 | 3 | 82893 | ||
| 64 | 03:32:00 | Dos. 82869 | BENOITON | vanessa | F | 1981 | M2F | 43 | 3 | 82869 | ||
| 65 | 03:57:09 | Dos. 82879 | LAI THIONG HUNG | adélaïde | F | 1981 | M2F | 44 | 4 | 82879 | ||
| 66 | 04:06:09 | Dos. 82896 | FONTAINE | Anne-Laure | F | 1987 | M0F | 45 | 4 | 82896 | ||
| 67 | 04:06:09 | Dos. 82921 | FONTAINE | Wendy | F | 2017 | U10F | 46 | 1 | 82921 | ||
| 68 | 04:52:43 | Dos. 82881 | PASCAL | MAËLLY | F | 2013 | U14F | 47 | 1 | 82881 | ||
| 69 | 04:52:47 | Dos. 82880 | DEMARET | Sandrine | F | 1981 | M2F | 48 | 5 | 82880 | ||
| 70 | 06:07:03 | Dos. 82895 | ETHÈVE | Philippe | M | 1971 | M4H | 22 | 3 | 82895 | ||
| 71 | 06:16:40 | Dos. 82894 | CORET | Marie Sylvie | F | 1969 | M4F | 49 | 4 | 82894 | ||
| 72 | 06:16:40 | Dos. 82882 | PASCAL | Howard | M | 1987 | M0H | 23 | 5 | 82882 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| U16H | Maël DUGNOMET | ||
| U23H | Maxime HOAREAU | ||
| OUVREUR | |||
| M1H | Davis SIRACUSE | Aurélien BUSSON | Jean mickaël PAYET |
| M0H | Anthony PLANTE | Davy NOURRY | Ludo BLAGNAC |
| U12H | Jonas BUSSON | ||
| SEH | Stéphane MICHEL | ANDY LEBON | Nicolas DAMBURY |
| M5H | Christophe DRUJON D'ASTROS | Russel MARGERY | |
| M4H | Emmanuel SABABADICHETTY | noure-mohammad PATEL | Philippe ETHÈVE |
| M3H | LAURENT JEAN PATRICK LAMOLY | Adrien Barbisch | |
| Femmes | |||
| U16F | Mae-Li DA SILVA | ||
| M2F | Marie PAYET | Fabienne SALVAT | vanessa BENOITON |
| SEF | CORALY LAMOLY | Laura CUCHE | Samantha MALBROUCK |
| U20F | Lehina DA SILVA | ||
| M1F | Roseline RAYAPIN | Emeline CARNY | Chrystilla ETHEVE |
| M4F | Benjamine COPEAU | SABINE THIRAPATHI | Odile BOYER |
| M3F | Nadine CONTANT | Julianie BOULANGER | Marie Danielle SAMINADIN |
| M0F | Géraldine MANICON VELIN | Anaïs MARSAN | Annabelle VIADERE |
| M6F | KETTY GAZIVILI | ||
| U7F | Eden MARSAN | ||
| M5F | Dolène LAURET | Marie Hélène BARRET | |
| U10F | Wendy FONTAINE | ||
| U14F | MAËLLY PASCAL | ||

Live