
Résultats de Randonnée Autrement
Trail Autrement
du Dimanche 14 Septembre 2025
Organisé par UFOLEP
Les classements5 non partants, 1 abandons
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:55:15 | Dos. 84990 | LARIVAIN | Marjolaine | F | 1978 | MBF | 1 | 1 | 84990 | ||
| 2 | 02:09:37 | Dos. 60436 | DELNARD | NADEGE | F | 1973 | MBF | 2 | 2 | 60436 | ||
| 3 | 02:09:37 | Dos. 43640 | KOYTCHA | DOMINIQUE | F | 1975 | MBF | 3 | 3 | 43640 | ||
| 4 | 02:16:33 | Dos. 74731 | GALAOR DENAGE | MARIE PIERRE | F | 1973 | MBF | 4 | 4 | 74731 | ||
| 5 | 02:16:33 | Dos. 84964 | BAILLY-BAZIN | Annie Marie Corine | F | 1973 | MBF | 5 | 5 | 84964 | ||
| 6 | 02:24:52 | Dos. 84996 | GUÉRIN | Fabien | M | 1976 | MBH | 1 | 1 | 84996 | ||
| 7 | 02:27:41 | Dos. 84957 | AUBRAS | Leila | F | 1998 | SEF | 6 | 1 | 84957 | ||
| 8 | 02:27:43 | Dos. 84959 | LE BLEIS | CLAIRE | F | 1979 | MBF | 7 | 6 | 84959 | ||
| 9 | 02:27:43 | Dos. 5980 | PENKERT | Anne | F | 1980 | MBF | 8 | 7 | 5980 | ||
| 10 | 02:29:24 | Dos. 15192 | YVIN | JEAN YVES | M | 1955 | MDH | 2 | 1 | 15192 | ||
| 11 | 02:36:19 | Dos. 84958 | RETOLIA | CHRISTINE | F | 1971 | MBF | 9 | 8 | 84958 | ||
| 12 | 02:38:00 | Dos. 84992 | MONOT | Geraldine | F | 1975 | MBF | 10 | 9 | 84992 | ||
| 13 | 02:38:00 | Dos. 84986 | BOURDON | Magali | F | 1979 | MBF | 11 | 10 | 84986 | ||
| 14 | 02:38:04 | Dos. 84963 | BAILLY-BAZIN | LILIAN | M | 1971 | MBH | 3 | 2 | 84963 | ||
| 15 | 02:39:01 | Dos. 84955 | DJEZZAR MONDON | Cassandre | F | 1975 | MBF | 12 | 11 | 84955 | ||
| 16 | 02:42:06 | Dos. 84954 | TURPIN | Franck | M | 1993 | SEH | 4 | 1 | 84954 | ||
| 17 | 02:43:14 | Dos. 84951 | GOGUÉ | Valérie | F | 1970 | MCF | 13 | 1 | 84951 | ||
| 18 | 02:43:14 | Dos. 84952 | GOGUE | Raphaël | M | 1968 | MCH | 5 | 1 | 84952 | ||
| 19 | 02:45:15 | Dos. 62086 | RADAKICHENIN | Nila | F | 1964 | MCF | 14 | 2 | 62086 | ||
| 20 | 02:48:42 | Dos. 84983 | RETAILLEAU | Guillaume | M | 1974 | MBH | 6 | 3 | 84983 | ||
| 21 | 02:48:42 | Dos. 84979 | RETAILLEAU | Noa | F | 2004 | ESF | 15 | 1 | 84979 | ||
| 22 | 02:56:30 | Dos. 84993 | BOSREDON | STANISLAS | M | 1991 | SEH | 7 | 2 | 84993 | ||
| 23 | 02:56:48 | Dos. 84962 | MAROUDIN VIRAMALE | Jacqueline | F | 1967 | MCF | 16 | 3 | 84962 | ||
| 24 | 03:03:57 | Dos. 84976 | PAYET | CLAUDE | M | 1959 | MDH | 8 | 2 | 84976 | ||
| 25 | 03:03:57 | Dos. 84975 | PAYET | JOELLE | F | 1968 | MCF | 17 | 4 | 84975 | ||
| 26 | 03:07:51 | Dos. 70517 | LONGIN | Marie | F | 1979 | MBF | 18 | 12 | 70517 | ||
| 27 | 03:07:51 | Dos. 84985 | VITRY | Noah | M | 2013 | U14H | 9 | 1 | 84985 | ||
| 28 | 03:07:52 | Dos. 90653 | VITRY | Guy | M | - | 10 | 1 | 90653 | |||
| 29 | 03:08:59 | Dos. 84988 | LATCHOUMAYA | Doly | F | 1983 | MAF | 19 | 1 | 84988 | ||
| 30 | 03:12:01 | Dos. 84981 | LEEMANS | Christelle | F | 1971 | MBF | 20 | 13 | 84981 | ||
| 31 | 03:12:11 | Dos. 84982 | GERME | Marlène | F | 1978 | MBF | 21 | 14 | 84982 | ||
| 32 | 03:14:12 | Dos. 84995 | DAMBURY PAPOU | Séphora | F | 1993 | SEF | 22 | 2 | 84995 | ||
| 33 | 03:14:12 | Dos. 84994 | DAMBURY | Nicolas | M | 1996 | SEH | 11 | 3 | 84994 | ||
| 34 | 03:18:34 | Dos. 90657 | TETU | Elisabeth | F | - | 23 | 1 | 90657 | |||
| 35 | 03:27:12 | Dos. 74997 | PAUSE | PAULINE | F | 2002 | SEF | 24 | 3 | 74997 | ||
| 36 | 03:27:12 | Dos. 40706 | LAURET | Marie-jeanne | F | 1971 | MBF | 25 | 15 | 40706 | ||
| 37 | 03:35:05 | Dos. 84984 | FAYARD | Nadege | F | 1970 | MCF | 26 | 5 | 84984 | ||
| 38 | 03:35:47 | Dos. 84972 | HOAREAU | Jérôme | M | 1980 | MBH | 12 | 4 | 84972 | ||
| 39 | 03:35:48 | Dos. 84969 | PELLIER | Marie Edina | F | 1978 | MBF | 27 | 16 | 84969 | ||
| 40 | 03:37:37 | Dos. 84965 | MOREL | Joëlle | F | 1961 | MCF | 28 | 6 | 84965 | ||
| 41 | 03:37:37 | Dos. 84970 | ROBERT | marie therese | F | 1964 | MCF | 1415531Y CADY | 29 | 7 | 84970 | |
| 42 | 03:37:37 | Dos. 84971 | ROBERT | joel christophe | M | 1962 | MCH | 1415544L CADY | 13 | 2 | 84971 | |
| 43 | 03:37:41 | Dos. 84966 | ALANVERT | EDITH | F | 1973 | MBF | 30 | 17 | 84966 | ||
| 44 | 03:38:00 | Dos. 84968 | BELLUNE | Jacky | M | 1966 | MCH | 14 | 3 | 84968 | ||
| 45 | 03:38:00 | Dos. 84967 | BELLUNE | Roselene | F | 1970 | MCF | 31 | 8 | 84967 | ||
| 46 | 03:38:41 | Dos. 84953 | MAILLOT | Maïka | F | 1994 | SEF | 32 | 4 | 84953 | ||
| 47 | 03:49:25 | Dos. 90655 | LAHURE | Claudia | F | - | 33 | 2 | 90655 | |||
| 48 | 03:49:27 | Dos. 90654 | HELLOT | Théièse | M | - | 15 | 2 | 90654 | |||
| 49 | 03:49:29 | Dos. 66230 | GONEZ | Pascale | F | - | 34 | 3 | 66230 | |||
| 50 | 03:49:47 | Dos. 90593 | CADARSI | Marie Andrée | F | - | 35 | 4 | 90593 | |||
| 51 | 03:49:48 | Dos. 90599 | CADARSI | Philibert | M | - | 16 | 3 | 90599 | |||
| 52 | 03:49:50 | Dos. 90650 | RAMCHETTY | Roger | M | - | 17 | 4 | 90650 | |||
| 53 | 03:51:47 | Dos. 84991 | AUZATÉ | leila | F | 1986 | MAF | 36 | 2 | 84991 | ||
| 54 | 03:52:41 | Dos. 74126 | BARRET | Jérôme | M | 1977 | MBH | 18 | 5 | 74126 | ||
| 55 | 03:52:41 | Dos. 74104 | BARRET | Sandy | F | 1980 | MBF | 37 | 18 | 74104 | ||
| 56 | 03:53:48 | Dos. 90660 | CHELEAU | Luana | F | - | 38 | 5 | 90660 | |||
| 57 | 03:53:49 | Dos. 84977 | BOYER | MARIE HELENE | F | 1960 | MDF | 39 | 1 | 84977 | ||
| 58 | 04:10:53 | Dos. 84961 | PERSÉE | Martino | M | 1977 | MBH | 19 | 6 | 84961 | ||
| 59 | 04:10:54 | Dos. 84960 | DORILAS | Gladys | F | 1984 | MAF | 40 | 3 | 84960 | ||
| 60 | 04:10:54 | Dos. 72689 | MANENT | Francia | F | 1972 | MBF | 41 | 19 | 72689 | ||
| 61 | 04:18:36 | Dos. 90659 | MOHAMED | - | 1 | 1 | 90659 | |||||
| 62 | 04:18:36 | Dos. 90658 | NAOILOU | - | 2 | 2 | 90658 | |||||
| 63 | 04:43:48 | Dos. 84980 | FONTAINE | Jérôme | M | 1977 | MBH | 20 | 7 | 84980 | ||
| 64 | 04:43:50 | Dos. 84978 | FONTAINE | MARIETTE | F | 1975 | MBF | 42 | 20 | 84978 | ||
| 65 | 04:44:15 | Dos. 84987 | CANADAS | Marie France | F | 1942 | MEF | 43 | 1 | 84987 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 84974 | MUSSARD | Eloi | M | 1968 | MCH | 84974 | |||||
| Abandon | Dos. 84989 | DESMAREST | Marie | F | 1962 | MCF | 84989 | |||||
| Non partant | Dos. 52776 | MOUNIAPIN | Naila | F | 1992 | SEF | 52776 | |||||
| Non partant | Dos. 84973 | MUSSARD | Martha | F | 1971 | MBF | 84973 | |||||
| Non partant | Dos. 40517 | JEAN BAPTISTE | Carole | F | 1971 | MBF | 40517 | |||||
| Non partant | Dos. 84956 | CLAIN | Audrey | F | 1985 | MAF | 84956 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Femmes | |||
| MBF | Marjolaine LARIVAIN | NADEGE DELNARD | DOMINIQUE KOYTCHA |
| SEF | Leila AUBRAS | Séphora DAMBURY PAPOU | PAULINE PAUSE |
| MCF | Valérie GOGUÉ | Nila RADAKICHENIN | Jacqueline MAROUDIN VIRAMALE |
| ESF | Noa RETAILLEAU | ||
| MAF | Doly LATCHOUMAYA | leila AUZATÉ | Gladys DORILAS |
| Elisabeth TETU | Claudia LAHURE | Pascale GONEZ | |
| MDF | MARIE HELENE BOYER | ||
| MEF | Marie France CANADAS | ||
| Hommes | |||
| MBH | Fabien GUÉRIN | LILIAN BAILLY-BAZIN | Guillaume RETAILLEAU |
| MDH | JEAN YVES YVIN | CLAUDE PAYET | |
| SEH | Franck TURPIN | STANISLAS BOSREDON | Nicolas DAMBURY |
| MCH | Raphaël GOGUE | joel christophe ROBERT | Jacky BELLUNE |
| U14H | Noah VITRY | ||
| Guy VITRY | Théièse HELLOT | Philibert CADARSI | |
| Mixte | |||
| MOHAMED | NAOILOU | ||

Live