
Résultats de Rando Ti bwa
Kours Ti Bwa
du Dimanche 07 Décembre 2025
Organisé par AT - Association Tibwa
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:11:22 | Dos. 81918 | GOVINDIN | ARNAUD | M | 1973 | M3H | 1 | 1 | 81918 | ||
| 2 | 01:11:42 | Dos. 81935 | MAILLOT | Sandrine | F | 1976 | M3F | 1 | 1 | 81935 | ||
| 3 | 01:12:57 | Dos. 81908 | PAYET | frederic | M | 1988 | M0H | 2 | 1 | 81908 | ||
| 4 | 01:12:57 | Dos. 81909 | LECONSTANT | Morgane | F | 1991 | M0F | 2 | 1 | 81909 | ||
| 5 | 01:12:58 | Dos. 81901 | LECONSTANT | Roxane | F | 1991 | M0F | 3 | 2 | 81901 | ||
| 6 | 01:15:26 | Dos. 79506 | DEJEAN | Ludo | M | 1986 | M1H | 3 | 1 | 79506 | ||
| 7 | 01:16:24 | Dos. 78057 | AURE | Edwige | F | 1972 | M3F | 4 | 2 | 78057 | ||
| 8 | 01:16:25 | Dos. 81937 | NOURRY | Natacha | F | 1979 | M2F | 5 | 1 | 81937 | ||
| 9 | 01:16:31 | Dos. 30370 | LEBLE | JOCELYNE | F | 1971 | M4F | 6 | 1 | 30370 | ||
| 10 | 01:16:33 | Dos. 13026 | SAVRIACOUTY | Georges | M | 1960 | M6H | 4 | 1 | 13026 | ||
| 11 | 01:16:35 | Dos. 81910 | BOYER | nathalie | F | 1967 | M4F | 7 | 2 | 81910 | ||
| 12 | 01:17:02 | Dos. 81902 | MARIMOUTOU | Renette | F | 1954 | M7F | 8 | 1 | 81902 | ||
| 13 | 01:18:05 | Dos. 81958 | LAIMANT | Sibylle Lorna | F | 1996 | SEF | 9 | 1 | 81958 | ||
| 14 | 01:18:20 | Dos. 81925 | TOUSSAINT | Daniela | F | 1981 | M2F | 10 | 2 | 81925 | ||
| 15 | 01:18:24 | Dos. 40706 | LAURET | Marie-jeanne | F | 1971 | M4F | 11 | 3 | 40706 | ||
| 16 | 01:19:00 | Dos. 81943 | MANGATA | JIMMY | M | 1971 | M4H | 5 | 1 | 81943 | ||
| 17 | 01:19:05 | Dos. 81951 | SINAMA | CHRISTINE | F | 1973 | M3F | 12 | 3 | 81951 | ||
| 18 | 01:19:18 | Dos. 64982 | NEVEUX | Hubert | M | 1983 | M1H | 6 | 2 | 64982 | ||
| 19 | 01:19:40 | Dos. 81950 | RACINE | Corine | F | 1972 | M3F | 13 | 4 | 81950 | ||
| 20 | 01:19:42 | Dos. 81898 | PUYLAURENT | Michelle | F | 1968 | M4F | 14 | 4 | 81898 | ||
| 21 | 01:20:25 | Dos. 77965 | TACITE | Aurélie | F | 1985 | M1F | 15 | 1 | 77965 | ||
| 22 | 01:20:47 | Dos. 30715 | BUPTO CAZANOVE | Ketty | F | 1984 | M1F | 16 | 2 | 30715 | ||
| 23 | 01:22:06 | Dos. 90909 | KERHOAS | Marcel | M | 1959 | M6H | 1922227 | 7 | 2 | 90909 | |
| 24 | 01:22:16 | Dos. 81892 | CHELONE | Edith | F | 1971 | M4F | 17 | 5 | 81892 | ||
| 25 | 01:22:21 | Dos. 81957 | ROMELY | Eloïc | M | 2012 | U16H | 8 | 1 | 81957 | ||
| 26 | 01:22:32 | Dos. 81942 | DE LAVERGNE | Anne Michelle | F | 1992 | SEF | 18 | 2 | 81942 | ||
| 27 | 01:23:03 | Dos. 81916 | TIBURCE | Delphine | F | 1991 | M0F | 19 | 3 | 81916 | ||
| 28 | 01:23:03 | Dos. 81917 | BERNARD | Claudia | F | 1987 | M0F | 20 | 4 | 81917 | ||
| 29 | 01:26:17 | Dos. 81947 | TURPIN | SEPHORA | F | 2001 | SEF | 21 | 3 | 81947 | ||
| 30 | 01:26:18 | Dos. 81924 | BORDERIE | Louise | F | 2016 | U12F | 22 | 1 | 81924 | ||
| 31 | 01:26:26 | Dos. 81923 | BORDERIE | Stephanie | F | 1978 | M2F | 23 | 3 | 81923 | ||
| 32 | 01:26:41 | Dos. 10745 | MUSSARD | Geraldine | F | 1983 | M1F | 24 | 3 | 10745 | ||
| 33 | 01:27:56 | Dos. 81919 | LATCHIMY | SANDRA | F | 1972 | M3F | 25 | 5 | 81919 | ||
| 34 | 01:28:16 | Dos. 81956 | ROMELY | Fabrice | M | 1980 | M2H | 9 | 1 | 81956 | ||
| 35 | 01:28:21 | Dos. 81945 | BLUKER | DAVID | M | 1996 | SEH | 10 | 1 | 81945 | ||
| 36 | 01:28:25 | Dos. 81944 | GEREONE | Eva | F | 2000 | SEF | 26 | 4 | 81944 | ||
| 37 | 01:31:21 | Dos. 81941 | ARNE BUDEL | YANN-EMMANUEL | M | 2018 | U10H | 11 | 1 | 81941 | ||
| 38 | 01:31:23 | Dos. 81939 | RAMALINGOM RAMASSAMY | Karina | F | 1988 | M0F | 27 | 5 | 81939 | ||
| 39 | 01:32:59 | Dos. 81934 | MARAPA | Deva | M | 2012 | U16H | 12 | 2 | 81934 | ||
| 40 | 01:33:00 | Dos. 81933 | MARAPA | Marie | F | 1988 | M0F | 28 | 6 | 81933 | ||
| 41 | 01:33:43 | Dos. 66251 | GRANDJEAN | Fabrice | M | 1965 | M5H | 13 | 1 | 66251 | ||
| 42 | 01:33:49 | Dos. 90881 | MOUNICHY | Clara | F | 1980 | M2F | 29 | 4 | 90881 | ||
| 43 | 01:33:49 | Dos. 81907 | GAMIN | PASCALINE | F | 1967 | M4F | 30 | 6 | 81907 | ||
| 44 | 01:35:12 | Dos. 81955 | FONTAINE | Anne-Laure | F | 1987 | M0F | 31 | 7 | 81955 | ||
| 45 | 01:35:51 | Dos. 81894 | CROCHET | Josiane | F | 1957 | M6F | 32 | 1 | 81894 | ||
| 46 | 01:39:38 | Dos. 81920 | AURE | Marie Josée | F | 1958 | M6F | 33 | 2 | 81920 | ||
| 47 | 01:42:17 | Dos. 81895 | TCHERNIAVSKY | Maryse | F | 1960 | M6F | 34 | 3 | 81895 | ||
| 48 | 01:42:17 | Dos. 81896 | SPRENG | Claude | M | 1958 | M6H | 14 | 3 | 81896 | ||
| 49 | 01:42:49 | Dos. 5864 | ANELARD | LINDA | F | 1973 | M3F | 35 | 6 | 5864 | ||
| 50 | 01:42:52 | Dos. 27724 | FERRERE | line-may | F | 1961 | M6F | 36 | 4 | 27724 | ||
| 51 | 01:43:08 | Dos. 90719 | HOAREAU | Fabrice | M | 1976 | M3H | 15 | 2 | 90719 | ||
| 52 | 01:43:34 | Dos. 90886 | CALICHARANE | Marie | F | 1993 | SEF | 37 | 5 | 90886 | ||
| 53 | 01:43:54 | Dos. 81899 | PUYLAURENT | BERTRAAND | M | 1965 | M5H | 16 | 2 | 81899 | ||
| 54 | 01:44:37 | Dos. 41515 | CEVAMY | MARIE-PAULE | F | 1969 | M4F | 38 | 7 | 41515 | ||
| 55 | 01:45:03 | Dos. 81949 | JALMA | Amaelle | F | 2001 | SEF | 39 | 6 | 81949 | ||
| 56 | 01:45:23 | Dos. 81952 | PINEIRO | Laura | F | 2001 | SEF | 40 | 7 | 81952 | ||
| 57 | 01:45:43 | Dos. 74274 | GERARD | Karine | F | 1992 | SEF | 41 | 8 | 74274 | ||
| 58 | 01:46:04 | Dos. 81930 | PLUIES | Tahys | F | 2018 | U10F | 42 | 1 | 81930 | ||
| 59 | 01:46:05 | Dos. 81929 | RICHARD | Presley | M | 2014 | U14H | 17 | 1 | 81929 | ||
| 60 | 01:46:08 | Dos. 77276 | LABARDE | ELISABETH | F | 1987 | M0F | 43 | 8 | 77276 | ||
| 61 | 01:46:11 | Dos. 77716 | DOBARIA | Emara | F | 2014 | U14F | 44 | 1 | 77716 | ||
| 62 | 01:46:20 | Dos. 81928 | SINDRAYE | JULIEN | M | 1967 | M4H | 18 | 2 | 81928 | ||
| 63 | 01:46:24 | Dos. 77710 | DOBARIA | PATRICE | M | 1972 | M3H | 19 | 3 | 77710 | ||
| 64 | 01:46:26 | Dos. 81948 | MONTENAT | Dominique | F | 1970 | M4F | 45 | 8 | 81948 | ||
| 65 | 01:46:37 | Dos. 81922 | PARASSOURAMIN | lucile | F | 1965 | M5F | 46 | 1 | 81922 | ||
| 66 | 01:47:23 | Dos. 81936 | LATCHOUMAYA | Doly | F | 1983 | M1F | 47 | 4 | 81936 | ||
| 67 | 01:47:24 | Dos. 81927 | LASAONE | Lolita | F | 1977 | M2F | 48 | 5 | 81927 | ||
| 68 | 01:47:37 | Dos. 81914 | MALET | murielle | F | 1978 | M2F | 49 | 6 | 81914 | ||
| 69 | 01:47:45 | Dos. 81932 | POININ COULIN | Anne marie | F | 1993 | SEF | 50 | 9 | 81932 | ||
| 70 | 01:48:31 | Dos. 74162 | CROESI | Florence | F | 1963 | M5F | 51 | 2 | 74162 | ||
| 71 | 01:49:15 | Dos. 81921 | HABERT | Marianne | F | 1977 | M2F | 52 | 7 | 81921 | ||
| 72 | 01:49:59 | Dos. 81897 | LEBRETON | FRANCOISE | F | 1959 | M6F | 53 | 5 | 81897 | ||
| 73 | 01:50:11 | Dos. 77709 | MALET | SOPHIE | F | 1975 | M3F | 54 | 7 | 77709 | ||
| 74 | 01:50:14 | Dos. 81903 | ALCINOUS | Raissa | F | 1989 | M0F | 55 | 9 | 81903 | ||
| 75 | 01:50:18 | Dos. 81913 | HOARAU | Bruno | M | 1968 | M4H | 20 | 3 | 81913 | ||
| 76 | 01:50:36 | Dos. 67754 | SALVADOR | Sabine | F | 1964 | M5F | 56 | 3 | 67754 | ||
| 77 | 01:51:37 | Dos. 81912 | REBOUL | Jean yves | M | 1960 | M6H | 21 | 4 | 81912 | ||
| 78 | 01:57:00 | Dos. 81938 | GALAIS | Veronique | F | 1988 | M0F | 57 | 10 | 81938 | ||
| 79 | 01:57:00 | Dos. 81940 | ARNE | MARIE NELLY | F | 1988 | M0F | 58 | 11 | 81940 | ||
| 80 | 01:57:46 | Dos. 81904 | ALCINOUS | Laetitia | F | 1986 | M1F | 59 | 5 | 81904 | ||
| 81 | 02:05:01 | Dos. 64365 | RENAMBATZ | Laurence | F | 1976 | M3F | 60 | 8 | 64365 | ||
| 82 | 02:05:38 | Dos. 81946 | TURPIN | Nadege | F | 1973 | M3F | 61 | 9 | 81946 | ||
| 83 | 02:12:00 | Dos. 81931 | POININ COULIN | Christine | F | 1973 | M3F | 62 | 10 | 81931 | ||
| 84 | 02:12:03 | Dos. 78118 | POININ- COULIN | Marie Françoise | F | 1979 | M2F | 63 | 8 | 78118 | ||
| 85 | 02:25:11 | Dos. 81954 | ROCROU | Rissemone | F | 1961 | M6F | 64 | 6 | 81954 | ||
| 86 | 02:25:55 | Dos. 64957 | GALLAND | PAULINE | F | 1992 | SEF | 65 | 10 | 64957 | ||
| 87 | 02:26:10 | Dos. 75341 | POTHIN | Malika | F | 1993 | SEF | 66 | 11 | 75341 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| M3H | ARNAUD GOVINDIN | Fabrice HOAREAU | PATRICE DOBARIA |
| M0H | frederic PAYET | ||
| M1H | Ludo DEJEAN | Hubert NEVEUX | |
| M6H | Georges SAVRIACOUTY | Marcel KERHOAS | Claude SPRENG |
| M4H | JIMMY MANGATA | JULIEN SINDRAYE | Bruno HOARAU |
| U16H | Eloïc ROMELY | Deva MARAPA | |
| M2H | Fabrice ROMELY | ||
| SEH | DAVID BLUKER | ||
| U10H | YANN-EMMANUEL ARNE BUDEL | ||
| M5H | Fabrice GRANDJEAN | BERTRAAND PUYLAURENT | |
| U14H | Presley RICHARD | ||
| Femmes | |||
| M3F | Sandrine MAILLOT | Edwige AURE | CHRISTINE SINAMA |
| M0F | Morgane LECONSTANT | Roxane LECONSTANT | Delphine TIBURCE |
| M2F | Natacha NOURRY | Daniela TOUSSAINT | Stephanie BORDERIE |
| M4F | JOCELYNE LEBLE | nathalie BOYER | Marie-jeanne LAURET |
| M7F | Renette MARIMOUTOU | ||
| SEF | Sibylle Lorna LAIMANT | Anne Michelle DE LAVERGNE | SEPHORA TURPIN |
| M1F | Aurélie TACITE | Ketty BUPTO CAZANOVE | Geraldine MUSSARD |
| U12F | Louise BORDERIE | ||
| M6F | Josiane CROCHET | Marie Josée AURE | Maryse TCHERNIAVSKY |
| U10F | Tahys PLUIES | ||
| U14F | Emara DOBARIA | ||
| M5F | lucile PARASSOURAMIN | Florence CROESI | Sabine SALVADOR |

Live