
Résultats de Trail Urbain 7.5km
Tamponnaise Urban Trail
du Dimanche 01 Juin 2025
Organisé par Ville du TAMPON
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32:07 | Dos. 54254 | AKU | Manoah | M | 2007 | U20H | 2639629 COSPI | 1 | 1 | 54254 | |
| 2 | 00:34:36 | Dos. 81022 | MINATCHY | Jonas | M | 2002 | SEH | 2262384 CAPP | 2 | 1 | 81022 | |
| 3 | 00:34:37 | Dos. 90232 | MASSON | Timothée | M | 2007 | U20H | 2524888 GAC-PC | 3 | 2 | 90232 | |
| 4 | 00:34:45 | Dos. 81077 | GERVILLE | BENJAMIN RAPHAËL | M | 2007 | U20H | 4 | 3 | 81077 | ||
| 5 | 00:37:11 | Dos. 81119 | ROBERT | Didier | M | 1994 | SEH | 5 | 2 | 81119 | ||
| 6 | 00:37:15 | Dos. 81123 | IDMONT | Guillaume | M | 1988 | M0H | 2653773 GAC-PC | 6 | 1 | 81123 | |
| 7 | 00:37:56 | Dos. 54480 | PAYET | Claudy Marino | M | 1980 | M2H | 7 | 1 | 54480 | ||
| 8 | 00:38:23 | Dos. 90236 | RELIEQUE | Jeremy | M | 1996 | SEH | 196625 | 8 | 3 | 90236 | |
| 9 | 00:38:42 | Dos. 81127 | MOUTAYE | Alexandre | M | 2000 | SEH | 9 | 4 | 81127 | ||
| 10 | 00:38:45 | Dos. 63541 | COUTURIER | Idriss | M | 1990 | M0H | 10 | 2 | 63541 | ||
| 11 | 00:39:53 | Dos. 81072 | AH-PINE | Olivier | M | 2007 | U20H | 2723978 GAC-PC | 11 | 4 | 81072 | |
| 12 | 00:39:56 | Dos. 81078 | GERVILLE | JIMMY | M | 1981 | M1H | 12 | 1 | 81078 | ||
| 13 | 00:40:03 | Dos. 81130 | LEVENEUR | DANIEL | M | 1981 | M1H | 13 | 2 | 81130 | ||
| 14 | 00:40:40 | Dos. 81115 | CRUVEILHER | Baptiste | M | 2000 | SEH | 14 | 5 | 81115 | ||
| 15 | 00:41:26 | Dos. 43748 | SMILJANIĆ | Milovan | M | 1978 | M2H | 15 | 2 | 43748 | ||
| 16 | 00:42:28 | Dos. 81104 | HOARAU | pierre | M | 2007 | U20H | 16 | 5 | 81104 | ||
| 17 | 00:42:48 | Dos. 81135 | LAURET | CHRISTOPHE | M | 1979 | M2H | 17 | 3 | 81135 | ||
| 18 | 00:42:54 | Dos. 81121 | KENKLE | Bruno | M | 1977 | M2H | 18 | 4 | 81121 | ||
| 19 | 00:42:57 | Dos. 81031 | TECHER | Kevin | M | 1994 | SEH | 19 | 6 | 81031 | ||
| 20 | 00:42:58 | Dos. 81010 | GEORGER | Hugo | M | 2008 | U18H | 20 | 1 | 81010 | ||
| 21 | 00:43:08 | Dos. 53310 | GARDEBIEN | Thomas | M | 2000 | SEH | 21 | 7 | 53310 | ||
| 22 | 00:43:31 | Dos. 81047 | MARIE-MARTHE | Rudy | M | 1986 | M0H | 22 | 3 | 81047 | ||
| 23 | 00:43:33 | Dos. 31542 | DOLPHIN | Lorenza | F | 1998 | SEF | 1 | 1 | 31542 | ||
| 24 | 00:44:10 | Dos. 44914 | ACQUIER | Tony | M | 1992 | SEH | 23 | 8 | 44914 | ||
| 25 | 00:44:15 | Dos. 81064 | ELISE | MAINA NADIA | F | 1990 | M0F | 2662724 CAPP | 2 | 1 | 81064 | |
| 26 | 00:44:16 | Dos. 81044 | DEURVEILHER | pascal | M | 1965 | M5H | 309281 CAPP | 24 | 1 | 81044 | |
| 27 | 00:44:18 | Dos. 62968 | HOARAU | Brice | M | 2000 | SEH | 25 | 9 | 62968 | ||
| 28 | 00:44:28 | Dos. 81102 | BERTHILDE | Brown | M | 1971 | M3H | 26 | 1 | 81102 | ||
| 29 | 00:44:29 | Dos. 81040 | GIRONCEL | Jonathan | M | 1998 | SEH | 27 | 10 | 81040 | ||
| 30 | 00:44:33 | Dos. 81045 | CARO | ELINDA | F | 1985 | M1F | 2066448 CAPP | 3 | 1 | 81045 | |
| 31 | 00:44:45 | Dos. 5823 | DIJOUX | Wilfrid | M | 1971 | M3H | 28 | 2 | 5823 | ||
| 32 | 00:45:29 | Dos. 44719 | PAYET | Gaëlle | F | 1988 | M0F | 2569815 RUN ODYSSE | 4 | 2 | 44719 | |
| 33 | 00:45:43 | Dos. 81003 | ROBERT | Guillaume | M | 2004 | U23H | 29 | 1 | 81003 | ||
| 34 | 00:46:09 | Dos. 81069 | SISKO | Thibault | M | 1997 | SEH | 30 | 11 | 81069 | ||
| 35 | 00:46:09 | Dos. 28148 | THERINCA | Hubert Samuel | M | 1988 | M0H | 31 | 4 | 28148 | ||
| 36 | 00:46:19 | Dos. 71429 | SERVEAUX | serveaux | M | 1984 | M1H | 32 | 3 | 71429 | ||
| 37 | 00:46:33 | Dos. 67908 | PENOT | Maxence | M | 2009 | U18H | 33 | 2 | 67908 | ||
| 38 | 00:46:44 | Dos. 81062 | LACONI | JEAN PIERRE | M | 1955 | M7H | 1841241 RUN ODYSSE | 34 | 1 | 81062 | |
| 39 | 00:46:47 | Dos. 90233 | TURPIN | Marine | F | 1997 | SEF | 5 | 2 | 90233 | ||
| 40 | 00:46:54 | Dos. 81017 | FILAUMART | Corinne | F | 1977 | M2F | 2557415 CAPC | 6 | 1 | 81017 | |
| 41 | 00:47:35 | Dos. 81093 | POTIN | Raphaël | M | 2009 | U18H | 35 | 3 | 81093 | ||
| 42 | 00:47:43 | Dos. 81112 | ESPERANCE | Esperance | M | 1985 | M1H | 36 | 4 | 81112 | ||
| 43 | 00:48:07 | Dos. 81067 | BECHE | Alexandre | M | 1995 | SEH | 37 | 12 | 81067 | ||
| 44 | 00:48:46 | Dos. 81097 | RIVIERE | MATHIS | M | 2008 | U18H | 38 | 4 | 81097 | ||
| 45 | 00:48:48 | Dos. 81136 | TSANG-KIVONG-TAÏ | Romain | M | 1994 | SEH | 39 | 13 | 81136 | ||
| 46 | 00:49:07 | Dos. 5862 | PAYET | Henry | M | 1967 | M4H | 40 | 1 | 5862 | ||
| 47 | 00:49:12 | Dos. 81083 | BARKA | Mathys | M | 2001 | SEH | 41 | 14 | 81083 | ||
| 48 | 00:49:17 | Dos. 90119 | LACLOS | Laurent | M | 1973 | M3H | 42 | 3 | 90119 | ||
| 49 | 00:49:26 | Dos. 81098 | PLOTON | Franck | M | 1967 | M4H | 43 | 2 | 81098 | ||
| 50 | 00:49:45 | Dos. 81106 | DIJOUX | Jean Jasmin | M | 1973 | M3H | 44 | 4 | 81106 | ||
| 51 | 00:49:47 | Dos. 81051 | EDOO | Mohamed | M | 1965 | M5H | 45 | 2 | 81051 | ||
| 52 | 00:49:47 | Dos. 81082 | GASPAROTTO | William | M | 1990 | M0H | 46 | 5 | 81082 | ||
| 53 | 00:50:18 | Dos. 81125 | SALING | mathieu | M | 1975 | M3H | 47 | 5 | 81125 | ||
| 54 | 00:50:53 | Dos. 81094 | MUSSARD | Mathieu | M | 2009 | U18H | 48 | 5 | 81094 | ||
| 55 | 00:50:54 | Dos. 45669 | SERY | Vital | M | 1975 | M3H | 49 | 6 | 45669 | ||
| 56 | 00:51:08 | Dos. 81103 | PIGNOLET | Claude | M | 1972 | M3H | 50 | 7 | 81103 | ||
| 57 | 00:51:34 | Dos. 22990 | ROLLAND | Marie Jeanne | F | 1965 | M5F | 1959256 CAPP | 7 | 1 | 22990 | |
| 58 | 00:51:44 | Dos. 43413 | LAURET | Fabien | M | 1987 | M0H | 51 | 6 | 43413 | ||
| 59 | 00:51:46 | Dos. 90122 | JEHANNE | Chloé | F | 1984 | M1F | 8 | 2 | 90122 | ||
| 60 | 00:51:47 | Dos. 60132 | MONTAUBAN | Frédéric | M | 1972 | M3H | 52 | 8 | 60132 | ||
| 61 | 00:52:13 | Dos. 81118 | SERY ÉPOUSE GASTRIN | Karen | F | 1992 | SEF | 9 | 3 | 81118 | ||
| 62 | 00:52:14 | Dos. 81111 | TRIVEDI | Darren | M | 2000 | SEH | 53 | 15 | 81111 | ||
| 63 | 00:52:19 | Dos. 81015 | MONTET | Anais | F | 1995 | SEF | 10 | 4 | 81015 | ||
| 64 | 00:52:26 | Dos. 81023 | MANG | Eric | M | 1985 | M1H | 54 | 5 | 81023 | ||
| 65 | 00:52:39 | Dos. 81084 | LESCOUT | Margot | F | 1998 | SEF | 11 | 5 | 81084 | ||
| 66 | 00:52:39 | Dos. 81085 | DELAVOYE | Pauline | F | 2001 | SEF | 12 | 6 | 81085 | ||
| 67 | 00:52:41 | Dos. 81088 | PITAULT | JULIA | F | 2000 | SEF | 13 | 7 | 81088 | ||
| 68 | 00:53:09 | Dos. 81120 | FAUGERE | Paloma | F | 2001 | SEF | 14 | 8 | 81120 | ||
| 69 | 00:53:13 | Dos. 81096 | GRONDIN | Anthony | M | 1996 | SEH | 55 | 16 | 81096 | ||
| 70 | 00:53:37 | Dos. 81054 | HELIES | Florent | M | 1982 | M1H | 56 | 6 | 81054 | ||
| 71 | 00:53:37 | Dos. 81056 | HELIES | Tinaël | M | 2009 | U18H | 57 | 6 | 81056 | ||
| 72 | 00:53:41 | Dos. 59901 | LEGROS | Marine | F | 1988 | M0F | 15 | 3 | 59901 | ||
| 73 | 00:53:45 | Dos. 50493 | PAYET | Florent | M | 1983 | M1H | 58 | 7 | 50493 | ||
| 74 | 00:54:04 | Dos. 81124 | RAFOUGILET | Enzo | M | 2007 | U20H | 2725525 GAC-PC | 59 | 6 | 81124 | |
| 75 | 00:54:08 | Dos. 81046 | PHILIPPE | Jonas | M | 2006 | U20H | 60 | 7 | 81046 | ||
| 76 | 00:54:08 | Dos. 81063 | DELVAL | CLEMENT | M | 1994 | SEH | 61 | 17 | 81063 | ||
| 77 | 00:54:55 | Dos. 81012 | LAURET | bernard | M | 1969 | M4H | 62 | 3 | 81012 | ||
| 78 | 00:54:55 | Dos. 81008 | DELRIEU | Marie isabelle | F | 1973 | M3F | 16 | 1 | 81008 | ||
| 79 | 00:55:27 | Dos. 81066 | BEGUE | Agnès | F | 1964 | M5F | 582997 CAPC | 17 | 2 | 81066 | |
| 80 | 00:55:30 | Dos. 81057 | GONCALVES | Warren | M | 1997 | SEH | 63 | 18 | 81057 | ||
| 81 | 00:55:38 | Dos. 50311 | PAYET | WILDA | F | 1977 | M2F | 2443475 CAPP | 18 | 2 | 50311 | |
| 82 | 00:56:11 | Dos. 66001 | VITRY | Tom | M | 2004 | U23H | 64 | 2 | 66001 | ||
| 83 | 00:56:20 | Dos. 63453 | AARON | Jonathan | M | 1986 | M0H | 65 | 7 | 63453 | ||
| 84 | 00:56:21 | Dos. 81026 | LALLEMAND | Olivier Jean | M | 1975 | M3H | 66 | 9 | 81026 | ||
| 85 | 00:56:38 | Dos. 60323 | MOUNICHY | Samy | M | 2000 | SEH | 67 | 19 | 60323 | ||
| 86 | 00:57:00 | Dos. 81140 | BREZE | Marie Claudine | F | 1983 | M1F | 19 | 3 | 81140 | ||
| 87 | 00:57:05 | Dos. 81032 | VAIGREVILLE | laora | F | 1998 | SEF | 20 | 9 | 81032 | ||
| 88 | 00:57:19 | Dos. 81126 | DARDAUD | LAURE MARIE | F | 1990 | M0F | 21 | 4 | 81126 | ||
| 89 | 00:57:28 | Dos. 81139 | NAZE | isabelle | F | 1982 | M1F | 22 | 4 | 81139 | ||
| 90 | 00:57:36 | Dos. 72075 | BOYER | Anais | F | 1995 | SEF | 23 | 10 | 72075 | ||
| 91 | 00:57:44 | Dos. 81027 | CUSTINE | AUDREY | F | 1991 | SEF | 24 | 11 | 81027 | ||
| 92 | 00:57:55 | Dos. 28055 | POSÉ | Jonathan | M | 1990 | M0H | 68 | 8 | 28055 | ||
| 93 | 00:57:56 | Dos. 81076 | FERRERE | Daniel | M | 1982 | M1H | 69 | 8 | 81076 | ||
| 94 | 00:58:02 | Dos. 81033 | BOUCHE | Juliette | F | 1999 | SEF | 25 | 12 | 81033 | ||
| 95 | 00:58:05 | Dos. 24074 | MONDON | Mickael | M | 1991 | SEH | 70 | 20 | 24074 | ||
| 96 | 00:59:05 | Dos. 66150 | AURÉLIE | Hoareau | F | 1991 | SEF | 26 | 13 | 66150 | ||
| 97 | 00:59:07 | Dos. 81090 | LÉVÊQUE | Angèle | F | 1999 | SEF | 27 | 14 | 81090 | ||
| 98 | 00:59:25 | Dos. 81009 | ABLANCOURT | MARIE CLAUDINE | F | 1991 | SEF | 28 | 15 | 81009 | ||
| 99 | 00:59:26 | Dos. 81011 | MENSAH | Jordan | M | 1993 | SEH | 71 | 21 | 81011 | ||
| 100 | 00:59:42 | Dos. 72090 | JEZEQUEL | Mathilde | F | 1998 | SEF | 29 | 16 | 72090 | ||
| 101 | 00:59:44 | Dos. 81016 | EMMANUELLE | perita | F | 1987 | M0F | 30 | 5 | 81016 | ||
| 102 | 00:59:48 | Dos. 81025 | BABILLOTTE | Elena | F | 1993 | SEF | 31 | 17 | 81025 | ||
| 103 | 01:00:03 | Dos. 81043 | LEICHNIG | Sylvie | F | 1973 | M3F | 32 | 2 | 81043 | ||
| 104 | 01:00:03 | Dos. 9905 | CHILLOUX | david | M | 1973 | M3H | 72 | 10 | 9905 | ||
| 105 | 01:00:17 | Dos. 81114 | PLASTEIG | Louison | F | 2000 | SEF | 33 | 18 | 81114 | ||
| 106 | 01:00:39 | Dos. 45734 | LAURET | Alexandra | F | 1972 | M3F | 34 | 3 | 45734 | ||
| 107 | 01:00:47 | Dos. 81089 | POTIN | Maëlle | F | 2006 | U20F | 35 | 1 | 81089 | ||
| 108 | 01:00:51 | Dos. 30327 | HANNEQUIN-ROBERT | Karen | F | 1987 | M0F | 36 | 6 | 30327 | ||
| 109 | 01:01:04 | Dos. 81013 | FONTAINE | VINCENT | M | 1987 | M0H | 73 | 9 | 81013 | ||
| 110 | 01:01:05 | Dos. 81014 | FONTAINE | Marie-Lise | F | 1987 | M0F | 37 | 7 | 81014 | ||
| 111 | 01:01:13 | Dos. 64238 | WONG | Clarisse | F | 1978 | M2F | 38 | 3 | 64238 | ||
| 112 | 01:01:29 | Dos. 81128 | LIAL | Maé | F | 2007 | U20F | 39 | 2 | 81128 | ||
| 113 | 01:01:30 | Dos. 71930 | PADRE | Sarah | F | 2007 | U20F | 2469805 ACT | 40 | 3 | 71930 | |
| 114 | 01:01:34 | Dos. 81101 | CHRISTOFIDIS | Emilie | F | 1983 | M1F | 41 | 5 | 81101 | ||
| 115 | 01:01:38 | Dos. 71750 | CÉLESTE | Laurent | M | 1973 | M3H | 74 | 11 | 71750 | ||
| 116 | 01:01:42 | Dos. 81129 | BELDAN | ANNECY | F | 1982 | M1F | 42 | 6 | 81129 | ||
| 117 | 01:01:42 | Dos. 72005 | BUCH-FORTIN | Céline | F | 1998 | SEF | 43 | 19 | 72005 | ||
| 118 | 01:01:47 | Dos. 81108 | PRUGNIERES | Christelle | F | 1996 | SEF | 44 | 20 | 81108 | ||
| 119 | 01:02:18 | Dos. 40776 | CLAIN | Laura | F | 1983 | M1F | 45 | 7 | 40776 | ||
| 120 | 01:02:46 | Dos. 81061 | NAYAGOM | Elien | M | 1957 | M6H | 75 | 1 | 81061 | ||
| 121 | 01:03:06 | Dos. 81006 | ROCHELLE | Fanny | F | 1986 | M0F | 46 | 8 | 81006 | ||
| 122 | 01:03:14 | Dos. 71789 | SAUTRON | Philippe | M | 1961 | M5H | 76 | 3 | 71789 | ||
| 123 | 01:03:15 | Dos. 81137 | APAYA | Jeremie | M | 2004 | U23H | 77 | 3 | 81137 | ||
| 124 | 01:03:26 | Dos. 81109 | TURPIN | Laurent | M | 2001 | SEH | 78 | 22 | 81109 | ||
| 125 | 01:03:26 | Dos. 81107 | PAYET | RYAN | M | 1999 | SEH | 79 | 23 | 81107 | ||
| 126 | 01:03:35 | Dos. 81041 | THELESTE | ELUBINE | F | 1985 | M1F | 47 | 8 | 81041 | ||
| 127 | 01:03:59 | Dos. 81048 | TRANCHOT | Gladys | F | 1992 | SEF | 48 | 21 | 81048 | ||
| 128 | 01:05:07 | Dos. 81042 | BASSO | Nadège | F | 1994 | SEF | 1120458 CAPC | 49 | 22 | 81042 | |
| 129 | 01:05:08 | Dos. 81065 | JAS | Alizée | F | 1999 | SEF | 50 | 23 | 81065 | ||
| 130 | 01:05:10 | Dos. 90237 | SEYCHELLES | Laila | F | 1986 | M0F | 51 | 9 | 90237 | ||
| 131 | 01:05:11 | Dos. 81052 | FONTAINE | Anthony | M | 1999 | SEH | 80 | 24 | 81052 | ||
| 132 | 01:05:45 | Dos. 25121 | PAYET | Josile | F | 1969 | M4F | 52 | 1 | 25121 | ||
| 133 | 01:05:48 | Dos. 81068 | SAUTRON | Elvina | F | 1994 | SEF | 53 | 24 | 81068 | ||
| 134 | 01:05:51 | Dos. 81074 | OTAL | Naomie | F | 2003 | U23F | 54 | 1 | 81074 | ||
| 135 | 01:05:51 | Dos. 81075 | GRONDIN-OTAL | Noah | M | 2008 | U18H | 81 | 7 | 81075 | ||
| 136 | 01:05:55 | Dos. 80972 | EMMA | Muriel | F | 1987 | M0F | 55 | 10 | 80972 | ||
| 137 | 01:06:13 | Dos. 81122 | SAINT-AGNAN | Savamy | F | 1961 | M5F | 56 | 3 | 81122 | ||
| 138 | 01:06:19 | Dos. 81116 | EMMA | Arnaud | M | 1994 | SEH | 468849 CAM | 82 | 25 | 81116 | |
| 139 | 01:06:19 | Dos. 81007 | BACHE | Florence | F | 1988 | M0F | 57 | 11 | 81007 | ||
| 140 | 01:07:12 | Dos. 81055 | THEREZO | Florian | M | 1995 | SEH | 83 | 26 | 81055 | ||
| 141 | 01:07:14 | Dos. 81058 | BOYER | Alana | F | 1995 | SEF | 58 | 25 | 81058 | ||
| 142 | 01:07:25 | Dos. 44518 | MAZIALIVOUA | NADINE | F | 1967 | M4F | 2512462 RP974 | 59 | 2 | 44518 | |
| 143 | 01:07:33 | Dos. 71437 | DIJOUX | Stephane | M | 1973 | M3H | 84 | 12 | 71437 | ||
| 144 | 01:07:33 | Dos. 71434 | DIJOUX | Roselyne | F | 1975 | M3F | 60 | 4 | 71434 | ||
| 145 | 01:07:34 | Dos. 58376 | HAUSEY | Colleen | F | 1998 | SEF | 61 | 26 | 58376 | ||
| 146 | 01:07:34 | Dos. 60114 | FOUQUET | Dany | M | 1957 | M6H | 85 | 2 | 60114 | ||
| 147 | 01:07:45 | Dos. 81034 | LAURET | Kévin Alexandre | M | 1995 | SEH | 86 | 27 | 81034 | ||
| 148 | 01:08:09 | Dos. 1 | THIEN AH KOON | Patrice | M | 1965 | M5H | 87 | 4 | 1 | ||
| 149 | 01:08:15 | Dos. 81019 | AJORQUE | REINE MAY | F | 1965 | M5F | 62 | 4 | 81019 | ||
| 150 | 01:08:19 | Dos. 61313 | DUBARD | Jérémy | M | 1992 | SEH | 88 | 28 | 61313 | ||
| 151 | 01:08:20 | Dos. 81020 | MULLIE | Elise | F | 1999 | SEF | 63 | 27 | 81020 | ||
| 152 | 01:08:20 | Dos. 81021 | DUGUÉ | Léa | F | 1999 | SEF | 64 | 28 | 81021 | ||
| 153 | 01:08:20 | Dos. 81079 | TAÏLAMÉ | Julie | F | 1988 | M0F | 65 | 12 | 81079 | ||
| 154 | 01:08:30 | Dos. 81133 | ROCHETAING | VERONIQUE | F | 1968 | M4F | 428080 CAPP | 66 | 3 | 81133 | |
| 155 | 01:09:08 | Dos. 81110 | SANCHEZ | Manon | F | 1998 | SEF | 67 | 29 | 81110 | ||
| 156 | 01:10:01 | Dos. 81113 | FEUGIER | Alice | F | 1986 | M0F | 68 | 13 | 81113 | ||
| 157 | 01:10:01 | Dos. 4669 | NARBE | Stéphane | M | 1984 | M1H | 2608687 COSPI | 89 | 9 | 4669 | |
| 158 | 01:10:07 | Dos. 81073 | COULOUTCHY | Carolyn | F | 1998 | SEF | 69 | 30 | 81073 | ||
| 159 | 01:11:32 | Dos. 81087 | ROUGEMONT | Lauryne | F | 2001 | SEF | 70 | 31 | 81087 | ||
| 160 | 01:11:32 | Dos. 81086 | DELPLANQUE | Dylan | M | 2002 | SEH | 90 | 29 | 81086 | ||
| 161 | 01:11:35 | Dos. 81117 | MONDON | Marie Lynda | F | 1968 | M4F | 71 | 4 | 81117 | ||
| 162 | 01:11:49 | Dos. 81141 | HOAREAU | Annie-Claude | F | 1969 | M4F | 72 | 5 | 81141 | ||
| 163 | 01:11:58 | Dos. 45723 | DIJOUX | Élodie | F | 1979 | M2F | 73 | 4 | 45723 | ||
| 164 | 01:12:05 | Dos. 81138 | BERGONZI | Pablo | M | 2005 | U23H | 91 | 4 | 81138 | ||
| 165 | 01:12:10 | Dos. 81099 | FERNANDES | Reynaldo | M | 1985 | M1H | 92 | 10 | 81099 | ||
| 166 | 01:12:12 | Dos. 90117 | FERNANDES | AUDREY | F | 1990 | M0F | 74 | 14 | 90117 | ||
| 167 | 01:12:42 | Dos. 81024 | LENORMAND | Laetitia | F | 1988 | M0F | 75 | 15 | 81024 | ||
| 168 | 01:13:11 | Dos. 63051 | GOVINDIN | Marie hélène | F | 1961 | M5F | 2701736 CAG | 76 | 5 | 63051 | |
| 169 | 01:13:26 | Dos. 81030 | TECHER | JESSICA | F | 1981 | M1F | 77 | 9 | 81030 | ||
| 170 | 01:13:42 | Dos. 81028 | RUBIN | orlane | F | 2004 | U23F | 78 | 2 | 81028 | ||
| 171 | 01:15:23 | Dos. 31347 | SERY | virginie | F | 1980 | M2F | 79 | 5 | 31347 | ||
| 172 | 01:15:28 | Dos. 81081 | ROBERT | Anne-Lyse | F | 2000 | SEF | 80 | 32 | 81081 | ||
| 173 | 01:15:38 | Dos. 81050 | DE ALMEIDA FERREIRA | Axelle | F | 1994 | SEF | 81 | 33 | 81050 | ||
| 174 | 01:15:55 | Dos. 81018 | MECHEN | Vanessa | F | 1970 | M4F | 82 | 6 | 81018 | ||
| 175 | 01:15:56 | Dos. 30478 | FABBRIZIO | lucie | F | 1974 | M3F | 83 | 5 | 30478 | ||
| 176 | 01:16:20 | Dos. 81039 | GRONDIN - POSÉ | Shaïma | F | 2007 | U20F | 84 | 4 | 81039 | ||
| 177 | 01:16:30 | Dos. 81001 | MARDAMOOTOO | Davina | F | 1986 | M0F | 85 | 16 | 81001 | ||
| 178 | 01:17:43 | Dos. 81131 | QUINOT | Daniele | F | 1983 | M1F | 86 | 10 | 81131 | ||
| 179 | 01:17:43 | Dos. 81132 | LEBON | Séverine | F | 1981 | M1F | 87 | 11 | 81132 | ||
| 180 | 01:19:04 | Dos. 81091 | LECAILLE | philippe | M | 1955 | M7H | 93 | 2 | 81091 | ||
| 181 | 01:19:04 | Dos. 81092 | LECAILLE | Corinne | F | 1961 | M5F | 88 | 6 | 81092 | ||
| 182 | 01:19:45 | Dos. 81105 | BENARD | CHRISTOPHER | M | 2001 | SEH | 94 | 30 | 81105 | ||
| 183 | 01:20:08 | Dos. 81053 | BOUCHER | Marine | F | 2004 | U23F | 89 | 3 | 81053 | ||
| 184 | 01:20:17 | Dos. 71735 | SAUTRON | Samantha | F | 1994 | SEF | P62D75077F0 | 90 | 34 | 71735 | |
| 185 | 01:20:45 | Dos. 72018 | SIOCHE | Jeanne | F | 1994 | SEF | 91 | 35 | 72018 | ||
| 186 | 01:22:20 | Dos. 40505 | RIVIERE | Pascal | M | 1967 | M4H | 95 | 4 | 40505 | ||
| 187 | 01:23:07 | Dos. 81036 | SOUBADOU | Coralinne | F | 2000 | SEF | 92 | 36 | 81036 | ||
| 188 | 01:23:07 | Dos. 81035 | AMAGOA | Sébastien | M | 2000 | SEH | 96 | 31 | 81035 | ||
| 189 | 01:25:51 | Dos. 81080 | ROBERT | Jeannick | M | 1970 | M4H | 97 | 5 | 81080 | ||
| 190 | 01:26:03 | Dos. 81037 | CHENGAMALAM | Vani | F | 2000 | SEF | 93 | 37 | 81037 | ||
| 191 | 01:26:03 | Dos. 81038 | PAYET | Timothée | M | 2000 | SEH | 98 | 32 | 81038 | ||
| 192 | 01:26:34 | Dos. 81049 | FONTAINE | Gladys | F | 1984 | M1F | PD27F1C430E | 94 | 12 | 81049 | |
| 193 | 01:27:26 | Dos. 81071 | VIENNE | David | M | 1970 | M4H | 99 | 6 | 81071 | ||
| 194 | 01:30:15 | Dos. 81005 | RIVIÈRE BARRET | Orianne | F | 1997 | SEF | 95 | 38 | 81005 | ||
| 195 | 01:30:16 | Dos. 81004 | ROUGET | Wilfried | M | 1997 | SEH | 100 | 33 | 81004 | ||
| 196 | 01:30:29 | Dos. 81134 | ROBERT | Josie | F | 1968 | M4F | 96 | 7 | 81134 | ||
| 197 | 01:37:58 | Dos. 90235 | SAUTRON | Alan | M | 2001 | SEH | 2726491 | 101 | 34 | 90235 | |
| 198 | 01:57:42 | Dos. 80954 | EMMA | Sébastien | M | 1982 | M1H | 102 | 11 | 80954 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| U20H | Manoah AKU | Timothée MASSON | BENJAMIN RAPHAËL GERVILLE |
| SEH | Jonas MINATCHY | Didier ROBERT | Jeremy RELIEQUE |
| M0H | Guillaume IDMONT | Idriss COUTURIER | Rudy MARIE-MARTHE |
| M2H | Claudy Marino PAYET | Milovan SMILJANIĆ | CHRISTOPHE LAURET |
| M1H | JIMMY GERVILLE | DANIEL LEVENEUR | serveaux SERVEAUX |
| U18H | Hugo GEORGER | Maxence PENOT | Raphaël POTIN |
| M5H | pascal DEURVEILHER | Mohamed EDOO | Philippe SAUTRON |
| M3H | Brown BERTHILDE | Wilfrid DIJOUX | Laurent LACLOS |
| U23H | Guillaume ROBERT | Tom VITRY | Jeremie APAYA |
| M7H | JEAN PIERRE LACONI | philippe LECAILLE | |
| M4H | Henry PAYET | Franck PLOTON | bernard LAURET |
| M6H | Elien NAYAGOM | Dany FOUQUET | |
| Femmes | |||
| SEF | Lorenza DOLPHIN | Marine TURPIN | Karen SERY ÉPOUSE GASTRIN |
| M0F | MAINA NADIA ELISE | Gaëlle PAYET | Marine LEGROS |
| M1F | ELINDA CARO | Chloé JEHANNE | Marie Claudine BREZE |
| M2F | Corinne FILAUMART | WILDA PAYET | Clarisse WONG |
| M5F | Marie Jeanne ROLLAND | Agnès BEGUE | Savamy SAINT-AGNAN |
| M3F | Marie isabelle DELRIEU | Sylvie LEICHNIG | Alexandra LAURET |
| U20F | Maëlle POTIN | Maé LIAL | Sarah PADRE |
| M4F | Josile PAYET | NADINE MAZIALIVOUA | VERONIQUE ROCHETAING |
| U23F | Naomie OTAL | orlane RUBIN | Marine BOUCHER |

Live