
Résultats de La mega salazienne CHAMPIONNAT licencié
La Salazienne
du Jeudi 29 Mai 2025
Organisé par ACS - Athlétic Club de Salazie
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:21:19 | Dos. 77045 | PERRAULT | Vincent | M | 1999 | SEH | 1826741 AJ SALAZIE | 1 | 1 | 77045 | |
| 2 | 07:25:56 | Dos. 77005 | WIPLIER | Thomas | M | 1995 | SEH | 2648963 DA | 2 | 2 | 77005 | |
| 3 | 07:41:50 | Dos. 77048 | LECOINTRE | Thomas | M | 1995 | SEH | 2727937 DA | 3 | 3 | 77048 | |
| 4 | 07:53:12 | Dos. 77060 | ZITTE | Raphael | M | 1986 | M0H | 1291876 CSSDA | 4 | 1 | 77060 | |
| 5 | 08:22:57 | Dos. 36792 | GRONDIN | Olivier Joe Julien | M | 1997 | SEH | 2412471 CAPP | 5 | 4 | 36792 | |
| 6 | 08:33:10 | Dos. 77063 | LESPORT | Angelique | F | 1991 | SEF | 2434700 CAPOSS | 1 | 1 | 77063 | |
| 7 | 08:33:25 | Dos. 90480 | HOARAU | Pierre | M | 1990 | M0H | 2237990 ACSGS | 6 | 2 | 90480 | |
| 8 | 08:39:58 | Dos. 47657 | COBIGO | Antoine | M | 1997 | SEH | 2557351 TPC | 7 | 5 | 47657 | |
| 9 | 08:52:33 | Dos. 27588 | RAMIN | Mickael | M | 1981 | M1H | 2710273 ACSA | 8 | 1 | 27588 | |
| 10 | 08:52:36 | Dos. 90479 | BERLIOZ | Louise | F | 1995 | SEF | 809910 TPC | 2 | 2 | 90479 | |
| 11 | 08:54:23 | Dos. 90473 | HOAREAU | Alexis | M | 1982 | M1H | 1269832 COSPI | 9 | 2 | 90473 | |
| 12 | 09:04:05 | Dos. 90472 | MOREL | Luguy | M | 1968 | M4H | 319077 | 10 | 1 | 90472 | |
| 13 | 09:07:15 | Dos. 77072 | SEPAS | SAM | M | 1992 | SEH | COSPI | 11 | 6 | 77072 | |
| 14 | 09:10:03 | Dos. 34235 | SEVILLA | Guillaume | M | 1993 | SEH | 2181240 BNA | 12 | 7 | 34235 | |
| 15 | 09:11:02 | Dos. 90478 | MITHRA | Mathieu | M | 1985 | M1H | 2722236 CAPOSS | 13 | 3 | 90478 | |
| 16 | 09:11:55 | Dos. 90467 | BARET | Yoann | M | 1987 | M0H | 629619 COSPI | 14 | 3 | 90467 | |
| 17 | 09:14:40 | Dos. 77018 | EVRARD | Charles | M | 1992 | SEH | 1748574 ASLR | 15 | 8 | 77018 | |
| 18 | 09:14:47 | Dos. 90485 | LORRAIN | Aurore | F | 1992 | SEF | 2405681 ACSGS | 3 | 3 | 90485 | |
| 19 | 09:16:33 | Dos. 77031 | PAYET GRAY | Xena | F | 1990 | M0F | 805050 TPC | 4 | 1 | 77031 | |
| 20 | 09:16:34 | Dos. 6572 | CEBRAND | Pierrick | M | 1985 | M1H | 1648994 OUESTRAIL | 16 | 4 | 6572 | |
| 21 | 09:17:30 | Dos. 244 | GRONDIN | Jean-Baptiste | M | 1966 | M4H | 1955903 ACSGS | 17 | 2 | 244 | |
| 22 | 09:23:01 | Dos. 77026 | BLARD | Marie Sophie | F | 1974 | M3F | 1457315 TPC | 5 | 1 | 77026 | |
| 23 | 09:30:32 | Dos. 90434 | OULEDI | Wilfrid | M | 1972 | M3H | 130678 | 18 | 1 | 90434 | |
| 24 | 10:00:50 | Dos. 77051 | HOARAU | Nicaise | M | 1981 | M1H | 2530588 SJ2T | 19 | 5 | 77051 | |
| 25 | 10:01:16 | Dos. 3067 | GONTHIER | Patrice | M | 1969 | M4H | 1850835 ETRVOLCANO | 20 | 3 | 3067 | |
| 26 | 10:04:08 | Dos. 50917 | THAUNAY | Florian | M | 1985 | M1H | 2290222 AC ENTENTE | 21 | 6 | 50917 | |
| 27 | 10:06:57 | Dos. 77058 | SAFFRE | Antoine | M | 1965 | M5H | 2437651 TPC | 22 | 1 | 77058 | |
| 28 | 10:10:52 | Dos. 77210 | POITEVINEAU | Kévin | M | 1993 | SEH | 2715690 OUESTRAIL | 23 | 9 | 77210 | |
| 29 | 10:11:15 | Dos. 26653 | CELLIÉ | Arthur | M | 1991 | SEH | 2066690 TPC | 24 | 10 | 26653 | |
| 30 | 10:11:15 | Dos. 77055 | FONTAINE | Mélanie | F | 1991 | SEF | 1030666 OUESTRAIL | 6 | 4 | 77055 | |
| 31 | 10:14:00 | Dos. 77016 | RAMIN | Tony | M | 1984 | M1H | 2705983 AJ SALAZIE | 25 | 7 | 77016 | |
| 32 | 10:24:25 | Dos. 77027 | LEOBOLD | Caroline | F | 1993 | SEF | 2461299 DENIV | 7 | 5 | 77027 | |
| 33 | 10:27:58 | Dos. 90466 | ABRAHAM | Thierry | M | 1979 | M2H | 1557822 COSPI | 26 | 1 | 90466 | |
| 34 | 10:39:11 | Dos. 4123 | NOURRY | Henri | M | 1959 | M6H | 1464732 CAPOSS | 27 | 1 | 4123 | |
| 35 | 10:42:04 | Dos. 10346 | PAUSÉ | Nicolas | M | 1979 | M2H | 2312004 AJ SALAZIE | 28 | 2 | 10346 | |
| 36 | 10:44:49 | Dos. 77024 | CORNET | Justine | F | 1998 | SEF | 1768902 CAPOSS | 8 | 6 | 77024 | |
| 37 | 10:46:55 | Dos. 49415 | SANGLA | Damien | M | 1983 | M1H | 2329625 CAPOSS | 29 | 8 | 49415 | |
| 38 | 10:46:56 | Dos. 77064 | MONNET | Hugues-Antoine | M | 1973 | M3H | 1964695 OUESTRAIL | 30 | 2 | 77064 | |
| 39 | 10:49:25 | Dos. 13475 | DELVOYE | Stephanie | F | 1973 | M3F | 1209686 DENIV | 9 | 2 | 13475 | |
| 40 | 11:03:31 | Dos. 77049 | PAYET | Samuel Olivier | M | 2005 | U23H | 2724826 CATDA | 31 | 1 | 77049 | |
| 41 | 11:07:13 | Dos. 77057 | VIGNAL | Roselyne | F | 1962 | M5F | 2039785 SJ2T | 10 | 1 | 77057 | |
| 42 | 11:11:18 | Dos. 4181 | VITRY | Frederique | F | 1975 | M3F | 1464726 CAPOSS | 11 | 3 | 4181 | |
| 43 | 11:13:50 | Dos. 1016 | DAMOUR | Stéphanie | F | 1980 | M2F | 1631989 CAPP | 12 | 1 | 1016 | |
| 44 | 11:14:13 | Dos. 77020 | FERRY | Dimitri | M | 1993 | SEH | 2717899 CAPOSS | 32 | 11 | 77020 | |
| 45 | 11:15:23 | Dos. 1157 | BELON | Joseph-Axel | M | 1958 | M6H | 1669177 AC ENTENTE | 33 | 2 | 1157 | |
| 46 | 11:17:00 | Dos. 77040 | BELANGER | Mathias | M | 1991 | SEH | 1957946 DENIV | 34 | 12 | 77040 | |
| 47 | 11:21:25 | Dos. 13816 | TURPIN | Ericka | F | 1981 | M1F | 2436133 CSSDA | 13 | 1 | 13816 | |
| 48 | 11:22:56 | Dos. 90392 | FONTAINE | Jean-Dominique | M | 1974 | M3H | 1729169 | 35 | 3 | 90392 | |
| 49 | 11:43:14 | Dos. 77023 | MANIKON | Laurent | M | 1990 | M0H | 2617171 CAPOSS | 36 | 4 | 77023 | |
| 50 | 11:43:57 | Dos. 77066 | DELGARD | Patrick | M | 1962 | M5H | 1939440 CAPOSS | 37 | 2 | 77066 | |
| 51 | 11:47:03 | Dos. 18857 | TECHER | Florence | F | 1969 | M4F | 2110670 CAPOSS | 14 | 1 | 18857 | |
| 52 | 11:51:10 | Dos. 77052 | CUESTA | David | M | 1981 | M1H | 2478769 DENIV | 38 | 9 | 77052 | |
| 53 | 11:52:19 | Dos. 77034 | CORRÉ | Gilles | M | 1981 | M1H | 2718336 ETRVOLCANO | 39 | 10 | 77034 | |
| 54 | 12:04:24 | Dos. 90468 | MOREL | Samuel | M | 1981 | M1H | 2530660 COSPI | 40 | 11 | 90468 | |
| 55 | 12:20:32 | Dos. 77059 | JOSEPH | Mylene | F | 1967 | M4F | 1726515 CSSDA | 15 | 2 | 77059 | |
| 56 | 12:25:37 | Dos. 25806 | MARTIN | Xavier | M | 1984 | M1H | 2536927 CAPOSS | 41 | 12 | 25806 | |
| 57 | 12:26:51 | Dos. 90393 | TURPIN | Soreya-Marie | F | 1976 | M2F | 1847952 | 16 | 2 | 90393 | |
| 58 | 12:26:51 | Dos. 90394 | VIDOT | Sabrina | F | 1975 | M3F | 2175468 | 17 | 4 | 90394 | |
| 59 | 13:03:37 | Dos. 6293 | GRONDIN | Jean Luc | M | 1961 | M5H | 1550292 AC ENTENTE | 42 | 3 | 6293 | |
| 60 | 13:10:32 | Dos. 77017 | FOURQUIER | Arnaud | M | 1984 | M1H | 2402114 OUESTRAIL | 43 | 13 | 77017 | |
| 61 | 13:18:11 | Dos. 77032 | CADAR | Georges | M | 1956 | M6H | 2718333 ETRVOLCANO | 44 | 3 | 77032 | |
| 62 | 13:47:37 | Dos. 44640 | ARMOUËT | Danielle Marie Sylvia | F | 1978 | M2F | 2721874 ACVSS | 18 | 3 | 44640 | |
| 63 | 14:11:47 | Dos. 77014 | AHO | Aurore | F | 1991 | SEF | 2719832 ACM | 19 | 7 | 77014 | |
| 64 | 15:35:49 | Dos. 10807 | KASSIMOU BAKARI | Said | M | 1979 | M2H | 2525027 ACSTB | 45 | 3 | 10807 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SEH | Vincent PERRAULT | Thomas WIPLIER | Thomas LECOINTRE |
| M0H | Raphael ZITTE | Pierre HOARAU | Yoann BARET |
| M1H | Mickael RAMIN | Alexis HOAREAU | Mathieu MITHRA |
| M4H | Luguy MOREL | Jean-Baptiste GRONDIN | Patrice GONTHIER |
| M3H | Wilfrid OULEDI | Hugues-Antoine MONNET | Jean-Dominique FONTAINE |
| M5H | Antoine SAFFRE | Patrick DELGARD | Jean Luc GRONDIN |
| M2H | Thierry ABRAHAM | Nicolas PAUSÉ | Said KASSIMOU BAKARI |
| M6H | Henri NOURRY | Joseph-Axel BELON | Georges CADAR |
| U23H | Samuel Olivier PAYET | ||
| Femmes | |||
| SEF | Angelique LESPORT | Louise BERLIOZ | Aurore LORRAIN |
| M0F | Xena PAYET GRAY | ||
| M3F | Marie Sophie BLARD | Stephanie DELVOYE | Frederique VITRY |
| M5F | Roselyne VIGNAL | ||
| M2F | Stéphanie DAMOUR | Soreya-Marie TURPIN | Danielle Marie Sylvia ARMOUËT |
| M1F | Ericka TURPIN | ||
| M4F | Florence TECHER | Mylene JOSEPH | |

Live