
Résultats de course 2 
RELAIS de Saint Denis 
du Dimanche 06 Octobre 2024
Organisé par OMS ST DENIS - Office Municipale des Sports de Saint-Denis
 Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:17:38 | Dos. 82  | CLUB SPORT HANDICAP DU | NORD | M | - | 1 | 1 | 82 | |||
| 2 | 00:17:46 | Dos. 77  | ASPN | 1 | M | - | 2 | 2 | 77 | |||
| 3 | 00:18:01 | Dos. 91  | ENTENTE DU NORD JEUNES | GARCONS | M | - | 3 | 3 | 91 | |||
| 4 | 00:18:16 | Dos. 83  | CLUB SPORT HANDICAP DU | NORD | M | - | 4 | 4 | 83 | |||
| 5 | 00:18:20 | Dos. 102  | USEP LES TAMARINS | 3 | M | - | 5 | 5 | 102 | |||
| 6 | 00:18:20 | Dos. 101  | USEP LES TAMARINS | 2 | M | - | 6 | 6 | 101 | |||
| 7 | 00:18:25 | Dos. 100  | USEP LES TAMARINS | 1 | M | - | 7 | 7 | 100 | |||
| 8 | 00:18:51 | Dos. 76  | La paix | aime | M | - | 8 | 8 | 76 | |||
| 9 | 00:18:56 | Dos. 87  | CSSDA JEUNES | GARCONS | M | - | 9 | 9 | 87 | |||
| 10 | 00:19:51 | Dos. 107  | Faya | Bordel | M | - | 10 | 10 | 107 | |||
| 11 | 00:19:54 | Dos. 89  | AIGLES BLANCS | 2 | X | - | 1 | 1 | 89 | |||
| 12 | 00:20:06 | Dos. 104  | PELOTE CLUB | CHAUDRON | M | - | 11 | 11 | 104 | |||
| 13 | 00:20:07 | Dos. 88  | Les Benjamins de l'Entente du | Nord | X | - | 2 | 2 | 88 | |||
| 14 | 00:20:22 | Dos. 79  | PENITENTIAIRE | 1 | X | - | 3 | 3 | 79 | |||
| 15 | 00:20:42 | Dos. 90  | ENTENTE DU NORD JEUNES | FILLES | F | - | 1 | 1 | 90 | |||
| 16 | 00:20:58 | Dos. 202  | L'ENTENTE DU NORD JEUNES FILLES | 2 | F | - | 2 | 2 | 202 | |||
| 17 | 00:20:59 | Dos. 110  | VCSD - VELO CLUB DE SAINT | DENIS | X | - | 4 | 4 | 110 | |||
| 18 | 00:21:12 | Dos. 93  | AIGLES BLANCS | 1 | F | - | 3 | 3 | 93 | |||
| 19 | 00:21:35 | Dos. 60  | SODIPARC | M | - | 12 | 12 | 60 | ||||
| 20 | 00:21:54 | Dos. 108  | FIGHT CLUB SAINT | ANDRE | M | - | 13 | 13 | 108 | |||
| 21 | 00:21:56 | Dos. 57  | Cinorteam'power | M | - | 14 | 14 | 57 | ||||
| 22 | 00:22:09 | Dos. 84  | FAO de Saint | Joseph | M | - | 15 | 15 | 84 | |||
| 23 | 00:22:17 | Dos. 103  | CSSD BMX | 974 | M | - | 16 | 16 | 103 | |||
| 24 | 00:22:23 | Dos. 71  | La TEAM | OPE | X | - | 5 | 5 | 71 | |||
| 25 | 00:22:29 | Dos. 61  | STAFFCINOR | M | - | 17 | 17 | 61 | ||||
| 26 | 00:23:00 | Dos. 97  | SAINT DENIS FC | 1 | M | - | 18 | 18 | 97 | |||
| 27 | 00:23:05 | Dos. 63  | Les gars Zel du | SMUR | M | - | 19 | 19 | 63 | |||
| 28 | 00:23:12 | Dos. 105  | SIJ DE COEUR SOCIAL | 974 | M | - | 20 | 20 | 105 | |||
| 29 | 00:23:19 | Dos. 96  | POUSSINS ACEN X | A | X | - | 6 | 6 | 96 | |||
| 30 | 00:23:27 | Dos. 92  | STASA | JEUNES | M | - | 21 | 21 | 92 | |||
| 31 | 00:23:59 | Dos. 62  | TEAM | BIP | M | - | 22 | 22 | 62 | |||
| 32 | 00:24:00 | Dos. 86  | CSSDA JEUNES | FILLES | M | - | 23 | 23 | 86 | |||
| 33 | 00:24:04 | Dos. 112  | FALILY | LOVE | X | - | 7 | 7 | 112 | |||
| 34 | 00:24:19 | Dos. 81  | Team choc | cardiorunning | X | - | 8 | 8 | 81 | |||
| 35 | 00:24:42 | Dos. 98  | SAINT DENIS FC | 2 | M | - | 24 | 24 | 98 | |||
| 36 | 00:24:51 | Dos. 109  | LES STASIENS | JOYEUX | X | - | 9 | 9 | 109 | |||
| 37 | 00:24:58 | Dos. 70  | Koté | Lataniers | X | - | 10 | 10 | 70 | |||
| 38 | 00:25:14 | Dos. 69  | GROUPA' DINGUE RACING | TEAM | X | - | 11 | 11 | 69 | |||
| 39 | 00:25:20 | Dos. 67  | EN | SANTE | X | - | 12 | 12 | 67 | |||
| 40 | 00:25:22 | Dos. 74  | WW | TEAM | X | - | 13 | 13 | 74 | |||
| 41 | 00:25:24 | Dos. 73  | TEAM | DRSM | X | - | 14 | 14 | 73 | |||
| 42 | 00:25:33 | Dos. 78  | ASPN | 2 | F | - | 4 | 4 | 78 | |||
| 43 | 00:25:52 | Dos. 72  | TEAM | ATECTAM | X | - | 15 | 15 | 72 | |||
| 44 | 00:25:55 | Dos. 106  | Sporting club Chaudron | Rugby | M | - | 25 | 25 | 106 | |||
| 45 | 00:26:08 | Dos. 59  | MISSION IMPOTS | CIBLE | M | - | 26 | 26 | 59 | |||
| 46 | 00:26:09 | Dos. 94  | CLUB AQUATIQUE DU | CHAUDRON | X | - | 16 | 16 | 94 | |||
| 47 | 00:26:20 | Dos. 80  | PENITENTIAIRE | 2 | X | - | 17 | 17 | 80 | |||
| 48 | 00:26:44 | Dos. 95  | POUSSIN ACEN X | B | X | - | 18 | 18 | 95 | |||
| 49 | 00:27:03 | Dos. 68  | GIP | Team | X | - | 19 | 19 | 68 | |||
| 50 | 00:28:41 | Dos. 99  | USEP | DUPARC | M | - | 27 | 27 | 99 | |||
| 51 | 00:29:33 | Dos. 111  | FAMILY | X | - | 20 | 20 | 111 | ||||
| 52 | 00:29:41 | Dos. 64  | AGRIDER | X | - | 21 | 21 | 64 | ||||
| 53 | 00:30:32 | Dos. 66  | BE | HAPPY | X | - | 22 | 22 | 66 | |||
| 54 | 00:30:42 | Dos. 56  | GNOUMOISELLES | F | - | 5 | 5 | 56 | ||||
| 55 | 00:31:14 | Dos. 65  | Badam'badass | X | - | 23 | 23 | 65 | ||||
| 56 | 00:32:06 | Dos. 58  | MDSI | M | - | 28 | 28 | 58 | ||||
| 57 | 00:32:41 | Dos. 113  | Les pat'à fond (Club canin | ADESC) | X | - | 24 | 24 | 113 | |||
| 58 | 00:35:38 | Dos. 36  | LES ELUS DE SAINT | DENIS | X | - | 25 | 25 | 36 | 
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| NORD CLUB SPORT HANDICAP DU | 1 ASPN | GARCONS ENTENTE DU NORD JEUNES | |
| Mixte | |||
| 2 AIGLES BLANCS | Nord Les Benjamins de l'Entente du | 1 PENITENTIAIRE | |
| Femmes | |||
| FILLES ENTENTE DU NORD JEUNES | 2 L'ENTENTE DU NORD JEUNES FILLES | 1 AIGLES BLANCS | |

Live