
Résultats de Triathlon individuel Homme
Trirun Man - Edition Half Reunion Island
du Samedi 29 Juin 2024
Organisé par Association Irunman
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:14:49 | Dos. 1 | CELESTE | Fabien | M | 1997 | SH | A38796 TCSA | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 04:24:46 | Dos. 3 | HENRARD | Alexandre | M | 1992 | SH | C54510 LCT | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 04:25:45 | Dos. 100 | BOULBIN | Etienne | M | 1994 | SH | 3 | 3 | 100 | ||
| 4 | 04:34:26 | Dos. 11 | MOUSSELET | Loïc | M | 1981 | V1H | A72950 TCSD | 4 | 1 | 11 | |
| 4 | 04:34:26 | Dos. 11 | MOUSSELET | Loïc | M | 1981 | V1H | A72950 TCSD | 4 | 1 | 11 | |
| 5 | 04:43:06 | Dos. 15 | DE LORENZO | Fabien | M | 2004 | SH | A38947 CAC | 5 | 4 | 15 | |
| 6 | 04:49:54 | Dos. 72 | RIVART | christophe | M | 1976 | V2H | 6 | 1 | 72 | ||
| 7 | 04:50:26 | Dos. 207 | DRAPPIER | Nicolas | M | 1987 | SH | 7 | 5 | 207 | ||
| 8 | 04:52:09 | Dos. 86 | KOYTCHA | DEV | M | 1977 | V2H | A98704 TCSD | 8 | 2 | 86 | |
| 8 | 04:52:09 | Dos. 86 | KOYTCHA | DEV | M | 1977 | V2H | A98704 TCSD | 8 | 2 | 86 | |
| 9 | 04:53:49 | Dos. 17 | GAY | FREDERIC | M | 1983 | V1H | A92636 LCT | 9 | 2 | 17 | |
| 10 | 04:56:12 | Dos. 23 | CASTELLO | Mathias | M | 1991 | SH | 10 | 6 | 23 | ||
| 11 | 04:56:37 | Dos. 85 | LEBRETON | David | M | 1970 | V3H | 11 | 1 | 85 | ||
| 12 | 04:57:27 | Dos. 283 | BARTHELMÉ | Victor | M | 1998 | SH | C49582 ORT | 12 | 7 | 283 | |
| 13 | 04:58:48 | Dos. 68 | PICARD | CHRISTOPHE | M | 1983 | V1H | A56195 ORT | 13 | 3 | 68 | |
| 14 | 04:59:00 | Dos. 255 | NORMAND | Seb | M | 1983 | V1H | 14 | 4 | 255 | ||
| 15 | 05:01:00 | Dos. 258 | COUPY | Sébastien | M | 1969 | V4H | 15 | 1 | 258 | ||
| 16 | 05:01:01 | Dos. 21 | SMITH | alexandre | M | 1981 | V1H | A38689 ORT | 16 | 5 | 21 | |
| 17 | 05:02:38 | Dos. 19 | ATECTAM | Olivier | M | 1981 | V1H | B16997 TCSD | 17 | 6 | 19 | |
| 17 | 05:02:38 | Dos. 19 | ATECTAM | Olivier | M | 1981 | V1H | B16997 TCSD | 17 | 6 | 19 | |
| 18 | 05:03:08 | Dos. 220 | AUBERT | Olivier | M | 1973 | V3H | A89463 LCT | 18 | 2 | 220 | |
| 19 | 05:03:56 | Dos. 168 | MERABET | LEONARD | M | 1987 | SH | B89655 ORT | 19 | 8 | 168 | |
| 20 | 05:04:12 | Dos. 24 | PREVOST | yvan | M | 1999 | SH | C32706 | 20 | 9 | 24 | |
| 21 | 05:07:58 | Dos. 82 | DURANDEAU | David | M | 1979 | V2H | 21 | 3 | 82 | ||
| 22 | 05:08:13 | Dos. 9 | GLAUDEL | Jean Christophe | M | 1971 | V3H | A39454 TCSA | 22 | 3 | 9 | |
| 23 | 05:09:18 | Dos. 291 | BLANCHARD | yann | M | 1974 | V3H | B91105 ORT | 23 | 4 | 291 | |
| 24 | 05:09:58 | Dos. 47 | JAILLANT | Axel | M | 2004 | SH | C53494 ORT | 24 | 10 | 47 | |
| 25 | 05:10:35 | Dos. 55 | LACOSTE | BERTRAND | M | 1976 | V2H | C54833 LCT | 25 | 4 | 55 | |
| 26 | 05:10:53 | Dos. 102 | GENS | Fabien | M | 1977 | V2H | A87521 TCSD | 26 | 5 | 102 | |
| 26 | 05:10:53 | Dos. 102 | GENS | Fabien | M | 1977 | V2H | A87521 TCSD | 26 | 5 | 102 | |
| 27 | 05:10:53 | Dos. 278 | BITROU | thierry | M | 1969 | V4H | A19447 TCSD | 27 | 2 | 278 | |
| 27 | 05:10:53 | Dos. 278 | BITROU | thierry | M | 1969 | V4H | A19447 TCSD | 27 | 2 | 278 | |
| 28 | 05:10:59 | Dos. 108 | LECUYER | Francis | M | 1971 | V3H | 28 | 5 | 108 | ||
| 29 | 05:11:22 | Dos. 127 | LAURET | Guillaume | M | 1993 | SH | C04304 TCSD | 29 | 11 | 127 | |
| 29 | 05:11:22 | Dos. 127 | LAURET | Guillaume | M | 1993 | SH | C04304 TCSD | 29 | 11 | 127 | |
| 30 | 05:12:01 | Dos. 281 | GOVIN | Thomas | M | 1986 | SH | 30 | 12 | 281 | ||
| 31 | 05:12:11 | Dos. 98 | JEANNIC | ERWAN | M | 1980 | V1H | B96309 TCSD | 31 | 7 | 98 | |
| 31 | 05:12:11 | Dos. 98 | JEANNIC | ERWAN | M | 1980 | V1H | B96309 TCSD | 31 | 7 | 98 | |
| 32 | 05:12:39 | Dos. 206 | CHOISELAT | Nicolas | M | 1995 | SH | C13421 CAC | 32 | 13 | 206 | |
| 33 | 05:12:44 | Dos. 274 | ALBOUY | Thibaud | M | 1992 | SH | 33 | 14 | 274 | ||
| 34 | 05:14:50 | Dos. 33 | SICARD | Alexandre | M | 1985 | SH | 34 | 15 | 33 | ||
| 35 | 05:16:18 | Dos. 165 | LARIVIERE | Laurent | M | 1978 | V2H | A38784 ORT | 35 | 6 | 165 | |
| 36 | 05:16:35 | Dos. 239 | RUBLON | Pierre | M | 1977 | V2H | A68843 TCSA | 36 | 7 | 239 | |
| 37 | 05:17:06 | Dos. 150 | BOISSARD | Jordane | M | 1990 | SH | 37 | 16 | 150 | ||
| 38 | 05:18:15 | Dos. 40 | PAYET | Antoine | M | 1997 | SH | A91018 LT | 38 | 17 | 40 | |
| 39 | 05:18:16 | Dos. 64 | BOUESSAY | CEDRIC | M | 1978 | V2H | C54469 LCT | 39 | 8 | 64 | |
| 40 | 05:19:03 | Dos. 260 | VANHELLE | Simon | M | 1983 | V1H | A38672 ORT | 40 | 8 | 260 | |
| 41 | 05:20:23 | Dos. 81 | CHOLAT | David | M | 1985 | SH | B06850 | 41 | 18 | 81 | |
| 42 | 05:21:04 | Dos. 268 | MARCY | Stéphane | M | 1982 | V1H | A38690 CTBP | 42 | 9 | 268 | |
| 43 | 05:21:15 | Dos. 167 | PAIRAIN | léo | M | 1990 | SH | 43 | 19 | 167 | ||
| 44 | 05:22:17 | Dos. 70 | RAYNAUD | christophe | M | 1975 | V2H | B08459 LCT | 44 | 9 | 70 | |
| 45 | 05:22:22 | Dos. 252 | JUMETZ | Romain | M | 1985 | SH | 45 | 20 | 252 | ||
| 46 | 05:22:46 | Dos. 87 | MENDUNI | Didier | M | 1970 | V3H | 46 | 6 | 87 | ||
| 47 | 05:23:03 | Dos. 52 | DANIS | Benjamin | M | 1981 | V1H | 47 | 10 | 52 | ||
| 48 | 05:25:07 | Dos. 293 | POLARD | Yann | M | 1973 | V3H | 48 | 7 | 293 | ||
| 49 | 05:25:45 | Dos. 237 | HOUSSEL | Pierre | M | 1988 | SH | 49 | 21 | 237 | ||
| 50 | 05:26:14 | Dos. 140 | TORTELLI | Jérémy | M | 1987 | SH | B35994 CAC | 50 | 22 | 140 | |
| 51 | 05:26:33 | Dos. 195 | FALKOWSKI | MATTHIEU | M | 1982 | V1H | C03477 LCT | 51 | 11 | 195 | |
| 52 | 05:27:31 | Dos. 158 | MOREL | JULIEN | M | 1989 | SH | C08969 TCSD | 52 | 23 | 158 | |
| 52 | 05:27:31 | Dos. 158 | MOREL | JULIEN | M | 1989 | SH | C08969 TCSD | 52 | 23 | 158 | |
| 53 | 05:28:31 | Dos. 122 | KLENKLE | GIL | M | 1972 | V3H | A38627 TCSD | 53 | 8 | 122 | |
| 53 | 05:28:31 | Dos. 122 | KLENKLE | GIL | M | 1972 | V3H | A38627 TCSD | 53 | 8 | 122 | |
| 54 | 05:29:30 | Dos. 38 | BERTOLOTTI | Antoine | M | 1986 | SH | 54 | 24 | 38 | ||
| 55 | 05:30:41 | Dos. 106 | CHALUMET | florent | M | 1987 | SH | 55 | 25 | 106 | ||
| 56 | 05:30:47 | Dos. 37 | BERRUBE | Antoine | M | 1993 | SH | 56 | 26 | 37 | ||
| 57 | 05:31:11 | Dos. 145 | GUYOT | Joffrey | M | 1991 | SH | 57 | 27 | 145 | ||
| 58 | 05:31:31 | Dos. 241 | PARON | Quentin | M | 1989 | SH | 58 | 28 | 241 | ||
| 59 | 05:32:11 | Dos. 134 | TECHER | JEAN LAURENT | M | 1982 | V1H | C54273 RSTRI | 59 | 12 | 134 | |
| 60 | 05:32:46 | Dos. 253 | DELARCHE | Romuald | M | 1977 | V2H | C53713 ORT | 60 | 10 | 253 | |
| 61 | 05:32:49 | Dos. 175 | FERRERE | Ludovic | M | 1984 | V1H | A22050 CAC | 61 | 13 | 175 | |
| 62 | 05:32:57 | Dos. 59 | LE HIR | Bruno | M | 1976 | V2H | 62 | 11 | 59 | ||
| 63 | 05:32:57 | Dos. 84 | LAURET | DAVID | M | 1975 | V2H | A47965 ORT | 63 | 12 | 84 | |
| 64 | 05:33:27 | Dos. 225 | BAUVIES | Pascal | M | 1971 | V3H | 64 | 9 | 225 | ||
| 65 | 05:33:39 | Dos. 192 | LACHAMBRE | Mathieu | M | 1977 | V2H | 65 | 13 | 192 | ||
| 66 | 05:33:45 | Dos. 240 | CHANE BEN CHEIN | QUENTIN | M | 1993 | SH | B19219 TCSD | 66 | 29 | 240 | |
| 66 | 05:33:45 | Dos. 240 | CHANE BEN CHEIN | QUENTIN | M | 1993 | SH | B19219 TCSD | 66 | 29 | 240 | |
| 67 | 05:34:40 | Dos. 75 | CHAUVEAU | clovis | M | 1988 | SH | C54545 LCT | 67 | 30 | 75 | |
| 68 | 05:34:50 | Dos. 277 | WILQUIN | Thibaut | M | 1990 | SH | C22778 LT | 68 | 31 | 277 | |
| 69 | 05:35:19 | Dos. 200 | BERGER | Michael | M | 1984 | V1H | 69 | 14 | 200 | ||
| 70 | 05:35:24 | Dos. 174 | THIRY | Lucas | M | 1989 | SH | C06376 CAC | 70 | 32 | 174 | |
| 71 | 05:36:21 | Dos. 143 | GALLARDO | JOEL | M | 1972 | V3H | B91701 RSTRI | 71 | 10 | 143 | |
| 72 | 05:36:41 | Dos. 216 | VUILLAUME | nicolas | M | 1983 | V1H | 72 | 15 | 216 | ||
| 73 | 05:36:51 | Dos. 77 | CHEVALLIER | damien | M | 1979 | V2H | 73 | 14 | 77 | ||
| 74 | 05:36:54 | Dos. 53 | RAOUL | Benoît | M | 1978 | V2H | C55357 LT | 74 | 15 | 53 | |
| 75 | 05:37:48 | Dos. 54 | BERNARD | Benoit Louis | M | 1966 | V4H | A66611 RSTRI | 75 | 3 | 54 | |
| 76 | 05:39:08 | Dos. 259 | PERREAU | Simon | M | 1991 | SH | 76 | 33 | 259 | ||
| 77 | 05:39:19 | Dos. 117 | NICOLE | Frédéric | M | 1991 | SH | 77 | 34 | 117 | ||
| 78 | 05:39:26 | Dos. 148 | COTTO | Jonathan | M | 1987 | SH | C42805 ORT | 78 | 35 | 148 | |
| 79 | 05:39:26 | Dos. 198 | JARNOUX | maxime | M | 1993 | SH | 79 | 36 | 198 | ||
| 80 | 05:40:10 | Dos. 139 | DUFOUR | Jérémy | M | 1984 | V1H | 80 | 16 | 139 | ||
| 81 | 05:40:18 | Dos. 235 | LAURET | Philippe | M | 1964 | V5H | A38621 TCSD | 81 | 1 | 235 | |
| 81 | 05:40:18 | Dos. 235 | LAURET | Philippe | M | 1964 | V5H | A38621 TCSD | 81 | 1 | 235 | |
| 82 | 05:41:17 | Dos. 279 | BERARD | Thomas | M | 1983 | V1H | 82 | 17 | 279 | ||
| 83 | 05:43:21 | Dos. 105 | URVOY | Félix | M | 1996 | SH | 83 | 37 | 105 | ||
| 84 | 05:43:48 | Dos. 201 | BACHELIER | MICHEL | M | 1960 | V5H | C54458 TCSA | 84 | 2 | 201 | |
| 85 | 05:43:53 | Dos. 76 | AREVALO | Damien | M | 1989 | SH | 85 | 38 | 76 | ||
| 86 | 05:44:15 | Dos. 51 | IPPOLITO | Basile | M | 1992 | SH | 86 | 39 | 51 | ||
| 87 | 05:44:29 | Dos. 25 | SGAMBATO | Julien | M | 1990 | SH | B15906 TCSD | 87 | 40 | 25 | |
| 87 | 05:44:29 | Dos. 25 | SGAMBATO | Julien | M | 1990 | SH | B15906 TCSD | 87 | 40 | 25 | |
| 88 | 05:44:37 | Dos. 65 | JULLIAN | Cedric | M | 1980 | V1H | B69182 TCSD | 88 | 18 | 65 | |
| 88 | 05:44:37 | Dos. 65 | JULLIAN | Cedric | M | 1980 | V1H | B69182 TCSD | 88 | 18 | 65 | |
| 89 | 05:45:04 | Dos. 130 | ZARYAH | HASSAN | M | 1978 | V2H | 89 | 16 | 130 | ||
| 90 | 05:45:44 | Dos. 114 | MONTEBELLO | frederic | M | 1968 | V4H | 90 | 4 | 114 | ||
| 91 | 05:47:08 | Dos. 128 | TREMOULET | Guillaume | M | 1976 | V2H | 91 | 17 | 128 | ||
| 92 | 05:47:15 | Dos. 219 | ABADO | olivier | M | 1966 | V4H | a57456 ORT | 92 | 5 | 219 | |
| 93 | 05:47:24 | Dos. 169 | JACQUOT | Loïc | M | 1981 | V1H | 93 | 19 | 169 | ||
| 94 | 05:47:54 | Dos. 176 | VARNET | Ludovic | M | 1984 | V1H | 94 | 20 | 176 | ||
| 95 | 05:48:41 | Dos. 180 | MAUNOIR | MARC AURELE | M | 1985 | SH | 95 | 41 | 180 | ||
| 96 | 05:49:22 | Dos. 263 | HENOT | steeven | M | 1989 | SH | C33367 | 96 | 42 | 263 | |
| 97 | 05:49:42 | Dos. 31 | GALMICHE | Alexandre | M | 1978 | V2H | 97 | 18 | 31 | ||
| 98 | 05:50:24 | Dos. 58 | DEPAY | Bruce | M | 1971 | V3H | 98 | 11 | 58 | ||
| 99 | 05:51:40 | Dos. 249 | ANDRIEUX | Romain | M | 1985 | SH | 99 | 43 | 249 | ||
| 100 | 05:52:14 | Dos. 133 | JURKOVIC | Jakub | M | 1994 | SH | 100 | 44 | 133 | ||
| 101 | 05:53:17 | Dos. 232 | COMPIN | Philippe | M | 1973 | V3H | A38950 LCT | 101 | 12 | 232 | |
| 102 | 05:54:42 | Dos. 79 | MALTAVERNE | Daniel | M | 1977 | V2H | 102 | 19 | 79 | ||
| 103 | 05:54:42 | Dos. 149 | CLEMENT | jordan | M | 1992 | SH | C41751 LT | 103 | 45 | 149 | |
| 104 | 05:54:44 | Dos. 294 | MAMEDY | Jean | M | 1987 | SH | B78120 LT | 104 | 46 | 294 | |
| 105 | 05:55:10 | Dos. 29 | ANTY | ALEXANDRE | M | 1982 | V1H | 105 | 21 | 29 | ||
| 106 | 05:55:14 | Dos. 229 | RUBEL | Patrick | M | 1965 | V4H | A38631 CAC | 106 | 6 | 229 | |
| 107 | 05:56:19 | Dos. 112 | BROQUIER | Frederic | M | 1975 | V2H | 107 | 20 | 112 | ||
| 108 | 05:56:59 | Dos. 113 | MAURISSE | frederic | M | 1981 | V1H | 108 | 22 | 113 | ||
| 109 | 05:58:27 | Dos. 71 | REYMERMIER | Christophe | M | 1981 | V1H | 109 | 23 | 71 | ||
| 110 | 05:58:42 | Dos. 32 | ROGER CHAUVINEAU | Alexandre | M | 1994 | SH | 110 | 47 | 32 | ||
| 111 | 05:59:18 | Dos. 236 | COUTY | Pierre | M | 1990 | SH | 111 | 48 | 236 | ||
| 112 | 06:01:06 | Dos. 217 | ZABALA | Nicolas | M | 1966 | V4H | 112 | 7 | 217 | ||
| 113 | 06:01:39 | Dos. 172 | BODART | Luca | M | 1999 | SH | 113 | 49 | 172 | ||
| 114 | 06:02:42 | Dos. 137 | TROY | Jeremy | M | 1983 | V1H | 114 | 24 | 137 | ||
| 115 | 06:03:49 | Dos. 34 | BENBELKACEM | Amine | M | 1998 | SH | 115 | 50 | 34 | ||
| 116 | 06:04:07 | Dos. 271 | LE SOUQUET | SYLVAN | M | 1971 | V3H | A03813 RSTRI | 116 | 13 | 271 | |
| 117 | 06:04:11 | Dos. 104 | DEPUILLE | Fabrice | M | 1971 | V3H | A38711 LCT | 117 | 14 | 104 | |
| 118 | 06:04:29 | Dos. 287 | THÉODOLY LANNES | Vincent | M | 1977 | V2H | C54525 | 118 | 21 | 287 | |
| 119 | 06:05:24 | Dos. 254 | RIVIERE | SAMUEL | M | 1976 | V2H | 119 | 22 | 254 | ||
| 120 | 06:06:44 | Dos. 131 | NICOLAS | Heiarii | M | 1991 | SH | 120 | 51 | 131 | ||
| 121 | 06:08:03 | Dos. 135 | ESPARON | jean-noël | M | 1977 | V2H | 121 | 23 | 135 | ||
| 122 | 06:09:14 | Dos. 221 | NESSUS | Olivier | M | 1977 | V2H | B88748 TCSD | 122 | 24 | 221 | |
| 122 | 06:09:14 | Dos. 221 | NESSUS | Olivier | M | 1977 | V2H | B88748 TCSD | 122 | 24 | 221 | |
| 123 | 06:10:29 | Dos. 83 | HOAREAU | David | M | 1994 | SH | 123 | 52 | 83 | ||
| 124 | 06:11:09 | Dos. 90 | LACOURTE | Eliott | M | 1992 | SH | 124 | 53 | 90 | ||
| 125 | 06:11:28 | Dos. 155 | CHABARLIN | Julien | M | 1985 | SH | 125 | 54 | 155 | ||
| 126 | 06:11:29 | Dos. 248 | MILLOT | Robin | M | 1989 | SH | 126 | 55 | 248 | ||
| 127 | 06:12:28 | Dos. 196 | MAES | matthieu | M | 1984 | V1H | C52620 TCSA | 127 | 25 | 196 | |
| 128 | 06:14:05 | Dos. 211 | LETO | NICOLAS | M | 1980 | V1H | 128 | 26 | 211 | ||
| 129 | 06:14:17 | Dos. 234 | DOINEAU | philippe | M | 1965 | V4H | A38640 TCSD | 129 | 8 | 234 | |
| 129 | 06:14:17 | Dos. 234 | DOINEAU | philippe | M | 1965 | V4H | A38640 TCSD | 129 | 8 | 234 | |
| 130 | 06:14:19 | Dos. 245 | LORION | Richard | M | 1971 | V3H | 130 | 15 | 245 | ||
| 131 | 06:15:29 | Dos. 42 | SAUTRON | armand | M | 1977 | V2H | A38876 | 131 | 25 | 42 | |
| 132 | 06:15:44 | Dos. 41 | RUAULT | Antoine | M | 1986 | SH | 132 | 56 | 41 | ||
| 133 | 06:16:02 | Dos. 209 | LEICHNIG | Nicolas | M | 1982 | V1H | 133 | 27 | 209 | ||
| 134 | 06:16:10 | Dos. 46 | SCHMITT | Aurélien | M | 1991 | SH | C54559 CR | 134 | 57 | 46 | |
| 135 | 06:16:35 | Dos. 116 | HOARAU | Frédéric | M | 1984 | V1H | C21294 LCT | 135 | 28 | 116 | |
| 136 | 06:16:49 | Dos. 210 | LEPINAY | Nicolas | M | 1988 | SH | 136 | 58 | 210 | ||
| 137 | 06:17:56 | Dos. 285 | MAK YUEN | Vincent | M | 1980 | V1H | 137 | 29 | 285 | ||
| 138 | 06:18:38 | Dos. 238 | LALLIS | Pierre | M | 1981 | V1H | 138 | 30 | 238 | ||
| 139 | 06:19:26 | Dos. 208 | GENDRE | Nicolas | M | 1984 | V1H | C35247 ORT | 139 | 31 | 208 | |
| 140 | 06:20:02 | Dos. 251 | DESLANDRES | Romain | M | 1982 | V1H | 140 | 32 | 251 | ||
| 141 | 06:20:02 | Dos. 194 | DUBOIS | Matthieu | M | 1979 | V2H | 141 | 26 | 194 | ||
| 142 | 06:21:13 | Dos. 107 | CADET | Francis | M | 1990 | SH | 142 | 59 | 107 | ||
| 143 | 06:23:16 | Dos. 269 | MOREL | Stéphane | M | 1976 | V2H | 143 | 27 | 269 | ||
| 144 | 06:23:24 | Dos. 203 | GHARIB | NAJIB | M | 1970 | V3H | A25624 CAC | 144 | 16 | 203 | |
| 145 | 06:24:18 | Dos. 28 | BASTIDE | alain | M | 1975 | V2H | 145 | 28 | 28 | ||
| 146 | 06:24:21 | Dos. 213 | RIVIERE | Nicolas | M | 1990 | SH | C31953 LT | 146 | 60 | 213 | |
| 147 | 06:24:37 | Dos. 214 | TAOCHY | Nicolas | M | 2001 | SH | 147 | 61 | 214 | ||
| 148 | 06:25:07 | Dos. 124 | DELPOUYS | Gregory | M | 1972 | V3H | 148 | 17 | 124 | ||
| 149 | 06:26:36 | Dos. 129 | LAUDREN | Gwenael | M | 1980 | V1H | 149 | 33 | 129 | ||
| 150 | 06:27:05 | Dos. 256 | CLEMENT | sebastien | M | 1974 | V3H | 150 | 18 | 256 | ||
| 151 | 06:27:18 | Dos. 48 | BILLY | Aymeric | M | 1996 | SH | 151 | 62 | 48 | ||
| 152 | 06:28:34 | Dos. 39 | MOULIN | Antoine | M | 1977 | V2H | C25863 TCSD | 152 | 29 | 39 | |
| 152 | 06:28:34 | Dos. 39 | MOULIN | Antoine | M | 1977 | V2H | C25863 TCSD | 152 | 29 | 39 | |
| 153 | 06:29:14 | Dos. 67 | LEVENEUR | Christophe | M | 1980 | V1H | C54537 RSTRI | 153 | 34 | 67 | |
| 154 | 06:32:41 | Dos. 288 | FONTAINE | Vincent Jules | M | 1980 | V1H | A38783 TCSD | 154 | 35 | 288 | |
| 154 | 06:32:41 | Dos. 288 | FONTAINE | Vincent Jules | M | 1980 | V1H | A38783 TCSD | 154 | 35 | 288 | |
| 155 | 06:32:51 | Dos. 30 | BIGEY | Alexandre | M | 1986 | SH | 155 | 63 | 30 | ||
| 156 | 06:34:02 | Dos. 197 | GOUBERT | Maxime | M | 1991 | SH | 156 | 64 | 197 | ||
| 157 | 06:34:33 | Dos. 26 | COUTURE | Adrien | M | 1985 | SH | 157 | 65 | 26 | ||
| 158 | 06:37:38 | Dos. 246 | LUSSO | richard | M | 1971 | V3H | C03924 | 158 | 19 | 246 | |
| 159 | 06:37:55 | Dos. 144 | ENCONTRE | joffrey | M | 1974 | V3H | 159 | 20 | 144 | ||
| 160 | 06:39:26 | Dos. 230 | VIORT | Paul | M | 1971 | V3H | 160 | 21 | 230 | ||
| 161 | 06:39:34 | Dos. 173 | PERDU | Lucas | M | 1993 | SH | 161 | 66 | 173 | ||
| 162 | 06:40:08 | Dos. 186 | SAUNIER | mario | M | 1969 | V4H | B63820 TCSA | 162 | 9 | 186 | |
| 163 | 06:41:30 | Dos. 179 | CHARRIER | Manuel | M | 1980 | V1H | B03882 CAC | 163 | 36 | 179 | |
| 164 | 06:41:59 | Dos. 181 | BOYER | Marcel Félix | M | 1971 | V3H | C05230 TCSD | 164 | 22 | 181 | |
| 164 | 06:41:59 | Dos. 181 | BOYER | Marcel Félix | M | 1971 | V3H | C05230 TCSD | 164 | 22 | 181 | |
| 165 | 06:43:43 | Dos. 191 | COLLART | mathieu | M | 1989 | SH | C54457 TCSA | 165 | 67 | 191 | |
| 166 | 06:45:31 | Dos. 202 | FLEURY | modibo | M | 1988 | SH | 166 | 68 | 202 | ||
| 167 | 06:46:06 | Dos. 222 | SLIWANSKI | OLIVIER | M | 1978 | V2H | 167 | 30 | 222 | ||
| 168 | 06:47:30 | Dos. 126 | KREY | guillaume | M | 1983 | V1H | 168 | 37 | 126 | ||
| 169 | 06:49:06 | Dos. 99 | SARIO | Esteban | M | 2004 | SH | 169 | 69 | 99 | ||
| 170 | 06:50:17 | Dos. 92 | CHAMAND | Elvis | M | 1973 | V3H | A70802 LCT | 170 | 23 | 92 | |
| 171 | 06:51:47 | Dos. 270 | MARTIAL | Steven | M | 1983 | V1H | C52064 LT | 171 | 38 | 270 | |
| 172 | 06:52:03 | Dos. 205 | BIGNON | Nicolas | M | 1980 | V1H | 172 | 39 | 205 | ||
| 173 | 06:59:58 | Dos. 49 | SCHILLER | Baptiste | M | 1992 | SH | 173 | 70 | 49 | ||
| 174 | 07:00:27 | Dos. 264 | DAGARD | Stephane | M | 1975 | V2H | A70358 TCSD | 174 | 31 | 264 | |
| 174 | 07:00:27 | Dos. 264 | DAGARD | Stephane | M | 1975 | V2H | A70358 TCSD | 174 | 31 | 264 | |
| 175 | 07:01:30 | Dos. 88 | RAVILY | Dominique | M | 1964 | V5H | 175 | 3 | 88 | ||
| 176 | 07:02:13 | Dos. 212 | NEGRAULT | Nicolas | M | 1998 | SH | 176 | 71 | 212 | ||
| 177 | 07:02:13 | Dos. 154 | CARO | julien | M | 1991 | SH | 177 | 72 | 154 | ||
| 178 | 07:08:23 | Dos. 109 | EMERY | Franck | M | 1982 | V1H | 178 | 40 | 109 | ||
| 179 | 07:08:51 | Dos. 177 | PARASSOURAMIN | M GEORGES | M | 1965 | V4H | A72586 TCSD | 179 | 10 | 177 | |
| 179 | 07:08:51 | Dos. 177 | PARASSOURAMIN | M GEORGES | M | 1965 | V4H | A72586 TCSD | 179 | 10 | 177 | |
| 180 | 07:10:24 | Dos. 257 | VILLETTE | sebastien | M | 1973 | V3H | 180 | 24 | 257 | ||
| 181 | 07:11:15 | Dos. 250 | BONNOTTE | Romain | M | 1986 | SH | 181 | 73 | 250 | ||
| 182 | 07:15:23 | Dos. 292 | MORANSAIS | yann | M | 1975 | V2H | 182 | 32 | 292 | ||
| 183 | 07:16:11 | Dos. 166 | MARCOUILLIER | Laurent | M | 1978 | V2H | 183 | 33 | 166 | ||
| 184 | 07:20:19 | Dos. 244 | ZABLOCKI | Renaud | M | 1957 | V6H | 184 | 1 | 244 | ||
| 185 | 07:25:58 | Dos. 171 | NAJAR | LOUIS | M | 1996 | SH | 185 | 74 | 171 | ||
| 186 | 07:26:59 | Dos. 123 | SEROT | Grégoire | M | 1994 | SH | 186 | 75 | 123 | ||
| 187 | 07:27:33 | Dos. 43 | VIAL | arthur | M | 1997 | SH | 187 | 76 | 43 | ||
| 188 | 07:32:05 | Dos. 121 | DELACROIX | geremy | M | 1981 | V1H | 188 | 41 | 121 | ||
| 189 | 07:37:49 | Dos. 66 | BOURLET | Charly | M | 1992 | SH | 189 | 77 | 66 | ||
| 190 | 07:43:22 | Dos. 142 | SERVAIS | Jerome | M | 1974 | V3H | 190 | 25 | 142 | ||
| 191 | 07:44:28 | Dos. 247 | PAYET | Richard | M | 1972 | V3H | 191 | 26 | 247 | ||
| 192 | 07:55:09 | Dos. 164 | CROMMELYNCK | Laurent | M | 1987 | SH | 192 | 78 | 164 | ||
| 193 | 08:03:21 | Dos. 228 | MAHÉ | Patrick | M | 1971 | V3H | 193 | 27 | 228 | ||
| 194 | 08:08:05 | Dos. 193 | SALING | mathieu | M | 1975 | V2H | 194 | 34 | 193 | ||
| 195 | 08:11:57 | Dos. 282 | MANCIET | Valentin | M | 1995 | SH | 195 | 79 | 282 | ||
| 196 | 08:12:12 | Dos. 224 | BERLANGA | Pablo | M | 2003 | SH | 196 | 80 | 224 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SH | Fabien CELESTE | Alexandre HENRARD | Etienne BOULBIN |
| V1H | Loïc MOUSSELET | FREDERIC GAY | CHRISTOPHE PICARD |
| V2H | christophe RIVART | DEV KOYTCHA | David DURANDEAU |
| V3H | David LEBRETON | Olivier AUBERT | Jean Christophe GLAUDEL |
| V4H | Sébastien COUPY | thierry BITROU | Benoit Louis BERNARD |
| V5H | Philippe LAURET | MICHEL BACHELIER | Dominique RAVILY |
| V6H | Renaud ZABLOCKI | ||

Live