
Résultats de Trail des Agriculteurs 25km 
Trail des Agriculteurs 
du Dimanche 21 Avril 2024
Organisé par ASCAH - Association Sportive et Culturelle des Agriculteurs des Haut
 Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:53:16 | Dos. 61748  | AYADEN | Orlan | M | 1990 | SEH | 2431546 ACSGS  | 1 | 1 | 61748 | |
| 2 | 01:53:35 | Dos. 43879  | BOYER | David | M | 1988 | M0H | 2524142 ACSGS  | 2 | 1 | 43879 | |
| 3 | 01:54:55 | Dos. 61783  | LEBON | Juanito | M | 1982 | M1H | 1210199 CAPP  | 3 | 1 | 61783 | |
| 4 | 01:56:52 | Dos. 222  | BOYER | Jeannick | M | 1981 | M1H | 1542860 ACSGS  | 4 | 2 | 222 | |
| 5 | 02:01:34 | Dos. 61609  | BOYER | Ariste | M | 1983 | M1H | 2524143 ACSGS  | 5 | 3 | 61609 | |
| 6 | 02:05:21 | Dos. 61432  | BOULBIN | Etienne | M | 1994 | SEH | 6 | 2 | 61432 | ||
| 7 | 02:06:11 | Dos. 70171  | TOURON | Pierre | M | 1992 | SEH | 7 | 3 | 70171 | ||
| 8 | 02:08:05 | Dos. 61626  | SERY | olivier | M | 1980 | M1H | 8 | 4 | 61626 | ||
| 9 | 02:10:15 | Dos. 61475  | BEGUE | ARMAND | M | 1977 | M2H | 9 | 1 | 61475 | ||
| 10 | 02:10:42 | Dos. 61580  | LAURET | Giovanji | M | 1987 | M0H | 10 | 2 | 61580 | ||
| 11 | 02:10:55 | Dos. 1542  | SERY | Jean patrice | M | 1979 | M2H | 11 | 2 | 1542 | ||
| 12 | 02:11:22 | Dos. 61404  | BEGUE | jean luc | M | 1978 | M2H | 2614090 CAPP  | 12 | 3 | 61404 | |
| 13 | 02:14:48 | Dos. 41926  | FOLCHER | PIERRE | M | 1995 | SEH | 2527067 DA  | 13 | 4 | 41926 | |
| 14 | 02:15:58 | Dos. 61837  | GUITON | JEAN CLAUDE | M | 1967 | M4H | 1741731 ACSGS  | 14 | 1 | 61837 | |
| 15 | 02:16:47 | Dos. 61772  | JAUMOUILLÉ | Quentin | M | 1998 | SEH | 15 | 5 | 61772 | ||
| 16 | 02:17:27 | Dos. 61800  | LEOCADIE | René -Paul | M | 1974 | M3H | 740143 CAPP  | 16 | 1 | 61800 | |
| 17 | 02:17:37 | Dos. 9589  | BILOCQ | sébastien | M | 1976 | M2H | 17 | 4 | 9589 | ||
| 18 | 02:17:51 | Dos. 61625  | FONTAINE | Sacha | M | 1997 | SEH | 2590653 RACING CF  | 18 | 6 | 61625 | |
| 19 | 02:19:20 | Dos. 61836  | MARIEZ | Fabien | M | 1974 | M3H | 19 | 2 | 61836 | ||
| 20 | 02:19:20 | Dos. 61559  | GHESQUIER | Léo | M | 2000 | SEH | 20 | 7 | 61559 | ||
| 21 | 02:20:12 | Dos. 61613  | BRUNEL | Maxence | M | 1996 | SEH | 21 | 8 | 61613 | ||
| 22 | 02:20:30 | Dos. 61533  | GUILLAUME | BENOIT | M | 1971 | M3H | 22 | 3 | 61533 | ||
| 23 | 02:21:21 | Dos. 61806  | ARCIZET | Pascal | M | 1979 | M2H | 23 | 5 | 61806 | ||
| 24 | 02:22:44 | Dos. 61476  | BEGUE | YANN ROBIN | M | 1996 | SEH | 24 | 9 | 61476 | ||
| 25 | 02:23:16 | Dos. 2756  | NATIVEL | ludovic | M | 1975 | M2H | 25 | 6 | 2756 | ||
| 26 | 02:24:02 | Dos. 61630  | BARRET | Frédéric | M | 1982 | M1H | 26 | 5 | 61630 | ||
| 27 | 02:24:31 | Dos. 37099  | BAUSSAN | Mathieu | M | 1986 | M0H | 27 | 3 | 37099 | ||
| 28 | 02:24:35 | Dos. 47361  | GUERIN | Antoine | M | 1988 | M0H | 28 | 4 | 47361 | ||
| 29 | 02:24:50 | Dos. 70174  | DANTEC | Brendan | M | 1991 | SEH | 29 | 10 | 70174 | ||
| 30 | 02:26:01 | Dos. 61822  | AVRIL | Julie | F | 1988 | M0F | 586282 RUN ODYSSE  | 1 | 1 | 61822 | |
| 31 | 02:26:16 | Dos. 61592  | AVRIL | Olivier | M | 1978 | M2H | 30 | 7 | 61592 | ||
| 32 | 02:26:59 | Dos. 46754  | LOHÉAC | Alexandre | M | 1995 | SEH | 31 | 11 | 46754 | ||
| 33 | 02:27:16 | Dos. 17250  | MERLO | Maximin | M | 1979 | M2H | 32 | 8 | 17250 | ||
| 34 | 02:27:22 | Dos. 48586  | BRAIBANT | Marin | M | 1997 | SEH | 2531638 OUESTRAIL  | 33 | 12 | 48586 | |
| 35 | 02:27:24 | Dos. 54480  | PAYET | Claudy Marino | M | 1980 | M1H | 34 | 6 | 54480 | ||
| 36 | 02:27:42 | Dos. 61652  | BOYER | Ruddy | M | 1988 | M0H | 35 | 5 | 61652 | ||
| 37 | 02:27:42 | Dos. 61611  | CAER | Alexandre | M | 1990 | SEH | 2445464 OUESTRAIL  | 36 | 13 | 61611 | |
| 38 | 02:27:50 | Dos. 41090  | HOARAU | Anthony | M | 1987 | M0H | 37 | 6 | 41090 | ||
| 39 | 02:27:52 | Dos. 41402  | BOULANGÉ | Augustin | M | 1997 | SEH | 38 | 14 | 41402 | ||
| 40 | 02:27:55 | Dos. 61661  | LANDRIN | Hugues | M | 1986 | M0H | 39 | 7 | 61661 | ||
| 41 | 02:28:45 | Dos. 61497  | KERVARREC | Maël | M | 1994 | SEH | 40 | 15 | 61497 | ||
| 42 | 02:28:46 | Dos. 61747  | LESPORT | Angelique | F | 1991 | SEF | 2434700 CAPC  | 2 | 1 | 61747 | |
| 43 | 02:30:48 | Dos. 70175  | LÉPINAY | jean-lié | M | 1970 | M3H | 41 | 4 | 70175 | ||
| 44 | 02:30:49 | Dos. 61756  | BERGIER | pascal | M | 1968 | M4H | 42 | 2 | 61756 | ||
| 45 | 02:32:24 | Dos. 70996  | TOLSY | Jonathan | M | 1987 | M0H | 2492892 CAPP  | 43 | 8 | 70996 | |
| 46 | 02:32:46 | Dos. 61418  | BEDAN | florent | M | 2003 | U23H | 44 | 1 | 61418 | ||
| 47 | 02:33:40 | Dos. 61452  | KLEIN | Nicolas | M | 1984 | M1H | 45 | 7 | 61452 | ||
| 48 | 02:33:55 | Dos. 61538  | POUNOUSSAMY LATCHIMY | Jannick | M | 1977 | M2H | 46 | 9 | 61538 | ||
| 49 | 02:34:20 | Dos. 61496  | BÈGUE | Jérémy | M | 1994 | SEH | 47 | 16 | 61496 | ||
| 50 | 02:35:07 | Dos. 61600  | GRONDIN | jeanmax | M | 1974 | M3H | 48 | 5 | 61600 | ||
| 51 | 02:35:26 | Dos. 61557  | ETHEVE | Jean Paul | M | 1980 | M1H | 49 | 8 | 61557 | ||
| 52 | 02:35:38 | Dos. 61631  | POUVREAU | Alexis | M | 1993 | SEH | 50 | 17 | 61631 | ||
| 53 | 02:35:53 | Dos. 61623  | FRIOT | Victor | M | 1995 | SEH | 51 | 18 | 61623 | ||
| 54 | 02:35:58 | Dos. 70158  | TURPIN | Gael | M | 1983 | M1H | 52 | 9 | 70158 | ||
| 55 | 02:36:12 | Dos. 61594  | DAUDRIX | Patxi | M | 1998 | SEH | 53 | 19 | 61594 | ||
| 56 | 02:37:48 | Dos. 61593  | BAZIN | Aubin | M | 1998 | SEH | 54 | 20 | 61593 | ||
| 57 | 02:38:13 | Dos. 61665  | PETIT | Dimitri | M | 1993 | SEH | 55 | 21 | 61665 | ||
| 58 | 02:38:20 | Dos. 61553  | JUVESY | Thomas | M | 1993 | SEH | 56 | 22 | 61553 | ||
| 59 | 02:38:20 | Dos. 39409  | ANQUIBOU | Willy | M | 1982 | M1H | 2405367 CAPP  | 57 | 10 | 39409 | |
| 60 | 02:38:28 | Dos. 244  | GRONDIN | Jean-Baptiste | M | 1966 | M4H | 1955903 ACSGS  | 58 | 3 | 244 | |
| 61 | 02:38:41 | Dos. 61705  | HOAREAU | Jérôme | M | 1992 | SEH | 59 | 23 | 61705 | ||
| 62 | 02:39:37 | Dos. 61662  | RAMIN | Mickael | M | 1981 | M1H | 60 | 11 | 61662 | ||
| 63 | 02:40:05 | Dos. 61794  | M'POTA | Matthieu | M | 1990 | SEH | 61 | 24 | 61794 | ||
| 64 | 02:40:26 | Dos. 410  | DENNEMONT | Julien | M | 1985 | M0H | 62 | 9 | 410 | ||
| 65 | 02:41:03 | Dos. 53310  | GARDEBIEN | Thomas | M | 2000 | SEH | 63 | 25 | 53310 | ||
| 66 | 02:41:15 | Dos. 6556  | GACHET | ludovic | M | 1974 | M3H | 64 | 6 | 6556 | ||
| 67 | 02:41:30 | Dos. 61675  | ATHON | sylvain | M | 1970 | M3H | 65 | 7 | 61675 | ||
| 68 | 02:41:36 | Dos. 61610  | SALEZ | Yohan | M | 1982 | M1H | 1642503 DSA  | 66 | 12 | 61610 | |
| 69 | 02:41:47 | Dos. 61532  | FONTAINE | Jean-François | M | 1960 | M5H | 1551233 PLAINE AIR  | 67 | 1 | 61532 | |
| 70 | 02:41:48 | Dos. 61787  | LARDAL | NICOLAS | M | 1987 | M0H | 68 | 10 | 61787 | ||
| 71 | 02:41:57 | Dos. 45787  | DORR | Patrick | M | 1964 | M5H | 69 | 2 | 45787 | ||
| 72 | 02:42:02 | Dos. 55189  | CORIOL | Thomas | M | 1988 | M0H | 70 | 11 | 55189 | ||
| 73 | 02:42:45 | Dos. 41403  | DERVILLE | Céline | F | 1997 | SEF | 3 | 2 | 41403 | ||
| 74 | 02:43:28 | Dos. 61833  | COLLIN | JULIEN | M | 1981 | M1H | 71 | 13 | 61833 | ||
| 75 | 02:43:35 | Dos. 20775  | NATIVEL | Jean Pierrot | M | 1965 | M4H | 72 | 4 | 20775 | ||
| 76 | 02:43:40 | Dos. 61428  | RIVIERE | Clement | M | 1969 | M4H | 73 | 5 | 61428 | ||
| 77 | 02:43:50 | Dos. 61711  | GOULAIN | Morgane | F | 1998 | SEF | 2526227 RUC  | 4 | 3 | 61711 | |
| 78 | 02:43:50 | Dos. 61425  | OLIVER | Matthieu | M | 1998 | SEH | 2526228 RUC  | 74 | 26 | 61425 | |
| 79 | 02:44:04 | Dos. 61545  | POTHIN | Ruddy | M | 1981 | M1H | 75 | 14 | 61545 | ||
| 80 | 02:44:15 | Dos. 40535  | TESTAN | Johan Shendyl | M | 1990 | SEH | 76 | 27 | 40535 | ||
| 81 | 02:44:34 | Dos. 61777  | PAYET | Jean Philippe | M | 1964 | M5H | 77 | 3 | 61777 | ||
| 82 | 02:44:46 | Dos. 61810  | MAILLOT | Mathis | M | 2004 | U23H | 78 | 2 | 61810 | ||
| 83 | 02:44:55 | Dos. 1342  | TAOCHY | didier | M | 1973 | M3H | 2110890 DA  | 79 | 8 | 1342 | |
| 84 | 02:45:15 | Dos. 61578  | CATROUX | Louise | F | 1997 | SEF | 5 | 4 | 61578 | ||
| 85 | 02:45:18 | Dos. 61765  | PAGESSE | Pascal | M | 1971 | M3H | 80 | 9 | 61765 | ||
| 86 | 02:45:29 | Dos. 61782  | TOCCO | Walter | M | 1968 | M4H | 81 | 6 | 61782 | ||
| 87 | 02:45:31 | Dos. 61689  | PITREBOTH | Jean Yves | M | 1965 | M4H | 82 | 7 | 61689 | ||
| 88 | 02:45:54 | Dos. 61499  | LEMOING | Loic | M | 1984 | M1H | 83 | 15 | 61499 | ||
| 89 | 02:45:59 | Dos. 4778  | GILLES | Alexandre | M | 1978 | M2H | 1454308 TPC  | 84 | 10 | 4778 | |
| 90 | 02:46:15 | Dos. 41206  | HOARAU | ARY | M | 1971 | M3H | 85 | 10 | 41206 | ||
| 91 | 02:46:20 | Dos. 61632  | ETHEVES | Vincent | M | 1989 | M0H | 1060711 RP974  | 86 | 12 | 61632 | |
| 92 | 02:46:56 | Dos. 61805  | KLEIN | Benoit | M | 1974 | M3H | 87 | 11 | 61805 | ||
| 93 | 02:46:59 | Dos. 50386  | LEBRETON | David | M | 1985 | M0H | 88 | 13 | 50386 | ||
| 94 | 02:47:00 | Dos. 53700  | TALAGAS | ANTOINE | M | 1989 | M0H | 89 | 14 | 53700 | ||
| 95 | 02:47:13 | Dos. 61770  | MAILLOT | guito | M | 1973 | M3H | 90 | 12 | 61770 | ||
| 96 | 02:47:18 | Dos. 61807  | TERGEMINA | DIDIER | M | 1975 | M2H | 91 | 11 | 61807 | ||
| 97 | 02:47:55 | Dos. 17637  | MOREL | clarine | F | 1981 | M1F | 6 | 1 | 17637 | ||
| 98 | 02:47:57 | Dos. 70155  | PICCA | JORIS | M | 1996 | SEH | 92 | 28 | 70155 | ||
| 99 | 02:48:04 | Dos. 4721  | GONTHIER | eric | M | 1971 | M3H | 93 | 13 | 4721 | ||
| 100 | 02:48:12 | Dos. 14302  | LEVENEUR | nadine | F | 1968 | M4F | 7 | 1 | 14302 | ||
| 101 | 02:48:16 | Dos. 61603  | PAUSE | Jean Max | M | 1972 | M3H | 94 | 14 | 61603 | ||
| 102 | 02:48:25 | Dos. 61468  | GIGAN | Brice | M | 1993 | SEH | 95 | 29 | 61468 | ||
| 103 | 02:48:36 | Dos. 61417  | BARDEUR | JEROME | M | 1996 | SEH | 96 | 30 | 61417 | ||
| 104 | 02:48:37 | Dos. 61788  | DEURVEILHER | Emmanuel | M | 1983 | M1H | 97 | 16 | 61788 | ||
| 105 | 02:49:01 | Dos. 61704  | GALANT | Jonathan | M | 1984 | M1H | 98 | 17 | 61704 | ||
| 106 | 02:49:02 | Dos. 56745  | LUCAS | Yohan | M | 1993 | SEH | 99 | 31 | 56745 | ||
| 107 | 02:49:13 | Dos. 16370  | LAO YIP SEIN | GERALD | M | 1968 | M4H | 2617324 AJ SALAZIE  | 100 | 8 | 16370 | |
| 108 | 02:49:14 | Dos. 61598  | CASSANTE | Johan | M | 1983 | M1H | 101 | 18 | 61598 | ||
| 109 | 02:49:24 | Dos. 61584  | MADILHAC | Arnaud | M | 1977 | M2H | 102 | 12 | 61584 | ||
| 110 | 02:49:40 | Dos. 61556  | MALET | Romain | M | 1995 | SEH | 103 | 32 | 61556 | ||
| 111 | 02:49:50 | Dos. 61703  | LEBON | CEDRIC | M | 1979 | M2H | 2235792 OUESTRAIL  | 104 | 13 | 61703 | |
| 112 | 02:49:58 | Dos. 61437  | MAILLOT | Henri-Charles | M | 1965 | M4H | 105 | 9 | 61437 | ||
| 113 | 02:50:09 | Dos. 70173  | CAZANOVE | Sébastien | M | 1982 | M1H | 106 | 19 | 70173 | ||
| 114 | 02:50:21 | Dos. 20614  | DE BERGE | Sébastien | M | 1993 | SEH | 2456053 COSPI  | 107 | 33 | 20614 | |
| 115 | 02:50:39 | Dos. 21468  | LAURET | EMMANUEL | M | 1982 | M1H | 108 | 20 | 21468 | ||
| 116 | 02:50:56 | Dos. 61424  | OLIVEAU | Vincent | M | 1995 | SEH | 109 | 34 | 61424 | ||
| 117 | 02:51:08 | Dos. 61467  | FRANGIEH | michel | M | 1999 | SEH | 110 | 35 | 61467 | ||
| 118 | 02:51:19 | Dos. 61489  | RIVIERE | EMMANUEL | M | 1985 | M0H | 111 | 15 | 61489 | ||
| 119 | 02:51:27 | Dos. 61670  | JOANY | Theo | M | 2002 | U23H | 2604589 DSA  | 112 | 3 | 61670 | |
| 120 | 02:51:40 | Dos. 61596  | ROCQUE | Martin | M | 1994 | SEH | 113 | 36 | 61596 | ||
| 121 | 02:52:38 | Dos. 14634  | ABOULKER | Cyril | M | 1983 | M1H | 2421206 ACVSS  | 114 | 21 | 14634 | |
| 122 | 02:52:39 | Dos. 61517  | BAELEN | François | M | 1990 | SEH | 115 | 37 | 61517 | ||
| 123 | 02:52:40 | Dos. 61539  | DILLIES | Florent | M | 1982 | M1H | 2354709 SJ2T  | 116 | 22 | 61539 | |
| 124 | 02:52:41 | Dos. 61760  | ASSING | Nicolas | M | 1999 | SEH | 117 | 38 | 61760 | ||
| 125 | 02:52:49 | Dos. 61403  | MARINIER | Kevin | M | 1997 | SEH | 193785 AC ENTENTE  | 118 | 39 | 61403 | |
| 126 | 02:53:21 | Dos. 61581  | ANGO | Marc | M | 1981 | M1H | 119 | 23 | 61581 | ||
| 127 | 02:53:27 | Dos. 61803  | CAZAL | Jean-Daniel | M | 2001 | SEH | 120 | 40 | 61803 | ||
| 128 | 02:53:31 | Dos. 61663  | K/BIDY | John Régiani | M | 1984 | M1H | 121 | 24 | 61663 | ||
| 129 | 02:53:32 | Dos. 61422  | LAINÉ | Sébastien | M | 1996 | SEH | 122 | 41 | 61422 | ||
| 130 | 02:54:14 | Dos. 61651  | GRONDIN | jimmy | M | 1977 | M2H | 123 | 14 | 61651 | ||
| 131 | 02:54:33 | Dos. 11343  | LACHAPELLE | geraldine | F | 1977 | M2F | 8 | 1 | 11343 | ||
| 132 | 02:54:41 | Dos. 61434  | RAGER | Gwendoline | F | 1991 | SEF | 9 | 5 | 61434 | ||
| 133 | 02:54:55 | Dos. 7870  | GRENIER | YANNICK | M | 1986 | M0H | 124 | 16 | 7870 | ||
| 134 | 02:54:56 | Dos. 61643  | CRIDELICH | Claire | F | 1988 | M0F | 10 | 2 | 61643 | ||
| 135 | 02:54:56 | Dos. 61542  | BUDEL | Stephane | M | 1977 | M2H | 125 | 15 | 61542 | ||
| 136 | 02:55:18 | Dos. 61812  | BOUQUET | Guillaume Jean Nicolas | M | 1993 | SEH | 126 | 42 | 61812 | ||
| 137 | 02:55:24 | Dos. 61486  | GHEWY | maxence | M | 1996 | SEH | 127 | 43 | 61486 | ||
| 138 | 02:55:28 | Dos. 40861  | MELCHIOR | MICKAEL | M | 1989 | M0H | 128 | 17 | 40861 | ||
| 139 | 02:55:42 | Dos. 43405  | ALLE | MATHILDE | F | 1995 | SEF | 1084798 DA  | 11 | 6 | 43405 | |
| 140 | 02:55:48 | Dos. 61825  | IDMONT | JEAN RENE | M | 1969 | M4H | 129 | 10 | 61825 | ||
| 141 | 02:55:54 | Dos. 61438  | MAFFRE | Thomas | M | 1987 | M0H | 130 | 18 | 61438 | ||
| 142 | 02:55:55 | Dos. 61406  | CALDAS COSTA | Alexandre | M | 1999 | SEH | 131 | 44 | 61406 | ||
| 143 | 02:56:03 | Dos. 61487  | MAILLE | Pierre-Louis | M | 1994 | SEH | 132 | 45 | 61487 | ||
| 144 | 02:56:15 | Dos. 61409  | LE MERRER | Antoine | M | 1996 | SEH | 133 | 46 | 61409 | ||
| 145 | 02:56:28 | Dos. 53589  | BOYER | JEAN RINGO | M | 1977 | M2H | 134 | 16 | 53589 | ||
| 146 | 02:56:38 | Dos. 30398  | FONTAINE | Pierre-Loic-Davy | M | 1991 | SEH | 135 | 47 | 30398 | ||
| 147 | 02:56:39 | Dos. 61698  | FRANCOMME | Tony | M | 1984 | M1H | 136 | 25 | 61698 | ||
| 148 | 02:56:40 | Dos. 61564  | BOISSET | Simon | M | 1996 | SEH | 137 | 48 | 61564 | ||
| 149 | 02:57:26 | Dos. 61567  | MARSOUDET | CHRISTOPHE | M | 1972 | M3H | 138 | 15 | 61567 | ||
| 150 | 02:57:36 | Dos. 13634  | DE BOISVILLIERS | Lambert | M | 1973 | M3H | 2004074 RUN ODYSSE  | 139 | 16 | 13634 | |
| 151 | 02:57:50 | Dos. 40386  | GUIGNARD | ALEXANDRE | M | 1981 | M1H | 140 | 26 | 40386 | ||
| 152 | 02:57:52 | Dos. 61768  | DURUT | François | M | 1989 | M0H | 141 | 19 | 61768 | ||
| 153 | 02:57:53 | Dos. 61586  | SALIVE | vincent | M | 1968 | M4H | 142 | 11 | 61586 | ||
| 154 | 02:57:54 | Dos. 61726  | LEICHNIG | Nicolas | M | 1982 | M1H | 143 | 27 | 61726 | ||
| 155 | 02:58:19 | Dos. 61808  | MEZINO | Ginot | M | 1968 | M4H | 144 | 12 | 61808 | ||
| 156 | 02:58:37 | Dos. 61718  | HENRION | Clémence | F | 1997 | SEF | 12 | 7 | 61718 | ||
| 157 | 02:59:09 | Dos. 61451  | FAUVEAU | Aurélia | F | 1984 | M1F | 13 | 2 | 61451 | ||
| 158 | 02:59:25 | Dos. 61608  | BASTIEN | Patrice | M | 1991 | SEH | 145 | 49 | 61608 | ||
| 159 | 02:59:47 | Dos. 61565  | DHENIN | Eloïse | F | 1997 | SEF | 14 | 8 | 61565 | ||
| 160 | 02:59:49 | Dos. 43414  | LAURET | Louis Gilbert | M | 1962 | M5H | 146 | 4 | 43414 | ||
| 161 | 02:59:55 | Dos. 61601  | PAUSE | Florence | F | 1975 | M2F | 15 | 2 | 61601 | ||
| 162 | 03:00:31 | Dos. 45133  | BODIN | Simon | M | 1986 | M0H | 147 | 20 | 45133 | ||
| 163 | 03:00:42 | Dos. 21889  | LEVENEUR | Pascal | M | 1965 | M4H | 148 | 13 | 21889 | ||
| 164 | 03:00:42 | Dos. 61679  | BAYARD | frederic | M | 1973 | M3H | 1307127 DSA  | 149 | 17 | 61679 | |
| 165 | 03:00:44 | Dos. 61666  | MERINE | Fabrice | M | 1964 | M5H | 150 | 5 | 61666 | ||
| 166 | 03:00:45 | Dos. 56666  | CADET | Jules Jerome | M | 1988 | M0H | 2540722 AAJM  | 151 | 21 | 56666 | |
| 167 | 03:01:04 | Dos. 9450  | GANOVA | elie | M | 1973 | M3H | 152 | 18 | 9450 | ||
| 168 | 03:01:10 | Dos. 61460  | FIGUIN | Emmanuel | M | 1984 | M1H | 153 | 28 | 61460 | ||
| 169 | 03:01:10 | Dos. 61466  | OTTAVI | nicolas | M | 1981 | M1H | 154 | 29 | 61466 | ||
| 170 | 03:01:12 | Dos. 61658  | FONTAINE | Florent | M | 1986 | M0H | 155 | 22 | 61658 | ||
| 171 | 03:01:22 | Dos. 61737  | GRONDIN | JEAN MAURICE | M | 1979 | M2H | 156 | 17 | 61737 | ||
| 172 | 03:01:24 | Dos. 61681  | PITREBOTH | Kevin | M | 2004 | U23H | 157 | 4 | 61681 | ||
| 173 | 03:01:26 | Dos. 62842  | GEAY | Julien | M | 1976 | M2H | 2443617 ACT  | 158 | 18 | 62842 | |
| 174 | 03:01:55 | Dos. 61767  | CARO | Yannick | M | 1978 | M2H | 2585365 ASSLA  | 159 | 19 | 61767 | |
| 175 | 03:02:00 | Dos. 61754  | GASTRIN | olivier | M | 1980 | M1H | 160 | 30 | 61754 | ||
| 176 | 03:02:08 | Dos. 926  | VANDESTEENE | aurelien | M | 1986 | M0H | 1552238 RUN'A  | 161 | 23 | 926 | |
| 177 | 03:03:22 | Dos. 61572  | HOUSSAIS | Brice | M | 1965 | M4H | 162 | 14 | 61572 | ||
| 178 | 03:03:29 | Dos. 17573  | PICARD | Emma | F | 1997 | SEF | 16 | 9 | 17573 | ||
| 179 | 03:03:39 | Dos. 61558  | BRUGAL | Franck | M | 1983 | M1H | 163 | 31 | 61558 | ||
| 180 | 03:04:01 | Dos. 53006  | ETHEVE | Nathan | M | 1999 | SEH | 164 | 50 | 53006 | ||
| 181 | 03:04:07 | Dos. 23674  | FONTAINE | Jean | M | 1964 | M5H | 165 | 6 | 23674 | ||
| 182 | 03:04:40 | Dos. 16565  | PAYET | Olivier | M | 1977 | M2H | 166 | 20 | 16565 | ||
| 183 | 03:05:10 | Dos. 56245  | FONTAINE | valerie | F | 1978 | M2F | 17 | 3 | 56245 | ||
| 184 | 03:05:14 | Dos. 61791  | ETHUIN | michael | M | 1977 | M2H | 167 | 21 | 61791 | ||
| 185 | 03:05:44 | Dos. 61745  | MORIN | daniel | M | 1971 | M3H | 168 | 19 | 61745 | ||
| 186 | 03:05:44 | Dos. 57749  | DROESSAERT | Joel | M | 1976 | M2H | 169 | 22 | 57749 | ||
| 187 | 03:05:45 | Dos. 61697  | DUBUIS | Marius | M | 1999 | SEH | 170 | 51 | 61697 | ||
| 188 | 03:06:25 | Dos. 61660  | GANDY | Olivier | M | 1980 | M1H | 171 | 32 | 61660 | ||
| 189 | 03:06:27 | Dos. 61490  | HOARAU | Tony | M | 1994 | SEH | 172 | 52 | 61490 | ||
| 190 | 03:06:33 | Dos. 54101  | BARENNES | Tristan | M | 1998 | SEH | 173 | 53 | 54101 | ||
| 191 | 03:06:40 | Dos. 56697  | JAN | lois | M | 1995 | SEH | 174 | 54 | 56697 | ||
| 192 | 03:07:22 | Dos. 61699  | ORANGE | Rodolphe | M | 2000 | SEH | 2619343 ACSGS  | 175 | 55 | 61699 | |
| 193 | 03:08:07 | Dos. 61465  | PAYET | Jean Bernard | M | 1963 | M5H | 176 | 7 | 61465 | ||
| 194 | 03:08:16 | Dos. 61520  | BONNET | Delphine | F | 1993 | SEF | 2433709 DA  | 18 | 10 | 61520 | |
| 195 | 03:08:17 | Dos. 50016  | PAYET | Reynauld | M | 1979 | M2H | 177 | 23 | 50016 | ||
| 196 | 03:08:18 | Dos. 61834  | AUGUSTINE | JEAN LUCO | M | 1979 | M2H | 178 | 24 | 61834 | ||
| 197 | 03:08:29 | Dos. 55596  | GRONDIN | Amandine | F | 1979 | M2F | 19 | 4 | 55596 | ||
| 198 | 03:08:30 | Dos. 61459  | GRANGEON | Miguel | M | 1994 | SEH | 179 | 56 | 61459 | ||
| 199 | 03:08:43 | Dos. 61723  | JACQUEMAIN | jean | M | 1970 | M3H | 180 | 20 | 61723 | ||
| 200 | 03:08:44 | Dos. 55876  | HAAS | Bérangère | F | 1995 | SEF | 20 | 11 | 55876 | ||
| 201 | 03:08:49 | Dos. 31924  | PICARD | jean marie | M | 1966 | M4H | T321215 | 181 | 15 | 31924 | |
| 202 | 03:09:39 | Dos. 61732  | SCHUR | Lucie | F | 1997 | SEF | 21 | 12 | 61732 | ||
| 203 | 03:09:58 | Dos. 24155  | BOURDAIS | Elise | F | 1993 | SEF | 1326634 TPC  | 22 | 13 | 24155 | |
| 204 | 03:10:12 | Dos. 56193  | GRONDIN | Emeric | M | 1993 | SEH | 182 | 57 | 56193 | ||
| 205 | 03:10:24 | Dos. 57411  | HOAREAU | Mathieu | M | 1984 | M1H | 183 | 33 | 57411 | ||
| 206 | 03:10:36 | Dos. 53040  | DROUET | Clara | F | 1994 | SEF | 23 | 14 | 53040 | ||
| 207 | 03:10:36 | Dos. 61761  | TECHER | Frédéric moise | M | 1979 | M2H | 184 | 25 | 61761 | ||
| 208 | 03:10:37 | Dos. 61522  | WACK | Laurène | F | 1993 | SEF | 24 | 15 | 61522 | ||
| 209 | 03:10:38 | Dos. 61624  | GALLET | Agnes | F | 1992 | SEF | 25 | 16 | 61624 | ||
| 210 | 03:10:40 | Dos. 61753  | IMANACHE | Mickaël | M | 1985 | M0H | 185 | 24 | 61753 | ||
| 211 | 03:10:44 | Dos. 61638  | STARTCHENKO | Guillaume | M | 1986 | M0H | 186 | 25 | 61638 | ||
| 212 | 03:10:45 | Dos. 61604  | GOUTINES | Romain | M | 1996 | SEH | 187 | 58 | 61604 | ||
| 213 | 03:11:04 | Dos. 35726  | TECHER | nathanael | M | 1985 | M0H | 188 | 26 | 35726 | ||
| 214 | 03:11:11 | Dos. 61685  | MAILLOT | Gianni | M | 1985 | M0H | 189 | 27 | 61685 | ||
| 215 | 03:11:20 | Dos. 16852  | SEROC | marie danielle | F | 1964 | M5F | 26 | 1 | 16852 | ||
| 216 | 03:11:29 | Dos. 6387  | MARCOUYOUX | christelle | F | 1972 | M3F | 27 | 1 | 6387 | ||
| 217 | 03:11:29 | Dos. 61773  | BARRET | Brice | M | 1989 | M0H | 190 | 28 | 61773 | ||
| 218 | 03:11:42 | Dos. 51393  | BLAZY | Amaury | M | 1993 | SEH | 191 | 59 | 51393 | ||
| 219 | 03:11:48 | Dos. 61750  | BLARD | Jean-Fred | M | 1968 | M4H | 192 | 16 | 61750 | ||
