
Résultats de MI M 
Cross du Vétyver 
du Dimanche 26 Novembre 2023
Organisé par COSPI - Club OmniSport de la Petite Ile
 Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:16 | Dos. 70723  | LAMARQUE | TOM | M | 2010 | U16H | 1878608 AC ST-LEU  | 1 | 1 | 70723 | |
| 2 | 00:11:06 | Dos. 70820  | BAL | Maxence | M | 2009 | U16H | 1894644 CSSDA  | 2 | 2 | 70820 | |
| 3 | 00:11:08 | Dos. 70870  | RIVIERE | MATHIS | M | 2010 | U16H | 2606361 COSPI  | 3 | 3 | 70870 | |
| 4 | 00:11:38 | Dos. 70757  | LAURET | PIERRE | M | 2009 | U16H | 2323102 CAPP  | 4 | 4 | 70757 | |
| 5 | 00:11:46 | Dos. 70721  | RIGAUD | THAO | M | 2010 | U16H | 1848762 AC ST-LEU  | 5 | 5 | 70721 | |
| 6 | 00:12:13 | Dos. 70837  | FANCHIN | MATHIS | M | 2009 | U16H | 1958278 STASA  | 6 | 6 | 70837 | |
| 7 | 00:12:16 | Dos. 70722  | GUILLERM-BRONSARD | AWEN | M | 2009 | U16H | 1971459 AC ST-LEU  | 7 | 7 | 70722 | |
| 8 | 00:12:32 | Dos. 70828  | BARON | NOA | M | 2010 | U16H | 2518850 DA  | 8 | 8 | 70828 | |
| 9 | 00:12:45 | Dos. 70788  | MENRAS | SOANE | M | 2009 | U16H | 2323919 CAPOSS  | 9 | 9 | 70788 | |
| 10 | 00:12:52 | Dos. 70375  | JEANNIC | LIAM | M | 2009 | U16H | 1986061 CSSDA  | 10 | 10 | 70375 | |
| 11 | 00:13:24 | Dos. 70743  | PAYET MARIE LOUISE | MAEL | M | 2009 | U16H | 2509803 BNA  | 11 | 11 | 70743 | |
| 12 | 00:13:26 | Dos. 70704  | COCOTIER | MAHE | M | 2009 | U16H | 2430475 ACSA  | 12 | 12 | 70704 | |
| 13 | 00:13:52 | Dos. 70854  | DAOUDOU | ABDEL | M | 2009 | U16H | 2577408 SPAC  | 13 | 13 | 70854 | |
| 14 | 00:13:55 | Dos. 70872  | GEAY | AURELIEN | M | 2010 | U16H | 2443617 ACT  | 14 | 14 | 70872 | |
| 15 | 00:13:55 | Dos. 70807  | PINEAU | MALO | M | 2009 | U16H | 1788936 COSPI  | 15 | 15 | 70807 | |
| 16 | 00:13:56 | Dos. 70368  | PINAULT | ARTHUR | M | 2009 | U16H | 1 BNA  | 16 | 16 | 70368 | |
| 17 | 00:13:59 | Dos. 70753  | GRONDIN | KORENTIN | M | 2009 | U16H | 1566163 CAPP  | 17 | 17 | 70753 | |
| 18 | 00:14:00 | Dos. 70380  | KERBIDI | JONATHAN | M | 2009 | U16H | 1627610 COSPI  | 18 | 18 | 70380 | |
| 19 | 00:14:14 | Dos. 70799  | ANELARD | GREGORY | M | 2010 | U16H | 2147114 COSPI  | 19 | 19 | 70799 | |
| 20 | 00:14:22 | Dos. 70843  | PEDRE | JEREMIE | M | 2009 | U16H | 2238031 STASA  | 20 | 20 | 70843 | |
| 21 | 00:15:51 | Dos. 70750  | TOLSY | EYTHAN | M | 2009 | U16H | 2469405 CAPP  | 21 | 21 | 70750 | |
| 22 | 00:16:56 | Dos. 70855  | CRESSON LEGROS | THOIMAS | M | 2009 | U16H | 1989949 SPAC  | 22 | 22 | 70855 | |
| 23 | 00:17:06 | Dos. 70754  | LABEL | DJAWAAD | M | 2010 | U16H | 1 CAPP  | 23 | 23 | 70754 | |
| 24 | 00:19:55 | Dos. 70781  | BOISSET | LUCAS | M | 2009 | U16H | 2604863 CAPC  | 24 | 24 | 70781 | |
| 25 | 00:20:04 | Dos. 70797  | GRONDIN | MAXIME | M | 2010 | U16H | 2591354 COSPI  | 25 | 25 | 70797 | |
| 26 | 00:21:24 | Dos. 70856  | PETRIK | ANTOINE | M | 2010 | U16H | 2440485 SPAC  | 26 | 26 | 70856 | |
| 27 | 00:22:17 | Dos. 70857  | LEBON FONTAINE | FLORIAN | M | 2010 | U16H | 2480852 SPAC  | 27 | 27 | 70857 | 
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| U16H | TOM LAMARQUE | Maxence BAL | MATHIS RIVIERE | 

Live