Accueil
     > Liste des résultats > ELITE F - Cross Edmon Albius  
  À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
      Ligue Réunionnaise d'Athlétisme

      
    
Résultats de ELITE F 
Cross Edmon Albius 
du Dimanche 03 Décembre 2023
Organisé par ACVSS - Athlétique Club Vanille de Sainte Suzanne
.png)
Type d'épreuve : Cross-country
Distance : 1 km
Ville : Sainte-Suzanne
 Les classements
 Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:29:03 | Dos. 62524 | METRO | EMMA | F | 1986 | M0F | 305292 COSPI | 1 | 1 | 62524 | |
| 2 | 00:29:35 | Dos. 70444 | RAMIN | Flavia | F | 1998 | SEF | 2 | 1 | 70444 | ||
| 3 | 00:29:56 | Dos. 62478 | PLANTE | MARIE-ANAIS | F | 1992 | SEF | 1750652 CAPP | 3 | 2 | 62478 | |
| 4 | 00:30:47 | Dos. 70443 | DEVAL | Jessie | F | 1990 | SEF | 410289 | 4 | 3 | 70443 | |
| 5 | 00:31:01 | Dos. 62373 | WINER | PAULINE | F | 1988 | M0F | 2523367 ACSA | 5 | 2 | 62373 | |
| 6 | 00:31:35 | Dos. 62549 | SOLENTE | FLORENCE | F | 1998 | SEF | 1369312 CSSDA | 6 | 4 | 62549 | |
| 7 | 00:32:00 | Dos. 62516 | MAREUX | EUGENIE | F | 1986 | M0F | 856582 CAPOSS | 7 | 3 | 62516 | |
| 8 | 00:32:15 | Dos. 62534 | HENRIETTE | ELODIE | F | 1987 | M0F | 2596564 CSSDA | 8 | 4 | 62534 | |
| 9 | 00:32:33 | Dos. 62579 | BERLIOZ | Louise | F | 1995 | SEF | 809910 OUESTRAIL | 9 | 5 | 62579 | |
| 10 | 00:33:00 | Dos. 62541 | MOULY | ESTELLE | F | 1997 | SEF | 1565585 CSSDA | 10 | 6 | 62541 | |
| 11 | 00:37:26 | Dos. 62559 | EMERY | VALERIE | F | 1985 | M0F | 2254710 DENIV | 11 | 5 | 62559 | |
| 12 | 00:39:36 | Dos. 62451 | CADET | VALENTINE | F | 2004 | U23F | 1432266 ACVSS | 12 | 1 | 62451 | |
| 13 | 00:40:08 | Dos. 53079 | BOYER | STEPHANIE | F | 1992 | SEF | 2584516 CAPP | 13 | 7 | 53079 | |
| 14 | 00:41:34 | Dos. 62489 | BENARD | CHRISTELLE | F | 1995 | SEF | 1748794 CAPC | 14 | 8 | 62489 | |
| 15 | 00:45:15 | Dos. 62592 | ICENTILAI | CLARISSE | F | 2004 | U23F | 2163827 STASA | 15 | 2 | 62592 | |
| 16 | 00:45:21 | Dos. 62542 | PANDION | NATACHA | F | 1991 | SEF | 514329 CSSDA | 16 | 9 | 62542 | |
| 17 | 00:46:30 | Dos. 62599 | PATCHE | MARIE-ALICE | F | 1990 | SEF | 2542035 STASA | 17 | 10 | 62599 | |
| 18 | 00:55:59 | Dos. 62605 | ALEFE | Wendy | F | 1995 | SEF | 18 | 11 | 62605 | ||
| 19 | 00:56:34 | Dos. 70454 | ZOPIRE | CEDRINE | F | 1986 | M0F | 2531507 BNA | 19 | 6 | 70454 | |
| 20 | 01:08:17 | Dos. 62618 | SABITE | Loubna | F | 1998 | SEF | 20 | 12 | 62618 | 
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Femmes | |||
| M0F | EMMA METRO | PAULINE WINER | EUGENIE MAREUX | 
| SEF | Flavia RAMIN | MARIE-ANAIS PLANTE | Jessie DEVAL | 
| U23F | VALENTINE CADET | CLARISSE ICENTILAI | |

 Live
Live