
Résultats de 4km
Les Foulées Solidaires de Bras-Fusil
du Samedi 17 Juin 2023
Organisé par PMSPC - Pôle Medico-social Philippe de Camaret


Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:13:34 | Dos. 70014 | PANIANDY | JEROME | M | 1990 | SEH | 1616531 CSSDA | 1 | 1 | 70014 | |
2 | 00:13:42 | Dos. 38864 | MINATCHY | JONAS | M | 2002 | U23H | 2262384 CAPP | 2 | 1 | 38864 | |
3 | 00:14:17 | Dos. 70016 | SAMSORA | PATRICK | M | 1981 | M1H | 525720 STASA | 3 | 1 | 70016 | |
4 | 00:14:20 | Dos. 51895 | TRIMOUILLE | REMI | M | 1996 | SEH | 4 | 2 | 51895 | ||
5 | 00:14:43 | Dos. 70023 | SAUTRON | ALLAN | M | 2002 | U23H | 2147642 ACSGS | 5 | 2 | 70023 | |
6 | 00:14:51 | Dos. 44744 | ATIAMAN | Patrice | M | 1978 | M2H | 1360308 COSPI | 6 | 1 | 44744 | |
7 | 00:15:09 | Dos. 70015 | SAMSORA | JONATHAN | M | 1991 | SEH | 426767 STASA | 7 | 3 | 70015 | |
8 | 00:15:18 | Dos. 51888 | PATON | GUENAEL | M | 2008 | U16H | 8 | 1 | 51888 | ||
9 | 00:16:03 | Dos. 51890 | ICENTILAI | Alexandre | M | 2000 | SEH | 2261479 STASA | 9 | 4 | 51890 | |
10 | 00:16:07 | Dos. 3792 | BLANCHET | Pierrick | M | 1989 | SEH | 1121624 ACSA | 10 | 5 | 3792 | |
11 | 00:16:27 | Dos. 70032 | HALLER | EMMANUEL | M | 1974 | M2H | 11 | 2 | 70032 | ||
12 | 00:16:31 | Dos. 70010 | BEGUE | ROHAN | M | 2008 | U16H | 1535325 CAPP | 12 | 2 | 70010 | |
13 | 00:17:52 | Dos. 51899 | GANDRILLON | Yanis | M | 1997 | SEH | 13 | 6 | 51899 | ||
14 | 00:19:02 | Dos. 70008 | TOLSY | EYTHAN | M | 2009 | U16H | 2469405 CAPP | 14 | 3 | 70008 | |
15 | 00:19:13 | Dos. 51892 | BARRET | FLORIAN | M | 2007 | U18H | 15 | 1 | 51892 | ||
16 | 00:19:58 | Dos. 51883 | REBOUL | Mathilde | F | 2006 | U18F | 1 | 1 | 51883 | ||
17 | 00:19:58 | Dos. 51884 | GALLISSIAZ | thibault | M | 2005 | U20H | 2144655 CTBP | 16 | 1 | 51884 | |
18 | 00:20:14 | Dos. 70028 | BORDAS | RACHEL | F | 1996 | SEF | 2 | 1 | 70028 | ||
19 | 00:21:05 | Dos. 45669 | SERY | Vital | M | 1975 | M2H | 17 | 3 | 45669 | ||
20 | 00:21:09 | Dos. 39799 | MOUNIAPIN | STEPHANE | M | 1984 | M0H | 18 | 1 | 39799 | ||
21 | 00:21:11 | Dos. 51900 | PAYET-VIENNE | Eleonore | F | 2009 | U16F | 3 | 1 | 51900 | ||
22 | 00:21:44 | Dos. 51886 | CAZAL ADELER | Claire | F | 2008 | U16F | 4 | 2 | 51886 | ||
23 | 00:21:50 | Dos. 51885 | ADELER | Laura | F | 1972 | M3F | 5 | 1 | 51885 | ||
24 | 00:22:17 | Dos. 51891 | LEBEAUPIN | dylan | M | 1998 | SEH | 19 | 7 | 51891 | ||
25 | 00:22:50 | Dos. 51887 | THIONVILLE | Manon | F | 2009 | U16F | 6 | 3 | 51887 | ||
26 | 00:25:02 | Dos. 70022 | INGUEHE | GERARD | M | 1998 | SEH | 20 | 8 | 70022 | ||
27 | 00:25:18 | Dos. 70018 | LEKEUX | NATHALIE | F | 1975 | M2F | 7 | 1 | 70018 | ||
28 | 00:26:05 | Dos. 70033 | ZABATTINI | romain | M | 2001 | U23H | 21 | 3 | 70033 | ||
29 | 00:26:56 | Dos. 51879 | BENTAMY | Riyad | M | 1986 | M0H | 22 | 2 | 51879 | ||
30 | 00:26:56 | Dos. 70034 | RIMET | FLORINE | F | 1996 | SEF | 8 | 2 | 70034 | ||
31 | 00:26:59 | Dos. 51882 | ROMANO | Fanie | F | 1979 | M1F | 9 | 1 | 51882 | ||
32 | 00:27:03 | Dos. 50695 | LE CORRE | Romain | M | 1990 | SEH | 23 | 9 | 50695 | ||
33 | 00:27:14 | Dos. 45701 | MOUNIAPIN | Idrice | M | 1982 | M1H | 24 | 2 | 45701 | ||
34 | 00:28:40 | Dos. 51872 | PROVOST | ADELIE | F | 2008 | U16F | 10 | 4 | 51872 | ||
35 | 00:29:43 | Dos. 51881 | MAZANDIRA | Malcom | M | 2009 | U16H | 25 | 4 | 51881 | ||
36 | 00:30:06 | Dos. 51875 | LE MENN | Anne-Berangere | F | 1979 | M1F | 11 | 2 | 51875 | ||
37 | 00:30:17 | Dos. 50693 | THOMAS | Audrey | F | 1992 | SEF | 12 | 3 | 50693 | ||
38 | 00:30:28 | Dos. 51893 | THIONVILLE | Julie | F | 1982 | M1F | 13 | 3 | 51893 | ||
39 | 00:32:13 | Dos. 51889 | ETHEVE | Frédéric | M | 1978 | M2H | 26 | 4 | 51889 | ||
40 | 00:32:54 | Dos. 51873 | PROVOST | IROISE | F | 2011 | U14F | 14 | 1 | 51873 | ||
41 | 00:36:44 | Dos. 23543 | ALLY | Emmanuelle | F | 1981 | M1F | 15 | 4 | 23543 | ||
42 | 00:36:45 | Dos. 51867 | GIRARDEAU | Laetitia | F | 1981 | M1F | 16 | 5 | 51867 | ||
43 | 00:36:59 | Dos. 70025 | LEROUX | ALISON | F | 1992 | SEF | 17 | 4 | 70025 | ||
44 | 00:37:00 | Dos. 70024 | IFIANTEPIA | TONY | M | 1979 | M1H | 27 | 3 | 70024 | ||
45 | 00:43:02 | Dos. 70026 | JONISSE | YVETTE | F | 1965 | M4F | 18 | 1 | 70026 | ||
46 | 00:43:02 | Dos. 70030 | DEFONDAUMIERE | DOMINIQUE | M | 1978 | M2H | 28 | 5 | 70030 | ||
47 | 00:43:03 | Dos. 70031 | ARASTE | ANGELIQUE | F | 1994 | SEF | 19 | 5 | 70031 | ||
48 | 00:43:04 | Dos. 51898 | ELKAMAN | Yolaina | F | 2005 | U20F | 20 | 1 | 51898 | ||
49 | 00:43:06 | Dos. 51897 | HAZA JEVA | Naïka | F | 2005 | U20F | 21 | 2 | 51897 | ||
50 | 00:43:52 | Dos. 70021 | HOAREAU | SARAH | F | 1995 | SEF | 22 | 6 | 70021 | ||
51 | 00:44:29 | Dos. 51896 | COMBO | Fleurine | F | 2003 | U23F | 23 | 1 | 51896 | ||
52 | 00:48:01 | Dos. 70027 | TELEF | BRIGITTE | F | 1970 | M3F | 24 | 2 | 70027 | ||
53 | 00:48:41 | Dos. 51877 | BILIN | LYDIE | F | 1983 | M1F | 25 | 6 | 51877 | ||
54 | 00:51:31 | Dos. 51880 | RAMIN | Marie - Patricia | F | 1973 | M3F | 26 | 3 | 51880 | ||
55 | 00:51:35 | Dos. 51876 | PATCHEAPIN | BRICE | M | 1998 | SEH | 29 | 10 | 51876 | ||
56 | 01:00:38 | Dos. 70029 | MORISCOT | YVETTE | F | - | 27 | 1 | 70029 | |||
57 | 01:00:51 | Dos. 75006 | ***** DOSSARD | INCONNU | - | 1 | 1 | 75006 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Hommes | |||
SEH | JEROME PANIANDY | REMI TRIMOUILLE | JONATHAN SAMSORA |
U23H | JONAS MINATCHY | ALLAN SAUTRON | romain ZABATTINI |
M1H | PATRICK SAMSORA | Idrice MOUNIAPIN | TONY IFIANTEPIA |
M2H | Patrice ATIAMAN | EMMANUEL HALLER | Vital SERY |
U16H | GUENAEL PATON | ROHAN BEGUE | EYTHAN TOLSY |
U18H | FLORIAN BARRET | ||
U20H | thibault GALLISSIAZ | ||
M0H | STEPHANE MOUNIAPIN | Riyad BENTAMY | |
Femmes | |||
U18F | Mathilde REBOUL | ||
SEF | RACHEL BORDAS | FLORINE RIMET | Audrey THOMAS |
U16F | Eleonore PAYET-VIENNE | Claire CAZAL ADELER | Manon THIONVILLE |
M3F | Laura ADELER | BRIGITTE TELEF | Marie - Patricia RAMIN |
M2F | NATHALIE LEKEUX | ||
M1F | Fanie ROMANO | Anne-Berangere LE MENN | Julie THIONVILLE |
U14F | IROISE PROVOST | ||
M4F | YVETTE JONISSE | ||
U20F | Yolaina ELKAMAN | Naïka HAZA JEVA | |
U23F | Fleurine COMBO | ||
YVETTE MORISCOT | |||
Mixte | |||
INCONNU ***** DOSSARD |